--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM: 44 OH: 7 OZ: 4 LY: 4 ES: 3
DL: 2 YL: 2 OHØ: 1
-------------- Squares Worked ---------------------
JO89: 8 JP7Ø: 7 JO66: 5 KP2Ø: 3 JO65: 3
KO15: 3 JO86: 3 JO58: 2 KO29: 2 JO54: 2
KP1Ø: 2 JO68: 2 KO16: 2 JP8Ø: 2 JP9Ø: 2
JO57: 2 JO45: 2 JO88: 2 JO67: 2 JO69: 1
KPØØ: 1 JP71: 1 KP32: 1 KPØ2: 1 KO25: 1
JO97: 1 KOØ8: 1 JO87: 1 JO75: 1 JO99: 1
QSOs QSO Pts SQRS Score DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed 67 21820 30 36820 8 325.7Km 748Km DL2RZ/JO54BJ
Calculated 67 21820 30 36820 8 325.7Km 748Km DL2RZ/JO54BJ
"59(9)" received: 24%
"59(9)" transmitted: 13%
----------------------------------------
Kul i årets första 70cm test med DJ8MS 718km och DL2RZ 748km, inte komplett QSOmed DG5BRE 810+km som hördes bra, , mkt. QSB motSM4, sista 45min MGM i brist på analoga QSO. 73s 0RJV, 0IQC, 0NCL
----------------------------------
Points RS(T)
QSO# Time Callsign Locator LOG ROBOT Mode TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 250114 18:09 SM4L JP7ØWS 187 187 SSB 55 5Q SM (Sweden)
#002 250114 18:10 SM4ONW JP7ØQN 192 192 SSB 53 53 SM (Sweden)
#003 250114 18:13 SM4HCM JP7ØRL 183 183 CW 559 579 SM (Sweden)
#004 250114 18:14 SM4HFI JP7ØTO 184 184 CW 559 599 SM (Sweden)
#005 250114 18:15 SM5EPO JP8ØMC 89 89 CW 579 599 SM (Sweden)
#006 250114 18:16 SM6WHY JO57WQ 416 416 CW 579 559 SM (Sweden)
#007 250114 18:18 SM4HYG JP7ØNR 214 214 CW 559 559 SM (Sweden)
#008 250114 18:22 OZ9GE JO66CB 521 521 CW 559 559 OZ (Denmark)
#009 250114 18:23 SK6EI JO68VK 276 276 CW 559 559 SM (Sweden)
#010 250114 18:24 OZ8PG JO66EC 510 510 CW 539 559 OZ (Denmark)
#011 250114 18:26 SMØEZZ JO89XG 30 30 CW 559 559 SM (Sweden)
#012 250114 18:33 OZ3Z JO45UN 667 667 CW 519 519 OZ (Denmark)
#013 250114 18:35 SM4GGC JO69RK 264 264 CW 559 559 SM (Sweden)
#014 250114 18:37 SMØBHN JO89WI 24 24 CW 599 599 SM (Sweden)
#015 250114 18:41 SE5Z JO89VR 30 30 SSB 59 59 SM (Sweden)
#016 250114 18:44 OH4LA KP2ØLG 390 390 CW 599 599 OH (Finland)
#017 250114 18:45 SE6R JO58RG 408 408 SSB 53 53 SM (Sweden)
#018 250114 18:47 SK6IF JO58RG 408 408 SSB 53 53 SM (Sweden)
#019 250114 18:48 OH2FQV KP2ØMF 394 394 SSB 53 55 OH (Finland)
#020 250114 18:50 ES1ATE KO29JK 377 377 SSB 53 55 ES (Estonia)
#021 250114 18:51 DJ8MS JO54UC 718 718 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#022 250114 18:53 SM7DTE JO75CN 499 499 CW 539 559 SM (Sweden)
#023 250114 18:57 LY2VO KO15PX 499 499 CW 559 559 LY (Lithuania)
#024 250114 18:59 YL2AJ KO16OX 411 411 CW 559 559 YL (Latvia)
#025 250114 19:01 SM7LCB JO86GH 369 369 CW 539 559 SM (Sweden)
#026 250114 19:03 SM7SJR JO87FB 291 291 CW 599 599 SM (Sweden)
#027 250114 19:05 SM7KOJ JO66ND 478 478 CW 559 559 SM (Sweden)
#028 250114 19:06 SM7SPG JO66MD 481 481 CW 559 559 SM (Sweden)
#029 250114 19:10 SM7HGY JO86DR 329 329 SSB 53 52 SM (Sweden)
#030 250114 19:11 SM7ECM JO65PU 499 499 CW 559 559 SM (Sweden)
#031 250114 19:20 OH6PA KPØ2PL 371 371 CW 539 539 OH (Finland)
#032 250114 19:23 ES2PRM KO29GG 365 365 SSB 53 59 ES (Estonia)
#033 250114 19:26 ESØFX KOØ8XL 249 249 SSB 57 59 ES (Estonia)
#034 250114 19:31 LY2R KO15VS 536 536 CW 559 559 LY (Lithuania)
#035 250114 19:32 YL2AO KO16DK 422 422 CW 559 559 YL (Latvia)
#036 250114 19:34 SM5DWF JO88HE 172 172 CW 559 569 SM (Sweden)
#037 250114 19:43 SM6BFE JO68DQ 346 346 CW 559 579 SM (Sweden)
#038 250114 19:47 SM7ATL JO86EQ 332 332 CW 539 559 SM (Sweden)
#039 250114 19:56 OZ1DLD/P JO45SK 685 685 CW 539 559 OZ (Denmark)
#040 250114 20:00 SK1BL JO97HK 234 234 CW 579 569 SM (Sweden)
#041 250114 20:01 LY1CR KO15CL 512 512 CW 559 559 LY (Lithuania)
#042 250114 20:03 SM6CEN JO67AJ 426 426 CW 559 559 SM (Sweden)
#043 250114 20:12 LY5OM KO25SJ 638 638 CW 559 559 LY (Lithuania)
#044 250114 20:15 OHØAZX KPØØIF 165 165 SSB 55 59 OH0 (Aland Islands)
#045 250114 20:25 SM7EYW JO65NK 544 544 CW 559 559 SM (Sweden)
#046 250114 20:27 OH2AWU KP2ØKI 388 388 SSB 53 57 OH (Finland)
#047 250114 20:38 OH4MVH KP32PG 582 582 MGM 54 54 OH (Finland)
#048 250114 20:41 SM3LBN JP8ØIO 144 144 MGM 55 54 SM (Sweden)
#049 250114 20:42 SM5PAO JO89TS 40 40 MGM 58 58 SM (Sweden)
#050 250114 20:43 SM4TYA JP71FB 265 265 MGM 55 55 SM (Sweden)
#051 250114 20:44 SM4VBO JP7ØNU 223 223 MGM 54 54 SM (Sweden)
#052 250114 20:45 SM5EPC JP9ØCE 75 75 MGM 57 58 SM (Sweden)
#053 250114 20:49 OH1RI KP1ØHQ 282 282 MGM 52 59 OH (Finland)
#054 250114 21:01 SKØQO JO99CC 47 47 MGM 57 59 SM (Sweden)
#055 250114 21:03 SMØLQB JO89WF 36 36 MGM 59 59 SM (Sweden)
#056 250114 21:05 SAØSTJ JO89XK 14 14 MGM 59 59 SM (Sweden)
#057 250114 21:06 SM5CUI JO89WW 49 49 MGM 57 59 SM (Sweden)
#058 250114 21:11 SM7VUK JO66LI 466 466 MGM 53 52 SM (Sweden)
#059 250114 21:15 SM7WW JO65OR 514 514 MGM 53 55 SM (Sweden)
#060 250114 21:16 SA5ACR JO88FR 130 130 MGM 54 56 SM (Sweden)
#061 250114 21:18 SM4UEF JP9ØJX 167 167 MGM 59 59 SM (Sweden)
#062 250114 21:19 SM6GXV JO57XJ 430 430 MGM 55 52 SM (Sweden)
#063 250114 21:22 DL2RZ JO54BJ 748 748 MGM 55 54 DL (Fed. Rep. of Germany)
#064 250114 21:24 SM4DXO JP7ØVO 177 177 MGM 59 57 SM (Sweden)
#065 250114 21:25 SMØWXV JO89VL 20 20 MGM 59 59 SM (Sweden)
#066 250114 21:33 SM6MVE JO67KW 351 351 MGM 53 55 SM (Sweden)
#067 250114 21:35 OH3DP KP1ØTT 337 337 MGM 53 54 OH (Finland)
#068 250114 21:44 SM6GXV JO57XJ 0 0 MGM 54 52 SM (Sweden) -- Zero points claimed, not counting QSO. -- This QSO is a DUPE with QSO #62, QSO invalid.