--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM: 33 OH: 9 SP: 4 YL: 3 LA: 3
OZ: 3 OHØ: 2 LY: 1
-------------- Squares Worked ---------------------
JP7Ø: 5 JO99: 4 JO89: 4 JO65: 3 JO66: 2
JO77: 2 JO88: 2 JO79: 2 KPØØ: 2 JO46: 2
JO67: 2 JO93: 2 JO59: 2 KO37: 2 JO68: 2
KP13: 2 KP21: 1 JO84: 1 JO75: 1 JO58: 1
JO83: 1 JP6Ø: 1 KPØ2: 1 JP71: 1 KP12: 1
JO48: 1 KP22: 1 KP42: 1 KP2Ø: 1 KP1Ø: 1
JP8Ø: 1 KO16: 1 KO14: 1 JO97: 1
QSOs QSO Pts SQRS Score DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed 58 22262 34 39262 8 383.8Km 819Km SP2CNW/JO93AI
Calculated 58 22262 34 39262 8 383.8Km 82ØKm SP2CNW/JO93AI
"59(9)" received: 33%
"59(9)" transmitted: 26%
----------------------------------------
Ãäntligen har vi fart på PA efter haveriet för över 2 år sen, kortis i anodtrafon. Den nya är mjukare så får inte ut samma effekt som tidigare, men det verkar funka ändå. Den gamla kastades med vid förra årets sommarläger vid Dådran! Vi blir nog QRV mer igen på 144 nu. Ops SA4JEA och SM4HFI
----------------------------------
Points RS(T)
QSO# Time Callsign Locator LOG ROBOT Mode TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 231003 17:02 SK1BL JO97HK 392 392 CW 59A 59A SM (Sweden)
#002 231003 17:03 SM5EPO JP8ØMC 96 96 CW 59A 59A SM (Sweden)
#003 231003 17:05 SM7DTE JO75CN 567 567 CW 57A 57A SM (Sweden)
#004 231003 17:05 OH6CL KP13NU 531 531 CW 55A 57A OH (Finland)
#005 231003 17:07 SMØBSO JO99BG 204 204 CW 57A 57A SM (Sweden)
#006 231003 17:08 ERROR KO16DK 0 0 CW 55A 559 ER (Moldova) -- Zero points claimed, not counting QSO. -- Callsign invalid, not counting QSO. -- locator/dxcc mismatch. KO16 is not valid for this DXCC
#007 231003 17:11 OH6PA KPØ2PL 366 366 CW 57A 57A OH (Finland)
#008 231003 17:12 OI3V KP21FV 494 494 CW 57A 57A OH (Finland)
#009 231003 17:14 OH6ZZ KP12KS 452 452 CW 57A 55A OH (Finland)
#010 231003 17:16 OH4LA KP2ØLG 513 513 CW 59A 59A OH (Finland)
#011 231003 17:17 SMØKAK JO89XK 184 184 CW 57A 57A SM (Sweden)
#012 231003 17:18 SK6EI JO68VK 263 263 CW 57A 57A SM (Sweden)
#013 231003 17:26 YL2GD KO37ML 739 739 CW 59A 59A YL (Latvia)
#014 231003 17:27 LA3BO JO59CD 343 343 CW 58A 59A LA (Norway)
#015 231003 17:33 LA9K JO48AD 509 509 CW 56A 57A LA (Norway)
#016 231003 17:36 LA2Z JO59EJ 322 322 CW 57A 59A LA (Norway)
#017 231003 17:37 SM5CUI JO89WA 217 217 CW 59A 59A SM (Sweden)
#018 231003 17:38 LY2FN KO14XV 804 804 CW 54A 55A LY (Lithuania)
#019 231003 17:40 YL2AO KO16DK 604 604 CW 59A 59A YL (Latvia)
#020 231003 17:41 YL2FZ KO37QI 763 763 CW 55A 59A YL (Latvia)
#021 231003 17:42 SM5ILE JP7ØWC 58 58 CW 599 599 SM (Sweden)
#022 231003 17:43 SP2CNW JO93AI 820 820 CW 53A 59A SP (Poland)
#023 231003 17:47 OH1RI KP1ØHQ 382 382 CW 57A 59A OH (Finland)
#024 231003 17:48 SM6ESG JO67HD 422 422 CW 56A 56A SM (Sweden)
#025 231003 17:50 OZ1BEF JO46OE 617 617 CW 57A 55A OZ (Denmark)
#026 231003 17:56 OH4YA KP42GJ 713 713 CW 54A 579 OH (Finland)
#027 231003 18:01 OH6UW KP22WI 578 578 CW 55A 57A OH (Finland)
#028 231003 18:03 OH6NVQ KP13FM 482 482 CW 54A 55A OH (Finland)
#029 231003 18:11 SM4TYA JP71FB 82 82 MGM 59 59 SM (Sweden)
#030 231003 18:14 SMØWW JO99KO 212 212 MGM 57 57 SM (Sweden)
#031 231003 18:20 SKØCT JO99BM 184 184 SSB 59 59 SM (Sweden)
#032 231003 18:25 SM4L JP7ØWS 23 23 SSB 59 59 SM (Sweden)
#033 231003 18:26 SM4HYG JP7ØNR 31 31 SSB 59 59 SM (Sweden)
#034 231003 18:28 SM6BFE JO68DQ 284 284 SSB 57 57 SM (Sweden)
#035 231003 18:38 OHØA KPØØAF 246 246 SSB 55 55 OH0 (Aland Islands)
#036 231003 18:39 SKØEN JO99JX 188 188 SSB 59 59 SM (Sweden)
#037 231003 18:40 SM4OXX JO79SH 144 144 SSB 56 55 SM (Sweden)
#038 231003 18:46 SA5ACR JO88FR 214 214 MGM 55 56 SM (Sweden)
#039 231003 18:48 SM6DHD JO67MQ 357 357 MGM 57 53 SM (Sweden)
#040 231003 18:49 SM7RGA JO77AE 391 391 MGM 55 53 SM (Sweden)
#041 231003 18:51 OZ1JMN JO46VE 597 597 MGM 53 52 OZ (Denmark)
#042 231003 18:57 SM6TZL/P JP6ØLH 150 150 MGM 55 57 SM (Sweden)
#043 231003 19:03 SK4EA JO79OO 114 114 MGM 55 57 SM (Sweden)
#044 231003 19:13 SP2FRY JO83WR 777 777 CW 339 559 SP (Poland)
#045 231003 19:20 SM6VTZ JO58UJ 331 331 SSB 59 57 SM (Sweden)
#046 231003 19:25 OZ2AR JO65BT 571 571 CW 559 559 OZ (Denmark)
#047 231003 19:33 SN1I JO84CE 715 715 CW 549 559 SP (Poland)
#048 231003 19:35 SM5EJW JO89KG 164 164 CW 599 599 SM (Sweden)
#049 231003 19:40 SP2IPK JO93LR 791 791 CW 549 559 SP (Poland)
#050 231003 19:46 SK7CY JO65RJ 593 593 SSB 55 55 SM (Sweden)
#051 231003 19:58 SM4FYX JP7ØVI 30 30 MGM 59 59 SM (Sweden)
#052 231003 20:00 SM4VBO JP7ØNU 39 39 MGM 57 58 SM (Sweden)
#053 231003 20:07 SM7DTT JO65LJ 600 600 MGM 56 56 SM (Sweden)
#054 231003 20:13 SM7UKH JO77IP 334 334 MGM 55 56 SM (Sweden)
#055 231003 20:27 SK4EA JO79OO 0 0 CW 579 599 SM (Sweden) -- Zero points claimed, not counting QSO. -- This QSO is a DUPE with QSO #43, QSO invalid.
#056 231003 20:29 SM5KQS JO88IT 209 209 CW 569 589 SM (Sweden)
#057 231003 20:45 SM7SPG JO66MD 519 519 MGM 55 54 SM (Sweden)
#058 231003 20:50 OHØAZX KPØØIF 283 283 MGM 56 56 OH0 (Aland Islands)
#059 231003 20:53 SM6FZO JO66HT 456 456 MGM 53 54 SM (Sweden)
#060 231003 20:58 SMØLQB JO89WF 198 198 MGM 54 55 SM (Sweden)