--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM: 24 OH: 11 LA: 6 ES: 3 YL: 2
OHØ: 1 LY: 1 UA: 1
-------------- Squares Worked ---------------------
JO59: 5 JO79: 3 JO97: 3 KP33: 3 JO89: 2
JP71: 2 KO49: 2 JP7Ø: 2 JO58: 2 JO96: 1
JP92: 1 JP81: 1 JP8Ø: 1 JP82: 1 KPØØ: 1
KP1Ø: 1 KP32: 1 KP22: 1 KP21: 1 KP23: 1
JO49: 1 JO69: 1 KO27: 1 KO15: 1 KOØ6: 1
KP2Ø: 1 KO28: 1 KO38: 1 KP31: 1 JP9Ø: 1
JO67: 1 JO68: 1 JP93: 1 KP11: 1
QSOs QSO Pts SQRS Score DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed 50 18455 34 35455 0 369.1Km 689Km OH7RJ/KP33QK
Calculated 49 17885 34 34885 8 365Km 689Km OH7RJ/KP33QK
-- Calculated valid QSO COUNT differs from claimed QSO COUNT by -1
-- Calculated TOTAL score differs from claimed TOTAL score by -570
-- Calculated QSO SCORE differs from claimed QSO score by -570
"59(9)" received: 6%
"59(9)" transmitted: 4%
----------------------------------------
Endast FT8 denna test, ganska bra conds.
----------------------------------
Points RS(T)
QSO# Time Callsign Locator LOG ROBOT Mode TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 260901 17:15 SM4VQP JO79NB 154 154 MGM 55 54 SM (Sweden)
#002 260901 17:16 SM1FMT JO96BW 261 261 MGM 55 57 SM (Sweden)
#003 260901 17:18 SM3KJO JP92FX 414 414 MGM 55 58 SM (Sweden)
#004 260901 17:20 SM5CUI JO89WW 75 75 MGM 59 59 SM (Sweden)
#005 260901 17:21 SM3XGV JP81OF 221 221 MGM 54 56 SM (Sweden)
#006 260901 17:23 SM5EPO JP8ØMC 102 102 MGM 53 55 SM (Sweden)
#007 260901 17:28 SE5Z JO89VR 51 51 MGM 57 58 SM (Sweden)
#008 260901 17:30 SK3BG JP82QG 335 335 MGM 55 56 SM (Sweden)
#009 260901 17:32 SM4DXO JP71SB 235 235 MGM 56 59 SM (Sweden)
#010 260901 17:41 ES4RM KO49AL 581 581 MGM 53 55 ES (Estonia)
#011 260901 17:44 OHØAZX KPØØIF 196 196 MGM 54 55 OH0 (Aland Islands)
#012 260901 17:47 OH1FFN KP1ØNJ 324 324 MGM 53 57 OH (Finland)
#013 260901 17:48 OH4MVH KP32PG 614 614 MGM 52 58 OH (Finland)
#014 260901 17:50 SF1U JO97DP 184 184 MGM 52 55 SM (Sweden)
#015 260901 17:59 OH7RJ KP33QK 689 689 MGM 53 53 OH (Finland)
#016 260901 18:02 OH6UW KP22WI 556 556 MGM 52 53 OH (Finland)
#017 260901 18:04 OH3DP KP33UB 678 678 MGM 53 52 OH (Finland)
#018 260901 18:09 OH7DAP KP33UB 678 678 MGM 53 53 OH (Finland)
#019 260901 18:11 OI3V KP21FV 467 467 MGM 56 59 OH (Finland)
#020 260901 18:13 OH8MGK KP23PQ 632 632 MGM 53 55 OH (Finland)
#021 260901 18:27 LA9CAA JO59FG 417 417 MGM 54 54 LA (Norway)
#022 260901 18:30 LA3DV JO49WS 450 450 MGM 53 53 LA (Norway)
#023 260901 18:31 SM4GGC JO69RK 247 247 MGM 54 53 SM (Sweden)
#024 260901 18:34 SK1BL JO97HK 210 210 MGM 56 58 SM (Sweden)
#025 260901 18:35 SM1NFH JO97KS 179 179 MGM 53 56 SM (Sweden)
#026 260901 18:36 SA4JEA JP7ØRL 188 188 MGM 53 56 SM (Sweden)
#027 260901 18:42 YL3EK KO27FF 452 452 MGM 54 55 YL (Latvia)
#028 260901 18:44 LY1CR KO15CL 498 498 MGM 55 54 LY (Lithuania)
#029 260901 18:45 YL2QG KOØ6QR 353 353 MGM 54 56 YL (Latvia)
#030 260901 18:52 OH4LA KP2ØLG 417 417 MGM 54 56 OH (Finland)
#031 260901 18:55 R1DM KO49XQ 688 688 MGM 53 54 UA (European Russia)
#032 260901 19:01 ES3MR KO28KX 406 406 MGM 55 56 ES (Estonia)
#033 260901 19:03 ES5PWN KO38BP 483 483 MGM 54 53 ES (Estonia)
#034 260901 19:06 OH4GGW KP31MO 570 570 MGM 52 55 OH (Finland)
#035 260901 19:10 LA6PV JO59LD 390 390 MGM 53 53 LA (Norway)
#036 260901 19:13 SM5EPC JP9ØCE 105 105 MGM 59 58 SM (Sweden)
#037 260901 19:20 SM4VBO JP7ØNU 230 230 MGM 54 56 SM (Sweden)
#038 260901 19:21 SM3GDT JP71WW 315 315 MGM 55 56 SM (Sweden)
#039 260901 19:24 SM6DHD JO67MQ 328 328 MGM 55 54 SM (Sweden)
#040 260901 20:31 SK4EA JO79OO 151 151 MGM 55 55 SM (Sweden)
#041 260901 20:32 LA2AB JO59FV 419 419 MGM 57 57 LA (Norway)
#042 260901 20:33 LA3PK JO59BA 438 438 MGM 53 54 LA (Norway)
#043 260901 20:35 SM6BFE JO68DQ 322 322 MGM 56 53 SM (Sweden)
#044 260901 20:38 SM6GXV JO58OX 377 377 MGM 54 55 SM (Sweden)
#045 260901 20:39 SA6RTD JO58OX 377 377 MGM 55 55 SM (Sweden)
#046 260901 20:40 SM4OXX JO79SH 128 128 MGM 55 58 SM (Sweden)
#047 260901 20:43 LA3BO JO59CD 432 432 MGM 54 53 LA (Norway)
#048 260901 20:53 SM3JBO JP93IH 453 453 MGM 54 52 SM (Sweden)
#049 260901 20:57 OH3MCK KP11WL 415 415 MGM 53 54 OH (Finland)
#050 260901 20:59 ES2IPA KP31MO 570 0 MGM 53 56 ES (Estonia) -- locator/dxcc mismatch. KP31 is not valid for this DXCC