--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM:   21   OH:   9    OZ:   2    PA:   2    OHØ:  2    
GM:   1    G:    1    SP:   1    YL:   1    ES:   1    
LA:   1    

-------------- Squares Worked ---------------------
JO89: 7    JO99: 3    JP7Ø: 3    KPØØ: 2    KP2Ø: 2    
JO32: 2    JO68: 2    KP11: 1    KPØ1: 1    JO88: 1    
KPØ2: 1    KP12: 1    JP81: 1    JO59: 1    KO29: 1    
KP1Ø: 1    JO76: 1    KP32: 1    KO16: 1    IO85: 1    
JO67: 1    JP8Ø: 1    JO65: 1    JO84: 1    IO91: 1    
JO55: 1    JO46: 1    KP33: 1    

              QSOs   QSO Pts   SQRS     Score   DXCC   AVG DX     ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed         43     15695     29     30195    0        365Km   1495Km G4IFX/IO91OD
Calculated      42     15128     28     29128   11      360.2Km   1495Km G4IFX/IO91OD

-- Calculated valid QSO COUNT differs from claimed QSO COUNT by -1
-- Calculated TOTAL score differs from claimed TOTAL score by -1067
-- Calculated QSO SCORE differs from claimed QSO score by -567
-- Calculated SQUARES differs from claimed SQUARES by -1

"59(9)" received:    17%
"59(9)" transmitted: 10%

----------------------------------------
Kul med 23 CW QSO via aurora, 4st >1000km de första 40 minuterna. Svårt att höra genom QRN. Inte ett enda QSO via ACS, det var var länge sedan det hände senast! Lite låg aktivitet med tanke på auroran. Påskfirandet hade kanske börjat. 
----------------------------------

                                              Points           RS(T)
QSO# Time         Callsign        Locator   LOG  ROBOT Mode   TX  RX  DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 220414 17:04 SM7FCU          JO76RE    391    391 CW     32A 54A SM (Sweden) 
#002 220414 17:06 GM3PPE          IO85SP   1284   1284 CW     52A 55A GM (Scotland) 
#003 220414 17:12 OZ7KJ           JO46ML    620    620 CW     59A 59A OZ (Denmark) 
#004 220414 17:15 OZ8ZS           JO55RT    559    559 CW     55A 55A OZ (Denmark) 
#005 220414 17:22 PA3FQA          JO32BH   1080   1080 CW     55A 55A PA (Netherlands) 
#006 220414 17:25 G4IFX           IO91OD   1495   1495 CW     53A 52A G (England) 
#007 220414 17:27 SN1I            JO84CE    594    594 CW     55A 57A SP (Poland) 
#008 220414 17:34 SM7FJE          JO65VU    470    470 CW     59A 59A SM (Sweden) 
#009 220414 17:38 PA4VHF          JO32JE   1064   1064 CW     51A 55A PA (Netherlands) 
#010 220414 17:45 SM5EPO          JP8ØMC     91     91 CW     559 559 SM (Sweden) 
#011 220414 17:51 SMØKFV          JO89TN     24     24 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#012 220414 17:58 SM6YNO          JO67GG    398    398 CW     42A 55A SM (Sweden) 
#013 220414 18:07 SA6BPD          JO68TK    273    273 MGM    53  53  SM (Sweden) 
#014 220414 18:09 SMØWXV          JO89VL     11     11 MGM    52  59  SM (Sweden) 
#015 220414 18:10 SMØKBD          JO99AK      5      5 MGM    56  59  SM (Sweden) 
#016 220414 18:12 SAØCCA          JO89XG     19     19 MGM    52  56  SM (Sweden) 
#017 220414 18:14 SMØBSO          JO99BG     21     21 MGM    57  59  SM (Sweden) 
#018 220414 18:15 SMØIKR          JO99CC     40     40 MGM    54  57  SM (Sweden) 
#019 220414 18:17 SM5BS           JO89SU     52     52 MGM    54  56  SM (Sweden) 
#020 220414 18:20 SK4AO           JP7ØTO    184    184 MGM    55  56  SM (Sweden) 
#021 220414 18:21 SM4DXO          JP7ØVO    177    177 MGM    54  54  SM (Sweden) 
#022 220414 18:24 SE5N            JO89HK     76     76 MGM    57  58  SM (Sweden) 
#023 220414 18:34 OHØA            KPØØAF    146    146 SSB    57  57  OH0 (Aland Islands) 
#024 220414 18:36 SM4HCM          JP7ØRL    182    182 CW     55A 55A SM (Sweden) 
#025 220414 18:51 YL2AO           KO16DK    421    421 CW     55A 55A YL (Latvia) 
#026 220414 18:56 OH6DX           KP32EQ    579    579 CW     55A 57A OH (Finland) 
#027 220414 18:59 OH4LA           KP2ØLG    402    402 CW     57A 57A OH (Finland) 
#028 220414 19:01 OH3MF           KP2ØFR    388    388 CW     55A 55A OH (Finland) 
#029 220414 19:03 OG3B            KP1ØAQ    266    266 CW     59A 59A OH (Finland) 
#030 220414 19:04 ES2MA           KO29GH    374    374 CW     55A 55A ES (Estonia) 
#031 220414 19:08 SM2A            KOØ4NP    567      0 CW     52A 57A SM (Sweden)  -- locator/dxcc mismatch. KO04 is not valid for this DXCC 
#032 220414 19:14 LA2D            JO59BR    442    442 CW     55A 55A LA (Norway) 
#033 220414 19:20 SM5PAO          JO89TS     42     42 MGM    56  58  SM (Sweden) 
#034 220414 19:34 SM3BEI          JP81NG    209    209 MGM    53  55  SM (Sweden) 
#035 220414 19:50 OH2RI           KP12HQ    440    440 CW     52A 55A OH (Finland) 
#036 220414 19:53 OH6PA           KPØ2PL    384    384 CW     52A 55A OH (Finland) 
#037 220414 20:08 SA5ACR          JO88FR    117    117 MGM    54  55  SM (Sweden) 
#038 220414 20:10 OHØAZX          KPØØIF    178    178 MGM    54  54  OH0 (Aland Islands) 
#039 220414 20:14 OH1TP           KPØ1SU    333    333 MGM    52  54  OH (Finland) 
#040 220414 20:40 SM5CUI          JO89WW     56     56 MGM    54  55  SM (Sweden) 
#041 220414 20:47 OH1FOL          KP11BF    304    304 MGM    53  53  OH (Finland) 
#042 220414 20:51 SM6MCW          JO68UK    268    268 CW     55A 55A SM (Sweden) 
#043 220414 20:59 OH7RJ           KP33QK    669    669 CW     51A 57A OH (Finland)