--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM: 23 YL: 3 OH: 3 OHØ: 2 GM: 1
ES: 1 OZ: 1 ON: 1 G: 1
-------------- Squares Worked ---------------------
JO89: 4 JP7Ø: 4 JO99: 3 JO68: 2 KPØØ: 2
JO88: 2 JO67: 2 KO28: 1 KO17: 1 IO81: 1
JO65: 1 KP1Ø: 1 IO78: 1 KPØ1: 1 JP81: 1
JO2Ø: 1 KOØ6: 1 JO78: 1 JO46: 1 KO37: 1
JO69: 1 JP8Ø: 1 KP2Ø: 1 JO79: 1
QSOs QSO Pts SQRS Score DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed 36 11938 24 23938 9 331.6Km 156ØKm G4ASR/IO81MX
Calculated 36 11938 24 23938 9 331.6Km 156ØKm G4ASR/IO81MX
"59(9)" received: 3%
"59(9)" transmitted: 6%
Points RS(T)
QSO# Time Callsign Locator LOG ROBOT Mode TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 231109 18:02 SMØKAK JO89XK 56 56 MGM 57 53 SM (Sweden)
#002 231109 18:03 SMØDLX JO99BF 81 81 MGM 55 54 SM (Sweden)
#003 231109 18:20 GM4VVX IO78TA 1287 1287 MGM 26 26 GM (Scotland)
#004 231109 18:32 SM4ONW JP7ØQN 155 155 MGM 55 55 SM (Sweden)
#005 231109 18:33 SMØEZZ JO89XG 75 75 MGM 57 55 SM (Sweden)
#006 231109 18:36 SM4DXO JP7ØVO 137 137 MGM 54 54 SM (Sweden)
#007 231109 18:37 SM5PAO JO89TS 24 24 MGM 58 57 SM (Sweden)
#008 231109 18:46 YL2SM KO37LK 594 594 MGM 55 55 YL (Latvia)
#009 231109 18:54 OH2BU KP2ØFB 367 367 MGM 54 53 OH (Finland)
#010 231109 19:05 YL2CI KOØ6TR 419 419 MGM 53 53 YL (Latvia)
#011 231109 19:14 ES3MAR KO28KX 410 410 MGM 53 53 ES (Estonia)
#012 231109 19:22 SK4AO JP7ØTO 145 145 MGM 53 53 SM (Sweden)
#013 231109 19:24 SA6BPD JO68TK 294 294 MGM 55 53 SM (Sweden)
#014 231109 19:26 SM6LPG JO68VI 292 292 MGM 54 53 SM (Sweden)
#015 231109 19:28 SMØDJW JO88WW 112 112 MGM 57 57 SM (Sweden)
#016 231109 19:29 SM5EPO JP8ØMC 50 50 MGM 59 58 SM (Sweden)
#017 231109 19:31 SA5ACR JO88FR 157 157 MGM 55 56 SM (Sweden)
#018 231109 19:34 SM4GGC JO69RK 254 254 MGM 55 55 SM (Sweden)
#019 231109 19:39 SM6YNO JO67GG 428 428 MGM 56 57 SM (Sweden)
#020 231109 19:43 OZ7KJ JO46ML 644 644 MGM 53 53 OZ (Denmark)
#021 231109 19:49 SM6JBC JO78CK 268 268 MGM 53 53 SM (Sweden)
#022 231109 19:54 SAØSTJ JO89XK 56 56 MGM 57 56 SM (Sweden)
#023 231109 19:59 SMØBSO JO99BG 76 76 MGM 57 58 SM (Sweden)
#024 231109 20:14 ON4IQ JO2ØAR 1342 1342 MGM 58 54 ON (Belgium)
#025 231109 20:23 SM4HCM JP7ØRL 147 147 MGM 55 54 SM (Sweden)
#026 231109 20:29 YL3ND KO17JM 391 391 MGM 54 53 YL (Latvia)
#027 231109 20:34 SM3XGV JP81OF 149 149 MGM 54 52 SM (Sweden)
#028 231109 20:37 OH1TP KPØ1WK 275 275 MGM 55 54 OH (Finland)
#029 231109 20:39 OHØA KPØØAF 125 125 SSB 59 59 OH0 (Aland Islands)
#030 231109 20:43 OG3B KP1ØAQ 245 245 CW 559 559 OH (Finland)
#031 231109 20:54 SM7FJE JO65VU 514 514 MGM 55 54 SM (Sweden)
#032 231109 20:55 SMØIKR JO99CC 95 95 MGM 55 55 SM (Sweden)
#033 231109 21:27 G4ASR IO81MX 1560 1560 MGM 26 26 G (England)
#034 231109 21:34 OHØAZX KPØØIF 161 161 MGM 54 53 OH0 (Aland Islands)
#035 231109 21:37 SM4OXX JO79MA 190 190 MGM 53 53 SM (Sweden)
#036 231109 21:44 SM6MVE JO67KW 363 363 MGM 54 56 SM (Sweden)
#037 231109 21:57 SM4OXX JO79MA 0 0 MGM 53 52 SM (Sweden) -- Zero points claimed, not counting QSO. -- This QSO is a DUPE with QSO #35, QSO invalid.