--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM: 25 OH: 5 ES: 2 LA: 1 OHØ: 1
YL: 1
-------------- Squares Worked ---------------------
JO89: 4 JO99: 4 JP71: 2 JP9Ø: 2 JO68: 2
JP7Ø: 2 JO79: 2 JO59: 1 KP2Ø: 1 JP81: 1
KPØØ: 1 JO97: 1 JP8Ø: 1 KO18: 1 KO27: 1
KO29: 1 KP21: 1 KPØ1: 1 KP1Ø: 1 KP23: 1
JO69: 1 JO67: 1 JO66: 1 JP92: 1
QSOs QSO Pts SQRS Score DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed 35 8201 24 20201 0 234.3Km 542Km SM7SPG/JO66MD
Calculated 35 8201 24 20201 6 234.3Km 542Km SM7SPG/JO66MD
"59(9)" received: 3%
"59(9)" transmitted: 3%
INFO: No club found for SM5EPC (2026). Setting your club to SK5RO
Points RS(T)
QSO# Time Callsign Locator LOG ROBOT Mode TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 260106 18:43 SM3GDT JP71WW 232 232 MGM 53 54 SM (Sweden)
#002 260106 18:47 SM5PAO JO89TS 57 57 MGM 55 56 SM (Sweden)
#003 260106 18:54 LA3BO JO59CD 464 464 MGM 55 52 LA (Norway)
#004 260106 18:55 SM5CUI JO89WW 34 34 MGM 57 58 SM (Sweden)
#005 260106 18:57 SAØCAN JO99CH 98 98 MGM 57 57 SM (Sweden)
#006 260106 18:58 SMØKBD JO99AK 84 84 MGM 53 53 SM (Sweden)
#007 260106 19:13 SMØDFP JP9ØJC 34 34 SSB 59 59 SM (Sweden)
#008 260106 19:19 SKØCT JO99BM 75 75 SSB 55 55 SM (Sweden)
#009 260106 19:36 OH4LA KP2ØLG 373 373 MGM 54 54 OH (Finland)
#010 260106 19:41 SMØRPT JP9ØHA 30 30 MGM 58 57 SM (Sweden)
#011 260106 19:58 SM3XGV JP81OF 128 128 MGM 54 55 SM (Sweden)
#012 260106 20:01 SM4DXO JP71SB 175 175 MGM 53 56 SM (Sweden)
#013 260106 20:05 OHØAZX KPØØIF 139 139 MGM 54 55 OH0 (Aland Islands)
#014 260106 20:08 SK6EI JO68VK 318 318 MGM 58 57 SM (Sweden)
#015 260106 20:09 SM6BFE JO68DQ 374 374 MGM 52 54 SM (Sweden)
#016 260106 20:11 SK1BL JO97HK 307 307 MGM 55 57 SM (Sweden)
#017 260106 20:13 SM5EPO JP8ØMC 66 66 MGM 55 57 SM (Sweden)
#018 260106 20:22 SMØEZZ JO89XG 103 103 MGM 53 54 SM (Sweden)
#019 260106 20:23 SAØSTJ JO89XK 85 85 MGM 53 54 SM (Sweden)
#020 260106 20:29 ES8PW KO18VM 367 367 MGM 53 54 ES (Estonia)
#021 260106 20:33 YL3ES KO27FF 489 489 MGM 54 53 YL (Latvia)
#022 260106 20:36 ES2IPA KO29JM 375 375 MGM 52 53 ES (Estonia)
#023 260106 20:39 OI3V KP21FV 387 387 MGM 53 52 OH (Finland)
#024 260106 20:49 OH1TP KPØ1WK 243 243 MGM 53 52 OH (Finland)
#025 260106 20:50 SM4UEF JP7ØJX 207 207 MGM 55 54 SM (Sweden)
#026 260106 20:52 OH1RI KP1ØHQ 249 249 MGM 54 57 OH (Finland)
#027 260106 20:54 OH8MGK KP23PQ 537 537 MGM 54 55 OH (Finland)
#028 260106 20:57 SM4GGC JO69RK 279 279 MGM 54 54 SM (Sweden)
#029 260106 20:59 SA4JEA JP7ØRL 155 155 MGM 53 52 SM (Sweden)
#030 260106 21:03 SM4OXX JO79SH 179 179 MGM 53 57 SM (Sweden)
#031 260106 21:06 SM6MVE JO67KW 395 395 MGM 52 52 SM (Sweden)
#032 260106 21:11 SMØFZH JO99HI 96 96 MGM 58 58 SM (Sweden)
#033 260106 21:14 SM7SPG JO66MD 542 542 MGM 53 53 SM (Sweden)
#034 260106 21:17 SM4VQP JO79NB 214 214 MGM 54 53 SM (Sweden)
#035 260106 21:25 SM3KJO JP92FX 311 311 MGM 54 58 SM (Sweden)
#036 260106 18:43 SM3GDT JP71WW 232 0 MGM 53 54 SM (Sweden) -- This QSO is a DUPE with QSO #1, QSO invalid.