--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM: 37 OH: 17 G: 9 ES: 7 OHØ: 3
DL: 2 YL: 2 PA: 2 LA: 2 OZ: 1
ON: 1 SP: 1 GM: 1
-------------- Squares Worked ---------------------
JP7Ø: 7 JO89: 7 KP2Ø: 5 JO99: 5 KO29: 4
JOØ2: 3 KPØØ: 3 KP22: 3 JO69: 2 JO68: 2
JO79: 2 JO67: 2 KO18: 2 IO91: 2 JO88: 2
KP12: 2 KP1Ø: 2 JO78: 2 KP16: 1 IO75: 1
KP21: 1 JP93: 1 KP15: 1 JO84: 1 JO59: 1
IO81: 1 IO92: 1 IO93: 1 JP71: 1 KO37: 1
JO1Ø: 1 JO22: 1 IO9Ø: 1 JO46: 1 JO64: 1
JO32: 1 KO38: 1 JO86: 1 KP23: 1 KO17: 1
KP11: 1 KP32: 1 KPØ2: 1 JP92: 1 JO54: 1
JO29: 1
QSOs QSO Pts SQRS Score DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed 85 40966 46 63966 13 482Km 158ØKm G3TCT/IO81QC
Calculated 85 40966 46 63966 13 482Km 158ØKm G3TCT/IO81QC
"59(9)" received: 31%
"59(9)" transmitted: 31%
INFO: PClub () differs from earlier club (SK0CT). Ignoring PClub.
Points RS(T)
QSO# Time Callsign Locator LOG ROBOT Mode TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 241010 17:02 SM4L JP7ØWS 98 98 SSB 59 59 SM (Sweden)
#002 241010 17:03 SM4VBO JP7ØNU 135 135 SSB 59 59 SM (Sweden)
#003 241010 17:05 SM4ONW JP7ØQN 105 105 SSB 59 59 SM (Sweden)
#004 241010 17:05 SM4HCM JP7ØRL 97 97 SSB 59 59 SM (Sweden)
#005 241010 17:11 OH3BCX KP2ØXW 497 497 CW 59A 57A OH (Finland)
#006 241010 17:13 SM5CUI JO89WW 50 50 CW 59A 59A SM (Sweden)
#007 241010 17:14 SK6EI JO68VK 262 262 CW 57A 55A SM (Sweden)
#008 241010 17:15 SMØKAK JO89XK 91 91 CW 55A 55A SM (Sweden)
#009 241010 17:18 DF9CY JO54AL 753 753 CW 55A 57A DL (Fed. Rep. of Germany)
#010 241010 17:19 SM5KQS JO88IT 145 145 CW 57A 57A SM (Sweden)
#011 241010 17:21 OH1AU KP1ØCM 289 289 CW 55A 55A OH (Finland)
#012 241010 17:22 OH6VV KP22WG 531 531 CW 57A 57A OH (Finland)
#013 241010 17:23 OH6UA KP22LI 492 492 CW 56A 56A9OH (Finland)
#014 241010 17:24 OH4LA KP2ØLG 438 438 CW 57A 57A OH (Finland)
#015 241010 17:26 OH6P KP22AN 463 463 CW 55A 57A OH (Finland)
#016 241010 17:27 SM4GGC JO69RK 214 214 CW 59A 59A SM (Sweden)
#017 241010 17:27 SA5K JO78LH 232 232 CW 57A 57A SM (Sweden)
#018 241010 17:29 ES2DF KO29GG 431 431 CW 55A 55A ES (Estonia)
#019 241010 17:30 SM3KJO JP92FX 329 329 CW 59A 59A SM (Sweden)
#020 241010 17:33 OH6PA KPØ2PL 349 349 CW 56A 58A OH (Finland)
#021 241010 17:39 SM6TOL JO78BL 246 246 CW 57A 57A SM (Sweden)
#022 241010 17:43 OH6ZZ KP12KS 429 429 CW 59A 55A OH (Finland)
#023 241010 17:44 ES2JL KO29LL 449 449 CW 56A 56A ES (Estonia)
#024 241010 17:46 OHØA KPØØAF 167 167 SSB 55A 55A OH0 (Aland Islands)
#025 241010 17:50 OH6DX KP32EQ 574 574 SSB 59A 59A OH (Finland)
#026 241010 17:52 OH2BWP KP2ØNL 448 448 SSB 59 59 OH (Finland)
#027 241010 17:54 OH3HWU KP11NM 366 366 SSB 59A 59A OH (Finland)
#028 241010 17:56 OH1AYQ KP12MA 387 387 SSB 57A 57 OH (Finland)
#029 241010 17:58 OHØBHU KPØØEF 185 185 SSB 59A 59A OH0 (Aland Islands)
#030 241010 17:58 ES2NJ KO29NK 459 459 SSB 59A 59A ES (Estonia)
#031 241010 17:59 OH2AWU KP2ØKI 434 434 SSB 59A 59A OH (Finland)
#032 241010 18:00 YL3ND KO17JM 439 439 SSB 59A 59A YL (Latvia)
#033 241010 18:03 OH8MGK KP23PQ 588 588 SSB 57A 59A OH (Finland)
#034 241010 18:04 ESØIA KO18KT 360 360 SSB 59A 59 ES (Estonia)
#035 241010 18:05 OH1AYF KP2ØOU 455 455 SSB 57A 57A OH (Finland)
#036 241010 18:09 SM5PAO JO89TS 50 50 MGM 57 58 SM (Sweden)
#037 241010 18:09 SM4DXO JP7ØVO 89 89 MGM 54 55 SM (Sweden)
#038 241010 18:11 SM7HGY JO86DR 378 378 MGM 54 55 SM (Sweden)
#039 241010 18:12 SE5N JO89HK 78 78 MGM 59 59 SM (Sweden)
#040 241010 18:14 SAØSTJ JO89XK 91 91 MGM 54 53 SM (Sweden)
#041 241010 18:16 SAØCAN JO99CH 110 110 MGM 54 53 SM (Sweden)
#042 241010 18:18 ESØZ KO18KT 360 360 MGM 56 57 ES (Estonia)
#043 241010 18:19 SMØKBD JO99AK 93 93 MGM 55 56 SM (Sweden)
#044 241010 18:21 SMØEZZ JO89XG 106 106 MGM 53 54 SM (Sweden)
#045 241010 18:22 SA4JEA JP7ØRL 97 97 MGM 54 56 SM (Sweden)
#046 241010 18:28 ES5NC KO38JK 584 584 MGM 53 54 ES (Estonia)
#047 241010 18:33 YL2GD KO37ML 646 646 CW 57A 57A YL (Latvia)
#048 241010 18:35 PA2RU JO32LT 1019 1019 CW 55A 55A PA (Netherlands)
#049 241010 18:38 SMØBSO JO99BG 111 111 CW 57A 54A SM (Sweden)
#050 241010 18:40 DL4KUG JO64PB 709 709 CW 59A 59A DL (Fed. Rep. of Germany)
#051 241010 18:43 OZ7KJ JO46ML 617 617 CW 59A 55A OZ (Denmark)
#052 241010 18:47 GØTSM IO9ØHX 1531 1531 CW 55A 55A G (England)
#053 241010 18:51 PA5WT JO22HG 1158 1158 CW 55A 55A PA (Netherlands)
#054 241010 18:54 G4BAO JOØ2CG 1352 1352 CW 57A 55A G (England)
#055 241010 18:56 ON5UK JO1ØTX 1315 1315 CW 55A 57A ON (Belgium)
#056 241010 18:57 G4ELJ IO91PH 1473 1473 CW 57A 55A G (England)
#057 241010 18:58 SM4HFI JP7ØTO 96 96 CW 599 599 SM (Sweden)
#058 241010 19:01 G3TBK/P IO93RA 1328 1328 CW 57A 57A G (England)
#059 241010 19:03 G4BRK IO91HP 1477 1477 CW 55A 55A G (England)
#060 241010 19:04 G3LDI JOØ2ON 1282 1282 CW 55A 55A G (England)
#061 241010 19:06 G4CLA IO92JL 1402 1402 CW 57A 55A G (England)
#062 241010 19:07 G3TCT IO81QC 1580 1580 CW 55A 55A G (England)
#063 241010 19:10 G4LPP JOØ2SS 1249 1249 CW 55A 55A G (England)
#064 241010 19:20 LA2D JO59BR 388 388 SSB 55A 55A LA (Norway)
#065 241010 19:24 SN1I JO84CE 660 660 CW 55A 55A SP (Poland)
#066 241010 19:33 SM5DWF JO88HE 215 215 CW 55A 55A SM (Sweden)
#067 241010 19:38 SM6YNO JO67GG 409 409 CW 55A 55A SM (Sweden)
#068 241010 19:43 SM4IED JP71EB 181 181 CW 59A 59A SM (Sweden)
#069 241010 19:46 ES3RF KO29IF 442 442 CW 59A 59A ES (Estonia)
#070 241010 19:50 OH3XA KP21GA 423 423 CW 59A 59A OH (Finland)
#071 241010 19:52 SM5FUG JO89GP 59 59 CW 599 599 SM (Sweden)
#072 241010 19:56 OH1RI KP1ØHQ 314 314 CW 55A 55A OH (Finland)
#073 241010 20:07 SKØQO JO99CC 130 130 MGM 55 59 SM (Sweden)
#074 241010 20:09 SKØCT JO99BM 89 89 MGM 57 58 SM (Sweden)
#075 241010 20:15 ESØZ KO18KT 0 0 MGM 55 57 ES (Estonia) -- Zero points claimed, not counting QSO. -- This QSO is a DUPE with QSO #42, QSO invalid.
#076 241010 20:17 GM4CXM IO75TW 1337 1337 MGM 53 55 GM (Scotland)
#077 241010 20:19 SM6MVE JO67KW 339 339 MGM 52 56 SM (Sweden)
#078 241010 20:20 SM6BFE JO68DQ 312 312 MGM 54 57 SM (Sweden)
#079 241010 20:23 OHØAZX KPØØIF 204 204 MGM 55 56 OH0 (Aland Islands)
#080 241010 20:24 SM4GRP JO69HF 267 267 MGM 56 59 SM (Sweden)
#081 241010 20:31 SM2OTU KP16OR 798 798 MGM 53 54 SM (Sweden)
#082 241010 20:37 SM3JBO JP93IH 368 368 MGM 52 55 SM (Sweden)
#083 241010 20:41 SM2GCQ KP15EU 694 694 MGM 55 56 SM (Sweden)
#084 241010 20:48 SM4AXY JO79LG 150 150 CW 599 599 SM (Sweden)
#085 241010 20:55 LA7QIA JO29TA 654 654 MGM 55 53 LA (Norway)
#086 241010 20:57 SM4OXX JO79MA 165 165 MGM 54 55 SM (Sweden)