--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM: 30 OZ: 3 OHØ: 2 GM: 2 I: 2
G: 2 OH: 2 YL: 1 ES: 1 SP: 1
LA: 1
-------------- Squares Worked ---------------------
JO89: 7 JO67: 4 JP7Ø: 3 JO68: 2 JP92: 2
JO46: 2 JO66: 2 JP71: 1 KOØ6: 1 JO97: 1
KPØØ: 1 JO99: 1 KO18: 1 JP9Ø: 1 JP8Ø: 1
JP93: 1 JO79: 1 JO65: 1 JO88: 1 JO69: 1
JO58: 1 IO75: 1 JN53: 1 JN54: 1 KO11: 1
IO86: 1 JOØ1: 1 IO92: 1 KP1Ø: 1 JO59: 1
KO19: 1 JO56: 1
QSOs QSO Pts SQRS Score DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed 48 21373 32 37373 11 445.3Km 1866Km IZ5YKY/JN53IS
Calculated 47 21040 32 37040 11 447.7Km 1866Km IZ5YKY/JN53IS
-- Calculated valid QSO COUNT differs from claimed QSO COUNT by -1
-- Calculated TOTAL score differs from claimed TOTAL score by -333
-- Calculated QSO SCORE differs from claimed QSO score by -333
"59(9)" received: 9%
"59(9)" transmitted: 4%
INFO: PClub () differs from earlier club (SK0CT). Ignoring PClub.
Points RS(T)
QSO# Time Callsign Locator LOG ROBOT Mode TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 260910 17:07 SM4UEF JP7ØJX 157 157 CW 599 599 SM (Sweden)
#002 260910 17:10 SM6NT JO67PQ 345 345 CW 559 559 SM (Sweden)
#003 260910 17:15 SA6FAX JO68RI 282 282 CW 559 559 SM (Sweden)
#004 260910 17:25 SM3GDT JP71WW 214 214 MGM 55 57 SM (Sweden)
#005 260910 17:27 SM5PAO JO89TS 50 50 MGM 57 58 SM (Sweden)
#006 260910 17:29 SA4JEA JP92FX 329 329 MGM 53 55 SM (Sweden)
#007 260910 17:30 SM3KJO JP92FX 329 329 MGM 53 55 SM (Sweden)
#008 260910 17:31 SMØLQB JO89WF 108 108 MGM 56 56 SM (Sweden)
#009 260910 17:32 SM4DXO JP7ØVO 89 89 MGM 58 54 SM (Sweden)
#010 260910 17:43 SMØEZZ JO89XG 106 106 MGM 54 53 SM (Sweden)
#011 260910 17:44 YL2QG KOØ6QR 453 453 MGM 53 54 YL (Latvia)
#012 260910 17:48 SF1U JO97DP 283 283 MGM 57 57 SM (Sweden)
#013 260910 17:50 OHØAZX KPØØIF 204 204 MGM 59 59 OH0 (Aland Islands)
#014 260910 17:51 SK15ØLM JO99BM 89 89 MGM 54 52 SM (Sweden)
#015 260910 17:53 ESØZ KO18KT 360 360 MGM 55 57 ES (Estonia)
#016 260910 17:54 OHØKCE JP9ØXG 163 163 MGM 55 56 OH0 (Aland Islands)
#017 260910 17:56 SM3DFM JP8ØKG 21 21 MGM 58 58 SM (Sweden)
#018 260910 18:06 SM5CUI JO89WW 50 50 MGM 55 56 SM (Sweden)
#019 260910 18:08 SM4HFI JP7ØTO 96 96 MGM 55 56 SM (Sweden)
#020 260910 18:11 SM3JBO JP93IH 368 368 MGM 55 52 SM (Sweden)
#021 260910 18:15 OZ1ADL JO46XC 609 609 MGM 55 55 OZ (Denmark)
#022 260910 18:17 SM6MVE JO67KW 339 339 MGM 55 56 SM (Sweden)
#023 260910 18:31 OZ7KJ JO46ML 617 617 MGM 54 55 OZ (Denmark)
#024 260910 18:34 SAØSTJ/P JO89XL 87 87 MGM 55 58 SM (Sweden)
#025 260910 18:35 SM7KOJ JO66ND 497 497 MGM 54 53 SM (Sweden)
#026 260910 18:36 SM4OXX JO79MA 165 165 MGM 58 59 SM (Sweden)
#027 260910 18:38 SM7FJE JO65VU 510 510 MGM 55 54 SM (Sweden)
#028 260910 18:39 SM6FZO JO66HT 447 447 MGM 53 55 SM (Sweden)
#029 260910 18:47 SM6VFZ JO68MB 323 323 MGM 54 54 SM (Sweden)
#030 260910 18:55 SM5BS JO89SU 40 40 MGM 58 59 SM (Sweden)
#031 260910 18:56 SMØKAK JO89XK 91 91 MGM 57 56 SM (Sweden)
#032 260910 18:58 SM5DWF JO88HE 215 215 MGM 54 56 SM (Sweden)
#033 260910 19:01 SM4GRP JO69HF 267 267 MGM 53 58 SM (Sweden)
#034 260910 19:03 SM6UDU JO58TI 365 365 MGM 57 57 SM (Sweden)
#035 260910 19:17 GM4CXM IO75TW 1337 1337 MGM 26 R26 GM (Scotland)
#036 260910 19:36 IZ5YKY JN53IS 1866 1866 MGM 26 26 I (Italy)
#037 260910 19:47 IW5BHU JN54BC 1839 1839 MGM R26 26 I (Italy)
#038 260910 19:51 SP8SN KO11FI 1030 1030 MGM 26 R26 SP (Poland)
#039 260910 20:06 GM4JTJ IO86RP 1200 1200 MGM R26 26 GM (Scotland)
#040 260910 20:21 G3YDY JOØ1FQ 1388 1388 MGM 26 R26 G (England)
#041 260910 20:35 G8SEI IO92FO 1409 1409 MGM R26 R26 G (England)
#042 260910 20:46 OZ1JVX JO67LX 333 0 MGM 52 55 OZ (Denmark) -- locator/dxcc mismatch. JO67 is not valid for this DXCC
#043 260910 20:47 SM6JRG JO67LX 333 333 MGM 54 55 SM (Sweden)
#044 260910 20:49 OH1LEG KP1ØFC 301 301 MGM 53 54 OH (Finland)
#045 260910 20:50 SM6EHY JO67CL 404 404 MGM 54 55 SM (Sweden)
#046 260910 20:52 LA2AB JO59FV 367 367 MGM 53 53 LA (Norway)
#047 260910 20:56 OH2MDN KO19LT 331 331 MGM 53 54 OH (Finland)
#048 260910 20:58 OZ2XH JO56BM 567 567 MGM 54 56 OZ (Denmark)