--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM: 30 DL: 13 OZ: 11 PA: 5 OH: 3
LY: 2 SP: 2 UA2: 1 G: 1 ES: 1
OHØ: 1
-------------- Squares Worked ---------------------
JO58: 5 JO66: 4 JO57: 3 JO46: 3 JO65: 2
JO44: 2 JO68: 2 KPØØ: 2 JO99: 2 JP7Ø: 2
JO22: 2 KO15: 2 JO55: 2 JO33: 2 JO76: 2
JO45: 2 JP81: 1 JO61: 1 KOØ4: 1 KPØ1: 1
IO94: 1 JO87: 1 JO75: 1 JO56: 1 JO63: 1
JO23: 1 JO83: 1 KO29: 1 JO64: 1 KP11: 1
JO5Ø: 1 JO79: 1 JO86: 1 JP71: 1 JO62: 1
JP8Ø: 1 JO53: 1 JO69: 1 JO88: 1 JO41: 1
JO52: 1 JO43: 1 JO31: 1 JO42: 1 JO97: 1
JO67: 1 JO93: 1
QSOs QSO Pts SQRS Score DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed 70 29527 47 53027 11 421.8Km 93ØKm G4KUX/IO94BP
Calculated 70 29527 47 53027 11 421.8Km 93ØKm G4KUX/IO94BP
"59(9)" received: 27%
"59(9)" transmitted: 23%
----------------------------------------
Hej! Saknade en del ikväll, men blev trots det ett bra resultat. Många OH i loggen, lite lyft åt öster, ES2MC på tropo. G4KUX som vanligt lättkörd via plan, kul! Vi hörs nästa vecka! 73 Kricke
----------------------------------
Points RS(T)
QSO# Time Callsign Locator LOG ROBOT Mode TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 210713 17:00 OH3TR KP11VK 753 753 CW 559 129 OH (Finland)
#002 210713 17:02 SKØEN JO99JX 440 440 CW 599 599 SM (Sweden)
#003 210713 17:06 SMØBSO JO99BG 382 382 CW 559 559 SM (Sweden)
#004 210713 17:08 SM6RJV JO66IR 195 195 CW 559 559 SM (Sweden)
#005 210713 17:09 SM6MIS JO57XQ 81 81 CW 559 519 SM (Sweden)
#006 210713 17:10 SM6CEN JO67AJ 113 113 CW 599 599 SM (Sweden)
#007 210713 17:11 SM6L JO57XQ 81 81 CW 599 599 SM (Sweden)
#008 210713 17:12 SK1BL JO97HK 422 422 CW 599 599 SM (Sweden)
#009 210713 17:13 SM6DBZ JO58UK 5 5 SSB 59 59 SM (Sweden)
#010 210713 17:14 SM6UZ JO58RG 21 21 SSB 59 59 SM (Sweden)
#011 210713 17:18 OZ4VW JO45UT 312 312 CW 559 559 OZ (Denmark)
#012 210713 17:21 SM7FVB JO76TE 341 341 CW 559 559 SM (Sweden)
#013 210713 17:24 DJ8JA JO42XP 649 649 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#014 210713 17:25 DL5EBS JO31NH 841 841 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#015 210713 17:26 DKØIZ JO43SX 510 510 CW 559 529 DL (Fed. Rep. of Germany)
#016 210713 17:32 DJ3AK JO52GJ 672 672 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#017 210713 17:35 DJ5QX/P JO41PU 744 744 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#018 210713 17:37 DL5LBQ JO44NL 464 464 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#019 210713 17:38 DLØSX JO44NL 464 464 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#020 210713 17:42 PAØT JO33JC 664 664 CW 559 559 PA (Netherlands)
#021 210713 17:45 OZ9GE JO66CB 262 262 CW 559 559 OZ (Denmark)
#022 210713 17:49 OZ7KJ JO46ML 267 267 CW 599 599 OZ (Denmark)
#023 210713 17:50 OZ1BEF JO46OE 288 288 CW 559 559 OZ (Denmark)
#024 210713 17:51 OZ8PG JO66EC 258 258 CW 579 599 OZ (Denmark)
#025 210713 17:54 OZ6TY JO55XE 358 358 CW 559 559 OZ (Denmark)
#026 210713 17:58 OZ3Z JO45UN 338 338 CW 559 559 OZ (Denmark)
#027 210713 18:04 LY2R KO15VS 785 785 CW 559 559 LY (Lithuania)
#028 210713 18:06 PA5DD JO22IC 828 828 CW 559 559 PA (Netherlands)
#029 210713 18:07 PA2V JO22IM 788 788 CW 559 559 PA (Netherlands)
#030 210713 18:09 SM4HCM JP7ØRL 314 314 CW 559 559 SM (Sweden)
#031 210713 18:10 SK5BE JO88IT 294 294 CW 559 559 SM (Sweden)
#032 210713 18:11 SM4GGC JO69RK 154 154 CW 599 599 SM (Sweden)
#033 210713 18:15 DB6NT JO5ØTI 895 895 CW 559 599 DL (Fed. Rep. of Germany)
#034 210713 18:16 DLØSOP JO53UN 538 538 CW 559 599 DL (Fed. Rep. of Germany)
#035 210713 18:25 SM5EPO JP8ØMC 358 358 CW 559 559 SM (Sweden)
#036 210713 18:29 DL7APV JO62JR 634 634 CW 599 579 DL (Fed. Rep. of Germany)
#037 210713 18:31 SM4HFI JP7ØTO 331 331 CW 559 579 SM (Sweden)
#038 210713 18:32 SM4DXO JP71SB 367 367 CW 599 599 SM (Sweden)
#039 210713 18:33 SM7HGY JO86DR 331 331 CW 559 559 SM (Sweden)
#040 210713 18:34 SM7ECM JO65PU 299 299 SSB 55 55 SM (Sweden)
#041 210713 18:36 LY1CR KO15CL 714 714 CW 559 559 LY (Lithuania)
#042 210713 18:37 SK4EA JO79OO 242 242 CW 579 579 SM (Sweden)
#043 210713 18:41 DL3HXS JO61BT 733 733 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#044 210713 18:42 DL4KUG JO64PB 492 492 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#045 210713 18:46 SM6BFE JO68DQ 47 47 CW 559 559 SM (Sweden)
#046 210713 18:48 SM6GXV JO57XJ 113 113 SSB 55 55 SM (Sweden)
#047 210713 18:48 SK6IF JO58RG 21 21 SSB 59 59 SM (Sweden)
#048 210713 18:49 OZ9FW JO65CO 312 312 CW 559 559 OZ (Denmark)
#049 210713 18:50 SP2FRY JO83WR 645 645 CW 559 559 SP (Poland)
#050 210713 18:57 PA7MM JO23SE 696 696 CW 559 519 PA (Netherlands)
#051 210713 19:00 OH1ND KPØØXL 624 624 CW 559 559 OH (Finland)
#052 210713 19:03 OZ8VO JO56BL 234 234 SSB 55 41 OZ (Denmark)
#053 210713 19:06 OZ8UW JO46IX 238 238 SSB 55 55 OZ (Denmark)
#054 210713 19:08 OZ8ZS JO55RT 288 288 CW 579 599 OZ (Denmark)
#055 210713 19:10 PI4GN JO33II 642 642 CW 559 559 PA (Netherlands)
#056 210713 19:15 SM7DTE JO75CN 350 350 CW 599 599 SM (Sweden)
#057 210713 19:17 SM3BEI JP81NG 440 440 CW 559 559 SM (Sweden)
#058 210713 19:29 RA2FGG KOØ4GT 671 671 CW 559 559 UA2 (Kaliningrad)
#059 210713 19:31 SM7NCL JO66JI 237 237 CW 579 579 SM (Sweden)
#060 210713 19:40 ES2MC KO29GG 0 0 CW 559 BAD ES (Estonia) -- Zero points claimed, not counting QSO.
#061 210713 19:42 SM6EAN JO58SA 43 43 CW 599 599 SM (Sweden)
#062 210713 19:44 OH1F KPØ1TK 648 648 SSB 55 51 OH (Finland)
#063 210713 19:57 G4KUX IO94BP 930 930 CW 559 539 G (England)
#064 210713 20:02 SM7SJR JO87EB 315 315 CW 599 599 SM (Sweden)
#065 210713 20:03 SK6EI JO68VK 122 122 CW 559 559 SM (Sweden)
#066 210713 20:09 DJ4TC JO63PN 547 547 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#067 210713 20:15 ES2MC KO29GG 744 744 CW 559 559 ES (Estonia)
#068 210713 20:27 OHØAZX KPØØIF 550 550 SSB 55 53 OH0 (Aland Islands)
#069 210713 20:36 SP2CNW JO93AI 686 686 CW 559 559 SP (Poland)
#070 210713 20:43 SM7NR JO76RC 341 341 SSB 59 59 SM (Sweden)
#071 210713 20:55 SE6R JO58RG 21 21 SSB 59 59 SM (Sweden)