--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM:   41   OH:   35   ES:   10   OZ:   7    OHØ:  4    
LY:   3    UA:   2    LA:   2    UA2:  2    YL:   2    
SP:   1    EU:   1    

-------------- Squares Worked ---------------------
JO89: 8    JO65: 6    KP2Ø: 6    JO99: 5    KP11: 5    
KP32: 4    KPØ1: 4    KO29: 3    JO55: 3    JO86: 3    
KP22: 3    KO15: 3    JP7Ø: 3    KP1Ø: 3    KPØØ: 3    
JP8Ø: 2    KP41: 2    JO58: 2    KPØ3: 2    JO59: 2    
KPØ2: 2    JP9Ø: 2    JO45: 2    KP42: 2    KP31: 2    
KO18: 2    JO68: 2    KO28: 2    KO49: 2    KO37: 1    
JO46: 1    KO16: 1    JP81: 1    KO35: 1    JO83: 1    
KOØ5: 1    KO38: 1    KP52: 1    KP21: 1    KOØ4: 1    
JO79: 1    KP15: 1    KOØ8: 1    JO97: 1    JO88: 1    
JO69: 1    JO66: 1    KP4Ø: 1    JO77: 1    

              QSOs   QSO Pts   SQRS     Score   DXCC   AVG DX     ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed        110     41092     49     65592   12      373.6Km    732Km EW6FS/KO35LB
Calculated     110     41092     49     65592   12      373.6Km    732Km EW6FS/KO35LB


"59(9)" received:    47%
"59(9)" transmitted: 36%

----------------------------------------
Mycket brus på bandet i början av testen. Några flyg fungerade bra men inte många att köra när flyget väl var på plats. Resultatet ett av de sämsta på länge. 
----------------------------------

                                              Points           RS(T)
QSO# Time         Callsign        Locator   LOG  ROBOT Mode   TX  RX  DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 210406 17:03 SMØEPM          JO89WJ     83     83 SSB    57  59  SM (Sweden) 
#002 210406 17:05 SMØBSO          JO99BG     88     88 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#003 210406 17:06 SMØFZH          JO99HI     71     71 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#004 210406 17:07 SM2OKD          KPØ3DR    425    425 SSB    41  55  SM (Sweden) 
#005 210406 17:08 OHØFM           JP9ØXC     67     67 SSB    59  59  OH0 (Aland Islands) 
#006 210406 17:09 OHØBHU          KPØØEF     93     93 SSB    59  59  OH0 (Aland Islands) 
#007 210406 17:09 SM2HTI          KPØ3DQ    420    420 SSB    57  57  SM (Sweden) 
#008 210406 17:11 OHØAZX          KPØØIF    110    110 SSB    59  59  OH0 (Aland Islands) 
#009 210406 17:12 SAØAGV          JO89XH     88     88 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#010 210406 17:13 SM5EPO          JP8ØMC     99     99 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#011 210406 17:14 SA5ACR          JO88FR    192    192 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#012 210406 17:14 SM6BFE          JO68DQ    396    396 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#013 210406 17:15 SM2CEW          KP15CR    663    663 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#014 210406 17:16 SM5NQB          JP8ØNF     97     97 SSB    57  57  SM (Sweden) 
#015 210406 17:17 SMØKBD          JO99AK     74     74 SSB    57  57  SM (Sweden) 
#016 210406 17:19 SM7XWX          JO65MO    594    594 SSB    55  55  SM (Sweden) 
#017 210406 17:20 OH1MA           KP1ØCH    193    193 SSB    59  59  OH (Finland) 
#018 210406 17:22 SM5EJW          JO89KG    134    134 SSB    57  59  SM (Sweden) 
#019 210406 17:23 SMØKFV          JO89TN     81     81 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#020 210406 17:23 SK1BL           JO97HK    283    283 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#021 210406 17:28 SKØCT           JO99BM     64     64 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#022 210406 17:30 SM4L            JP7ØWS    183    183 SSB    57  59  SM (Sweden) 
#023 210406 17:31 SM4ONW          JP7ØQN    200    200 SSB    57  59  SM (Sweden) 
#024 210406 17:36 ES2AFF          KO29EE    327    327 SSB    59  59  ES (Estonia) 
#025 210406 17:37 ES2IA           KO29JM    340    340 SSB    55  55  ES (Estonia) 
#026 210406 17:37 OH2TL           KP2ØBG    298    298 SSB    59  59  OH (Finland) 
#027 210406 17:38 SM7EQL          JO65NR    580    580 SSB    56  56  SM (Sweden) 
#028 210406 17:39 OH1RI           KP1ØHQ    226    226 SSB    57  59  OH (Finland) 
#029 210406 17:41 ES4RM           KO49AL    522    522 SSB    55  59  ES (Estonia) 
#030 210406 17:42 ES5QA           KO38CS    441    441 SSB    55  55  ES (Estonia) 
#031 210406 17:43 OI3V            KP21FV    373    373 SSB    57  55  OH (Finland) 
#032 210406 17:50 OH3TR           KP11VK    317    317 SSB    57  59  OH (Finland) 
#033 210406 17:51 ES7KEW          KO28SJ    423    423 SSB    57  59  ES (Estonia) 
#034 210406 17:52 OH1F            KPØ1TK    224    224 SSB    59  59  OH (Finland) 
#035 210406 17:52 ES8PW           KO18VM    328    328 SSB    59  59  ES (Estonia) 
#036 210406 17:52 SM5TSP          JP9ØBD     42     42 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#037 210406 17:53 SMØIJS          JO89VG     97     97 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#038 210406 17:54 OH6MSZ          KP22VG    454    454 SSB    55  59  OH (Finland) 
#039 210406 17:58 OH4JVC          KP31ST    515    515 SSB    55  57  OH (Finland) 
#040 210406 17:58 OH4GGW          KP31MO    483    483 SSB    57  57  OH (Finland) 
#041 210406 17:59 LY1CR           KO15CL    540    540 CW     579 559 LY (Lithuania) 
#042 210406 18:02 SK5EW           JO79XB    190    190 CW     429 569 SM (Sweden) 
#043 210406 18:03 R1AO            KP4ØTG    601    601 CW     559 579 UA (European Russia) 
#044 210406 18:04 SK6EI           JO68VK    333    333 CW     569 559 SM (Sweden) 
#045 210406 18:06 SM6GFR          JO66OS    483    483 CW     579 559 SM (Sweden) 
#046 210406 18:07 SM4GGC          JO69RK    306    306 CW     599 599 SM (Sweden) 
#047 210406 18:08 SMØEZZ          JO89XG     92     92 CW     599 599 SM (Sweden) 
#048 210406 18:10 OH6RM           KP32FP    505    505 SSB    59  59  OH (Finland) 
#049 210406 18:11 OH7RY           KP32TT    566    566 SSB    55  55  OH (Finland) 
#050 210406 18:12 OH1POR          KPØ1WL    237    237 SSB    57  57  OH (Finland) 
#051 210406 18:13 OH1TP           KPØ1SU    257    257 SSB    59  59  OH (Finland) 
#052 210406 18:14 OH4LA           KP2ØLG    343    343 SSB    59  59  OH (Finland) 
#053 210406 18:15 OH3AC           KP2ØTX    391    391 SSB    57  59  OH (Finland) 
#054 210406 18:16 SM7FMX          JO65KN    604    604 SSB    57  57  SM (Sweden) 
#055 210406 18:18 OH4YA           KP42GJ    587    587 SSB    55  57  OH (Finland) 
#056 210406 18:19 OH7MBZ          KP42AI    562    562 SSB    57  57  OH (Finland) 
#057 210406 18:20 OH3HWU          KP11NM    292    292 SSB    55  59  OH (Finland) 
#058 210406 18:22 OZ4VW           JO45UT    709    709 CW     559 559 OZ (Denmark) 
#059 210406 18:23 ES8BHR          KO18UM    324    324 SSB    57  59  ES (Estonia) 
#060 210406 18:26 SM7HGY          JO86DR    390    390 SSB    55  55  SM (Sweden) 
#061 210406 18:27 OH1IM           KPØ1UE    209    209 SSB    55  55  OH (Finland) 
#062 210406 18:28 ESØFX           KOØ8XL    246    246 SSB    59  59  ES (Estonia) 
#063 210406 18:30 OH3VIKI         KP11RN    309    309 SSB    57  57  OH (Finland) 
#064 210406 18:31 OH6PA           KPØ2PL    309    309 CW     599 599 OH (Finland) 
#065 210406 18:32 SM7ECM          JO65PU    562    562 CW     569 579 SM (Sweden) 
#066 210406 18:35 LA3S            JO59CD    492    492 CW     559 559 LA (Norway) 
#067 210406 18:36 OZ2AR           JO65BT    608    608 CW     569 569 OZ (Denmark) 
#068 210406 18:38 LA2Z            JO59EJ    477    477 CW     599 579 LA (Norway) 
#069 210406 18:39 LA3S            JO59CD      0      0 CW     559 529 LA (Norway)  -- Zero points claimed, not counting QSO.  -- This QSO is a DUPE with QSO #66, QSO invalid. 
#070 210406 18:41 OH6DX           KP32EQ    504    504 CW     559 559 OH (Finland) 
#071 210406 18:42 OH7UE           KP52DM    676    676 CW     559 559 OH (Finland) 
#072 210406 18:45 UA2FZ           KOØ4FK    625    625 CW     559 559 UA2 (Kaliningrad) 
#073 210406 18:55 OZ1HDF          JO55UN    646    646 CW     559 559 OZ (Denmark) 
#074 210406 18:56 SM7ATL          JO86EQ    393    393 CW     559 559 SM (Sweden) 
#075 210406 18:57 ES7RU           KO28SI    425    425 CW     579 599 ES (Estonia) 
#076 210406 18:59 OH6GUA          KP11UP    325    325 CW     569 559 OH (Finland) 
#077 210406 18:59 OH6NG           KP11TM    314    314 CW     559 559 OH (Finland) 
#078 210406 19:02 YL2FZ           KO37QI    576    576 CW     559 599 YL (Latvia) 
#079 210406 19:04 SK6QA           JO58UB    458    458 CW     569 559 SM (Sweden) 
#080 210406 19:05 SMØMDG          JO99FE     91     91 CW     599 599 SM (Sweden) 
#081 210406 19:06 OH4ZS           KP41KW    586    586 SSB    55  55  OH (Finland) 
#082 210406 19:07 OHØJN           KPØØBB     75     75 SSB    59  59  OH0 (Aland Islands) 
#083 210406 19:07 SMØWXV          JO89VL     79     79 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#084 210406 19:08 LY3PEJ          KO15CL    540    540 SSB    57  55  LY (Lithuania) 
#085 210406 19:09 RA2FX           KOØ5XB    579    579 SSB    57  57  UA2 (Kaliningrad) 
#086 210406 19:10 OH5B            KP41CB    529    529 SSB    55  57  OH (Finland) 
#087 210406 19:14 ES2DF           KO29GG    333    333 SSB    59  59  ES (Estonia) 
#088 210406 19:17 OH6VV           KP22WG    458    458 CW     559 579 OH (Finland) 
#089 210406 19:18 SP2FRY          JO83WR    698    698 CW     559 559 SP (Poland) 
#090 210406 19:21 EW6FS           KO35LB    732    732 CW     559 559 EU (Belarus) 
#091 210406 19:22 OH2KW           KP2ØIJ    331    331 CW     599 599 OH (Finland) 
#092 210406 19:24 OH7RJ           KP32UV    574    574 CW     569 559 OH (Finland) 
#093 210406 19:25 UA1AJY          KO49VV    613    613 CW     569 579 UA (European Russia) 
#094 210406 19:28 SM6VTZ          JO58UJ    440    440 CW     579 579 SM (Sweden) 
#095 210406 19:31 SK7CY           JO65RJ    600    600 SSB    57  57  SM (Sweden) 
#096 210406 19:33 OH2EKG          KP2ØPO    365    365 SSB    55  55  OH (Finland) 
#097 210406 19:41 OZ6TY           JO55XE    670    670 CW     559 559 OZ (Denmark) 
#098 210406 19:44 SM3BEI          JP81NG    170    170 CW     599 599 SM (Sweden) 
#099 210406 19:49 LY2R            KO15VS    554    554 CW     599 599 LY (Lithuania) 
#100 210406 19:50 YL2AJ           KO16OX    421    421 CW     599 599 YL (Latvia) 
#101 210406 19:54 SM7LCB          JO86GH    429    429 CW     559 559 SM (Sweden) 
#102 210406 19:59 OZ9KY           JO45VX    692    692 CW     559 559 OZ (Denmark) 
#103 210406 20:10 OZ1BEF          JO46OE    703    703 CW     579 559 OZ (Denmark) 
#104 210406 20:15 SM7GVF          JO77GA    412    412 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#105 210406 20:17 SK4AO           JP7ØTO    188    188 CW     599 559 SM (Sweden) 
#106 210406 20:20 SMØIQC          JO89VJ     86     86 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#107 210406 20:24 OH6QR           KP22BN    405    405 SSB    59  59  OH (Finland) 
#108 210406 20:27 OH6JKW          KPØ2RN    321    321 SSB    55  55  OH (Finland) 
#109 210406 20:33 OH3DP           KP1ØTT    282    282 CW     559 579 OH (Finland) 
#110 210406 20:43 OZ8ZS           JO55RT    634    634 CW     559 559 OZ (Denmark) 
#111 210406 20:47 OH2LH           KP2ØMG    348    348 CW     559 559 OH (Finland)