Slutgiltiga Årsresultat för 2000

Resultaten kommer direkt från testledaren - SM7NZB/Tommy - och publiceras på WWW av SM7VHS Martin
Eventuella fel eller annat skall rapporteras till SM7NZB se emailadress ovan
VHF
9 tester eller fler
   1 SK7MW  12  1257031
   2 SK7CY  12   689801
   3 SM7CMV  9   670993
   4 SM1FMT 12   537231
   5 SK0UX  11   527913
   6 SK4BX  12   461923
   7 SK6D   12   458998
   8 8S4MM  10   384517
   9 SM3BEI 11   381063
  10 7S4F   12   361052
  11 SM5BUZ  9   359288
  12 SK6HD  12   351778
  13 SM1LPU 12   345767
  14 SK0CT  12   336953
  15 SK7JD  11   291992
  16 SM6CLU 12   288073
  17 SK4KO  10   281306
  18 SK5CG  11   259873
  19 SM5CAK 11   236432
  20 SM7VHS 10   235669
  21 SM4RPP 12   224080
  22 SM5NGK 10   222915
  23 SM3LWP 10   215229
  24 SM1MUT 11   210699
  25 SK3BP  12   202602
  26 SM2DXH 12   189979
  27 SM4WGB 12   184966
  28 SM1CIO 10   178220
  29 SM4HEJ 10   173970
  30 SM5AFS 10   173676
  31 SM7ATL 10   163605
  32 SM4DXO 12   159857
  33 SM3RIU  9   149802
  34 SK4IL  11   148953
  35 SM6MVE 12   147540
  36 SM4VLH 12   141770
  37 SM6USS  9   137912
  38 SM1HPV 11   135918
  39 SK6AL  12   135467
  40 SM4L   12   133261
  41 SK7HW  10   124640
  42 SM6VYK 11   124489
  43 SM7NNJ 12   124188
  44 SM6DBZ 11   124144
  45 SM3FKL 11   121851
  46 SK7CA  11   116239
  47 SM7HGY 11   115593
  48 SM6LPH 11   111618
  49 SM6OPX  9   108635
  50 SM4FVJ 11   103627
  51 SM6WYA 11    98354
  52 SM5TSW  9    83502
  53 SM2UVK 12    79971
  54 SM5RTA  9    77932
  55 SM4SEF  9    77192
  56 SK2AT  10    61860
8 tester eller färre
  57 SM1HOW  8   268813
  58 SK3MF   4   238668
  59 SK7IJ   5   224490
  60 SM5KNV  5   196315
  61 SM7UYS  6   193131
  62 SM1A    4   181742
  63 SM7BOU  5   173945
  64 SM5FRH  2   169293
  65 SK7PL   4   159433
  66 8S4A    8   157252
  67 SK7OA   3   155424
  68 SM5DFF  5   149060
  69 SM5UZA  8   144101
  70 SK1BL   4   135126
  71 SM7XEN  7   124476
  72 SM1CJV  6   123985
  73 SM5ILE  8   119843
  74 SM5KQS  6   118273
  75 SM6FOV  5   112106
  76 SL0ZS   7   111567
  77 SM5RN   8   109328
  78 SM5CKG  6   104937
  79 SM6VTZ  4   103877
  80 SK2AZ   8    95481
  81 SM7WSJ  8    93585
  82 SK7AX   6    92559
  83 SM1PYO  3    84830
  84 SK7AF   4    83503
  85 SM7UQH  7    80894
  86 SM3VEE  8    80286
  87 SM6WXO  7    79912
  88 SM6LIF  4    76762
  89 SM5WAF  3    75048
  90 SM4KJN  6    74154
  91 SK6Z    4    72462
  92 SM5IXE  3    71098
  93 SM5UFB  4    71098
  94 SM2WEW  6    71046
  95 SL2ZA   5    70880
  96 SM5CIH  8    70011
  97 SM7TJC  4    69188
  98 SM4XFT  7    66777
  99 SM0NTJ  5    66203
 100 SM5GHD  5    64520
 101 SM6HBI  5    64274
 102 SM2CKR  3    63601
 103 SM5DAD  5    59798
 104 SM7ENC  4    59507
 105 SM4BTF  8    56117
 106 SM0WAV  8    56032
 107 SM0LCB  4    56001
 108 SM5AOG  2    54814
 109 SK5MR   4    53585
 110 SM6CPO  7    53362
 111 SM6ANW  4    52794
 112 SM4XIH  5    52791
 113 SK0CC   2    52418
 114 SM4UTD  8    51170
 115 SM2OKD  8    50256
 116 SM6IQD  8    49568
 117 SM6VKC  3    48683
 118 SM0NKZ  1    47990
 119 SM1WXC  6    47738
 120 SK7HR   1    46079
 121 SM5NPV  4    45534
 122 SM4GT   6    45436
 123 SM6BOO  5    44154
 124 SM7BJW  4    43868
 125 SM6UZ   6    43491
 126 7S3R    5    41783
 127 SM6EHY  6    41476
 128 SM1WXE  7    41003
 129 SM5SHQ  3    40947
 130 SM2GCR  4    40318
 131 SM0DFP  1    39297
 132 SM6WAY  6    38257
 133 SM4XIV  5    38136
 134 SM4UVP  6    38102
 135 SM4TZZ  4    37579
 136 SM6EAN  1    36446
 137 SM4KBC  5    36124
 138 SM6WHY  4    36023
 139 SK4UW   5    35249
 140 SM0NCL  7    34822
 141 SM5NVF  2    34784
 142 SM3LBN  1    34641
 143 8S6Z    2    32417
 144 SM5ACQ  3    31632
 145 SM7CXI  4    31562
 146 SK2AU   4    30691
 147 SM6N    4    30321
 148 SK7A    1    30004
 149 SM2VBK  7    29815
 150 SM6CYZ  3    29595
 151 SM5ACU  4    27927
 152 SM4VLM  3    27610
 153 SM3SPD  8    27314
 154 SM7TSK  3    27247
 155 SM0NZY  1    26857
 156 SM5DYC  5    26297
 157 SK0GD   1    26064
 158 SK5DB   3    25223
 159 SM6VQX  2    24978
 160 SM4JHK  2    23154
 161 SM6WZH  5    23040
 162 SM6EAT  2    22719
 163 8S5X    1    22544
 164 SK6AK   1    22131
 165 SK5BE   6    21859
 166 SM1RYK  2    21419
 167 SM5DEY  3    21210
 168 SM4CEZ  8    20918
 169 SM5VDB  1    20304
 170 SM5PBX  5    20126
 171 SM6PXJ  1    19338
 172 SM7LXV  1    19184
 173 SM4XAS  4    18749
 174 SM5WJB  2    18749
 175 SM6KIU  3    18187
 176 SM6MPA  1    17925
 177 SL0ZU   3    17026
 178 SM4WHF  1    16681
 179 SM0IKR  2    16668
 180 SM5WYH  1    16458
 181 SM7DEW  6    16247
 182 SM0OY   2    16206
 183 8S5N    1    15902
 184 SM6GYB  1    15279
 185 SM7TZK  1    14931
 186 SM4BRD  4    14789
 187 SM6UDU  1    14035
 188 SM6VTT  1    13906
 189 7S4S    2    13679
 190 SM4XIO  3    13646
 191 SM5PPS  1    13589
 192 SM4WKV  1    13531
 193 SM4RLD  2    13137
 194 SM6MSB  6    12974
 195 SM0TSC  1    12901
 196 SK6IF   1    12807
 197 SM7PAF  1    12495
 198 SK6NL   1    12091
 199 SK4BW   1    11994
 200 SM4XAK  7    11972
 201 SM7FVB  4    11841
 202 SM3JGG  1    11502
 203 SM7ECA  1    11461
 204 SM2PYN  1    11224
 205 SL1ZXK  4    11105
 206 SK7FK   1    11058
 207 SM1BVQ  3    10820
 208 SK4DM   1    10746
 209 SM7WOC  2    10738
 210 SM1XDQ  4    10665
 211 7S7A    1    10613
 212 SM5QA   1    10407
 213 SM4IED  1    10244
 214 SM4XFM  2    10171
 215 SM6BTT  1     9882
 216 SM5WGM  1     9678
 217 SK6OW   1     9479
 218 SI6SSA  1     9130
 219 SM6WET  2     9062
 220 SM3DTR  2     8226
 221 SK6QW   2     8172
 222 SM2OKE  6     7712
 223 SM7UCV  1     7429
 224 SM5C    1     7361
 225 SM2ERL  2     7085
 226 SM3TRV  1     7014
 227 SM7PGA  1     6908
 228 SM4KL   2     6888
 229 SM2AZG  7     6371
 230 SK5SU   1     6278
 231 SM4HFI  1     6086
 232 SM2VMW  2     5944
 233 SM7SJR  1     5903
 234 SM4TUR  2     5535
 235 SM7BHM  1     5491
 236 SM2SXT  1     5465
 237 SL2AO   1     5216
 238 SM7WNG  1     4994
 239 SM0HDN  1     4951
 240 SM6VKB  1     4890
 241 SM6KMD  1     4718
 242 SM6VWR  2     4670
 243 SM0VSV  1     4604
 244 SM5ADN  1     4493
 245 SM2CLY  1     4364
 246 SM0XKO  1     4152
 247 SM2XGO  1     4059
 248 SM7ASN  2     3905
 249 SM6NT   2     3467
 250 SM1WZV  2     3145
 251 SK5SE   1     3123
 252 7S4A    1     2840
 253 SM6CEN  1     2461
 254 SM2WEF  2     2419
 255 SM6PVB  1     2134
 256 SM1NI   1     2102
 257 SM4TRB  1     1878
 258 SK0MT   1     1820
 259 SM4GVR  4     1737
 260 SM2SXM  1     1727
 261 SM2XHI  2     1330
 262 SM4CJY  1     1210
 263 SM2JEB  1     1187
 264 SM5WTL  1     1165
 265 SM0EPO  1     1145
 266 SM5CDG  1     1090
 267 SM7WZM  1     1077
 268 SM6WPF  2     1061
 269 SM6DER  1     1033
 270 SM1NJC  1      610
 271 SM1NVV  1      598
 272 SM4SKU  1      593
 273 SM6PID  1      532
 274 SM7MMJ  1      511
 275 SM4XFE  1      507
VHF Klass N
8 tester eller färre
   1 SM7USO  2    13897
   2 SH4AEG  2    10569
   3 SM4XIU  1     2942
UHF
9 tester eller fler
   1 SK7MW  10   390873
   2 SM0DFP 11   251916
   3 SM0FZH  9   247777
   4 SK0CT  10   204963
   5 SM1VDA 12   204201
   6 SK4BX  11   189145
   7 SM3BEI 12   184261
   8 SM3AKW  9   163965
   9 SK6D   10   153831
  10 SK6HD  12   134282
  11 SM1CJV 11   102289
  12 SM6CLU 12    98933
  13 SM2DXH 12    97526
  14 SM1MUT 11    96557
  15 SK5CG  10    96080
  16 SM1LPU 10    91885
  17 7S4F   10    89237
  18 SM4DXO 12    85094
  19 SM6UUZ 10    83142
  20 SM4RPP 12    73250
  21 SM7HGY 12    66847
  22 SK6AL  12    58177
  23 SK7CA  11    57300
  24 SM3LWP 10    52280
  25 SM4L   12    49464
  26 SM7NNJ 10    47877
  27 SM5AFS 10    47657
  28 SM6MVE 12    46827
  29 SM3FKL 12    37922
  30 SM5SHQ  9    31426
  31 SK2AT   9    30589
  32 SM1HPV 11    28561
  33 SM7ATL  9    28150
  34 SK5BE  11    24753
  35 SM5RTA  9    21881
  36 SM6DBZ 10    11278
8 tester eller färre
  37 SK1BL   6    88242
  38 SM1A    4    70338
  39 SK0UX   5    66121
  40 SM1FMT  6    63141
  41 SM7XEN  8    62698
  42 SM5CKG  7    61577
  43 SM5RN   8    56675
  44 SM1HOW  7    56003
  45 SM5BUZ  4    51750
  46 SK3MF   2    37122
  47 SM6CEN  4    36089
  48 SM5ACU  7    35586
  49 SM0LCB  3    24027
  50 8S6Z    5    22140
  51 SM4BTF  7    19390
  52 SM1WXE  7    18247
  53 SL2ZA   3    18060
  54 SM6VTZ  2    17770
  55 SM4TZZ  6    17416
  56 SM5AOG  2    17245
  57 SM1BSA  4    16386
  58 SM5GHD  5    15711
  59 SM7CXI  4    14106
  60 SM6VKC  3    13736
  61 SM4DHN  1    13172
  62 SK7IJ   2    11916
  63 SM5UFB  3    10997
  64 SI1SSA  1    10457
  65 SM5HJZ  1    10358
  66 SK5MR   2     9612
  67 SK6AB   2     8819
  68 SM5DFF  1     8119
  69 SK7CY   2     8080
  70 SM4BRD  5     7923
  71 SM6ANW  4     6781
  72 SK7FK   1     6691
  73 SM2GCR  2     6599
  74 SM7FVB  5     6581
  75 SM0IKR  5     6082
  76 SL0ZS   1     5815
  77 SM6VYK  5     5808
  78 SM5NPV  2     5741
  79 SK7AX   4     5590
  80 SM5DYC  2     5455
  81 SM5AWU  1     5376
  82 SM7MXP  1     5006
  83 SM6WHY  2     4951
  84 SM6HBI  2     4903
  85 SM4JHK  2     4848
  86 SM7SJR  2     4706
  87 SK5RO   1     4360
  88 SM0WAV  2     4324
  89 SM1MUU  1     4317
  90 SM7WSJ  2     4130
  91 SM5IXE  1     3848
  92 SM1WXC  2     3542
  93 SM6UZ   4     3420
  94 SM5WYH  1     3396
  95 SM6HCO  2     3346
  96 SM2VBK  1     3307
  97 SL0ZU   1     3289
  98 SM4TRB  3     3195
  99 SM4SJY  1     2993
 100 SM6VQS  2     2984
 101 SL2AO   1     2974
 102 SM7BOU  1     2807
 103 SM4WHF  1     2767
 104 SM1TDE  2     2679
 105 SM2AZG  7     2299
 106 SM1NJC  2     2257
 107 SM5C    1     2250
 108 SM4UVP  4     2111
 109 SM0NTJ  2     1902
 110 SM6EHY  3     1883
 111 SM7BJW  1     1845
 112 SM6WVY  1     1352
 113 SM0NCL  1     1120
 114 SM7UCV  1     1049
 115 SM0TDE  3      944
 116 SM1OII  1      867
 117 SM6WXI  1      777
 118 SM4TUR  1      643
 119 SM1WZV  1      394
 120 SM2XJP  1      382
 121 SM0EPO  1      325
 122 SM6PWR  1      302
UHF Klass N
8 tester eller färre
   1 SM7USO  2      646
SHF
9 tester eller fler
   1 SM5QA   9   112011
   2 SM7ECM 11    98931
   3 SM0DFP 11    97910
   4 SM3BEI 12    93459
   5 SM1FMT 11    53825
   6 SM5FHF 11    49529
   7 SM2DXH 12    42980
   8 SK0CT  12    42305
   9 SM1BSA 10    40413
  10 SM4DXO 12    40064
  11 SM1HOW  9    37914
  12 SK7CA  11    36543
  13 SM1MUT  9    28126
  14 SM4L   12    25575
  15 SM3LWP 10    18277
  16 SK2AT  11    11136
8 tester eller färre
  17 SM0FZH  6    50863
  18 SM3AKW  8    38986
  19 SK7MW   5    32215
  20 SM1VDA  7    24986
  21 SM4DHN  4    24518
  22 SM6FHZ  2    18011
  23 SM0NTJ  8    17747
  24 SM0IQC  6    15827
  25 SM0LCB  4    13972
  26 SK0UX   3    13870
  27 SM4RPP  6    13606
  28 SM6PGP  5    12864
  29 SM1A    3     7623
  30 SM0EPO  3     7574
  31 SM0IKR  7     7167
  32 SM2GCR  3     5648
  33 SM1NJC  3     5322
  34 SM5HJZ  1     5219
  35 SM6EAN  1     4677
  36 SM1CJV  2     4475
  37 SM1WXE  1     4317
  38 SM4TZZ  2     4296
  39 SM7MXO  1     4264
  40 SM0NCL  4     2760
  41 SM3LBN  1     2692
  42 SM7SJR  1     1752
  43 SM6BTT  2     1749
  44 SM6CEN  2     1354
  45 SM4HFI  1      762
  46 SM6TZX  1      648
  47 SM0DY   1      362
  48 SK4AO   1      323
  49 SL0ZS   1      319
  50 SM2NNX  1      306
MIKRO
9 tester eller fler
   1 SM7ECM 11    92052
   2 SM3BEI 12    68211
   3 SM5QA   9    55454
   4 SK0CT  12    40882
   5 SM1FMT  9    23765
   6 SM5FHF  9    21423
8 tester eller färre
   7 SM0FZH  6    42687
   8 SM0DFP  7    38992
   9 SK0UX   6    24912
  10 SM3AKW  5    21745
  11 SM0WCM  5    18741
  12 SM0LCB  7    17298
  13 SM6FHZ  2     7551
  14 SM6PGP  4     7194
  15 SK7MW   3     7022
  16 SM4DHN  2     6778
  17 SM0EPO  3     5901
  18 SM1HOW  2     3270
  19 SM0NCL  3     3014
  20 SM6EAN  1     2720
  21 SM7GVF  1     1860
  22 SM0IQC  3     1746
  23 SM1VDA  1     1185
  24 SM7SJR  1      710
  25 SM6ENG  1      655
  26 SM1DUW  1      390
SIX
9 tester eller fler
   1 SK7MW  10   594502
   2 SK4WV  12   404293
   3 SK7A    9   350494
   4 SM3BEI 11   254802
   5 SM3EQY 10   229637
   6 SM4HEJ 12   215166
   7 SM6MVE 12   185900
   8 SM0EPO 10   173999
   9 SK6AL  12   166605
  10 SM6IQD 10   141965
  11 SM7NNJ  9   101487
  12 SM6VYK 11    96257
  13 SM4L   11    95738
8 tester eller färre
  14 SM7VHS  8   519810
  15 SL0W    7   516889
  16 SK7IJ   3   395036
  17 SM1A    2   377774
  18 SM6VTT  4   244361
  19 SM6EHY  5   214489
  20 SM1FMT  7   161358
  21 SK1BL   1   136929
  22 SM7BHM  7   127859
  23 SM5HJZ  2   125151
  24 SM6WET  1   119965
  25 SM3VEE  4   116295
  26 SM7BJW  4   116269
  27 SK7AX   5   100056
  28 SM7HGY  6    98052
  29 SM6VQX  1    95460
  30 SM5NVF  3    92205
  31 SM3E    2    86849
  32 SM5FNU  3    83067
  33 SM6VKC  2    70177
  34 SM7BOU  4    68308
  35 SM7HQD  1    67648
  36 SM3JGG  4    65420
  37 SK0CT   6    62848
  38 SK6Z    3    62206
  39 SM4IED  3    59926
  40 SM5ACU  3    56417
  41 SM3UZS  1    45570
  42 SM6MPA  5    40535
  43 7S7A    3    36840
  44 SM1WXC  5    36423
  45 SM5DFF  2    35769
  46 SM7UZB  4    35066
  47 SM5CZK  4    33811
  48 SM7VXS  3    32851
  49 SM7TZK  1    28147
  50 SM2XGO  3    27667
  51 SM4RPQ  2    26594
  52 SM3PXO  2    25565
  53 SM5AFS  4    23531
  54 SM6WAY  4    23287
  55 SM0LCB  5    22866
  56 8S6Z    3    22177
  57 SM6WVY  2    20817
  58 SM6WYA  5    20651
  59 SM5UFB  4    19957
  60 SM6WHY  3    18229
  61 SM6WXO  2    18041
  62 SM7N    1    17860
  63 SM2HTM  2    16865
  64 SK6AK   2    16845
  65 SM2XJP  2    15876
  66 SM7ENC  2    12801
  67 SM0NCL  3    12405
  68 SM1HPV  4    11517
  69 SM7CXI  3    11086
  70 SM4BRD  3     9400
  71 SM7SJR  2     9374
  72 SM4JHK  3     8775
  73 SM3S    1     8695
  74 SM0FJD  2     6474
  75 SM1TDE  1     6307
  76 SM1VDA  1     5200
  77 8S6X    1     4788
  78 SM4UVP  5     4564
  79 SM7AEW  1     3134
  80 SM7UGO  1     2992
  81 SM4HJK  1     2526
  82 SM7CMV  1     2514
  83 SM5UZA  2     1848
  84 SM4TZZ  2     1319
  85 SM6KIU  1     1035
  86 SM4BTF  1      634
Kvartalstesterna
   1 SK7MW   4   149766
   2 SM1FMT  4    84219
   3 8S4MM   4    77345
   4 SM1VDA  4    74963
   5 SM1LPU  4    73718
   6 SK1BL   3    54716
   7 SM4RPP  4    51891
   8 SM3BEI  3    50402
   9 SK6HD   3    48095
  10 SM5KQS  4    46417
  11 SM1A    2    46299
  12 SK4BX   2    45002
  13 SM5KNV  2    43533
  14 SM7NNJ  4    41208
  15 SK0CT   2    41002
  16 SM4DXO  4    39454
  17 SM4HEJ  4    35622
  18 7S4F    2    35412
  19 SM4VLH  4    32666
  20 SK6AL   4    32477
  21 SK7CY   1    31711
  22 SM6HBI  4    30659
  23 SM1MUT  2    30439
  24 SM4L    4    29936
  25 SM4HFI  4    29909
  26 SM1CIO  3    29082
  27 SM0DFP  1    26180
  28 SM6WYA  4    24046
  29 SM0FZH  1    22401
  30 SM1HOW  2    22372
  31 SM4UVP  4    22292
  32 SM3LBN  1    19337
  33 SM1WXC  3    19123
  34 SK0GD   1    19075
  35 SM6U    2    18746
  36 SM6USS  2    18351
  37 SM7BOU  1    17312
  38 SK7C    3    17117
  39 SM1CJV  2    16711
  40 SM1HPV  4    16617
  41 SM7HGY  3    15364
  42 SM3LWP  1    15278
  43 SM4BTF  3    14937
  44 SK5CG   1    14221
  45 SM6VKC  1    14194
  46 SM5CIH  2    14148
  47 SM6VTZ  1    14079
  48 SM1PYO  1    13035
  49 SM6OPX  2    12741
  50 SM5AFS  1    12628
  51 SK4UW   3    11572
  52 SM6CLU  1    11409
  53 SM4RRD  1    11045
  54 SM5WAF  1    10663
  55 SM5NGK  1     9757
  56 SM0LCB  1     9748
  57 SM7XEN  2     9661
  58 SM7CXI  1     9428
  59 SM4XIH  2     9260
  60 SI0SSA  1     9236
  61 SM5RN   1     9005
  62 SM5AOG  1     7658
  63 SM7UQH  1     7337
  64 7S4S    1     6874
  65 SM2DXH  2     6762
  66 SM7MXP  1     6250
  67 SL0ZS   1     6193
  68 SM6WZH  3     6063
  69 SK7CA   1     5741
  70 SM4KJN  1     5551
  71 SM1WXE  3     5477
  72 SM7UZD  2     5435
  73 SM5GHD  1     5390
  74 SM5SHQ  1     4941
  75 SM0IKR  1     4669
  76 SM6ANW  1     4594
  77 SM1XDQ  3     4052
  78 SM6UZ   1     3851
  79 SM6WXO  1     3746
  80 SK5BE   2     3574
  81 SM0XKO  1     3543
  82 SM2WEW  1     2898
  83 SM6DBZ  1     2757
  84 SK2AU   1     2717
  85 SM3VEE  1     2293
  86 SM0EPO  1     2264
  87 SM4XIO  1     2067
  88 SM4SEF  1     1365
  89 SM1WZV  2     1289
  90 SL1ZXK  1     1275
  91 SM2OKD  1     1164
  92 SM1DVV  1      529
  93 SM1OII  1      501
Kvartalstesterna Klass N
   1 SM7USO  1     7386
   2 SH5ADT  1     1886
Klubbtävlingen
   1 SK1BL  16 14916,08
   2 SK0CT  16 12812,15
   3 SK7MW  16  6896,29
   4 SK4AO  16  5251,85
   5 SK4IL  16  3532,86
   6 SK4BX  15  3418,03
   7 SK6HD  15  3321,26
   8 SK7CA  16  3263,40
   9 SK2AT  15  2474,84
  10 SK0UX  13  2279,76
  11 SK5BN  15  2261,79
  12 SK5SM  12  2215,06
  13 SK7CY  13  2062,09
  14 SK3BP  13  1941,47
  15 SK6DZ  12  1789,43
  16 SK6AL  16  1713,22
  17 SK5BE  16  1630,55
  18 SK4EA  16  1623,12
  19 SK7VC  11  1354,36
  20 SK5CG  13  1242,14
  21 SK4KO  12  1040,56
  22 SK3AH   9  1034,04
  23 SK7OA  12   950,58
  24 SK6QW  13   912,05
  25 SK0AR  12   799,67
  26 SK7JD  12   794,33
  27 SK6DW  13   784,88
  28 SK4DM  15   736,59
  29 SK6AG  13   705,81
  30 SK6NP  12   607,61
  31 SK6GX  10   588,52
  32 SK5MR   7   579,10
  33 SK3MF   5   550,16
  34 SK7JC   9   523,42
  35 SK7OL   6   521,45
  36 SK6IF  15   516,13
  37 SK7IJ   6   511,75
  38 SK6NL  16   467,30
  39 SK7BV   6   433,20
  40 SK0MT  10   417,84
  41 SK7RA   6   397,68
  42 SK5DB   9   390,12
  43 SK6AK   7   379,78
  44 SK6LL  13   371,26
  45 SK2AZ  10   356,31
  46 SK5RO   7   355,21
  47 SK7PL   4   338,79
  48 SK5WR   8   302,97
  49 SK5EW   2   299,87
  50 SL0ZS   8   299,65
  51 SK7HW  11   287,28
  52 SK3LH   9   277,06
  53 SK7AX   6   269,01
  54 SK7GH   6   260,64
  55 SK7GC   8   259,64
  56 SK5JV   8   257,70
  57 SK7FK   5   251,90
  58 SK6AW  10   223,48
  59 SK7AF   4   223,11
  60 SK0GD   2   223,10
  61 SL2ZA   6   214,70
  62 SK4UW  10   207,70
  63 SK7YX   4   202,03
  64 SK3BR   9   190,12
  65 SK5SU   7   152,69
  66 SK5AA   6   148,71
  67 SK6AB   7   144,31
  68 SK7MO   3   136,02
  69 SK6LU   3   131,16
  70 SK0CC   2   118,32
  71 SK0BU   2   103,72
  72 SK2AU   5    96,00
  73 SK7HR   1    84,62
  74 SK0NH   1    79,10
  75 SK4YO   5    73,98
  76 SK5WB   2    63,56
  77 SK7BQ   2    59,97
  78 SK7DI   3    56,42
  79 SK3VJ   8    53,87
  80 SL0ZU   4    50,13
  81 SK7UO   1    42,43
  82 SL1ZXK  5    36,02
  83 SK4BW   1    29,79
  84 SK6LK   2    20,74
  85 SK6OW   1    19,78
  86 SL2AO   2    19,22
  87 SK3IK   1     8,59
  88 SK6DK   1     3,57
  89 SK6KY   1     1,43
                           Mikro   Mikro
Distrikt   VHF     UHF     23cm    Multi   50MHz   Kvartal Klubb
SM0        SK0UX   SM0DFP  SM0DFP  SK0CT   SM0EPO  SK0CT   SK0CT   
SM0-N      -       -       -       -       -       -       
SM1        SM1FMT  SM1VDA  SM1FMT  SM1FMT  SM1A    SM1FMT  SK1BL   
SM1-N      -       -       -       -       -       -       
SM2        SM2DXH  SM2DXH  SM2DXH  -       SM2XGO  SM2DXH  SK2AT   
SM2-N      -       -       -       -       -       -       
SM3        SM3BEI  SM3BEI  SM3BEI  SM3BEI  SM3BEI  SM3BEI  SK3BP   
SM3-N      -       -       -       -       -       -       
SM4        SK4BX   SK4BX   SM4DXO  SM4DHN  SK4WV   8S4MM   SK4AO   
SM4-N      SH4AEG  -       -       -       -       -       
SM5        SM5BUZ  SK5CG   SM5QA   SM5QA   SM5HJZ  SM5KQS  SK5BN   
SM5-N      -       -       -       -       -       SH5ADT  
SM6        SK6D    SK6D    SM6FHZ  SM6FHZ  SM6MVE  SK6HD   SK6HD   
SM6-N      -       -       -       -       -       -       
SM7        SK7MW   SK7MW   SM7ECM  SM7ECM  SK7MW   SK7MW   SK7MW   
SM7-N      SM7USO  SM7USO  -       -       -       SM7USO