Testresultat Kvartalstest - Nr2 2001

Resultaten publiceras på WWW direkt av testledaren - SM7NZB/Tommy
Eventuella fel eller annat skall rapporteras till SM7NZB se emailadress ovan

Loggarna behandlades senast 2001-07-06 10:35
VHF
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng    Kl  BestQSO             km
1       SK7MW           JO65    135      84774    MW  G4LOH/IO94IA       932
2       SM1A            JO97     62      36697    BL  OH7HDU/KP32RT      779
3       SM1FMT          JO97     43      23600    BL  OZ6CQ/JO55DI       570
4       SK0CT           JO89     40      21252    CT  SK7MW/JO65MJ       535
5       SM5BEI          JP90     34      17712    CT  SK7MW/JO65MJ       609
6       SK6HD           JO68     36      17441    HD  OH1HSC/KP10CM      560
7       SM6VKC          JO68     32      16831    DW  OH2JP              695
8       SM1VDA          JO97     32      16751    BL  OZ5KM/JO45VX       565
9       SK1BL           JO97     29      16187    BL  OH7HDU/KP32RT      774
10      SK4AO           JP70     27      15939    AO  SK7MW/JO65MJ       599
11      SM4RPP          JO79     29      14825    RL  OZ1FF/JO45BO       568
12      SM4JHK/4        JO69     28      14611    UW  SK7MW              495
13      SK5CG           JP80     27      14275    CG  SK7MW/JO65MJ       601
14      SM6VTZ          JO58     28      14110    GX  SM1CJV/JO97EF      403
15      SM6FOV          JO78     27      13708    QW  OZ5KM              402
16      SM1LPU          JO97     25      12956    BL  OZ1IEP/JO55XU      422
17      SM5KQS/5        JO88     27      12882    BE  OZ1IEP             440
18      SM4DXO          JP70     23      12175    AO  OZ6ABA/JO57DJ      476
19      SL0ZS           JO89     21      11980    ZS  SK7MW/JO65MJ       535
20      SM5AFS/P        JO99     19      10519    UX  OZ1IEP/JO55XU      533
21      SM6N/P          JO68     22      10417    QW  OZ1FF              464
22      SM1CIO          JO97     23      10414    BL  ES2WX              411
23      SK7AX/7         JO77     19       9783    AX  SP1MVG/JO73FJ      482
24      SM4L            JP70     19       9637    AO  SM1A               400
25      SM6OPX          JO58     18       9426    IF  SM1A/JO97FK        425
26      SM6X            JO68     18       8713    HD  SM5BEI             343
27      SM4HEJ          JO69     15       7955    RL  SK7MW/JO65MJ       446
28      SM1CJV          JO97     15       7899    BL  SM4JHK/4/JO69KU    434
29      SM4HFI          JP70     14       7563    AO  SK7MW/JO65MJ       599
30      SM6WZH          JO68     15       6678        SM1A/JO97FK        368
31      SM3LWP          JP81     12       6626    BP  SM1A/JO97FK        439
32      SK6AL           JO67     11       4296    AL  SM1FMT/JO97FS      366
33      SK7IB           JO65     11       3989    IB  SM1VDA/JO97FS      393
34      SM4TZZ          JP70      9       3271    DM  SM1A/JO97FK        352
35      SM7HGY          JO86      7       3031    CA  OZ1IEP             284
36      SL1ZXK          JO97      9       1584    ZXK SK0CT/JO89XJ       201
37      SM7NZB/2        KP16      1        571    CA  SM2PYN/KP15LW       71

Bästa DX:
SK7MW   - G4LOH/IO94IA       932km
SM1A    - OH7HDU/KP32RT      779km
SK1BL   - OH7HDU/KP32RT      774km
SM6VKC  - OH2JP              695km
SM5BEI  - SK7MW/JO65MJ       609km
SK5CG   - SK7MW/JO65MJ       601km
SM4HFI  - SK7MW/JO65MJ       599km
SK4AO   - SK7MW/JO65MJ       599km
SM1FMT  - OZ6CQ/JO55DI       570km
SM4RPP  - OZ1FF/JO45BO       568km
SM1VDA  - OZ5KM/JO45VX       565km
SK6HD   - OH1HSC/KP10CM      560km
SK0CT   - SK7MW/JO65MJ       535km
SL0ZS   - SK7MW/JO65MJ       535km
SM5AFS  - OZ1IEP/JO55XU      533km
SM4JHK  - SK7MW              495km
SK7AX   - SP1MVG/JO73FJ      482km
SM4DXO  - OZ6ABA/JO57DJ      476km
SM6N    - OZ1FF              464km
SM4HEJ  - SK7MW/JO65MJ       446km
SM5KQS  - OZ1IEP             440km
SM3LWP  - SM1A/JO97FK        439km
SM1CJV  - SM4JHK/4/JO69KU    434km
SM6OPX  - SM1A/JO97FK        425km
SM1LPU  - OZ1IEP/JO55XU      422km
SM1CIO  - ES2WX              411km
SM6VTZ  - SM1CJV/JO97EF      403km
SM6FOV  - OZ5KM              402km
SM4L    - SM1A               400km
SK7IB   - SM1VDA/JO97FS      393km
SM6WZH  - SM1A/JO97FK        368km
SK6AL   - SM1FMT/JO97FS      366km
SM4TZZ  - SM1A/JO97FK        352km
SM6X    - SM5BEI             343km
SM7HGY  - OZ1IEP             284km
SL1ZXK  - SK0CT/JO89XJ       201km
SM7NZB  - SM2PYN/KP15LW       71km

Klubbtävlingen
              Loggar        Summa   Klubb-
Nr      Call     V          Poäng   Poäng
1       SK1BL    7         124504  1000,00
2       SK7MW    1          84774   680,89
3       SK4AO    4          45314   363,96
4       SK0CT    2          38964   312,95
5       SK6HD    2          26154   210,07
6       SK6QW    2          24125   193,77
7       SK4RL    2          22780   182,97
8       SK6DW    1          16831   135,18
9       SK4UW    1          14611   117,35
10      SK5CG    1          14275   114,65
11      SK6GX    1          14110   113,33
12      SK5BE    1          12882   103,47
13      SL0ZS    1          11980    96,22
14      SK0UX    1          10519    84,49
15      SK7AX    1           9783    78,58
16      SK6IF    1           9426    75,71
17      SK3BP    1           6626    53,22
18      SK6AL    1           4296    34,50
19      SK7IB    1           3989    32,04
20      SK7CA    2           3602    28,93
21      SK4DM    1           3271    26,27
22      SL1ZXK   1           1584    12,72

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr      Call      Antal      Summa  Förra
1       SK7MW     2         137513  ( 1)
2       SM1A      2          64443  ( 3)
3       SM1FMT    2          47668  ( 5)
4       SK0CT     2          41362  ( 9)
5       SM1VDA    2          37959  ( 7)
6       SK6HD     2          35060  (11)
7       SM1LPU    2          33634  ( 8)
8       SM4RPP    2          30457  (12)
9       SK7CY     1          28605  ( 2)
10      SM6VTZ    2          27838  (17)
11      SM4DXO    2          26018  (16)
12      SM1CIO    2          25585  (14)
13      SK4BX     1          24350  ( 4)
14      SM5AFS    2          22960  (21)
15      SM0DFP    1          21319  ( 6)
16      SM4L      2          20689  (22)
17      SL0ZS     2          19987  (30)
18      SM3LWP    2          19539  (19)
19      SM4JHK    2          19129  (44)
20      SM3BEI    1          19097  (10)
21      SM6OPX    2          18695  (26)
22      SM5BEI    1          17712  (--)
23      SM1CJV    2          17333  (24)
24      SM6VKC    1          16831  (--)
25      SK1BL     1          16187  (--)
26      SK4AO     1          15939  (--)
27      SM1PYO    1          15316  (13)
28      SM6CLU    1          14970  (15)
29      SM5KQS    2          14716  (56)
30      SM6WZH    2          14506  (31)
31      SK5CG     1          14275  (--)
32      SM6FOV    1          13708  (--)
33      SK6AL     2          13628  (25)
34      SM4W      1          13165  (18)
35      SM4HFI    2          12976  (40)
36      SM1MUT    1          12876  (20)
37      SM4HEJ    2          12836  (43)
38      SM7HGY    2          10732  (33)
39      SM6N      1          10417  (--)
40      SM7NNJ    1          10179  (23)
41      SK7AX     1           9783  (--)
42      SM4TZZ    2           9687  (37)
43      SM4VLM    1           8780  (27)
44      SM6X      1           8713  (--)
45      SM7TJC    1           8636  (28)
46      SI900T    1           8539  (29)
47      SM6DBZ    1           7813  (32)
48      SM4BTF    1           7254  (34)
49      SM2DXH    1           7016  (35)
50      SM1HPV    1           6509  (36)
51      SM2CKR    1           6287  (38)
52      SM4XIV    1           5617  (39)
53      SM5N      1           5259  (41)
54      SM4UTD    1           5015  (42)
55      SM7NZB    2           4695  (47)
56      SM4XIU    1           4404  (45)
57      SM0WAV    1           4161  (46)
58      SM2OKD    1           4019  (48)
59      SM7MXP    1           4002  (49)
60      SK7IB     1           3989  (--)
61      SM2UVK    1           3816  (50)
62      SM4SEF    1           3646  (51)
63      SM1HOW    1           3388  (52)
64      SM4XIO    1           2908  (53)
65      SM0BSO    1           2599  (54)
66      SM1WXE    1           1889  (55)
67      SL1ZXK    1           1584  (--)
68      SM7DZV    1           1147  (57)
69      SM1CQA    1            852  (58)
70      SM1NVV    1            816  (59)
71      SM0NI     1            701  (60)
72      SM1WZV    1            699  (61)
73      SM1XDQ    1            636  (62)

KLUBBTÄVLINGEN
Nr      Call    Antal   Kl.poäng  Förra
1       SK1BL   8        7420,97  ( 1)
2       SK0CT   8        6335,35  ( 2)
3       SK7MW   8        4641,17  ( 3)
4       SK4AO   8        1873,37  ( 5)
5       SK4BX   7        1684,05  ( 4)
6       SK6HD   8        1479,40  ( 8)
7       SK3BP   8        1440,53  ( 6)
8       SK4RL   8        1388,90  (10)
9       SK0UX   8        1299,79  ( 9)
10      SK2AT   7        1284,56  ( 7)
11      SK7CA   8        1189,97  (11)
12      SK7CY   7        1084,37  (12)
13      SK5BN   6         955,23  (13)
14      SK6GX   8         794,45  (17)
15      SK7VC   6         772,74  (14)
16      SK3AH   6         764,89  (15)
17      SK5SM   6         761,15  (16)
18      SK6AL   8         667,55  (18)
19      SK6DZ   5         590,66  (19)
20      SL0ZS   8         528,56  (20)
21      SK5CG   7         506,25  (21)
22      SK6DW   7         440,32  (26)
23      SK7JC   6         376,58  (22)
24      SK6IF   8         372,93  (27)
25      SK4DM   8         368,40  (23)
26      SK6QW   6         352,81  (40)
27      SK7JD   6         341,84  (24)
28      SK2AZ   6         311,38  (25)
29      SK6LL   7         289,83  (28)
30      SK4UW   8         283,58  (39)
31      SK7YX   7         265,20  (29)
32      SK7BV   4         258,08  (30)
33      SK5BE   7         244,15  (43)
34      SK6LU   6         239,85  (31)
35      SK5DB   6         218,03  (32)
36      SK4KO   5         215,13  (33)
37      SK6NP   6         192,25  (34)
38      SK7IJ   2         185,28  (35)
39      SK6BA   6         182,85  (36)
40      SK7OA   1         182,37  (37)
41      SK7HW   6         174,50  (38)
42      SK5EW   1         153,18  (40)
43      SK7RA   6         151,03  (41)
44      SK6AW   6         146,17  (42)
45      SK7UO   6         138,32  (44)
46      SK3QE   4         131,30  (45)
47      SK5MR   3         129,55  (46)
48      SK4IL   3         122,14  (48)
49      SK7AX   4         114,64  (61)
50      SK0MT   7         111,86  (49)
51      SL2ZA   3         110,88  (50)
52      SK4EA   7         110,12  (51)
53      SK0CC   2          99,37  (52)
54      SK5RO   4          99,04  (53)
55      SK4YO   6          97,69  (54)
56      SK3MF   3          97,55  (55)
57      SK5AA   5          92,96  (56)
58      SK5JV   4          90,22  (57)
59      SK2AU   5          80,66  (58)
60      SK5SU   4          80,39  (59)
61      SL0CB   2          73,59  (60)
62      SK7IB   1          32,04  (--)
63      SK3SN   1          31,91  (62)
64      SK6AB   1          30,57  (63)
65      SK0BU   1          27,70  (64)
66      SL0ZU   3          26,41  (65)
67      SK4BW   1          23,88  (66)
68      SK3LH   2          19,57  (67)
69      SK6AG   1          19,31  (68)
70      SL1ZXK  3          19,08  (71)
71      SK7BQ   1          15,34  (69)
72      SK0MM   1           9,04  (70)
73      SM4XAK  2           5,42  (72)
74      SK6AK   1           1,74  (73)
75      SL3ZZR  1           0,86  (74)