Testresultat Kvartalstest - Nr4 2001

Resultaten publiceras på WWW direkt av - SM7NZB/Tommy
Eventuella fel eller annat skall rapporteras till SM7NZB se emailadress ovan
Loggarna behandlades senast 2001-12-27 22.00

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Kommentarer från SM: SM4W SM4HFI SM3BEI SM1VDA SM1FMT SM0FZH
SM0DFP/0 SK7MW SK6AL SK4AO SK0CT
Kommentarer Utanför SM från VUSHF reflectorn OZ1IEP
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK7MW       JO65 112  68526  MW  G4LOH/IO94IA     932
2   SM1A        JO97  58  31133  BL  DL1SUN/JO53PN    625
3   SM0DFP/0    JO99  56  23350  CT  OZ1IEP/JO55XU    548
4   SM0FZH      JO99  49  23064  CT  OZ5BD/JO65AN     578
5   SK4BX       JO79  49  21177  BX  OH5HKC/KP20WG    608
6   SK4AO       JP70  43  19136  AO  SK7MW/JO65MJ     599
7   SK0CT       JO89  42  18327  CT  SK7MW            535
8   SM3BEI      JP81  37  18143  CT  SK7MW/JO65MJ     696
9   SM1LPU      JO97  38  17879  BL  OZ1BNN/JO55PM    477
10  SM1MUT/1    JO96  37  17803  BL  SM3BEI/JP81NG    487
11  SK6HD       JO68  37  17462  HD  SM3BEI/JP81NG    403
12  SM1FMT      JO97  37  17283  BL  OZ5BD/JO65AN     463
13  SM1VDA      JO97  34  16747  BL  OZ1IEP/JO55XU    450
14  SK6QW       JO68  32  14812  QW  SK7MW            374
15  SL0ZS       JO89  32  14034  ZS  SK7MW            535
16  SM4W        JO78  30  14014  BX  SK7MW/JO65MJ     393
17  SM1CIO      JO97  27  13310  BL  OZ1IEP           457
18  SM6VKC      JO68  28  12565  DW  SM1HPV           383
19  SM3MXR      JP80  27  11677  BP  OZ1IEP/JO55XU    605
20  SM4RPP      JO79  27  11491  RL  SK7MW/JO65MJ     446
21  SM4DXO      JP70  31  11405  AO  OZ1IEP/JO55XU    574
22  SK5CG       JP80  27  11346  CG  SK7MW/JO65MJ     601
23  SM7NNJ      JO86  20  10948  CA  SM3BEI/JP81NG    512
24  SK6AL       JO67  22  10088  AL  SM0FZH/JO99HI    397
25  SI900TKM    JO57  17   9955  AL  SM3MXR/JP80GR    413
26  SM4L        JP70  23   9471  AO  SK7CA            456
27  SM7HGY      JO86  20   9210  CA  SK5CG            393
28  SM5KQS/5    JO88  19   9030  BE  OZ1IEP           440
29  SM3VEE      JP81  20   8986  BP  SM1A             452
30  SM1CJV      JO97  17   8925  BL  SM6OPX           427
31  SM4HEJ      JO69  21   8866  RL  SM1A/JO97FK      377
32  SM6OPX      JO58  14   8328  IF  SM1CJV/JO97EF    427
33  SM1HPV      JO97  17   7004  BL  SK7MW/JO65MJ     422
34  SK7CA       JO86  12   6969  CA  SM4L/JP70WS      456
35  SM4HFI      JP70  18   6811  AO  SM1A/JO97FK      388
36  SM3FKL      JP80  22   6563  BP  SM1A/JO97FK      370
37  SM4GT       JO69  15   5804  RL  SM1A             364
38  SM0BSO      JO99  15   5802  CT  SM1MUT/JO96BW    260
39  SM1HOW      JO97   9   5734  BL  SK4AO/JP70TO     386
40  SM6HBI      JO57   9   5384  AG  SM1A/JO97FK      389
41  SM2OKD      KP03  10   5275  AT  SM3BEI           319
42  SM6UZ       JO58   8   4878  IF  SM1A/JO97FK      425
43  SM1W        JO97  13   4589  BL  SK4AO            392
44  SM2DXH      KP03  10   4512  AT  SM2PYN           266
45  SM7NZB/7    JO86  10   4404  CA  SM0DFP/0/JO99BM  325
46  SM2VBK      KP15   7   4315  AZ  OH6PA/KP02PL     350
47  SM0OY       JO89   9   3730  CT  SM3BEI           209
48  SM6EHY      JO67  10   3247  AW  LA2Z             238
49  SM2PYN      KP15   5   3011  AT  SM2IVB           315
50  SM2JEB      KP05   5   2231  AZ  SM2IVB/JP93QN    222
51  SM6DBZ      JO58   4   1802  LL  SK6HD            123
52  SM4FNK      JO69   5   1792  RL  SM5RPP/JO79HH     97
53  SM7GMD      JO86   1    514  CA  SM7NZB/7          14

Bästa DX:

SK7MW   - G4LOH/IO94IA    932km
SM3BEI  - SK7MW/JO65MJ    696km
SM1A    - DL1SUN/JO53PN   625km
SK4BX   - OH5HKC/KP20WG   608km
SM3MXR  - OZ1IEP/JO55XU   605km
SK5CG   - SK7MW/JO65MJ    601km
SK4AO   - SK7MW/JO65MJ    599km
SM0FZH  - OZ5BD/JO65AN    578km
SM4DXO  - OZ1IEP/JO55XU   574km
SM0DFP  - OZ1IEP/JO55XU   548km
SL0ZS   - SK7MW           535km
SK0CT   - SK7MW           535km
SM7NNJ  - SM3BEI/JP81NG   512km
SM1MUT  - SM3BEI/JP81NG   487km
SM1LPU  - OZ1BNN/JO55PM   477km
SM1FMT  - OZ5BD/JO65AN    463km
SM1CIO  - OZ1IEP          457km
SM4L    - SK7CA           456km
SK7CA   - SM4L/JP70WS     456km
SM3VEE  - SM1A            452km
SM1VDA  - OZ1IEP/JO55XU   450km
SM4RPP  - SK7MW/JO65MJ    446km
SM5KQS  - OZ1IEP          440km
SM6OPX  - SM1CJV/JO97EF   427km
SM1CJV  - SM6OPX          427km
SM6UZ   - SM1A/JO97FK     425km
SM1HPV  - SK7MW/JO65MJ    422km
SM6WYA  - SM3MXR/JP80GR   413km
SK6HD   - SM3BEI/JP81NG   403km
SK6AL   - SM0FZH/JO99HI   397km
SM7HGY  - SK5CG           393km
SM4W    - SK7MW/JO65MJ    393km
SM1W    - SK4AO           392km
SM6HBI  - SM1A/JO97FK     389km
SM4HFI  - SM1A/JO97FK     388km
SM1HOW  - SK4AO/JP70TO    386km
SM6VKC  - SM1HPV          383km
SM4HEJ  - SM1A/JO97FK     377km
SK6QW   - SK7MW           374km
SM3FKL  - SM1A/JO97FK     370km
SM4GT   - SM1A            364km
SM2VBK  - OH6PA/KP02PL    350km
SM7NZB  - SM0DFP/0/JO99BM  325km
SM2OKD  - SM3BEI          319km
SM2PYN  - SM2IVB          315km
SM2DXH  - SM2PYN          266km
SM0BSO  - SM1MUT/JO96BW   260km
SM6EHY  - LA2Z            238km
SM2JEB  - SM2IVB/JP93QN   222km
SM0OY   - SM3BEI          209km

Klubbtävlingen

           Loggar  Summa  Klubb-
Nr  Call   V       Poäng  Poäng 
1   SK1BL  10     140407 1000,00
2   SK0CT  6       92416  658,20
3   SK7MW  1       68526  488,05
4   SK4AO  4       46823  333,48
5   SK4BX  2       35191  250,64
6   SK7CA  5       32045  228,23
7   SK4RL  4       27953  199,09
8   SK3BP  3       27226  193,91
9   SK6AL  2       20043  142,75
10  SK6HD  1       17462  124,37
11  SK6QW  1       14812  105,49
12  SL0ZS  1       14034   99,95
13  SK6IF  2       13206   94,06
14  SK2AT  3       12798   91,15
15  SK6DW  1       12565   89,49
16  SK5CG  1       11346   80,81
17  SK5BE  1        9030   64,31
18  SK2AZ  2        6546   46,62
19  SK6AG  1        5384   38,35
20  SK6AW  1        3247   23,13
21  SK6LL  1        1802   12,83

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK7MW   4      274237 ( 1)
2   SM1A    4      129555 ( 2)
3   SM1FMT  4       91895 ( 3)
4   SK0CT   4       80363 ( 4)
5   SM1VDA  4       76342 ( 5)
6   SM3BEI  4       74459 ( 6)
7   SK4BX   3       70330 ( 9)
8   SM1LPU  4       68120 ( 7)
9   SK6HD   4       67340 ( 8)
10  SM4RPP  4       57571 (10)
11  SK4AO   3       54377 (13)
12  SM1CIO  4       51232 (12)
13  SL0ZS   4       46661 (15)
14  SM1MUT  3       45565 (21)
15  SM0DFP  2       44669 (27)
16  SM4W    3       42344 (19)
17  SM4L    4       40196 (16)
18  SM3LWP  3       39103 (11)
19  SM5KQS  4       37861 (17)
20  SM4DXO  3       37423 (23)
21  SK6AL   4       35604 (24)
22  SM6OPX  4       35523 (22)
23  SM1PYO  2       33426 (14)
24  SM7NNJ  3       30167 (29)
25  SM6VKC  2       29396 (34)
26  SK7CY   1       28605 (18)
27  SM6VTZ  2       27838 (20)
28  SM6WYA  3       27051 (32)
29  SM1CJV  3       26258 (31)
30  SK5CG   2       25621 (37)
31  SM4HFI  4       23872 (33)
32  SM6CLU  2       23683 (25)
33  SM0FZH  1       23064 (--)
34  SM5AFS  2       22960 (26)
35  SM4HEJ  3       21702 (40)
36  SK4EA   1       21070 (28)
37  SM1HPV  3       21020 (38)
38  SM7HGY  3       19942 (42)
39  SM4JHK  2       19129 (30)
40  SK1BL   1       16187 (35)
41  SK6QW   1       14812 (--)
42  SM6WZH  2       14506 (36)
43  SM6FOV  1       13708 (39)
44  SM3VEE  2       12516 (67)
45  SM3MXR  1       11677 (--)
46  SM2DXH  2       11528 (51)
47  7S7A    1       11295 (41)
48  SM6N    1       10417 (43)
49  SK7AX   1        9783 (44)
50  SM4TZZ  2        9687 (45)
51  SM6DBZ  2        9615 (49)
52  SM2OKD  2        9294 (63)
53  SM1HOW  2        9122 (69)
54  SM7NZB  3        9099 (59)
55  SM4VLM  1        8780 (46)
56  SM7TJC  1        8636 (47)
57  SM0BSO  2        8401 (71)
58  SK0AR   1        8258 (48)
59  SM2VBK  2        7766 (68)
60  SM4BTF  1        7254 (50)
61  SK7CA   1        6969 (--)
62  SM3FKL  1        6563 (--)
63  SM2CKR  1        6287 (52)
64  SM4GT   1        5804 (--)
65  SM4XIV  1        5617 (53)
66  SM6HBI  1        5384 (--)
67  SM5N    1        5259 (54)
68  SK7MQ   1        5157 (55)
69  SM4XIH  2        5073 (56)
70  SM4UTD  1        5015 (57)
71  SM6UZ   1        4878 (--)
72  SM4SEF  2        4759 (58)
73  SM1W    1        4589 (--)
74  SM4XIU  1        4404 (60)
75  SM1CXE  1        4351 (61)
76  SM0WAV  1        4161 (62)
77  SM7MXP  1        4002 (64)
78  SK7IB   1        3989 (65)
79  SM2UVK  1        3816 (66)
80  SM0OY   1        3730 (--)
81  SM6EHY  1        3247 (--)
82  SM2PYN  1        3011 (--)
83  SM4XIO  1        2908 (70)
84  SM2JEB  1        2231 (--)
85  SM1WXE  1        1889 (72)
86  SM4FNK  1        1792 (--)
87  SL1ZXK  1        1584 (73)
88  SM7DZV  1        1147 (74)
89  SM1CQA  1         852 (75)
90  SM1NVV  1         816 (76)
91  SM0NI   1         701 (77)
92  SM1WZV  1         699 (78)
93  SM1XDQ  1         636 (79)
94  SM7GMD  1         514 (--)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK1BL  16    15106,07 ( 1)
2   SK0CT  16    12502,44 ( 2)
3   SK7MW  16     9042,43 ( 3)
4   SK4AO  16     3988,94 ( 4)
5   SK4BX  15     3690,54 ( 5)
6   SK3BP  16     3154,68 ( 6)
7   SK6HD  16     2837,03 ( 8)
8   SK4RL  16     2827,31 ( 9)
9   SK0UX  14     2753,83 ( 7)
10  SK7CA  16     2538,95 (11)
11  SK2AT  14     2430,97 (10)
12  SK7CY  13     1770,04 (12)
13  SK5BN  12     1676,42 (13)
14  SK5SM  12     1664,18 (14)
15  SK6AL  16     1599,11 (15)
16  SK7VC  10     1430,39 (16)
17  SK6GX  14     1386,78 (17)
18  SK3AH  12     1332,84 (18)
19  SL0ZS  16     1293,83 (19)
20  SK5CG  14     1124,49 (20)
21  SK6DW  14     1000,34 (21)
22  SK2AZ  14      869,95 (23)
23  SK3MF  8       847,94 (22)
24  SK6QW  13      839,57 (25)
25  SK6DZ  7       821,69 (24)
26  SK6IF  16      732,88 (27)
27  SK4DM  14      665,74 (26)
28  SK7BV  10      578,35 (28)
29  SK7JD  10      536,43 (29)
30  SK6NP  12      497,08 (30)
31  SK7JC  7       492,54 (31)
32  SK5BE  14      483,64 (38)
33  SK7IJ  6       481,63 (32)
34  SK6LL  13      477,31 (33)
35  SK6AW  13      469,52 (34)
36  SK4EA  12      439,11 (35)
37  SK7HW  11      434,87 (36)
38  SK5DB  11      423,98 (37)
39  SK6LU  11      419,23 (39)
40  SK7AX  10      413,93 (40)
41  SK5EW  5       397,16 (41)
42  SK6BA  12      374,21 (42)
43  SK7RA  11      335,42 (43)
44  SK4KO  8       323,26 (44)
45  SK4UW  10      319,13 (45)
46  SK7YX  7       265,20 (46)
47  SK0CC  6       265,08 (47)
48  SL2ZA  7       243,35 (48)
49  SK7UO  11      240,20 (49)
50  SK2AU  10      215,89 (50)
51  SK6WW  4       201,44 (51)
52  SK5RO  9       200,63 (52)
53  SK7OA  1       182,37 (53)
54  SK4YO  12      170,80 (54)
55  SK6AB  4       168,74 (55)
56  SK0MT  11      166,58 (56)
57  SK5AA  9       159,14 (57)
58  SK3LH  6       148,10 (58)
59  SK3QE  5       145,24 (59)
60  SK5MR  3       129,55 (60)
61  SK4IL  3       122,14 (61)
62  SK6LR  2       105,94 (62)
63  SK3GK  4        97,15 (63)
64  SK5JV  4        90,22 (64)
65  SK5SU  4        80,39 (65)
66  SL0ZU  7        76,75 (66)
67  SL0CB  2        73,59 (67)
68  SK6AG  2        57,66 (81)
69  SK0AR  1        52,82 (68)
70  SK3VJ  3        49,02 (69)
71  SK7MQ  3        47,06 (70)
72  SK4BW  3        46,33 (71)
73  SK7FK  1        35,90 (72)
74  SL0ZZF 1        34,49 (73)
75  SK0MM  3        32,54 (74)
76  SK6DG  2        32,49 (75)
77  SK7IB  1        32,04 (76)
78  SK3SN  1        31,91 (77)
79  SK0BU  1        27,70 (78)
80  SK7CN  2        25,91 (79)
81  SM7ECA 1        24,68 (80)
82  SL1ZXK 3        19,08 (82)
83  SK7A   1        15,34 (83)
84  SK2HG  1        13,56 (84)
85  SK6LK  1         6,43 (85)
86  SK7DX  1         6,35 (86)
87  SM4XAK 2         5,42 (87)
88  SK6AK  1         1,74 (88)
89  SK5LW  1         1,40 (89)
90  SL3ZZR 1         0,86 (90)