Preliminärt Testresultat Kvartalstest 3

ver 020924 21.30

Kvartalstest 3

kommentarer från EDI-loggarna
Kommentarer från VUSHF-reflektorn
SK0CT SK4AO SK4EA SK7CA SK7MW
SM0DFP SM0F SM3BEI SM4HFI OZ1IEP

VHF

Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK7MW       JO65  72  49619  MW  G4LOH/IO94IA     932
2   SM0DFP      JO99  52  21580  CT  SK7MW/JO65MJ     550
3   SK0CT       JO89  47  19371  CT  SK7MW/JO65MJ     534
4   SK4EA       JO79  43  18681  EA  OH2TP/KP20AG     498
5   SK7CA       JO86  35  18080  CA  SK3MF/JP92FW     706
6   SM1A/0      JO99  45  17952  BL  OZ1IEP/JO55XU    529
7   SM1MUT      JO97  38  17490  BL  SK3MF/JP92FW     617
8   SM3BEI      JP81  38  17360  CT  OZ1IEP/JO55XU    673
9   SK4AO       JP70  33  17185  AO  SK7MW/JO65MJ     599
10  SL0ZS       JO89  39  16762  ZS  SK7MW/JO65MJ     534
11  SM1IRS/1    JO97  38  16761  BL  SK3MF/JP92FW     575
12  SD5DS       JO88  40  15521* BE  SK7MW/JO65MJ     462
13  SK6HD       JO68  31  14829  HD  SK3MF/JP92FW     598
14  SK6QW       JO68  28  14554  QW  SM3MF            530
15  SM4RPP      JO79  27  14112  IL  SK3MF/JP92FW     453
16  SM7UZD      JO87  27  12088  JD  SK3MF/JP92FW     588
17  SM1LPU      JO97  28  11996* BL                      
18  SM4DXO      JP70  26  11486  AO  SK7MW/JO65MJ     602
19  SM4L        JP70  25  11105  AO  SK7CA            456
20  SM1CIO      JO97  25  10924  BL  SK3MF            566
21  SM1HOW      JO97  22  10757  BL  SK3MF/JP92FW     607
22  SM5KQS/5    JO88  27  10440  BE  OZ1IEP           440
23  SM7UQH      JO78  17   9729  GC  SM3BEI/JP81NG    369
24  SK6AL       JO67  15   9312  AL  SM1MUT/JO97SJ    436
25  SM0F        JO89  22   9127* ZS  OZ1IEP/JO55XU    529
26  SM1W        JO97  17   7432  BL  OZ1IEP/JO55XU    446
27  SM1DVV      JO97  16   7058  BL  SM3BEI/JP81NG    459
28  SM6OPX      JO58  12   6888  IF  SM1IRS/1/JO97FS  416
29  SM4HFI      JP70  15   6848  AO  SM1MUT/JO97CJ    387
30  SM0BSO      JO99  20   6804  ZS  SK7MW/JO65MJ     528
31  SM5CIH      JO88  15   6763  BN  SM3BEI/JP81NG    301
32  SK1BL       JO97  16   6394  BL  SK3MF/JP92FW     612
33  SM4HEJ      JO69   9   5475  IL  SK7MW/JO65MJ     445
34  SM3VEE      JP81  14   5269  BP  OH2TP/KP20AG     433
35  SM4JHK      JO69   9   4594  UW  SM1A/0           306
36  SM3LWP      JP81   8   4417  BP  SD5DS/JO88MW     265
37  SM6VYP      JO67   8   4152  AK  SK4EA            271
38  SM7HGY      JO86  11   3957  CA  SK7MW/JO65MJ     251
39  SM6XWE      JO78   6   2999  QW  SK7MW            346
40  SM7NNJ      JO86   6   2427  CA  SK7MW/JO65MS     226
41  SM0DXG      JO99   7   1786  ZS  SM1IRS/1/JO97FS  159
42  SM6LTO      JO57   6   1203  AG  OZ9KY            231
43  SM0VUX      JO89   8   1159  ZS  SM5DWC/JO99IL     49
44  SM1FMT      JO97   1    522  BL  SM1IRS/1/JO97FS   22
45  SM0LQB      JO89   1    514  ZS  SM0LQB/JO99BM     14

Bästa DX:

SK7MW   - G4LOH/IO94IA    932km
SK7CA   - SK3MF/JP92FW    706km
SM3BEI  - OZ1IEP/JO55XU   673km
SM1MUT  - SK3MF/JP92FW    617km
SK1BL   - SK3MF/JP92FW    612km
SM1HOW  - SK3MF/JP92FW    607km
SM4DXO  - SK7MW/JO65MJ    602km
SK4AO   - SK7MW/JO65MJ    599km
SK6HD   - SK3MF/JP92FW    598km
SM7UZD  - SK3MF/JP92FW    588km
SM1IRS  - SK3MF/JP92FW    575km
SM1CIO  - SK3MF           566km
SM0DFP  - SK7MW/JO65MJ    550km
SK0CT   - SK7MW/JO65MJ    534km
SL0ZS   - SK7MW/JO65MJ    534km
SK6QW   - SM3MF           530km
SM0F    - OZ1IEP/JO55XU   529km
SM1A    - OZ1IEP/JO55XU   529km
SM0BSO  - SK7MW/JO65MJ    528km
SK4EA   - OH2TP/KP20AG    498km
SD5DS   - SK7MW/JO65MJ    462km
SM1DVV  - SM3BEI/JP81NG   459km
SM4L    - SK7CA           456km
SM4RPP  - SK3MF/JP92FW    453km
SM1W    - OZ1IEP/JO55XU   446km
SM4HEJ  - SK7MW/JO65MJ    445km
SM5KQS  - OZ1IEP          440km
SK6AL   - SM1MUT/JO97SJ   436km
SM3VEE  - OH2TP/KP20AG    433km
SM6OPX  - SM1IRS/1/JO97FS  416km
SM4HFI  - SM1MUT/JO97CJ   387km
SM7UQH  - SM3BEI/JP81NG   369km
SM6XWE  - SK7MW           346km
SM4JHK  - SM1A/0          306km
SM5CIH  - SM3BEI/JP81NG   301km
SM6VYP  - SK4EA           271km
SM3LWP  - SD5DS/JO88MW    265km
SM7HGY  - SK7MW/JO65MJ    251km
SM6LTO  - OZ9KY           231km
SM7NNJ  - SK7MW/JO65MS    226km
SM0DXG  - SM1IRS/1/JO97FS  159km
SM0VUX  - SM5DWC/JO99IL    49km
SM1FMT  - SM1IRS/1/JO97FS   22km
SM0LQB  - SM0LQB/JO99BM    14km

Klubbtävlingen

           Loggar  Summa  Klubb-
Nr  Call   V       Poäng  Poäng 
1   SK1BL  10     107286 1000,00
2   SK0CT  3       58311  543,51
3   SK7MW  1       49619  462,49
4   SK4AO  4       46624  434,58
5   SL0ZS  6       36152  336,97
6   SK5BE  2       25961  241,98
7   SK7CA  3       24464  228,03
8   SK4IL  2       19587  182,57
9   SK4EA  1       18681  174,12
10  SK6QW  2       17553  163,61
11  SK6HD  1       14829  138,22
12  SK7JD  1       12088  112,67
13  SK7GC  1        9729   90,68
14  SK3BP  2        9686   90,28
15  SK6AL  1        9312   86,80
16  SK6IF  1        6888   64,20
17  SK5BN  1        6763   63,04
18  SK4UW  1        4594   42,82
19  SK6AK  1        4152   38,70
20  SK6AG  1        1203   11,21

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK7MW   3      145576 ( 1)
2   SK3MF   2       50958 ( 2)
3   SK6HD   3       46469 ( 4)
4   SM1A    2       46305 ( 6)
5   SM0DFP  2       45320 (10)
6   SL0ZS   3       44553 ( 7)
7   SM1LPU  3       43266 ( 5)
8   SK6QW   3       42118 ( 8)
9   SM1FMT  3       40842 ( 3)
10  SM5KQS  3       37491 ( 9)
11  SM4RPP  3       37341 (11)
12  SK0CT   2       36525 (16)
13  SM3BEI  2       34511 (17)
14  SM1CIO  3       34141 (12)
15  SM4L    3       32355 (14)
16  SK7CA   2       31570 (21)
17  SM1MUT  2       30990 (20)
18  SK4AO   2       30945 (19)
19  SM0BSO  3       23083 (18)
20  SK5CG   2       22488 (13)
21  SM4DXO  2       21911 (30)
22  SM7UZD  2       20304 (37)
23  SK4EA   1       18681 (--)
24  SM7DYD  2       18235 (15)
25  SM1HOW  2       17670 (42)
26  SM1IRS  1       16761 (--)
27  SM4HEJ  3       15587 (32)
28  SD5DS   1       15521 (--)
29  SM3LWP  2       15074 (28)
30  SM4HFI  2       14977 (38)
31  SM7HGY  3       14120 (31)
32  SM6NET  1       12851 (22)
33  SM6VKC  1       12356 (23)
34  SM4UVP  2       12273 (24)
35  SM6X    1       12264 (25)
36  SM5XJX  1       11838 (26)
37  SM1NVW  1       11613 (27)
38  SM6TZX  1       10498 (29)
39  SM6OPX  2       10403 (49)
40  SM7UQH  1        9729 (--)
41  SK6DK   1        9471 (33)
42  SM7EOI  1        9321 (34)
43  SK6AL   1        9312 (--)
44  SM0F    1        9127 (--)
45  SM1NJC  2        9095 (35)
46  SM1HPV  2        8932 (36)
47  SM5RN   1        8000 (39)
48  SM3VEE  2        7934 (53)
49  SM5CUI  1        7708 (40)
50  SM1W    1        7432 (--)
51  SM6FOV  1        7175 (41)
52  SM1DVV  1        7058 (--)
53  SM5CIH  1        6763 (--)
54  SM4JHK  2        6538 (55)
55  SM6WYA  1        6394 (43)
56  SK1BL   1        6394 (--)
57  SK7AX   1        6177 (44)
58  SM3XGV  1        5649 (45)
59  SM0FMY  1        5281 (46)
60  SM1WXC  1        5124 (47)
61  SM0TSC  1        4367 (48)
62  SM6VYP  1        4152 (--)
63  SM3XLY  1        3272 (50)
64  SM4KBC  1        3073 (51)
65  SM5AFS  1        3031 (52)
66  SM6XWE  1        2999 (--)
67  SM7NNJ  2        2957 (59)
68  SM3XIK  1        2142 (54)
69  SM0DXG  1        1786 (--)
70  SM3RMH  1        1219 (56)
71  SM6LTO  1        1203 (--)
72  SM0VUX  1        1159 (--)
73  SM7NJD  1         564 (57)
74  SM6WZH  1         538 (58)
75  SM7GMD  1         524 (60)
76  SM7JMA  1         518 (61)
77  SM0LQB  1         514 (--)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK1BL  12    11488,30 ( 1)
2   SK0CT  12     9945,92 ( 2)
3   SK7MW  12     6536,71 ( 3)
4   SK4AO  12     3374,61 ( 5)
5   SK7CA  12     3373,89 ( 4)
6   SL0ZS  12     2559,66 ( 7)
7   SK6HD  12     2490,41 ( 6)
8   SK3BP  11     2274,78 ( 8)
9   SK0UX  10     2068,54 ( 9)
10  SK4IL  12     2056,90 (10)
11  SK5BN  11     1774,41 (11)
12  SK4BX  9      1619,70 (12)
13  SK3MF  10     1559,86 (13)
14  SK6QW  12     1508,79 (15)
15  SK2AT  9      1471,02 (14)
16  SK7AX  11     1150,74 (16)
17  SK3AH  9      1094,60 (17)
18  SK6YH  10     1005,92 (18)
19  SK5CG  11      957,42 (19)
20  SK7CY  8       943,81 (20)
21  SK5BE  9       879,20 (29)
22  SK7JD  11      875,91 (26)
23  SK6DK  9       861,76 (21)
24  SK5SM  9       828,39 (22)
25  SK6GX  9       824,55 (23)
26  SK6DW  10      804,49 (24)
27  SK5DB  10      773,36 (25)
28  SK4DM  11      684,07 (27)
29  SK6AL  10      665,39 (31)
30  SK2AZ  9       664,80 (28)
31  SK6AW  9       629,98 (30)
32  SK6DZ  4       532,30 (32)
33  SK4EA  7       438,94 (39)
34  SK0CC  6       351,23 (33)
35  SK6NL  10      338,17 (34)
36  SK7HW  8       334,60 (35)
37  SK4UW  9       316,08 (37)
38  SK6LL  9       305,51 (36)
39  SK7BV  6       267,13 (38)
40  SK6NP  9       237,92 (40)
41  SK3LH  8       231,42 (41)
42  SK2AU  8       218,66 (42)
43  SK0MT  9       211,08 (43)
44  SL0AA  7       202,43 (44)
45  SK6IF  5       178,37 (49)
46  SK0JS  6       177,20 (45)
47  SK6DG  5       176,55 (46)
48  SK6AK  6       149,01 (51)
49  SK7GC  4       140,25 (63)
50  SK7JM  1       134,34 (47)
51  SK6LU  4       125,58 (48)
52  SK7RA  5       111,03 (50)
53  SK6SJ  3       102,92 (52)
54  SK5JV  4       100,98 (53)
55  SK7CN  7       100,41 (54)
56  SK3GM  2        91,90 (55)
57  SK4SQ  3        80,52 (56)
58  SK6AB  3        80,51 (57)
59  SL2ZA  2        77,36 (58)
60  SK5RO  6        66,91 (59)
61  SK7AF  2        62,31 (60)
62  SK3GK  4        60,36 (61)
63  SK3QE  4        50,61 (62)
64  SK4YO  3        42,80 (64)
65  SK4KO  4        41,23 (65)
66  SK7BQ  1        39,91 (66)
67  SK6WW  1        37,92 (67)
68  SL0CB  1        37,57 (68)
69  SK6AG  4        29,82 (72)
70  SK2QG  1        23,87 (69)
71  SK3GA  1        19,47 (70)
72  SK7YX  1        18,96 (71)
73  SL0ZZF 2        14,86 (73)
74  SK7UO  1        14,48 (74)
75  SK7VC  1        14,09 (75)
76  SK7GH  1        11,72 (76)
77  SK0MM  1        11,45 (77)
78  SK5MR  1        10,04 (78)
79  SK6SP  2         8,74 (79)
80  SK4UG  1         6,78 (80)
81  SK5AA  2         6,28 (81)
82  SK4BW  1         5,51 (82)
83  SK7DX  1         4,79 (83)
84  SK2VY  1         4,41 (84)
85  SK6BH  1         4,34 (85)
86  SK5LW  1         4,20 (86)
87  SK3BG  1         0,85 (87)
88  SK7MQ  1         0,77 (88)