Resultat kvartalstest 3
VHF
Kommentarer från loggarna
Övriga Kommentarer bla från VUSHF@FRO.SE reflektorn
SK0CT
SK1BL
SK6AL
SK7CA
SM0LCB
SM4DXO
SM7EOI/p
OZ1IEP
Nr Call Loc QSO Poäng Kl BestQSO km
1 SK7MW JO65 96 59231 MW DL0EE/JN49GK 730
2 SK1BL JO97 49 24193 BL OZ1BEF/JO46OE 590
3 SM3BEI JP81 44 23142 BP SK7MW/JO65MJ 696
4 SD5DS JO88 52 22308 BE DJ3LE/JO44TN 664
5 SM6ONH JO68 44 21921 EI OZ2LD/JO54TU 422
6 SK0CT JO89 50 21530 CT OZ1BEF/JO46OE 629
7 SK7CA JO86 39 20332 CA OH1NOR/KP00XL 535
8 SK4AO JP70 36 18751 AO OZ1BEF/JO46OE 617
9 SK6QW JO68 35 17866 QW OH1NOR 495
10 SM7EOI/P JO86 38 17858 CA SM3JGG/JP81EL 533
11 SM4DXO JP70 36 17821 AO SK7MW/JO65MJ 602
12 SM4JHK/4 JO69 29 17445 UW OH1NOR 507
13 SM5CUI JO89 39 16895 DB SK7MW/JO65MJ 581
14 SM0LCB JO89 39 16785 CA SK7MW/JO65MJ 530
15 SM1MUT JO97 31 16149 BL OZ1BEF/JO46PE 559
16 SM4RPP JO79 26 14599 IL OZ1BEF/JO46OE 474
17 SM0BSO JO99 32 14316 ZS OZ1IEP/JO55XU 529
18 SM3JGG JP81 28 14138 BP SK7MW/JO65MJ 704
19 SM6VAO JO57 27 14018 AW SM3BEI/JP81NG 497
20 SM5KQS/5 JO88 28 13418 BE OZ1BEF 550
21 SM7XWI JO86 25 12697 CA SM3BEI/JP81NG 480
22 SM1CIO JO97 27 12580 BL SK7MW 430
23 SM1HOW JO97 25 12493 BL OZ1BEF/JO46OE 586
24 SK6AL JO67 22 11784 AL SM3BEI/JP81NG 456
25 SM7XON JO87 22 11779 CA OH1NOR/KP00XL 488
26 SM3XZF JP81 26 10991 BP SK7CA/JO86DQ 506
27 SM4L JP70 25 10214 AO OZ1IEP 594
28 SM1HPV JO97 17 10096 BL OZ1BEF/JO46OE 593
29 SK3BP JP81 22 9917 BP SM1MUT/JO97CJ 441
30 SM1LPU JO97 17 9579 BL SM4L/JP70WS 395
31 SK5CG JP80 22 9033 CG SK7CA/JO86DQ 398
32 SK0CC JO99 18 8952 CC OH4LA/KP20LG 403
33 SM4HFI JP70 19 8512 AO SK7CA/JO86DQ 438
34 SM7VXS JO65 17 8201 MP SM4HEK 390
35 SM3XGV JP81 19 7833 BP SK1BL/JO97HK 457
35 SM4XDM/4 JO69 12 7833 UW SK1BL/JO97HK 456
37 SM6DBZ JO58 12 7608 LL SK1BL/JO97HK 434
38 SM7HGY JO86 15 7475 CA SM3BEI/JP81NG 508
39 SM6OPW JO58 9 5297 IF SK7MW/JO65MJ 334
40 SM7XWM JO86 10 5114 CA OZ1BEF/JO46OE 423
41 SK5BE JO88 9 5020 BE OH1NOR 339
42 SM6OPX JO58 7 4300 IF SK0CT/JO89XJ 395
43 SM3VEE JP81 12 3685 BP SD5DS 272
44 SK6LL JO58 5 2653 LL SK7MW/JO65MJ 334
45 SM0NCL JO99 5 2450 CT SK1BL/JO97HK 225
46 SK0CB JO99 3 1585 CB SD5DS/JO88MW 71
47 SM7Z JO86 3 1160 CA SM1LPU/JO97CK 143
48 SM6IQD JO57 2 1048 AW SK6AL 40
49 SM1W JO97 2 529 BL SM1HOW/JO97GL 18
Bästa DX:
SK7MW - DL0EE/JN49GK 730km
SM3JGG - SK7MW/JO65MJ 704km
SM3BEI - SK7MW/JO65MJ 696km
SD5DS - DJ3LE/JO44TN 664km
SK0CT - OZ1BEF/JO46OE 629km
SK4AO - OZ1BEF/JO46OE 617km
SM4DXO - SK7MW/JO65MJ 602km
SM4L - OZ1IEP 594km
SM1HPV - OZ1BEF/JO46OE 593km
SK1BL - OZ1BEF/JO46OE 590km
SM1HOW - OZ1BEF/JO46OE 586km
SM5CUI - SK7MW/JO65MJ 581km
SM1MUT - OZ1BEF/JO46PE 559km
SM5KQS - OZ1BEF 550km
SK7CA - OH1NOR/KP00XL 535km
SM7EOI - SM3JGG/JP81EL 533km
SM0LCB - SK7MW/JO65MJ 530km
SM0BSO - OZ1IEP/JO55XU 529km
SM7HGY - SM3BEI/JP81NG 508km
SM4JHK - OH1NOR 507km
SM3XZF - SK7CA/JO86DQ 506km
SM6VAO - SM3BEI/JP81NG 497km
SK6QW - OH1NOR 495km
SM7XON - OH1NOR/KP00XL 488km
SM7XWI - SM3BEI/JP81NG 480km
SM4RPP - OZ1BEF/JO46OE 474km
SM3XGV - SK1BL/JO97HK 457km
SM4XDM - SK1BL/JO97HK 456km
SK6AL - SM3BEI/JP81NG 456km
SK3BP - SM1MUT/JO97CJ 441km
SM4HFI - SK7CA/JO86DQ 438km
SM6DBZ - SK1BL/JO97HK 434km
SM1CIO - SK7MW 430km
SM7XWM - OZ1BEF/JO46OE 423km
SM6ONH - OZ2LD/JO54TU 422km
SK0CC - OH4LA/KP20LG 403km
SK5CG - SK7CA/JO86DQ 398km
SM6OPX - SK0CT/JO89XJ 395km
SM1LPU - SM4L/JP70WS 395km
SM7VXS - SM4HEK 390km
SK5BE - OH1NOR 339km
SM6OPW - SK7MW/JO65MJ 334km
SK6LL - SK7MW/JO65MJ 334km
SM3VEE - SD5DS 272km
SM0NCL - SK1BL/JO97HK 225km
SM7Z - SM1LPU/JO97CK 143km
SK0CB - SD5DS/JO88MW 71km
SM6IQD - SK6AL 40km
SM1W - SM1HOW/JO97GL 18km
Klubbtävlingen
Loggar Summa Klubb-
Nr Call V Poäng Poäng
1 SK7CA 8 93200 1000,00
2 SK1BL 7 85619 918,66
3 SK3BP 6 69706 747,92
4 SK7MW 1 59231 635,53
5 SK4AO 4 55298 593,33
6 SK5BE 3 40746 437,19
7 SK4UW 2 25278 271,22
8 SK0CT 2 23980 257,30
9 SK6EI 1 21921 235,20
10 SK6QW 1 17866 191,70
11 SK5DB 1 16895 181,28
12 SK6AW 2 15066 161,65
13 SK4IL 1 14599 156,64
14 SL0ZS 1 14316 153,61
15 SK6AL 1 11784 126,44
16 SK6LL 2 10261 110,10
17 SK6IF 2 9597 102,97
18 SK5CG 1 9033 96,92
19 SK0CC 1 8952 96,05
20 SK7MP 1 8201 87,99
21 SK0CB 1 1585 17,01
TIO I TOPP KVARTALSTESTER
Nr Call Antal Summa Förra
1 SK7MW 3 189692 ( 1)
2 SM3BEI 3 69494 ( 2)
3 SK0CT 3 59848 ( 6)
4 SM7EOI 3 56205 ( 5)
5 SM5CUI 3 52515 ( 7)
6 SM1MUT 3 47128 (11)
7 SK1BL 2 46573 (22)
8 SM5KQS 3 45313 (10)
9 SM0BSO 3 43967 (14)
10 SM4RPP 3 43596 (16)
11 SM4DXO 3 43293 (18)
12 SK7CA 3 43046 (21)
13 SK6HD 2 41612 ( 3)
14 SL0ZS 2 40690 ( 4)
15 SM1LPU 3 39565 (13)
16 SK4AO 2 37800 (29)
17 SM0LCB 3 35524 (30)
18 SM4JHK 3 34796 (32)
19 SM0SBI 1 34562 ( 8)
20 SM1CIO 3 33367 (26)
21 SM0LQB 2 33041 ( 9)
22 SM7XWI 3 32533 (27)
23 SK6QW 2 32171 (40)
24 SM4L 3 32152 (23)
25 SM6MCU 2 29987 (12)
26 SM0DFP 2 29221 (15)
27 SM7XON 3 29174 (31)
28 SK4BX 1 28071 (17)
29 SK6AL 3 25525 (43)
30 SM4XDM 3 24246 (34)
31 SK6EI 1 23863 (19)
32 SM7NNJ 2 23682 (20)
33 SM3XZF 3 23453 (46)
34 SK5CG 2 23259 (41)
35 SM4HFI 3 22397 (42)
36 SD5DS 1 22308 (--)
37 SM6ONH 1 21921 (--)
38 SM4HEJ 2 21341 (24)
39 SM6VKC 1 21095 (25)
40 SM1HPV 2 20627 (49)
41 SM6OPX 3 20509 (36)
42 SK7JD 1 19205 (28)
43 SM1HOW 2 17805 (54)
44 SM4ATA 1 16628 (33)
45 SM1NJC 1 16253 (35)
46 SM1W 3 15139 (39)
47 SM7HGY 2 15129 (51)
48 SM1NVW 1 14994 (37)
49 SM0FMY 2 14835 (38)
50 SM3JGG 1 14138 (--)
51 SM6VAO 1 14018 (--)
52 SK4EA 1 13278 (44)
53 SM0LYC 2 13116 (45)
54 SM3HG 2 10989 (47)
55 SM7ATL 1 10763 (48)
56 SK3BP 1 9917 (--)
57 SK0CC 1 8952 (--)
58 SM7VXS 1 8201 (--)
59 SM3XGV 1 7833 (--)
60 8S4A 1 7807 (50)
61 SM6DBZ 1 7608 (--)
62 SM7RRF 1 6980 (52)
63 SM2CKR 1 6572 (53)
64 SM6OPW 1 5297 (--)
65 SM2VBK 1 5256 (55)
66 SM7XWM 1 5114 (--)
67 SK5BE 1 5020 (--)
68 SM7XXK 1 4624 (56)
69 SM0DXG 1 4465 (57)
70 SK0QO 1 4380 (58)
71 SM2OKD 1 4357 (59)
72 SK0CB 2 4001 (61)
73 SM3VEE 1 3685 (--)
74 SM4SEF 1 2663 (60)
75 SK6LL 1 2653 (--)
76 SM0NCL 1 2450 (--)
77 SM6HNS 1 2098 (62)
78 SM5XJO 1 1947 (63)
79 SM3XJB 1 1938 (64)
80 SM0YDE 1 1932 (65)
81 SM7Z 2 1705 (70)
82 SM6N 1 1383 (66)
83 SM0UMU 1 1168 (67)
84 SM0VUX 1 1121 (68)
85 SM6IQD 1 1048 (--)
86 SM4FNK 1 558 (69)
KLUBBTÄVLINGEN
Nr Call Antal Kl.poäng Förra
1 SK0CT 12 10206,61 ( 1)
2 SK1BL 12 7543,51 ( 2)
3 SK7CA 12 6926,71 ( 3)
4 SK7MW 12 6451,38 ( 4)
5 SK3BP 12 4871,78 ( 5)
6 SL0ZS 12 3855,94 ( 6)
7 SK4AO 12 3182,82 ( 7)
8 SK6EI 12 2315,67 ( 8)
9 SK4IL 12 2167,94 ( 9)
10 SK0UX 9 1715,55 (10)
11 SK4BX 10 1629,51 (11)
12 SK2AT 10 1577,43 (12)
13 SK6HD 11 1384,16 (13)
14 SK6AW 10 1017,58 (19)
15 SK6YH 9 1009,83 (14)
16 SK5BE 9 1009,05 (29)
17 SK5DB 12 980,14 (22)
18 SK3MF 9 963,20 (15)
19 SK2AZ 10 908,16 (16)
20 SK3AH 9 900,21 (17)
21 SK6DW 10 869,15 (18)
22 SK4UW 12 859,99 (27)
23 SK7AX 9 824,73 (20)
24 SK7CY 9 820,03 (21)
25 SK6QW 12 782,09 (26)
26 SK6GX 8 742,83 (23)
27 SK5BN 10 734,08 (24)
28 SK7JD 10 699,73 (25)
29 SK5CG 11 682,27 (28)
30 SK6AL 12 660,53 (31)
31 SK0CC 11 645,47 (30)
32 SK0CB 11 492,99 (33)
33 SK6DK 7 491,82 (32)
34 SK2AU 9 451,09 (34)
35 SK6IF 9 344,40 (41)
36 SK6LL 10 342,13 (42)
37 SK6WW 8 337,71 (35)
38 SK4EA 10 327,52 (36)
39 SK7IJ 10 313,57 (37)
40 SK7HW 7 301,19 (38)
41 SK7BV 7 295,38 (39)
42 SK7JM 2 265,39 (40)
43 SK6NP 9 226,21 (43)
44 SK5SM 4 211,21 (44)
45 SL2ZA 9 206,03 (45)
46 SK4DM 7 205,66 (46)
47 SK3GK 7 200,58 (47)
48 SK0MT 9 199,09 (48)
49 SK6SJ 7 190,85 (49)
50 SK3BG 8 185,61 (50)
51 SK4KO 5 175,03 (51)
52 SK3W 6 174,30 (52)
53 SK3LH 7 172,79 (53)
54 SK6BA 9 167,55 (54)
55 SK7RA 6 158,84 (55)
56 SK4YO 9 157,41 (56)
57 SL1FRO 2 147,45 (57)
58 SK6MA 8 145,90 (58)
59 SK7AF 4 120,39 (59)
60 SK6SP 8 97,31 (60)
61 SK3GM 2 96,36 (61)
62 SK7MP 1 87,99 (--)
63 SK6AG 7 86,45 (62)
64 SL0ZZI 4 69,35 (63)
65 SK7BQ 3 68,36 (64)
66 SK0JS 4 67,76 (65)
67 SK5AA 5 53,25 (66)
68 SK7CN 4 53,15 (67)
69 SL0ZZF 9 48,39 (68)
70 SK0QO 1 45,09 (69)
71 SK6QA 3 39,58 (70)
72 SK4BW 1 37,39 (71)
73 SK5RO 5 33,43 (72)
74 SK6AB 3 32,70 (73)
75 SK6QE 1 31,75 (74)
76 SK3GA 5 31,65 (75)
77 SK7HR 1 20,67 (76)
78 SK7GC 1 18,98 (77)
79 SK6SA 1 16,66 (78)
80 SK7UO 2 13,38 (79)
81 SK7PF 1 11,96 (80)
82 SK7DX 1 11,84 (81)
83 SK5WR 1 10,17 (82)
84 SK4HC 2 6,91 (83)
85 SK6DZ 1 4,05 (84)
86 SL0AA 1 1,27 (85)
87 SL3ZXO 1 1,27 (86)
88 SL3ZV 1 1,21 (87)