144 MHz
Med endast 20w ut i sladden är det lite kämpigt.
Ängnade mig mest åt att utvärdera nya antennsystemet som verkar fungera enl planerna
TX : TS2000 Parabolic TRV, 20 W
RX : TS2000 Parabolic TRV
Antenna : 12x4el och 2x9el 15-35 mAGL.
QSOs : 39
-invalid: 0 Points/valid QSO
-valid : 39 QSO-points (*1) : 10721 275
WWLs : 21 WWL bonus (500) : 10500 269
DXCCs : 4 DXCC bonus (0) : 0 0
------------------------------ ------
Total score : 21221 544
ODX : OZ9KY in JO45VX at 654 km
Worked World Wide Locators:
JO45: 1 JO77: 4 JO87: 1 JP70: 3 JP90: 1 KP03: 1
JO55: 1 JO78: 2 JO88: 3 JP80: 3 KP00: 1 KP10: 2
JO65: 1 JO79: 3 JO89: 2 JP81: 1 KP02: 1 KP22: 1
JO67: 2 JO86: 2 JO97: 3
Worked DXCCs:
OH : 5 OH0 : 2 OZ : 2 SM : 30
Top 10 QSO-points:
20040504 2154 OZ9KY 55 549 JO45VX 654
20040504 1807 SK7MW 59 55 JO65MJ 618
20040504 2005 OZ1IEP 55 519 JO55XU 597
20040504 2129 OH6QR 559 559 KP22BN 449
20040504 2149 SM7EOI 53 53 JO86FP 441
20040504 1954 SM7ATL 51 52 JO86EQ 436
20040504 1948 SK6BA 55 51 JO67HM 415
20040504 1831 SM7XWI/7 55 52 JO77XB 397
20040504 1958 SK6AL 53 41 JO67DX 385
20040504 2044 OH6NG 559 559 KP03TC 380
73
Hakan, SM3LBN