Testresultat aktivitetstest Kvartal 4

Ver 050103 19.20

VHF

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
SM0LCB SM7EOI
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK7MW       JO65  46  33623  MW  SM3BEI/JP81NG    696
2   SM3LBN      JP80  45  21598  BP  OZ2PBS/JO55XJ    643
3   SM5CUI      JO89  45  19918  DB  OH8LRB/KP24HQ    633
4   SM3BEI      JP81  38  19140  BP  SK7MW/JO65MJ     696
5   SD5DS       JO88  44  18257  BE  SM2OKD/KP03DR    561
6   SM1MUT      JO97  33  17970  BL  OH6QU/KP03SD     666
7   SM6ONH      JO68  29  16309  LR  OH2TP/KP20AG     650
8   SK6HD       JO68  29  16271  HD  OH2TP/KP20AG     642
9   SM4DXO      JP70  34  14946  AO  SK7MW/JO65MJ     602
10  SK4AO       JP70  29  13404  AO  SK7MW/JO65MJ     599
11  SM1CIO      JO97  23  12311  BL  SK3MF/JP92FW     580
12  SM0EPO      JO89  30  11955  CT  SK7MW/JO65MJ     545
13  SM7EOI      JO86  19  10997  CA  SM3BEI/JP81NG    516
14  SK3BP       JP81  23  10878  BP  SM1MUT/JO97CJ    441
15  SM0BSO      JO99  28  10870  ZS  SK7MW/JO65MJ     528
16  SM3XGV      JP81  24  10756  BP  SM1MUT/JO97CJ    457
17  SM4RPP      JO79  20  10187  IL  SK3MF/JP92FW     453
18  SK0MM       JO99  29  10014* MM  SM3BEI/JO81NG    898
19  SM7DYD      JO77  15   9344  AX  SK3MF/JP92FW     609
20  SM0FZH      JO99  18   9062  CT  SK7MW/JO65MJ     553
21  SM0LCB      JO89  25   9000  CA  SK7MW/JO65MJ     530
22  SM3HG       JP81  21   8915  BP  SM1MUT/JO97CJ    494
23  8S4S        JP80  24   8734  AW  SM7EOI/JO86FP    408
24  SM4BDQ      JP80  16   8638  AO  SK7MW/JO65MJ     579
25  SM3XZF      JP81  16   7753  BP  SM7EOI/JO86FP    510
26  SM7ATL      JO86  12   7369  CA  8S4S/JP81CH      515
27  SM4HFI      JP70  16   7337  AO  SK7MW/JO65MJ     599
28  SM4L        JP70  19   7310  AO  SM1MUT           399
29  SM2OKD      KP03   9   7237  AT  SD5DS            562
30  SM7XWI      JO86  11   6714  CA  SM3XZF/JP81GF    473
31  SM0OY       JO89  16   6333  CT  SK3MF/JP92FW     391
32  SM7UQH      JO78  10   6254  GC  SM3BEI/JP81NG    382
33  SM4HEJ      JO69   9   5349  IL  SK3MF/JP92FW     484
34  SK6AL       JO67   7   4445  AL  SM3LBN/JP80IO    385
35  SK5BE       JO88   7   3715  BE  SK7MW            443
36  SM4JHK      JO69   7   3694  UW  SM5DWF           303
37  SM5DWF      JO99  14   3397      SM4JHK/JO69KR    304
38  SK6QW       JO68   6   3351  QW  SK7MW/JO65MJ     375
39  SM3VEE      JP81  10   2955* BP  SM1MUT/JO97CJ    453
40  SM5ACU      JO99  10   2544  CB  SK6HD/JO68SD     302
41  SM4YPU      JP70   8   2541  AO  SM4RPP/JO79HH    155
42  SL0ZS       JO89  12   1883  ZS  SM0BSO/JO89BG    100
43  SM0VUX      JO89  11   1826  ZS  SM0LCB/JO99XI    114
44  SK0CB       JO99  12   1788  CB  SD5DS/JO88MW      71
45  SM7EIM      JO69   3   1297      SK6HD            203
46  SM0YXI      JO99   5   1068  ZS  SM0HGS/JO99EJ     24

CheckLog

SM6OPW 

Bästa DX:

SK0MM    - SM3BEI/JO81NG   898km
SM3BEI   - SK7MW/JO65MJ    696km
SK7MW    - SM3BEI/JP81NG   696km
SM1MUT   - OH6QU/KP03SD    666km
SM6ONH   - OH2TP/KP20AG    650km
SM3LBN   - OZ2PBS/JO55XJ   643km
SK6HD    - OH2TP/KP20AG    642km
SM5CUI   - OH8LRB/KP24HQ   633km
SM7DYD   - SK3MF/JP92FW    609km
SM4DXO   - SK7MW/JO65MJ    602km
SM4HFI   - SK7MW/JO65MJ    599km
SK4AO    - SK7MW/JO65MJ    599km
SM1CIO   - SK3MF/JP92FW    580km
SM4BDQ   - SK7MW/JO65MJ    579km
SM2OKD   - SD5DS           562km
SD5DS    - SM2OKD/KP03DR   561km
SM0FZH   - SK7MW/JO65MJ    553km
SM0EPO   - SK7MW/JO65MJ    545km
SM0LCB   - SK7MW/JO65MJ    530km
SM0BSO   - SK7MW/JO65MJ    528km
SM7EOI   - SM3BEI/JP81NG   516km
SM7ATL   - 8S4S/JP81CH     515km
SM3XZF   - SM7EOI/JO86FP   510km
SM3HG    - SM1MUT/JO97CJ   494km
SM4HEJ   - SK3MF/JP92FW    484km
SM7XWI   - SM3XZF/JP81GF   473km
SM3XGV   - SM1MUT/JO97CJ   457km
SM3VEE   - SM1MUT/JO97CJ   453km
SM4RPP   - SK3MF/JP92FW    453km
SK5BE    - SK7MW           443km
SK3BP    - SM1MUT/JO97CJ   441km
8S4S     - SM7EOI/JO86FP   408km
SM4L     - SM1MUT          399km
SM0OY    - SK3MF/JP92FW    391km
SK6AL    - SM3LBN/JP80IO   385km
SM7UQH   - SM3BEI/JP81NG   382km
SK6QW    - SK7MW/JO65MJ    375km
SM5DWF   - SM4JHK/JO69KR   304km
SM4JHK   - SM5DWF          303km
SM5ACU   - SK6HD/JO68SD    302km
SM7EIM   - SK6HD           203km
SM4YPU   - SM4RPP/JO79HH   155km
SM0VUX   - SM0LCB/JO99XI   114km
SL0ZS    - SM0BSO/JO89BG   100km
SK0CB    - SD5DS/JO88MW     71km
SM0YXI   - SM0HGS/JO99EJ    24km

Deltagare per ruta

JO65: 1  JO67: 1  JO68: 3  JO69: 3  JO77: 1  JO78: 1  JO79: 1  
JO86: 3  JO88: 2  JO89: 6  JO97: 2  JO99: 7  JP70: 5  JP80: 3  
JP81: 6  KP03: 1  

Klubbtävlingen

           Loggar  Summa  Klubb-
Nr  Call   V       Poäng  Poäng 
1   SK3BP  7       81995 1000,00
2   SK4AO  6       54176  660,72
3   SK7CA  4       34080  415,64
4   SK7MW  1       33623  410,06
5   SK1BL  2       30281  369,30
6   SK0CT  3       27350  333,56
7   SK5BE  2       21972  267,97
8   SK5DB  1       19918  242,92
9   SK6LR  1       16309  198,90
10  SK6HD  1       16271  198,44
11  SL0ZS  4       15647  190,83
12  SK4IL  2       15536  189,47
13  SK0MM  1       10014  122,13
14  SK7AX  1        9344  113,96
15  SK6AW  1        8734  106,52
16  SK2AT  1        7237   88,26
17  SK7GC  1        6254   76,27
18  SK6AL  1        4445   54,21
19  SK0CB  2        4332   52,83
20  SK4UW  1        3694   45,05
21  SK6QW  1        3351   40,87

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK7MW   4      208609 ( 1)
2   SM6ONH  4       72894 ( 2)
3   SM3LBN  3       63210 ( 6)
4   SK4AO   4       57901 ( 4)
5   SM7EOI  4       54181 ( 5)
6   SD5DS   3       53446 ( 9)
7   SM5CUI  3       52884 (12)
8   SM3BEI  3       52845 (10)
9   SM1CIO  4       51450 ( 7)
10  SM1MUT  3       51416 (11)
11  SK0CT   3       49084 ( 3)
12  SM4RPP  4       45407 ( 8)
13  SM4DXO  3       44461 (15)
14  SM0BSO  4       38257 (17)
15  SK6QW   4       35129 (13)
16  SM4JHK  4       35120 (14)
17  SM4L    4       35030 (16)
18  SM4HFI  4       34199 (18)
19  SK6HD   2       33536 (24)
20  SM0FZH  2       32707 (19)
21  SK3BP   3       26605 (28)
22  SM4HEJ  4       24060 (23)
23  SM3HG   3       23680 (30)
24  SM3XGV  2       22487 (37)
25  SM1HOW  2       22291 (20)
26  SK4BX   1       21275 (21)
27  SK6AL   3       21119 (26)
28  SM0FMY  3       21001 (22)
29  SM4BDQ  2       19930 (38)
30  SM7XWI  2       19448 (33)
31  SK5CG   2       16804 (25)
32  SK1BL   1       16212 (27)
33  SM2OKD  3       16091 (42)
34  SM5ACU  3       16029 (32)
35  SM3JGG  2       15634 (29)
36  SM0LCB  2       14294 (55)
37  SM4YMP  2       13629 (31)
38  SM6YOU  2       12457 (34)
39  SK3W    1       12434 (35)
40  SM6V    2       12108 (36)
41  SM0EPO  1       11955 (--)
42  SM7NNJ  1       10783 (39)
43  SK5BE   3       10595 (48)
44  SM6L    2       10403 (40)
45  SM0OY   2       10162 (62)
46  SK0MM   1       10014 (--)
47  SM0DFP  1        9527 (41)
48  SM7DYD  1        9344 (--)
49  SK0CB   4        8921 (47)
50  SK4S    1        8734 (--)
51  SM5NVF  1        8546 (43)
52  SM6OPW  4        8071 (44)
53  SM4UVP  1        7944 (45)
54  SM4W    1        7788 (46)
55  SM3XZF  1        7753 (--)
56  SM7ATL  1        7369 (--)
57  SM5YZB  1        6723 (49)
58  SK6NP   1        6400 (50)
59  SM7UQH  1        6254 (--)
60  SM4YPU  3        6093 (64)
61  SM6USS  1        5653 (51)
62  SM0LQB  1        5430 (52)
63  SM6OPX  1        5342 (53)
64  SM1NJC  1        5311 (54)
65  SL0ZZF  2        5251 (56)
66  SM4EIM  1        4885 (57)
67  8S6T    1        4866 (58)
68  SM4FYX  2        4466 (59)
69  SM4ARU  1        4366 (60)
70  SM0DXG  1        4350 (61)
71  SM0IEA  1        3629 (63)
72  SM0VUX  2        3518 (67)
73  SM5DWF  1        3397 (--)
74  SM3XIK  1        3179 (65)
75  SM3VEE  1        2955 (--)
76  SM3XRJ  1        1965 (66)
77  SL0ZS   1        1883 (--)
78  SM7EIM  1        1297 (--)
79  SM4YPG  1        1223 (68)
80  SM0YXI  1        1068 (--)
81  SM1CJV  1         580 (69)
82  SM5ARR  1         523 (70)
83  SM6IQD  1         517 (71)
84  SM3LWP  1         516 (72)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK0CT  16    13556,19 ( 1)
2   SK7MW  16    11859,09 ( 2)
3   SK1BL  16    11290,29 ( 3)
4   SK3BP  16     9155,16 ( 4)
5   SK4AO  16     7229,00 ( 5)
6   SK7CA  16     6802,38 ( 6)
7   SK6YH  12     3782,15 ( 7)
8   SL0ZS  16     3658,35 ( 8)
9   SK4BX  14     3433,79 ( 9)
10  SK4IL  16     3125,82 (10)
11  SK6AW  15     2736,00 (11)
12  SK2AT  15     2536,33 (12)
13  SK6HD  15     2454,40 (14)
14  SK0UX  12     2430,95 (13)
15  SK7AX  13     1826,45 (16)
16  SK6LR  16     1814,55 (18)
17  SK6QW  16     1758,81 (15)
18  SK3MF  13     1700,67 (17)
19  SK5BE  13     1432,42 (20)
20  SK7CY  12     1406,19 (19)
21  SK5DB  15     1307,62 (23)
22  SK6AL  15     1174,37 (21)
23  SK3W   14     1071,96 (22)
24  SK0CB  16     1014,72 (25)
25  SK6WW  11      994,31 (24)
26  SK2AZ  12      956,71 (26)
27  SK4UW  14      913,56 (27)
28  SK5BN  11      806,37 (28)
29  SK5CG  14      803,22 (29)
30  SK2AU  12      751,18 (30)
31  SK6DW  11      652,52 (31)
32  SK6GX  8       641,39 (32)
33  SK6JX  12      560,09 (33)
34  SK6LL  12      487,65 (34)
35  SK6BA  11      466,29 (35)
36  SK4BW  12      456,19 (36)
37  SK7JD  11      393,54 (37)
38  SK6NP  11      353,35 (38)
39  SK6IF  15      345,13 (39)
40  SK3BG  12      342,75 (40)
41  SK0MM  8       293,03 (55)
42  SK6SP  12      288,32 (41)
43  SK7IJ  7       281,88 (42)
44  SK3LH  12      264,26 (43)
45  SK5AA  10      263,44 (44)
46  SK3GK  11      259,22 (45)
47  SK4YO  12      253,38 (46)
48  SK6DK  6       251,71 (47)
49  SK4DM  9       246,89 (48)
50  SK7HW  7       230,25 (49)
51  SK4EA  12      229,53 (50)
52  SK5WB  7       226,36 (51)
53  SK6QA  11      225,03 (52)
54  SK7BV  7       209,24 (53)
55  SK4SQ  3       204,89 (54)
56  SK6KA  7       154,48 (56)
57  SK7BQ  6       153,04 (57)
58  SK6AG  10      152,18 (58)
59  SK6EI  4       141,72 (59)
60  SK7GC  5       132,66 (71)
61  SK7HJ  2       126,21 (60)
62  SL0ZZF 10      122,28 (61)
63  SL0ZZI 11      114,77 (62)
64  SK6MA  7       114,27 (63)
65  SK0QO  10      111,46 (64)
66  SK0BU  5       106,01 (65)
67  SK6AB  9        95,08 (66)
68  SK6DZ  1        71,47 (67)
69  SK5RO  4        64,45 (68)
70  SK3EK  5        63,71 (69)
71  SL1FRO 2        57,42 (70)
72  SK7PL  1        48,43 (72)
73  SK0CC  2        43,21 (73)
74  SL1HF  1        39,38 (74)
75  SK7CN  2        38,85 (75)
76  SK7HR  3        34,68 (76)
77  SK3JR  5        33,66 (77)
78  SL0CB  1        31,53 (78)
79  SK7AF  2        27,24 (79)
80  SK6LK  1        26,85 (80)
81  SK2QG  1        25,07 (81)
82  SK5JV  1        25,01 (82)
83  SK7UO  3        24,38 (83)
84  SK5AS  1        23,77 (84)
85  SK5SM  2        22,22 (85)
86  SK3PH  2        18,87 (86)
87  SK3GM  1        17,51 (87)
88  SK7MQ  1        15,81 (88)
89  SK5WR  1        15,66 (89)
90  SK5W   1        14,59 (90)
91  SK6DG  1        14,14 (91)
92  SL3ZYU 1        14,13 (92)
93  SK2GJ  1        14,11 (93)
94  SL5ZO  1        12,95 (94)
95  SL5FRO 5        12,82 (95)
96  SK0MT  4         8,15 (96)
97  SK6GSA 5         7,93 (97)
98  SK0MG  1         7,85 (98)
99  SK7RA  1         7,73 (99)
100 SK0HB  1         6,06 (100)
101 SK7CE  1         5,96 (101)
102 SK3BR  2         5,36 (102)
103 SK7OA  1         2,77 (103)
104 SL1ZXK 1         2,68 (104)
105 SL5ZXR 1         0,71 (105)