poäng jan feb mar kva1 apr maj jun kva2 jul aug sep kva3 okt nov dec kva4
SK0CT 543234 668284 696875 13574 725315 910101 655879 22460 993735 1259444 809246 53680 613081 586392 401668 27350
SK7MW 427021 332044 513539 43460 546389 576654 540562 48287 621847 725022 708233 83239 566432 520710 338409 33623
SK1BL 426714 389022 543168 57295 621066 619597 602440 10129 787883 1227655 498064 49555 362473 453590 336067 30281
SK3BP 316360 312902 229132 7708 335672 348255 307453 65127 421030 517356 332787 60855 516958 338664 374274 81995
SK4AO 198096 211198 272499 58288 219896 240065 210866 32009 257968 336994 226550 63196 275826 272606 255266 54176
SK7CA 322476 295005 250842 14150 365053 355070 335455 15068 365629 464244 178583 53180 251833 300071 238638 34080
SK6YH 135517 157769 180743 0 255453 233053 252112 0 345202 412548 296193 0 244020 204745 103012 0
SL0ZS 143557 128456 140878 16121 105199 120568 119235 24966 136058 202223 117972 18773 221265 204958 124688 15647
SK4BX 155315 165622 166377 21275 187504 179011 168497 0 135030 170530 171767 7788 183499 176427 163447 0
SK4IL 63328 78403 96455 13572 67148 149266 149700 17839 108300 115867 103108 22520 146959 229901 137256 15536
SK6AW 40390 94174 135161 12636 142309 141659 110749 0 89004 161014 136841 19169 150445 199988 112269 8734
klupp-p jan feb mar kva1 apr maj jun kva2 jul aug sep kva3 okt nov dec kva4
SK0CT 1000,00 1000,00 1000,00 232,88 1000,00 1000,00 1000,00 344,86 1000,00 1000,00 1000,00 644,89 1000,00 1000,00 1000,00 333,56
SK7MW 786,07 496,86 736,92 745,61 753,31 633,62 824,18 741,43 625,77 575,67 875,18 1000,00 923,91 887,99 842,51 410,06
SK1BL 785,51 582,12 779,43 982,96 856,27 680,80 918,52 155,53 792,85 974,76 615,47 595,33 591,23 773,53 836,68 369,30
SK3BP 582,36 468,22 328,80 132,24 462,79 382,66 468,76 1000,00 423,68 410,78 411,23 731,09 843,21 577,54 931,80 1000,00
SK4AO 364,66 316,03 391,03 1000,00 303,17 263,78 321,50 491,49 259,59 267,57 279,95 759,21 449,90 464,89 635,51 660,72
SK7CA 593,62 441,44 359,95 242,76 503,30 390,14 511,46 231,36 367,93 368,61 220,68 638,88 410,77 511,72 594,12 415,64
SK6YH 249,46 236,08 259,36 0,00 352,20 256,07 384,39 0,00 347,38 327,56 366,01 0,00 398,02 349,16 256,46 0,00
SL0ZS 264,26 192,22 202,16 276,57 145,04 132,48 181,79 383,34 136,92 160,57 145,78 225,53 360,91 349,52 310,43 190,83
SK4BX 285,91 247,83 238,75 365,00 258,51 196,69 256,90 0,00 135,88 135,40 212,26 93,56 299,31 300,87 406,92 0,00
SK4IL 116,58 117,32 138,41 232,84 92,58 164,01 228,24 273,91 108,98 92,00 127,41 270,55 239,71 392,06 341,72 189,47
SK6AW 74,35 140,92 193,95 216,79 196,20 155,65 168,86 0,00 89,57 127,85 169,10 230,29 245,39 341,05 279,51 106,52
Ack jan feb mar kva1 apr maj jun kva2 jul aug sep kva3 okt nov dec kva4
SK0CT 1000,00 2000,00 3000,00 3232,88 4232,88 5232,88 6232,88 6577,74 7577,74 8577,74 9577,74 10222,63 11222,63 12222,63 13222,63 13556,19
SK7MW 786,07 1282,93 2019,85 2765,46 3518,77 4152,39 4976,57 5717,99 6343,76 6919,43 7794,61 8794,61 9718,52 10606,51 11449,01 11859,08
SK1BL 785,51 1367,63 2147,06 3130,03 3986,30 4667,10 5585,62 5741,15 6534,00 7508,76 8124,22 8719,56 9310,79 10084,32 10920,99 11290,30
SK3BP 582,36 1050,58 1379,38 1511,62 1974,42 2357,07 2825,84 3825,84 4249,52 4660,30 5071,53 5802,62 6645,83 7223,37 8155,17 9155,17
SK4AO 364,66 680,69 1071,72 2071,72 2374,89 2638,67 2960,17 3451,66 3711,25 3978,83 4258,78 5017,99 5467,89 5932,78 6568,29 7229,02
SK7CA 593,62 1035,06 1395,01 1637,77 2141,07 2531,22 3042,68 3274,04 3641,97 4010,58 4231,26 4870,15 5280,91 5792,64 6386,75 6802,39
SK6YH 249,46 485,54 744,91 744,91 1097,10 1353,18 1737,56 1737,56 2084,94 2412,51 2778,52 2778,52 3176,54 3525,70 3782,16 3782,16
SL0ZS 264,26 456,48 658,64 935,21 1080,25 1212,73 1394,52 1777,87 1914,78 2075,35 2221,13 2446,66 2807,57 3157,09 3467,52 3658,34
SK4BX 285,91 533,74 772,49 1137,49 1396,00 1592,69 1849,60 1849,60 1985,48 2120,88 2333,13 2426,69 2726,00 3026,87 3433,79 3433,79
SK4IL 116,58 233,90 372,31 605,15 697,73 861,74 1089,98 1363,89 1472,88 1564,87 1692,29 1962,83 2202,54 2594,60 2936,31 3125,79
SK6AW 74,35 215,27 409,22 626,01 822,21 977,86 1146,72 1146,72 1236,28 1364,13 1533,23 1763,52 2008,91 2349,96 2629,46 2735,98