Testresultat aktivitetstest Mars

Ver 050403 20.00

144MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Kommentarer bla från vushf@fro.se reflektorn.
SA7W SK0CT SK0UX SK3EK SK6AG SK7HJ
SM0LCB SM3LBN SM3LDP SM4DXO SM6DBZ
SM6U SM6MIS SM7CXI OZ1IEP
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK0UX       JO99 175  90414  UX  DJ8MS/JO63CT     730
2   SK7CY       JO65 119  69873  CY  PI4TUE/JO21RK    708
3   SK6W        JO78 142  64145  WW  SM2JEB/KP05QI    840
4   SK4BX       JO79 117  58821  BX  OH7SQ/KP33TO     818
5   SK0CT       JO89  84  38830  CT  SM2A/KP04NP      607
6   SK4AO       JP70  69  34686  AO  RX1AX/KO59EW     815
7   SM3BEI      JP81  74  34408  BP  OZ1IEP/JO55XU    672
8   SK2AT       KP03  56  33617  AT  SK6QA/JO58WB     782
9   SK6HD       JO68  82  32992  HD  OH6QR/KP22BN     760
10  SM3LBN      JP80  76  31206  GW  OZ2PBS/JO55XJ    643
11  SM5CUI      JO89  63  30141  DB  LY2BAW/KO25KA    688
12  SK7JD       JO87  57  27840  JD  DL0RSH/JO43SV    617
13  SA7W        JO86  45  27559  CA  DL8BDU/JO43AA    672
14  SM4DXO      JP70  56  26799  AO  OZ1ALS/JO45VA    715
15  SM4BDQ      JP80  60  25596  AO  SK7MW/JO65MJ     578
16  SM7XWI      JO77  47  24070  CA  DL0RSH/JO43SV    536
17  SM6ONH      JO68  66  23469  QW  DL6BCT/JO43LD    654
18  SK6QW       JO68  57  23205  QW  DC0NAC/JO43VI    649
19  SK6JX       JO66  44  22443  JX  PE5TDM/JO32FA    669
20  SM2A        KP04  34  21301  AU  SK6W/JO78FM      766
21  SM6EHY      JO67  51  20214  AW  DC0NAC/JO43VI    483
22  SM4RPP      JO79  49  20116  IL  OZ1ALS/JO45VA    559
23  SM1CIO      JO97  29  18796  BL  OZ1ALS/JO45VA    621
24  SM7ATL      JO86  25  18326  CA  DL8BDU/JO43AA    671
25  SK3BR       JP81  42  18267  BR  OZ1IEP/JO55XU    675
26  SM6U        JO57  51  18180  AW  SP2IQW/JO94GM    543
27  SM2GCR      JP93  29  17888  AT  SK6HD/JO68SD     674
28  SK6QA       JO58  46  17739  QA  SK2AT/KP03BU     782
29  SM4ATA      JO79  40  17111  IL  OZ1BEF/JO46OE    453
30  SM7UQH      JO78  38  16159  GC  OZ1ALS/JO45VA    460
31  SK7AX       JO77  32  15518  AX  DL0RSH/JO43SV    523
32  SM3HG       JP81  33  15224  BP  SM7XWI/7/JO77XB  519
33  SM7EIC      JO67  41  14623  AX  OH0JFP/KP00AB    424
34  SA5Z        JO88  32  14252  BN  OZ1EIP/JO55XU    395
35  SK7HJ       JO77  27  13941  HJ  DL0RSH/JO43SV    520
36  SM7DYD      JO77  28  13736  AX  OH0AZ/JP90XI     430
37  SM3XGV      JP81  32  13689  BP  SM7XWI/7/JO77XB  489
38  SK6EI       JO68  30  13433  EI  OH0JFP/KP00AB    398
39  SK6BA       JO67  31  13075  BA  DL6BST/JO43LD    539
40  SK3W        JP80  37  12961  GW  SM2A/KP04NP      531
41  SM7UYS      JO65  17  12659  BV  DL8DAU/JO40ME    655
42  SM3XRA      JP83  30  12584  MF  SK6W/JO78FM      532
43  SM4HEJ      JO69  26  12499  IL  OZ2PBS/JO55XJ    451
44  SM6DBZ      JO58  36  12483  LL  DC0NAC/JO43VI    557
45  SM4YMP      JP70  23  12175  AO  OZ1ALS/JO45VA    699
46  SM1CQA      JO97  17  11841  BL  LA2Z/JO59EJ      530
47  SM4FYX      JP70  26  11788  AO  SK7MW/JO65MJ     575
48  SM2OKD      KP03  29  11513  AT  SK6W             660
49  SM2JEB      KP05  15  11174  AZ  SK6W/JO78FM      840
50  SM3EYD      JP80  27  10923  GW  OH6QR/KP22BN     424
51  SK3EK       JP83  34  10434  EK  SK4BX/JO79OF     448
52  SM5DYC      JO89  25  10384  AA  OH6QR            496
53  SM0FMY      JO89  28  10310  ZS  OZ1BEF/JO46OE    626
54  SM6OPW      JO58  26   9947  IF  DC0NAC/JO43VI    557
55  SM4GT       JO69  25   9781  IL  OZ1ALS/JO45VA    534
56  SM0UMU      JO99  32   9632  ZS  SK6JX/JO66GV     426
57  SM6MFA/P    JO68  33   9498  QW  OZ1ALS/JO45VA    401
58  SM6VKD/P    JO68  33   9310  QW  OZ1ALS/JO45VA    401
59  SK7CN/5     JO77  22   9301  IOK OH0JOP/KP00AB    343
60  SM6UQL      JO57  34   9032  AL  SK0UX/JO99BM     406
61  SM5AQI      JO88  17   8942  BN  SM3BEI/JP81NG    305
62  SM6GKT      JO68  19   8905  HD  OH0JFP/KP00AB    428
63  SK6AG       JO67  31   8707  AG  DC0NAC/JO43VI    502
64  SM5CIH      JO88  17   8351  BN  OZ2TF/JO46PE     498
65  SM3DGG      JP80  20   8298  CT  SK2AT/KP03BU     391
66  SM0OY       JO89  30   8155  ZS  SK6QA/JO58WB     383
67  SM6TIA      JO78  28   8151  QW  SK7CY/JO65VK     376
68  SK3JR       JP73  13   7643  JR  SK6W/JO78FM      519
69  SM5FMS      JO89  15   7625  AA  OH6A/KP03SD      478
70  SM6XBZ      JO68  16   7577  GX  OZ1ALS/JO45VA    393
71  SM4BRD      JP70  15   7559  YO  SM6EHY           398
72  SM4GRP      JO69  14   7500  IL  OH0AZ/JP90XI     429
73  SM4L        JP70  20   7384  AO  OZ1IEP           594
74  SM4JHK      JO69  17   7138  UW  OH0JFP           401
75  SM7CXI      JO76  10   6679  RA  SM3LBN/JP80IO    496
76  SM6XIN      JO68  18   6659  QW  OH0AZ/JP90XI     425
77  SM3MXR      JP80  12   6447  GW  OH6HFX/KP14RA    511
78  SM6MPA      JO67  17   6404  AL  SK0UX            400
79  SM3UFF      JP80  22   6272  GW  SK6EI/JO68VK     301
80  SM4KJN      JO69  17   6241  IL  SK7MW            446
81  SM4SEF      JO69  16   6187  IL  OZ2TF/JO46PE     419
82  SM3XRJ      JP83  13   6113      SK0UX/JO99BM     391
83  SM6USS      JO67  23   6102  AL  SK7MW/JO65MJ     276
84  SK5BE       JO88  11   5947  BE  SM3BEI           283
85  SM6WET      JO68  16   5692  HD  OZ2TF/JO46PE     339
86  SM6IQD      JO57  20   5613  AW  SK7MW/JO65MJ     271
87  SM2UVK      KP03  12   5591  AT  OH0A             385
88  SA5Y        JO89  10   5579* AW  SM6U/JO57WQ      373
89  SM4UTD      JO79  12   5503  EA  OH0AZ/JP90XI     277
90  SM6DOK      JO67  16   5332  AW  SK7MW            265
91  SM0LCB      JO89   9   5257  CA  OZ1IEP/JO55XU    528
92  SM5DWF      JO99  22   5069      SK6W/JO78FM      234
93  SM7NST      JO87   8   4924  JD  LA2Z/JO59EJ      405
94  SM4FNK      JO69  14   4249  IL  SK0UX/JO99BM     296
95  SM3JQU      JP82  11   4190  BG  SK0CT/JO89XJ     349
96  SM6L        JO57  15   3933  CA  LA2Z/JO59EJ      211
97  SM3LDP      JP82   7   3918  BG  SM5CU/JO89WW     279
98  SM6BCD      JO57  10   3413  AG  OZ1ALS/JO45VA    323
99  SL0ZZF      JO89  11   2600  ZZF OH0A/JP90XD      158
100 SM4ONW      JP70   5   2561  AO  OH0AZ/JP90XI     252
101 SM6UZ       JO58   6   2476  IF  SK6W/JO78FM      177
102 SM3SHJ      JP83   6   2449  EK  SK3JR/JP73IE     151
103 SM3WWO      JP80   9   2177  GW  OH0AZ/JP90XI     158
104 SM4EIM      JO69   5   2112  UW  SK0UX            316
105 SM0YAU      JO99   9   2091  ZZI OH0AZ/JP90XI      95
106 8S0M        JO99  13   2009  QO  OH0JFP/KP00AB    142
107 SM2SXT      JP94   5   1823  AT  OH6JKW           183
108 SM5AFS      JO99   7   1783  CB  OH0JFP/KP00AB    140
109 SM6MSB      JO68   8   1777  QW  SM4ATA/JO79BH     71
110 SM6NJK      JO68   5   1757  QW  SM4RPP/JO79HH     84
111 SM6MIS      JO57   7   1582      SK6AQ/JO58WB      42
112 SM5CCT      JO89  12   1210  GW  SM5CUI/JO89WW     65
113 SM0XVK      JO99  11   1169  ZS  SM5VSS/JO89MP     68
114 SM0WHH/P    JO89   9   1159  ZS  SM5VSS            64
115 SM3AAE      JP83   4   1154  EK  SK3JR/JP73IE     117
116 SM0VUX      JO89   9   1149  ZS  SK0UX/JO99BM      29
117 SM3YKF      JP83  10   1128  EK  SM3XRB/JP82UV     39
118 SA6AAJ      JO67   6   1099  YC  SK6AG/JO67AG      42
119 SM3EJV      JP83   9   1098  EK  SM3XRB/JP82UV     32
120 SM6YVB      JO57   4   1056  AG  SM6EHY/JO67CL     34
121 SA6ADH      JO68   7    712  QW  SM6WPB/JO68II     54
122 SM3TSZ      JP83  10    619  EK  SM3XRA/JP83VA     35
123 SM6YVR      JO67   2    611  YC  SM6U/JO67WQ      109
124 SM3LWP      JP81   2    588  BP  SM3HG/JP81DR      64
125 SM3GHE      JP83   6    561  EK  SM3TSZ/JP83OE     13
126 SM3GJL      JP83   3    560  EK  SK3EK/JP83OD      21
127 SM3XHT      JP83   5    531  EK  SM3GHE/JP83RD      8
128 SM3GIL      JP83   5    530  EK  SM3GHE/JP83RD     10
129 SM0YXI      JO99   3    528  ZS  SM0ETT/JO99AH     10
130 SM4XIH      JO79   1    524  BX  SK4BX/JO79OF      23
131 SM6WZH      JO68   2    522  DW  SM6MFA/P/JO68FH   11
131 SM3PZS      JP83   4    522  EK  SM3TSZ/JP83OE      6
133 SM7PTZ      JO76   1    519  RA  SM7CXI/JO76SE     18
134 SM3YJC      JP83   1    505  EK  SK3EK/JP83OD       4
134 SM3YJD      JP83   1    505  EK  SK3EK/JP83OD       4
134 SM0XPW      JO89   1    505  ZS  SM0WHH             5

CheckLog

SM5BXC SM0ETT 

Bästa DX:

SK6W     - SM2JEB/KP05QI   840km
SM2JEB   - SK6W/JO78FM     840km
SK4BX    - OH7SQ/KP33TO    818km
SK4AO    - RX1AX/KO59EW    815km
SK6QA    - SK2AT/KP03BU    782km
SK2AT    - SK6QA/JO58WB    782km
SM2A     - SK6W/JO78FM     766km
SK6HD    - OH6QR/KP22BN    760km
SK0UX    - DJ8MS/JO63CT    730km
SM4DXO   - OZ1ALS/JO45VA   715km
SK7CY    - PI4TUE/JO21RK   708km
SM4YMP   - OZ1ALS/JO45VA   699km
SM5CUI   - LY2BAW/KO25KA   688km
SK3BR    - OZ1IEP/JO55XU   675km
SM2GCR   - SK6HD/JO68SD    674km
SA7W     - DL8BDU/JO43AA   672km
SM3BEI   - OZ1IEP/JO55XU   672km
SM7ATL   - DL8BDU/JO43AA   671km
SK6JX    - PE5TDM/JO32FA   669km
SM2OKD   - SK6W            660km
SM7UYS   - DL8DAU/JO40ME   655km
SM6ONH   - DL6BCT/JO43LD   654km
SK6QW    - DC0NAC/JO43VI   649km
SM3LBN   - OZ2PBS/JO55XJ   643km
SM0FMY   - OZ1BEF/JO46OE   626km
SM1CIO   - OZ1ALS/JO45VA   621km
SK7JD    - DL0RSH/JO43SV   617km
SK0CT    - SM2A/KP04NP     607km
SM4L     - OZ1IEP          594km
SM4BDQ   - SK7MW/JO65MJ    578km
SM4FYX   - SK7MW/JO65MJ    575km
SM4RPP   - OZ1ALS/JO45VA   559km
SM6OPW   - DC0NAC/JO43VI   557km
SM6DBZ   - DC0NAC/JO43VI   557km
SM6U     - SP2IQW/JO94GM   543km
SK6BA    - DL6BST/JO43LD   539km
SM7XWI   - DL0RSH/JO43SV   536km
SM4GT    - OZ1ALS/JO45VA   534km
SM3XRA   - SK6W/JO78FM     532km
SK3W     - SM2A/KP04NP     531km
SM1CQA   - LA2Z/JO59EJ     530km
SM0LCB   - OZ1IEP/JO55XU   528km
SK7AX    - DL0RSH/JO43SV   523km
SK7HJ    - DL0RSH/JO43SV   520km
SM3HG    - SM7XWI/7/JO77XB  519km
SK3JR    - SK6W/JO78FM     519km
SM3MXR   - OH6HFX/KP14RA   511km
SK6AG    - DC0NAC/JO43VI   502km
SM5CIH   - OZ2TF/JO46PE    498km
SM5DYC   - OH6QR           496km

Deltagare per ruta

JO57: 7  JO58: 4  JO65: 2  JO66: 1  JO67: 9  JO68:14  JO69: 8  
JO76: 2  JO77: 5  JO78: 3  JO79: 5  JO86: 2  JO87: 2  JO88: 4  
JO89:13  JO97: 2  JO99: 8  JP70: 7  JP73: 1  JP80: 8  JP81: 5  
JP82: 2  JP83:15  JP93: 1  JP94: 1  KP03: 3  KP04: 1  KP05: 1  

432MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Kommentarer bla från vushf@fro.se reflektorn.
SK0CT SK4AO SK7HJ
SA7W SM0FMY SM0LCB SM3BEI SM3LBN SM4DXO
OZ1IEP
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK4BX       JO79  51  30438  BX  OH6HFX/KP14RA    687
2   SM3BEI      JP81  40  25212  BP  SK7MW/JO65MJ     695
3   SM3LBN      JP80  37  19108  GW  SK7MW/JO65MJ     618
4   SK0CT       JO89  41  18210  CT  SK7MW/JO65MJ     533
5   SK6HD/6     JO68  31  16360  HD  OZ1FF/JO45BO     434
6   SA7W        JO86  22  16129  CA  DL0RSH/JO43SV    534
7   SM4DXO      JP70  29  14181  AO  SK7MW/JO65MJ     601
8   SM4RPP      JO79  22  11722  IL  OZ1FF/JO45BO     566
9   SK4AO       JP70  24  11505  AO  SK7MW/JO65MJ     599
10  SM2A        KP04  14  10941  AU  OH5LK/KP30ON     550
11  SM4BDQ      JP80  20  10864  AO  ES5PC/KO38HJ     612
12  SM7ATL      JO86  13   9432  CA  SM3BEI/JP81NG    511
13  SM2VBK      KP15  13   9253  AZ  SM3BEI/JP81NG    542
14  SM4ATA      JO79  19   8824  IL  SK7MW/JO65MJ     440
15  SK6EI       JO68  13   7191  EI  OH0JFP/KP00AB    398
16  SK6AL       JO67  13   6755  AL  OH0A/JP90XD      500
17  SM3LWP      JP81  11   6295  BP  OH6QR/KP22BN     391
18  SM6EAN      JO57  10   5883  YH  SM3BEI/JP81NG    496
19  SK7HJ       JO77   9   5342  HJ  SM3BEI/JP81NG    422
20  SM6ONH      JO68  11   5185  QW  OZ1DLD/P/JO45SK  407
21  SM7EIC      JO67  11   5092  AX  OH0JFP/KP00AB    424
22  SM0UMU      JO99  10   4964  ZS  SK7MW/JO65MJ     530
23  SM6CEN/3M   JP73   7   4885  YH  SK4BX/JO79OF     460
24  SM3DGG      JP80  11   4640  CT  OH1F/KP01TK      262
25  SM0FMY      JO89   8   4456  ZS  SK7MW/JO65MJ     529
26  SM4L        JP70  11   4217  AO  OH1AU            348
27  SM6EHY      JO67  10   4152  AW  OZ1DLD/P/JO45SK  280
28  SK6BA       JO67   6   4086  BA  OZ1DLD/P/JO45SK  299
29  SM3XIK      JP80  10   3896  GW  SK4BX/JO79OF     194
30  SM7XWI      JO77   7   3629  CA  SK0CT/JO89XJ     285
31  SM3HG       JP81   7   3609  BP  SK4BX/JO79OF     284
32  SK2AT       KP03   6   2790  AT  OH0JFP/KP00AB    422
33  SM6VTZ      JO58   5   2762  GX  OZ1FF/JO45BO     388
34  SM0EZZ      JO89   8   2491  ZS  SM3BEI/JP81NG    227
35  SA6X        JO66   3   1962  SP  LA2Z/JO59EJ      341
36  SM5DYC      JO89   4   1859* AA  SM3BEI           151
37  SM2PYN/2    KP05   3   1814  AT  SM2OKD           189
38  SM4BRD      JP70   6   1724  YO  SK4BX            191
39  SM5DWF      JO99   5   1694      OH0A/JP90XD      132
40  SM3JQU      JP82   2   1315  BG  SM6CEN/3M/JP73FI  174
41  SM3PXO      JP63   2   1309  JR  SM3BEI/JP81NG    284
42  SK7AX       JO77   3   1301  AX  SM4ATA/JO79BH    172
43  SM7UQH      JO78   2   1196  GC  SK4BX/JO79OF     135
44  SK6QW       JO68   3   1178  QW  SM4ATA/JO79BH     66
45  SM4FYX      JP70   5   1173  AO  SM3LBN/JP80IO     57
46  SM4YMP      JP70   5   1142  AO  SM3LBN/JP80IO     53
47  SM6IQD      JO57   4   1079  AW  SM6EHY/JO67CL     37
48  SM0XVK      JO99   5   1063  ZS  SM0UMU/JO99DF     17
49  SK6AG       JO67   3   1052  AG  SM6EHY/JO67CL     25
50  SM0DFP      JO89   2   1038  CT  SM0AFS/JO99AH     23
51  SM0VUX      JO89   3   1028  ZS  SM0UMU/JO99DF     20
52  SM6YVB      JO57   3   1027  AG  SM6U/JO67AQ       11
53  SM6U        JO67   2   1012  AW  SM6YVB/JO57WR     11
54  SM4HEJ      JO69   2    669  IL  SK4BX/JO79OF     115
55  SM5AFS      JO99   4    549  CB  SM0DFP/JO89VL     23
56  SM0LCB      JO89   3    520  CA  SM0EZZ/JO89XG      9
57  SM2X        KP04   1    507  ZI  SM2A/KP04NP        6
58  SM6DBZ      JO58   1    501  LL                      

Bästa DX:

SM3BEI   - SK7MW/JO65MJ    695km
SK4BX    - OH6HFX/KP14RA   687km
SM3LBN   - SK7MW/JO65MJ    618km
SM4BDQ   - ES5PC/KO38HJ    612km
SM4DXO   - SK7MW/JO65MJ    601km
SK4AO    - SK7MW/JO65MJ    599km
SM4RPP   - OZ1FF/JO45BO    566km
SM2A     - OH5LK/KP30ON    550km
SM2VBK   - SM3BEI/JP81NG   542km
SA7W     - DL0RSH/JO43SV   534km
SK0CT    - SK7MW/JO65MJ    533km
SM0UMU   - SK7MW/JO65MJ    530km
SM0FMY   - SK7MW/JO65MJ    529km
SM7ATL   - SM3BEI/JP81NG   511km
SK6AL    - OH0A/JP90XD     500km
SM6EAN   - SM3BEI/JP81NG   496km
SM6CEN/3M - SK4BX/JO79OF    460km
SM4ATA   - SK7MW/JO65MJ    440km
SK6HD/6  - OZ1FF/JO45BO    434km
SM7EIC   - OH0JFP/KP00AB   424km
SK7HJ    - SM3BEI/JP81NG   422km
SK2AT    - OH0JFP/KP00AB   422km
SM6ONH   - OZ1DLD/P/JO45SK  407km
SK6EI    - OH0JFP/KP00AB   398km
SM3LWP   - OH6QR/KP22BN    391km
SM6VTZ   - OZ1FF/JO45BO    388km
SM4L     - OH1AU           348km
SA6X     - LA2Z/JO59EJ     341km
SK6BA    - OZ1DLD/P/JO45SK  299km
SM7XWI   - SK0CT/JO89XJ    285km
SM3HG    - SK4BX/JO79OF    284km
SM3PXO   - SM3BEI/JP81NG   284km
SM6EHY   - OZ1DLD/P/JO45SK  280km
SM3DGG   - OH1F/KP01TK     262km
SM0EZZ   - SM3BEI/JP81NG   227km
SM3XIK   - SK4BX/JO79OF    194km
SM4BRD   - SK4BX           191km
SM2PYN/2 - SM2OKD          189km
SM3JQU   - SM6CEN/3M/JP73FI  174km
SK7AX    - SM4ATA/JO79BH   172km
SM5DYC   - SM3BEI          151km
SM7UQH   - SK4BX/JO79OF    135km
SM5DWF   - OH0A/JP90XD     132km
SM4HEJ   - SK4BX/JO79OF    115km
SK6QW    - SM4ATA/JO79BH    66km
SM4FYX   - SM3LBN/JP80IO    57km
SM4YMP   - SM3LBN/JP80IO    53km
SM6IQD   - SM6EHY/JO67CL    37km
SK6AG    - SM6EHY/JO67CL    25km
SM5AFS   - SM0DFP/JO89VL    23km

Deltagare per ruta

JO57: 3  JO58: 2  JO66: 1  JO67: 6  JO68: 4  JO69: 1  JO77: 3  
JO78: 1  JO79: 3  JO86: 2  JO89: 7  JO99: 4  JP63: 1  JP70: 6  
JP73: 1  JP80: 4  JP81: 3  JP82: 1  KP03: 1  KP04: 2  KP05: 1  
KP15: 1  

1296MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
SK0UX SM0DFP SM3BEI´ SM3LBN SM6AFV SM7ECM
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK7MW       JO65  41  29418  MW  SM3BEI/JP81NG    695
2   SK0UX       JO99  31  24959  UX  K9SLQ/EN70KK    6887
3   SM7ECM      JO65  33  22894  CT  PA3AWJ/JO21GW    700
4   SM6AFV      JO67  24  15439  YH  DL3YEE/JO42GE    663
5   SM4FXR      JO79  24  14708  BX  DL1SUN/JO53PN    674
6   SM3BEI      JP81  22  14215  BP  SK7MW/JO65MJ     695
7   SM6EAN      JO57  21  12928  YH  SM3BEI/JP81NG    496
8   SM0DFP      JO89  23  12299  CT  RW1AW/KP50DA     702
9   SM7LCB      JO86  17  12066  CA  SM3BEI/JP81NG    552
10  SK0CT       JO89  23  11546  CT  SK7MW/JO65MJ     533
11  SM0BSO      JO99  17   8973  ZS  SK7MW/JO65MJ     528
12  SM3LBN      JP80  13   8468  GW  OZ6OL/JO65DJ     635
13  SM6QA       JO78  11   6714  CT  OH0JFP           361
14  SM4RPP      JO79  10   6699  IL  SK7MW/JO65MJ     446
15  SM4DXO      JP70  11   5938  AO  SM7ECM/JO65NQ    569
16  SM3DGG      JP80   9   4614  CT  SM4FXR/JO79OF    188
17  SM4L        JP70   8   4297  AO  OH0JFP           243
18  SK7CA       JO86   5   3890  CA  SM3BEI/JP81NG    512
19  SM6ONH      JO68   6   2994  QW  SK0CT/JO89XJ     297
20  SM0UMU      JO99   6   2484  ZS  SM3BEI/JP81NG    236
21  SK2AT       KP03   2   1573  AT  SM3BEI/JP81NG    326
22  SM1BSA      JO97   2   1392  BL  SK0UX/JO99BM     209
23  SM5AFS      JO99   4   1066  CB  SK0UX/JO99BM      24
24  SM5DWF      JO99   3   1063      SM0DFP/JO89VL     27
25  SM3JQU      JP82   1    640  BG  SM3BEI/JP81NG    140
26  SM7EIC      JO67   1    574  AX  SM6QA/JO78MF      74
27  SM6EHY      JO67   1    531  AW  SM6AFV/JO67GQ     31
28  SM3LWP      JP81   1    505  BP  SM3BEI/JP81NG      5

Bästa DX:

SK0UX    - K9SLQ/EN70KK   6887km
SM0DFP   - RW1AW/KP50DA    702km
SM7ECM   - PA3AWJ/JO21GW   700km
SK7MW    - SM3BEI/JP81NG   695km
SM3BEI   - SK7MW/JO65MJ    695km
SM4FXR   - DL1SUN/JO53PN   674km
SM6AFV   - DL3YEE/JO42GE   663km
SM3LBN   - OZ6OL/JO65DJ    635km
SM4DXO   - SM7ECM/JO65NQ   569km
SM7LCB   - SM3BEI/JP81NG   552km
SK0CT    - SK7MW/JO65MJ    533km
SM0BSO   - SK7MW/JO65MJ    528km
SK7CA    - SM3BEI/JP81NG   512km
SM6EAN   - SM3BEI/JP81NG   496km
SM4RPP   - SK7MW/JO65MJ    446km
SM6QA    - OH0JFP          361km
SK2AT    - SM3BEI/JP81NG   326km
SM6ONH   - SK0CT/JO89XJ    297km
SM4L     - OH0JFP          243km
SM0UMU   - SM3BEI/JP81NG   236km
SM1BSA   - SK0UX/JO99BM    209km
SM3DGG   - SM4FXR/JO79OF   188km
SM3JQU   - SM3BEI/JP81NG   140km
SM7EIC   - SM6QA/JO78MF     74km
SM6EHY   - SM6AFV/JO67GQ    31km
SM5DWF   - SM0DFP/JO89VL    27km
SM5AFS   - SK0UX/JO99BM     24km
SM3LWP   - SM3BEI/JP81NG     5km

Deltagare per ruta

JO57: 1  JO65: 2  JO67: 3  JO68: 1  JO78: 1  JO79: 2  JO86: 2  
JO89: 2  JO97: 1  JO99: 5  JP70: 2  JP80: 2  JP81: 2  JP82: 1  
KP03: 1  

MIKRO

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Kommentarer bla från vushf@fro.se reflektorn.
SK7MW SM0DFP SM3LBN SM5AFS SM6AFV SM7ECM OH2ML
Nr  Call        Loc  QSO ( 2- 5-10-24-47)  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK7MW       JO65  50 (25,13,12, -, -)  72772  MW  DK0OG/JN68GI     784
2   SM5QA       JO89  36 (15, 9, 9, 2, 1)  42485  CT  SM0DFP            11
3   SM7ECM      JO65  30 (16, 9, 5, -, -)  41894  CT  SM3LBN/JP80IO    586
4   SM6AFV      JO67  24 (12, 5, 7, -, -)  26682  YH  DL1SUN/JO53PN    466
5   SM3BEI      JP81  16 ( 9, 3, 4, -, -)  18881  BP  ES5PC/KO38HJ     619
6   SM0DFP      JO89  19 (15, 1, -, 2, 1)  14363  CT  SK7MW/JO65MJ     536
7   SM6BTT      JO67  10 ( 7, -, 3, -, -)  10374  YH  OZ1FF            361
8   SM3LBN      JP80   7 ( 7, -, -, -, -)   7148  GW  SK7MW/JO65MJ     618
9   SK0CT       JO89  14 ( 5, 2, 5, 2, -)   6807  CT  SM3BEI/JP81NG    214
10  SM0BSO      JO99   4 ( -, -, 4, -, -)   1290  ZS  SM5QA/JO89WJ      20
11  SM0FMY      JO89   3 ( -, -, 3, -, -)   1195  ZS  SM0SBI/JO99CF     20
12  SM5AFS      JO99   4 ( 4, -, -, -, -)   1126  CB  SM0DFP/JO89VL     24
13  SM6EHY      JO67   1 ( 1, -, -, -, -)    562  AW  SM6AFV/JO67GQ     31

Bästa DX:

  2G3 SK7MW    - DK0OG/JN68GI    784km
  2G3 SM3BEI   - ES5PC/KO38HJ    619km
  2G3 SM3LBN   - SK7MW/JO65MJ    618km
  2G3 SM7ECM   - SM3LBN/JP80IO   586km
  2G3 SM0DFP   - SK7MW/JO65MJ    536km
  2G3 SM5QA    - SK7MW           531km
  2G3 SM6AFV   - DL1SUN/JO53PN   466km
  2G3 SM6BTT   - OZ1FF           361km
  2G3 SK0CT    - SM3BEI/JP81NG   214km
  2G3 SM6EHY   - SM6AFV/JO67GQ    31km
  2G3 SM5AFS   - SM0DFP/JO89VL    24km
  5G7 SK7MW    - SM5QA/JO89WJ    531km
  5G7 SM5QA    - SK7MW           531km
  5G7 SM7ECM   - PA3CEG/JO33FB   521km
  5G7 SM6AFV   - SM5QA/JO89WJ    363km
  5G7 SM3BEI   - SM0SBI/JO99CF   235km
  5G7 SM0DFP   - SK0CT/JO89XJ     14km
  5G7 SK0CT    - SM0DFP/JO89VL    14km
  10G SK7MW    - SM5QA/JO89WJ    531km
  10G SM5QA    - SK7MW           531km
  10G SM7ECM   - SM5QA/JO89WJ    501km
  10G SM6AFV   - SM5QA/JO89WJ    363km
  10G SM6BTT   - OZ1FF           361km
  10G SM3BEI   - SM0SBI/JO99CF   235km
  10G SK0CT    - SM3BEI/JP81NG   214km
  10G SM0FMY   - SM0SBI/JO99CF    20km
  10G SM0BSO   - SM5QA/JO89WJ     20km
  24G SM0DFP   - SK0CT/JO89XJ     14km
  24G SK0CT    - SM0DFP/JO89VL    14km
  24G SM5QA    - SM0DFP           11km
  47G SM0DFP   - SM5QA/JO89WJ     11km
  47G SM5QA    - SM0DFP           11km

Deltagare per ruta

JO65: 2  JO67: 3  JO89: 4  JO99: 2  JP80: 1  JP81: 1  

Individuella resultat 2G3

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SK7MW        25  29560 
2   SM7ECM       16  17612 
3   SM5QA        15  12676 
4   SM0DFP       15  12580 
5   SM6AFV       12   9990 
6   SM3BEI        9   8718 
7   SM3LBN        7   7148 
8   SM6BTT        7   6304 
9   SK0CT         5   2792 
10  SM5AFS        4   1126 
11  SM6EHY        1    562 

Individuella resultat 5G7

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SK7MW        13  21492 
2   SM7ECM        9  16072 
3   SM5QA         9  14296 
4   SM6AFV        5   6172 
5   SM3BEI        3   4208 
6   SK0CT         2    576 
7   SM0DFP        1    556 

Individuella resultat 10G

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SK7MW        12  21720 
2   SM5QA         9  14340 
3   SM6AFV        7  10520 
4   SM7ECM        5   8210 
5   SM3BEI        4   5955 
