Testresultat aktivitetstest Kvartal 3

Ver 060911 20.01

144MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
SK0CB SM3BEI SM4DXO SM5CUI SM6C
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SM6C        JO78  51  31315  WW  SN7V/JO71VQ      765  368,4
2   SK6HD       JO68  39  28371  HD  DF0CI/JO51CH     789  393,6
3   SK0CB       JP90  42  23935* CB  SK7MW/JO65MJ     624  271,7
4   SK4BX       JO79  42  23250  BX  SN7V/JO71VQ      839  291,1
5   SM1MUT      JO97  23  17232  BL  DA0T/JO53KB      669  379,2
6   SM3LBN      JP80  38  16620  GW  OZ1BEF/JO46OE    657  186,8
7   SM5CUI      JO89  30  15547  DB  SK7MW/JO65MJ     581  217,8
8   SK3W        JP80  32  14346  GW  SK7MW/JO65MJ     590  182,2
9   SK4AO       JP70  25  13242  AO  OZ1BEF/JO46OE    617  229,2
10  SM3BEI      JP81  28  12061  BP  OH4GGW/KP31PQ    541  180,3
11  SM3MXR      JP80  26  11758  GW  SK7MW/JO65MJ     628  182,6
12  SM3LWP      JP81  25  11152  BP  SK7MW/JO65MJ     693  185,6
13  SK0CT       JO89  23  11150  CT  SK7MW/JO65MJ     533  201,7
14  SM4DXO      JP70  28  10027  AO  SA7W/JO86FP      442  143,3
15  SM3UFF      JP80  27   9861  GW  YL2HA/KO06QX     498  142,4
16  SM0EPO      JO89  20   8823  CT  SM7SPG/JO66MD    475  165,6
17  SM4L        JP70  25   8646  AO  OH6KTL           336 Ej EDI
18  SM3HG       JP81  20   7471  BP  SM1MUT/JO97CJ    494  173,2
19  SA7W        JO86   9   7132  CA  SN7V/JO71VQ      553  347,6
20  SK3BP       JP81  18   6541  BP  SM6C/JO78FM      342  140,6
21  SM4HFI      JP70  17   5650  AO  OH6QU/KP03SD     419  126,0
22  SM4YMP      JP70  15   4891  AO  SK6HD/JO68SD     285   92,3
23  SM4YPU      JP70  14   4262  AO  SM6C/JO78FM      241   89,7
24  SE3A        JP80  20   3842  GW  SK0CT/JO89XJ     149   66,8
25  SM3YTF      JP81  10   3415  BP  SK0CB/JP90JC     188   90,9
26  SM6UQL      JO57   5   3276  AL  SK4BX/JO79OF     247  154,8
27  SM6OPW      JO58   3   2142  IF  SK7MW/JO65MJ     334  213,7
28  SM3EYD      JP80   4   1167  GW  SM3BEI/JP81NG     65   41,5
29  SM6L        JO57   1    756  CA  SK4BX/JO79OF     255  255,0

Bästa DX:

SK4BX    - SN7V/JO71VQ     839km
SK6HD    - DF0CI/JO51CH    789km
SM6C     - SN7V/JO71VQ     765km
SM3LWP   - SK7MW/JO65MJ    693km
SM1MUT   - DA0T/JO53KB     669km
SM3LBN   - OZ1BEF/JO46OE   657km
SM3MXR   - SK7MW/JO65MJ    628km
SK0CB    - SK7MW/JO65MJ    624km
SK4AO    - OZ1BEF/JO46OE   617km
SK3W     - SK7MW/JO65MJ    590km
SM5CUI   - SK7MW/JO65MJ    581km
SA7W     - SN7V/JO71VQ     553km
SM3BEI   - OH4GGW/KP31PQ   541km
SK0CT    - SK7MW/JO65MJ    533km
SM3UFF   - YL2HA/KO06QX    498km
SM3HG    - SM1MUT/JO97CJ   494km
SM0EPO   - SM7SPG/JO66MD   475km
SM4DXO   - SA7W/JO86FP     442km
SM4HFI   - OH6QU/KP03SD    419km
SK3BP    - SM6C/JO78FM     342km
SM4L     - OH6KTL          336km
SM6OPW   - SK7MW/JO65MJ    334km
SM4YMP   - SK6HD/JO68SD    285km
SM6L     - SK4BX/JO79OF    255km
SM6UQL   - SK4BX/JO79OF    247km
SM4YPU   - SM6C/JO78FM     241km
SM3YTF   - SK0CB/JP90JC    188km
SE3A     - SK0CT/JO89XJ    149km
SM3EYD   - SM3BEI/JP81NG    65km

Deltagare per ruta

JO57: 2  JO58: 1  JO68: 1  JO78: 1  JO79: 1  JO86: 1  JO89: 3  
JO97: 1  JP70: 6  JP80: 6  JP81: 5  JP90: 1  

Klubbtävlingen

           Loggar  Summa  Klubb-
Nr  Call   V       Poäng  Poäng 
1   SK3GW  6       57594 1000,00
2   SK4AO  6       46718  811,16
3   SK3BP  5       40640  705,63
4   SK6WW  1       31315  543,72
5   SK6HD  1       28371  492,60
6   SK0CB  1       23935  415,58
7   SK4BX  1       23250  403,69
8   SK0CT  2       19973  346,79
9   SK1BL  1       17232  299,20
10  SK5DB  1       15547  269,94
11  SK7CA  2        7888  136,96
12  SK6AL  1        3276   56,88
13  SK6IF  1        2142   37,19

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SM6C    3       73367 ( 2)
2   SK6HD   3       68950 ( 3)
3   SK4BX   3       66348 ( 1)
4   SM5CUI  3       46733 ( 4)
5   SM1MUT  3       39547 ( 5)
6   SM3LBN  2       33693 ( 9)
7   SK3W    2       29614 (12)
8   SM3BEI  2       29094 (10)
9   SK0CB   3       28997 (35)
10  SM3HG   3       24780 ( 8)
11  SM4L    3       21972 (14)
12  SK4AO   2       21845 (25)
13  SM4DXO  2       20666 (20)
14  SM4QA   1       18616 ( 6)
15  SM0DFP  1       18376 ( 7)
16  SK3BP   2       17182 (19)
17  SM3UFF  2       16835 (31)
18  SM6ONH  2       15608 (11)
19  SM1CIO  2       13354 (13)
20  SM5SWI  1       13084 (15)
21  SM4HFI  2       12923 (30)
22  SM3MXR  1       11758 (--)
23  SM6UQL  3       11619 (27)
24  SM6DBZ  2       11575 (16)
25  SI0E    1       11528 (17)
26  SM4BDQ  1       11177 (18)
27  SM3LWP  1       11152 (--)
28  SK0CT   1       11150 (--)
29  SM3XGV  1        9728 (21)
30  SM6FOV  1        9130 (22)
31  SM3YTF  2        9055 (33)
32  SK2AT   1        8992 (23)
33  SM0EPO  1        8823 (--)
34  SK6QW   1        8760 (24)
35  SM1CJV  1        8449 (26)
36  SA7W    2        7929 (50)
37  SK6QA   1        7793 (28)
38  SM7NNJ  1        7364 (29)
39  SM4YMP  2        7256 (43)
40  SM4RPP  1        6705 (32)
41  SM6VTT  1        5308 (34)
42  SM6OPW  3        5079 (41)
43  SM4HEJ  1        4652 (36)
44  SM6MVE  1        4447 (37)
45  SE3A    2        4372 (54)
46  SM3EYD  2        4299 (38)
47  SM4YPU  1        4262 (--)
48  SM3MPO  1        3025 (39)
49  SM4TZZ  1        2956 (40)
50  SM6L    2        2806 (45)
51  SM6OPX  1        2601 (42)
52  SM7DIE  1        2097 (44)
53  SA1A    1        1859 (46)
54  SM0DXG  1        1774 (47)
55  SM6NJK  1        1089 (48)
55  SM6N    1        1089 (48)
57  SK6LL   1         742 (51)
58  SM0EZZ  1         634 (52)
59  SM3VEE  1         542 (53)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK0CT  11     8892,04 ( 1)
2   SK3BP  11     5980,86 ( 3)
3   SK7MW  8      5485,12 ( 2)
4   SK3GW  11     5335,49 ( 4)
5   SK4AO  11     4983,47 ( 5)
6   SK1BL  11     3996,06 ( 6)
7   SK6YH  8      3453,69 ( 7)
8   SK4BX  11     3237,75 ( 8)
9   SK6WW  11     2733,41 (11)
10  SK6HD  11     2732,10 ( 9)
11  SK6QW  10     2203,67 (10)
12  SK7CA  11     2100,80 (12)
13  SK4IL  9      1883,52 (13)
14  SK2AT  9      1552,00 (14)
15  SK5DB  11     1546,59 (16)
16  SL0ZS  9      1433,73 (15)
17  SK6AL  11      893,24 (17)
18  SK7CY  8       741,51 (18)
19  SK6AW  8       735,70 (19)
20  SK5AS  9       681,15 (20)
21  SK7AX  8       651,18 (21)
22  SK6LL  10      626,02 (22)
23  SK0CB  11      613,39 (43)
24  SL0CB  8       586,22 (23)
25  SK3MF  7       563,56 (24)
26  SK6EI  8       555,43 (25)
27  SK0UX  6       545,02 (26)
28  SK2AZ  7       507,19 (27)
29  SK5BN  8       504,66 (28)
30  SK6DK  8       480,89 (29)
31  SK6QA  9       479,23 (30)
32  SK7RA  9       475,42 (31)
33  SK6DW  8       450,56 (32)
34  SK3BG  8       449,87 (33)
35  SK2AU  8       416,43 (34)
36  SA5HF  8       389,09 (35)
37  SK6NP  9       368,42 (36)
38  SK6JX  8       343,66 (37)
39  SK6IF  11      324,91 (38)
40  SK7JD  8       272,47 (39)
41  SK4DM  9       208,19 (40)
42  SK0MM  7       200,23 (41)
43  SK6CM  5       199,36 (42)
44  SK4YO  8       181,37 (44)
45  SK7BV  8       175,90 (45)
46  SK6DZ  5       136,96 (46)
47  SK6GX  8       122,52 (47)
48  SK3LH  6       118,04 (48)
49  SK6BA  5       103,54 (49)
50  SL3ZYU 8       102,85 (50)
51  SK7HW  3       100,40 (51)
52  SK7HJ  4        93,26 (52)
53  SK5BE  3        91,09 (53)
54  SK3GM  5        85,30 (54)
55  SK3EK  8        82,46 (55)
56  SK7CN  4        78,81 (56)
57  SK4KO  2        77,78 (57)
58  SK3JR  7        75,97 (58)
59  SK7GC  5        68,60 (59)
60  SK4EA  7        65,34 (60)
61  SK5AA  6        46,59 (61)
62  SK4TL  2        44,72 (62)
63  SK4UG  1        42,52 (63)
64  SK6MA  2        38,83 (64)
65  SK6AG  5        35,86 (65)
66  SK4BW  2        34,61 (66)
67  SK7IJ  1        31,17 (67)
68  SK7HR  2        28,64 (68)
69  SL1FRO 1        28,05 (69)
70  SK5RO  3        25,49 (70)
71  SK6SP  4        25,04 (71)
72  SK6LK  2        18,83 (72)
73  SK7PL  1        17,87 (73)
74  SL0ZZF 4        15,01 (74)
75  SK7ESR 1        14,81 (75)
76  SL0ZZI 3        14,57 (76)
77  SK4UW  2        10,27 (77)
78  SK0MT  1         7,42 (78)
79  SK2QG  1         7,20 (79)
80  SK2HG  3         4,15 (80)