Testresultat aktivitetstest Februari

Ver 070312 19.19

50

70

144

432

1296

MIKRO

Klubb

Kommentarer

50

70

144

432

1296

MIKRO

Toplistor

50

70

144

432

1296

Mikro

Klubb

144MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SK7MW       JO65 171  96196  MW  ES7GN/KO28TI     831  398,3
2   SK7CY       JO65 116  61683  CY  DF9IC/JN48IW     787  337,3
3   SK6W        JO78 121  53462  WW  OH6HFX/KP14RA    777  267,8
4   SM3BEI      JP81  78  37459  BP  OH7HXH/KP53HG    731  281,1
5   SM4BDQ      JP80  89  36774  AO  OH8PF/KP24KV     670  244,1
6   SL0CB       JO89  71  31621  CB  OZ1BEF/JO46OE    622  226,5
7   SK0CT       JO89  68  30552  CT  OZ1ALS/JO45VA    691  235,6
8   SC300VL     JO68  78  29529  HD  ES5PC/KO38HJ     764  211,4
9   SM3LWP      JP81  66  29468  BP  ES5PC/KO38HJ     623  241,4
10  SK4AO       JP70  65  29198  AO  LY2R/KO15VR      722  256,4
11  SK2AT       KP03  45  24596  AT  ES5PC/KO38HJ     699  268,3
12  SM6FOV      JO78  40  19789  QW  OZ1ALS/JO45VA    489  206,6
13  SM1MUT      JO97  31  18377  BL  OZ1ALS/JO45VA    583  318,1
14  SM3UFF      JP80  39  18203  GW  ES5PC/KO38HJ     619  209,8
15  SM6VKC      JO68  46  17939  DW  DL1SUN/JO53PN    565  172,2
16  SM2VBK      KP15  32  17829  AZ  OH5KE/KP30NN     614  291,0
17  SA5Z        JO88  33  17471  BN  ES5PC/KO38HJ     605  210,8
18  SK0MM       JO99  42  16842  MM  SK7MW/JO65MJ     540  174,3
19  SM4RPP      JO79  40  16392  IL  OZ1DLD/P/JO45SK  527  196,8
20  SM4HNG      JO79  40  15910  TL  OZ1DLD/P/JO45SK  528  172,2
21  SM7ATL      JO86  25  15460  CA  SM3BEI/JP81NG    511  277,8
22  SM4DXO      JP70  39  15428  AO  OZ1ALS/JO45VA    715  189,9
23  SM1CIO      JO97  29  15391  BL  OZ9KY/JO45VX     571  254,5
24  SM6EHY      JO67  41  15237  AW  DL1SUN/JO53PN    439  163,8
25  SM0DFP      JP90  34  14999  CT  LY2R/KO15VR      569  205,3
26  SM4DYQ      JO79  43  14764  EA  OZ1DLD/P         561 Ej EDI
27  SM4HEJ      JO69  27  14622  IL  OZ2PBS/JO55XJ    451  226,2
28  SK6QA       JO58  51  14414  QA  SK0CT/JO89XJ     381  125,3
29  SK6AL       JO67  45  14272  AL  OH0JFP/KP00AB    500  138,9
30  SM6DBZ      JO58  37  14011  LL  DL2OAT/JO43UG    567  175,5
31  SM7NTJ      JO77  27  13822  AX  OZ1ALS/JO45VA    433  252,2
32  SM7XWM      JO86  22  13509  CA  SM3BEI/JP81NG    546  272,6
33  SM6UQL      JO57  41  13276  AL  OH0JFP/KP00AB    528  128,2
34  SM6JCC      JO67  46  13091  DZ  DL1SUN/JO53PN    478  121,3
35  SA6Z        JO58  38  12589  IF  SM1MUT/JO97CJ    414  159,8
36  SK6DW       JO68  41  12582  DW  OZ9ZZ/JO45QK     351  147,8
37  SM0JST      JO89  41  12354  CB  SK7MW/JO65MJ     527  130,1
38  SM5NVF      JO89  32  12289  WB  OZ1BEF/JO46OE    605  164,8
39  SM3LBN      JP80  21  11958  GW  OZ1ALS/JO45VA    743  283,1
40  SM5AQI      JO88  27  11835  BN  OH6A/KP03SD      602  197,1
41  SM3HG       JP81  28  11538  BP  SM1CJV/JO97EF    514  215,2
42  SM4FNK      JO69  23  11435  IL  OZ1MFP/JO55KK    431  192,3
43  SM0OY       JO89  26  11325  CT  ES5PC/KO38HJ     510  146,7
44  SM7EBI      JO77  26  11250  AX  SP2CNW/JO93AI    553  182,2
45  SA5ACR      JO88  22  10993  BN  SK7MW/JO65MJ     424  181,0
46  SK7VC       JO65  19  10853  VC  SL0CB/JO89WI     490  202,4
47  SM5EJW      JO89  27  10722      OZ1BEF/JO46OE    569  155,9
48  SM4YMP      JP70  31  10691  AO  OZ1BEF/JO46OE    609  166,9
49  SM6MFA      JO68  31  10361  DW  OZ1ALS/JO45VA    405  124,2
50  SM2OKD      KP03  18  10334  AT  SK4BX            568 Ej EDI
51  SM1CJV      JO97  16  10257  BL  OZ9KY/JO45VX     543  296,9
52  SM7DIE      JO76  20   9848  RA  LA2Z/JO59EJ      462  191,9
53  SA6AFQ      JO68  26   9713  DW  OH0JFP/KP00AB    464  142,4
54  SM6VYP      JO67  33   9361  DW  OZ1ALS/JO45VA    340  116,6
55  SM5SHQ      JO88  25   9172  BN  OZ9KY/JO45VX     504  126,4
56  SM4BRD      JP70  18   9137  YO  OZ1MFP/JO55SK    643  257,1
57  SM6CDN      JO67  20   8961      SM4BDQ/JP80FG    410  147,6
58  SM7UYS      JO65  30   8944  BV  SC300VL/JO68SD   289  131,0
59  SM6OEQ/6    JO58  28   8866      OZ4VW/JO45FT     333  119,8
60  SM3AKW      JP92  12   8411  MF  OH5LK/KP30ON     535  283,8
61  SM0DXG      JO99  25   8102  CT  LA2Z/JO59EJ      445  123,6
62  SM7CXI      JO76  16   7792  RA  OH0AZ/JP90XI     530  205,4
63  SM3XGV      JP81  23   7752  BP  SC300VL/JO68SD   409  141,0
64  SK3BP       JP81  21   7649  BP  SM7NTJ/JO77HU    408  149,5
65  SM0UMU      JO99  16   7525  ZS  SK7MW/JO65MJ     530  157,4
66  SM4L        JP70  24   7516  AO  SM6VKC           312 Ej EDI
67  SM6OPW      JO58  23   7484  IF  OZ1ALS/JO45VA    375  107,5
68  SM6MVE      JO67  18   7386  NP  SK4AO/JP70TO     335  131,9
69  8S4S        JP80  22   7291* AW  OH0JFP/KP00AB    214   95,5
70  SA6X        JO66  16   7064  SP  LA2Z/JO59EJ      341  159,8
71  SM6IQD      JO57  27   6810  AW  SK7MW/JO65MJ     271   85,1
72  SM3EYD      JP80  14   6107  GW  SK2AT/KP03BU     385  150,0
73  SM5DFF      JO88  12   5880      OZ1HDF           431 Ej EDI
74  SK0BU       JO99  24   5785  BU  SM3HG/JP81DR     282   94,6
75  SM6CYZ      JO66  14   5450  SP  LA2Z/JO59EJ      365  138,8
76  SM4SEF      JO69   9   5425  IL  SK7CY/JO65RJ     441  157,7
77  SM6DOK      JO67  18   5371  AW  OZ1BEF           269 Ej EDI
78  SM7JQF      JO76  13   4959  RA  LA2Z/JO59EJ      466  150,2
79  SM6WCQ      JO68  19   4896  DW  SK7MW/JO65MJ     323   73,1
80  SM6XBZ      JO68  17   4860  DW  OZ1MFP/JO55IK    331   79,5
81  SA4AHL      JP90  12   4242  DM  OH0A             264 Ej EDI
82  SE3A        JP80  14   4232  GW  OH0AZ/JP90XI     184   87,6
83  SM2JEB      KP05   7   3703  AZ  OH6UW/KP22WD     420  171,1
84  SM3MPO      JP81  10   3504* BP  SK4BX/JO79OF     255  111,1
85  SM6LTO      JO57  20   3446  AW  OZ9KY/JO45VX     231   46,9
86  SM6NT       JO67   7   3419  LK  OZ9KY            290 Ej EDI
87  SM3PZS      JP83  11   3348  EK  OH6A/KP03SD      213   76,5
88  SM5DYC      JO89   7   3326  AA  SM3HG            201 Ej EDI
89  SM3SHJ      JP83   7   3299  ZYU OH0AZ/JP90XI     332  113,7
90  SM4YPH      JP70  11   3244  AO  SK6W/JO78FM      242   67,1
91  SM3XIK      JP80   7   3242  GW  SK4BX/JO79OF     194  105,3
92  SM3JQU      JP82   5   3111  BP  SK0CT/JO89XJ     349  221,8
93  SM6HNS      JO68  10   3027  DW  LA2Z/JO59EJ      181   52,4
94  SA7AIP      JO76   9   3022  RA  LA2Z/JO59EJ      474  112,9
95  SM2PYN/2    KP05   6   2712  AT  SM2OKD           189 Ej EDI
96  SM6WET      JO68   4   2673  HD  OZ1BEF/JO46OE    343  167,8
97  SM3YTF      JP81   6   2592  BP  SM5EJW/JO89KG    233   98,0
98  SM6MPA      JO67   6   2438  AL  OZ1BEF           249 Ej EDI
99  SM0LIU      JO89  10   2418*     SK4BX/JO79OF     157   41,3
100 SM6BCD      JO57   9   2370* AG  OZ1BEF/JO46OE    232   40,8
101 SA6AQD/M    JO57  10   2217      SK6DW/JO68CE      53   21,2
102 SM7VRZ      JO65   6   2005  CM  OZ1BEF/JO46OE    269   83,5
103 SK7AX       JO77   5   1769  AX  SM6FOV/JO78BR    107   53,6
104 SM6MIS      JO57  10   1670  AW  SK6QA/JO58WB      42   16,7
105 SM6U        JO57   6   1584  AW  SK6QA/JO58WB      37   13,7
106 SM5BXC      JO78   4   1568      SK0CT/JO89XJ     177  141,8
107 SM5YSO      JO88   2   1149  BN  SK6W/JO78FM      102   74,0
108 SM0NCL      JO99   8   1119  CT  SM0DXG/JO99CE     29   14,3
109 SA4M        JP70   5    679  AO  SM4BRD/JP70LW     43   35,6
110 SA1A        JO97   2    548  BL  SM1CJV/JO97EF     34   24,0
111 SM3YKF      JP83   1    505  EK  SA3ATF/JP83OE      4    4,0

Bästa DX:

SK7MW    - ES7GN/KO28TI    831km
SK7CY    - DF9IC/JN48IW    787km
SK6W     - OH6HFX/KP14RA   777km
SC300VL  - ES5PC/KO38HJ    764km
SM3LBN   - OZ1ALS/JO45VA   743km
SM3BEI   - OH7HXH/KP53HG   731km
SK4AO    - LY2R/KO15VR     722km
SM4DXO   - OZ1ALS/JO45VA   715km
SK2AT    - ES5PC/KO38HJ    699km
SK0CT    - OZ1ALS/JO45VA   691km
SM4BDQ   - OH8PF/KP24KV    670km
SM4BRD   - OZ1MFP/JO55SK   643km
SM3LWP   - ES5PC/KO38HJ    623km
SL0CB    - OZ1BEF/JO46OE   622km
SM3UFF   - ES5PC/KO38HJ    619km
SM2VBK   - OH5KE/KP30NN    614km
SM4YMP   - OZ1BEF/JO46OE   609km
SA5Z     - ES5PC/KO38HJ    605km
SM5NVF   - OZ1BEF/JO46OE   605km
SM5AQI   - OH6A/KP03SD     602km
SM1MUT   - OZ1ALS/JO45VA   583km
SM1CIO   - OZ9KY/JO45VX    571km
SM5EJW   - OZ1BEF/JO46OE   569km
SM0DFP   - LY2R/KO15VR     569km
SM2OKD   - SK4BX           568km
SM6DBZ   - DL2OAT/JO43UG   567km
SM6VKC   - DL1SUN/JO53PN   565km
SM4DYQ   - OZ1DLD/P        561km
SM7EBI   - SP2CNW/JO93AI   553km
SM7XWM   - SM3BEI/JP81NG   546km
SM1CJV   - OZ9KY/JO45VX    543km
SK0MM    - SK7MW/JO65MJ    540km
SM3AKW   - OH5LK/KP30ON    535km
SM7CXI   - OH0AZ/JP90XI    530km
SM0UMU   - SK7MW/JO65MJ    530km
SM6UQL   - OH0JFP/KP00AB   528km
SM4HNG   - OZ1DLD/P/JO45SK  528km
SM4RPP   - OZ1DLD/P/JO45SK  527km
SM0JST   - SK7MW/JO65MJ    527km
SM3HG    - SM1CJV/JO97EF   514km
SM7ATL   - SM3BEI/JP81NG   511km
SM0OY    - ES5PC/KO38HJ    510km
SM5SHQ   - OZ9KY/JO45VX    504km
SK6AL    - OH0JFP/KP00AB   500km
SK7VC    - SL0CB/JO89WI    490km
SM6FOV   - OZ1ALS/JO45VA   489km
SM6JCC   - DL1SUN/JO53PN   478km
SA7AIP   - LA2Z/JO59EJ     474km
SM7JQF   - LA2Z/JO59EJ     466km
SA6AFQ   - OH0JFP/KP00AB   464km

Deltagare per ruta

JO57: 7  JO58: 5  JO65: 5  JO66: 2  JO67: 9  JO68: 9  JO69: 3  
JO76: 4  JO77: 3  JO78: 3  JO79: 3  JO86: 2  JO88: 6  JO89: 8  
JO97: 4  JO99: 5  JP70: 7  JP80: 7  JP81: 7  JP82: 1  JP83: 3  
JP90: 2  JP92: 1  KP03: 2  KP05: 2  KP15: 1  

432MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SK7MW       JO65  89  57853  MW  G3XDY/JO02OB     861  402,4
2   SM0FZH      JO99  57  34299  CT  OZ1FF/JO45BO     752  320,5
3   SM3BEI      JP81  49  25092  BP  OZ6OL/JO65DJ     711  256,5
4   SM3AKW      JP92  31  18548  MF  YL2AO/KO26CX     714  291,4
5   SK0CT       JO89  32  17196  CT  OZ9KY/JO45VX     616  224,4
6   SM4DXO      JP70  30  15594  AO  OZ6OL/JO65DJ     615  235,9
7   SK2AT       KP03  25  14969  AT  OH5LK/KP30ON     518  238,3
8   SM4BDQ      JP80  30  13722  AO  SK7MW/JO65MJ     578  190,2
9   SM3LWP      JP81  30  13603  BP  SM2A/KP04NP      428  186,2
10  SL0CB       JO89  30  12302  CB  OZ6OL/JO65DJ     553  159,7
11  SM2VBK      KP15  18  11477  AZ  SM0FZH/JO99HI    718  275,9
12  SC300VL     JO68  20  11437  HD  SM3BEI/JP81NG    401  221,4
13  SM2A        KP04  17  11423  AU  SM0FZH/JO99HI    603  318,3
14  SM3JQU      JP82  16   9791  BP  SM2VBK/KP15BO    413  236,4
15  SK4AO       JP70  21   9192  AO  OZ6OL/JO65DJ     611  175,3
16  SM5DFF      JO88  17   8931  BN  OZ9KY            481 Ej EDI
17  SM4RPP      JO79  13   8340  IL  OZ1FF/JO45BO     566  256,3
18  SM0BSO      JO99  17   8195  ZS  OZ6OL/JO65DJ     555  187,5
19  SM7EBI      JO77  10   7152  AX  SM3BEI/JP81NG    420  264,7
20  SM3UFF      JP80  21   7127  GW  OH6QR/KP22BN     445  124,6
21  SM4L        JP70  17   6413  AO  OH1F             319 Ej EDI
22  SM2OKD      KP03  11   5994  AT  OH0JFP           409 Ej EDI
23  SM6X        JO68  11   5487  HD  SM0FZH/JO99HI    320  134,5
24  SM3HG       JP81  14   5436  BP  SM0FZH/JO99HI    293  137,9
25  SM7ATL      JO86   6   4498  CA  SM3BEI/JP81NG    511  332,5
26  SM3EYD      JP80   9   4222  GW  SM2A/KP04NP      485  135,1
27  SM6EHY      JO67   8   4083  AW  OZ1DLD/P/JO45SK  280  134,9
28  SM6IQD/3P   JP93   9   4044  AW  OH6QR/KP22BN     264  115,4
29  SM1CJV      JO97   5   4029  BL  LA2Z/JO59EJ      525  305,2
30  SK6AL       JO67   8   3861  AL  OZ9KY/JO45VX     269  107,3
31  SK6DW       JO68   8   3464  DW  SK7MW/JO65MJ     315  120,0
32  SM6DBZ      JO58   5   3430  LL  SK7MW/JO65MJ     334  185,8
33  SA5ACR      JO88   6   3330  BN  SM3BEI/JP81NG    285  137,7
34  SM4BRD      JP70   6   3202  YO  SK7MW/JO65MJ     626  200,0
35  SM1CIO      JO97   4   3073  BL  SK7MW/JO65MJ     429  267,8
36  SK5BE       JO88   5   2822  BE  SK7MW            441 Ej EDI
37  SM3MPO      JP81   8   2782  BP  OH1F/KP01TK      249   97,4
38  SM6MVE      JO67   5   2781  NP  SM0FZH/JO99HI    368  155,8
39  SM3XGV      JP81   7   2722  BP  SM0FZH/JO99HI    253  102,9
40  SM0OY       JO89   7   2434  CT  SM3LWP/JP81MG    210   61,6
41  SM5DYC      JO89   5   2108  AA  OH0JFP           191 Ej EDI
42  SM3YTF      JP81   6   1784  BP  SM4L/JP70WS       72   46,8
43  SM6MFA      JO68   2   1361  DW  SK7MW/JO65MJ     337  180,0
44  SE3A        JP80   6   1263  GW  SM3BEI/JP81NG     83   43,5
45  SA7AIP      JO76   5   1235  RA  SK7MW/JO65MJ     177   46,2
46  SM7JQF      JO76   5   1230  RA  SK7MW/JO65MJ     182   45,4
47  SM7CXI      JO76   5   1226  RA  SK7MW/JO65MJ     179   44,8
48  SM4YMP      JP70   4   1120  AO  SM4BDQ/JP80FG     41   29,5
49  SM6VYP      JO67   3   1105  DW  SK6DW/JO68CE      43   35,0
50  SM0EZZ      JO89   6   1086  BZ  SM0FZH/JO99HI     39   13,8
51  SM0UMU      JO99   3   1079  ZS  SL0CB/JO89WI      27   25,7
52  SM7DIE      JO76   3    546  RA  SA7AIP/JO76SD     19   15,0
53  SM6LTO      JO57   1    528  AW  SM6EHY/JO67CL     28   28,0
53  SM6MIS      JO57   1    528  AW  SM6EHY/JO67CL     28   28,0
55  SM0FKI      JO89   2    514      SM0NZY/JO89WI      7    6,5
56  SM0YRJ      JO89   1    507      SL0CB/JO89WI       7    7,0
57  SM3YKF      JP83   1    505  EK  SA3ATF/JP83OE      4    4,0
58  SM6VWY/P    JO68   1    501  DW                       Ej EDI

Bästa DX:

SK7MW    - G3XDY/JO02OB    861km
SM0FZH   - OZ1FF/JO45BO    752km
SM2VBK   - SM0FZH/JO99HI   718km
SM3AKW   - YL2AO/KO26CX    714km
SM3BEI   - OZ6OL/JO65DJ    711km
SM4BRD   - SK7MW/JO65MJ    626km
SK0CT    - OZ9KY/JO45VX    616km
SM4DXO   - OZ6OL/JO65DJ    615km
SK4AO    - OZ6OL/JO65DJ    611km
SM2A     - SM0FZH/JO99HI   603km
SM4BDQ   - SK7MW/JO65MJ    578km
SM4RPP   - OZ1FF/JO45BO    566km
SM0BSO   - OZ6OL/JO65DJ    555km
SL0CB    - OZ6OL/JO65DJ    553km
SM1CJV   - LA2Z/JO59EJ     525km
SK2AT    - OH5LK/KP30ON    518km
SM7ATL   - SM3BEI/JP81NG   511km
SM3EYD   - SM2A/KP04NP     485km
SM5DFF   - OZ9KY           481km
SM3UFF   - OH6QR/KP22BN    445km
SK5BE    - SK7MW           441km
SM1CIO   - SK7MW/JO65MJ    429km
SM3LWP   - SM2A/KP04NP     428km
SM7EBI   - SM3BEI/JP81NG   420km
SM3JQU   - SM2VBK/KP15BO   413km
SM2OKD   - OH0JFP          409km
SC300VL  - SM3BEI/JP81NG   401km
SM6MVE   - SM0FZH/JO99HI   368km
SM6MFA   - SK7MW/JO65MJ    337km
SM6DBZ   - SK7MW/JO65MJ    334km
SM6X     - SM0FZH/JO99HI   320km
SM4L     - OH1F            319km
SK6DW    - SK7MW/JO65MJ    315km
SM3HG    - SM0FZH/JO99HI   293km
SA5ACR   - SM3BEI/JP81NG   285km
SM6EHY   - OZ1DLD/P/JO45SK  280km
SK6AL    - OZ9KY/JO45VX    269km
SM6IQD/3P - OH6QR/KP22BN    264km
SM3XGV   - SM0FZH/JO99HI   253km
SM3MPO   - OH1F/KP01TK     249km
SM0OY    - SM3LWP/JP81MG   210km
SM5DYC   - OH0JFP          191km
SM7JQF   - SK7MW/JO65MJ    182km
SM7CXI   - SK7MW/JO65MJ    179km
SA7AIP   - SK7MW/JO65MJ    177km
SE3A     - SM3BEI/JP81NG    83km
SM3YTF   - SM4L/JP70WS      72km
SM6VYP   - SK6DW/JO68CE     43km
SM4YMP   - SM4BDQ/JP80FG    41km
SM0EZZ   - SM0FZH/JO99HI    39km

Deltagare per ruta

JO57: 2  JO58: 1  JO65: 1  JO67: 4  JO68: 5  JO76: 4  JO77: 1  
JO79: 1  JO86: 1  JO88: 3  JO89: 7  JO97: 2  JO99: 3  JP70: 5  
JP80: 4  JP81: 6  JP82: 1  JP83: 1  JP92: 1  JP93: 1  KP03: 2  
KP04: 1  KP15: 1  

1296MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SK7MW       JO65  38  30111  MW  G3XDY/JO02OB     861  423,5
2   SM7ECM      JO65  29  20719  CT  DF9IC/JN48IW     808  351,9
3   SM6QA       JO78  25  18017  CT  DJ3AK/JO52GJ     724  360,2
4   SM0DFP      JO89  25  15010  CT  OZ1BGZ/JO65AP    547  259,9
5   SM6EAN      JO57  21  12727  YH  OH0JFP/KP00AB    538  248,4
6   SM3BEI      JP81  21  12648  BP  SK7MW/JO65MJ     695  244,7
7   SM3LBN      JP80  14   8664  GW  SK7MW/JO65MJ     618  225,4
8   SM3AKW      JP92   8   6412  MF  ES5PC/KO38HJ     662  300,9
9   SM4RPP      JO79   8   5960  IL  OZ1FF/JO45BO     566  307,0
10  SM4DXO      JP70   6   4156  AO  SM7ECM/JO65NQ    569  192,0
11  SM4L        JP70   6   3845  AO  SM6QA            263 Ej EDI
12  SM3JQU      JP82   5   3435  BP  SM0DFP/JO89VL    339  186,4
13  SM6DBZ      JO58   7   3418  LL  SM7ECM/JO65NQ    304  130,6
14  SK2AT       KP03   5   2798  AT  SM3BEI/JP81NG    326  159,0
15  SM1MUT      JO97   4   2792  BL  SK7MW/JO65MJ     388  322,8
16  SM2DXH      KP03   6   2691  AT  OH0JFP           422 Ej EDI
17  SM0NUE      JO99   6   2477  QO  SM3BEI/JP81NG    239   79,0
18  SM6IQD      JO57   4   1635  AW  SM6DJH/JO58PI     75   33,5
19  SM0BSO      JO99   3   1190  ZS  OH0JFP/KP00AB    139   63,0
20  SM0UMU      JO99   4   1095  ZS  SM0DFP/JO89VL     40   23,3
21  SM3EYD      JP80   2   1090  GW  SM3BEI/JP81NG     65   44,5
22  SM5AFS      JO99   4   1072  CB  SM0DFP/JO89VL     23   17,5
23  SM3HG       JP81   2    633  BP  SM3BEI/JP81NG     67   65,5
24  SM3LWP      JP81   2    570  BP  SM3HG/JP81DR      64   34,5

Bästa DX:

SK7MW    - G3XDY/JO02OB    861km
SM7ECM   - DF9IC/JN48IW    808km
SM6QA    - DJ3AK/JO52GJ    724km
SM3BEI   - SK7MW/JO65MJ    695km
SM3AKW   - ES5PC/KO38HJ    662km
SM3LBN   - SK7MW/JO65MJ    618km
SM4DXO   - SM7ECM/JO65NQ   569km
SM4RPP   - OZ1FF/JO45BO    566km
SM0DFP   - OZ1BGZ/JO65AP   547km
SM6EAN   - OH0JFP/KP00AB   538km
SM2DXH   - OH0JFP          422km
SM1MUT   - SK7MW/JO65MJ    388km
SM3JQU   - SM0DFP/JO89VL   339km
SK2AT    - SM3BEI/JP81NG   326km
SM6DBZ   - SM7ECM/JO65NQ   304km
SM4L     - SM6QA           263km
SM0NUE   - SM3BEI/JP81NG   239km
SM0BSO   - OH0JFP/KP00AB   139km
SM6IQD   - SM6DJH/JO58PI    75km
SM3HG    - SM3BEI/JP81NG    67km
SM3EYD   - SM3BEI/JP81NG    65km
SM3LWP   - SM3HG/JP81DR     64km
SM0UMU   - SM0DFP/JO89VL    40km
SM5AFS   - SM0DFP/JO89VL    23km

Deltagare per ruta

JO57: 2  JO58: 1  JO65: 2  JO78: 1  JO79: 1  JO89: 1  JO97: 1  
JO99: 4  JP70: 2  JP80: 2  JP81: 3  JP82: 1  JP92: 1  KP03: 2  

MIKRO

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO ( 2- 5-10)  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SM7ECM      JO65  24 (11, 6, 7)  33709  CT  PA5DD/JO22IC     680  293,5
2   SK7MW       JO65  21 (17, 2, 2)  26599  MW  G3XDY/JO02OB     861  360,0
3   SM7GEP      JO77  22 (14, 4, 4)  25915  MW  DC7QH/JO62QN     572  280,3
4   SM0DFP      JO89  15 (10, 2, 3)  18863  CT  OZ1FF/JO45BO     719  300,7
5   SM6EAN      JO57  15 ( 9, 2, 4)  16296  YH  SM3LBN/JP80IO    426  226,8
6   SM3LBN      JP80  11 ( 8, -, 3)  12767  GW  SK7MW/JO65MJ     618  311,8
7   SM3AKW      JP92   3 ( 3, -, -)   2736  MF  SM0DFP/JO89VL    348  205,3
8   SK0CT       JO89   2 ( -, -, 2)   1830  CT  SM3LBN/JP80IO    152   82,0
9   SM3JQU      JP82   2 ( 2, -, -)   1584  BP  SM3LBN/JP70IO    256  145,5
10  SM5AFS      JO99   1 ( 1, -, -)    548  CB  SM0DFP/JO89VL     24   23,0

Bästa DX:

  2G3 SK7MW    - G3XDY/JO02OB    861km
  2G3 SM0DFP   - OZ1FF/JO45BO    719km
  2G3 SM7ECM   - PA5DD/JO22IC    680km
  2G3 SM3LBN   - SK7MW/JO65MJ    618km
  2G3 SM7GEP   - DC7QH/JO62QN    572km
  2G3 SM6EAN   - SM3LBN/JP80IO   425km
  2G3 SM3AKW   - SM0DFP/JO89VL   348km
  2G3 SM3JQU   - SM3LBN/JP70IO   256km
  2G3 SM5AFS   - SM0DFP/JO89VL    23km
  5G7 SM7ECM   - SM0DFP/JO89VL   505km
  5G7 SM0DFP   - SM7ECM/JO65NQ   505km
  5G7 SM7GEP   - SM0DFP/JO89VL   271km
  5G7 SK7MW    - SM6AFV/JO67GQ   257km
  5G7 SM6EAN   - SM7ECM/JO65NQ   235km
  10G SM6EAN   - OZ1FF/JO45BO    326km
  10G SM7ECM   - OZ1FF/JO45BO    314km
  10G SM7GEP   - SM0DFP/JO89VL   271km
  10G SM0DFP   - SM7GEP/JO77IP   271km
  10G SK7MW    - SM6AFV/JO67GQ   257km
  10G SM3LBN   - SM4DHN/JP60VA   173km
  10G SK0CT    - SM3LBN/JP80IO   151km

Deltagare per ruta

JO57: 1  JO65: 2  JO77: 1  JO89: 2  JO99: 1  JP80: 1  JP82: 1  
JP92: 1  

Individuella resultat 2G3

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SK7MW        17  20180 
2   SM7GEP       14  14716 
3   SM7ECM       11  12244 
4   SM0DFP       10  11130 
5   SM3LBN        8   9442 
6   SM6EAN        9   8152 
7   SM3AKW        3   2736 
8   SM3JQU        2   1584 
9   SM5AFS        1    548 

Individuella resultat 5G7

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SM7ECM        6   9400 
2   SM7GEP        4   5144 
3   SM0DFP        2   4108 
4   SK7MW         2   2964 
5   SM6EAN        2   2104 

Individuella resultat 10G

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SM7ECM        7  12065 
2   SM7GEP        4   6055 
3   SM6EAN        4   6040 
4   SM0DFP        3   3625 
5   SK7MW         2   3455 
6   SM3LBN        3   3325 
7   SK0CT         2   1830 

50MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  BestQSO           km M.Avst
1   SC300VL     JO68  32  29208  EA2BCJ/IN91MP   2098  521,7
2   SM3BEI      JP81  19  21096  G7CNF/IO81RE    1642  662,4
3   SM4BRD      JP70   9   7176  OH7SQ/KP33TO     718  352,7
4   SM0EPO      JO89   7   6263  G4DEZ/JO03AE    1303  465,6
5   SM4HEJ      JO69   8   5881  OZ2LD/JO54TU     514  234,8
6   SM6UQL      JO57  10   5265  SM4BRD/JP70LW    385  175,9
7   SM7CXI      JO76   7   4446  OH0JFP/KP00AB    505  206,1
8   SM4HNG      JO79   5   3328  OH0JFP/KP00AB    299  164,8
9   SM0BSO      JO99   5   3204  SC300VL/JO68SD   293  140,2
10  SK6NP       JO68   4   3017  OH0JFP/KP00AB    457  253,8
11  SM4L        JP70   4   2605  OH0JFP           243 Ej EDI
12  SM4JHK      JO69   5   2146  OH0JFP/KP00AB    401  128,6
13  SM6IQD      JO57   3   1949  OZ2LD/JO54TU     320  149,3
14  SM2A        KP04   2   1604* OZ1DJJ/JO65HP   1104 1103,5
15  SM4RPQ      JO79   2   1373  SM6UQL/JO57WU    227  185,5
16  SA1A        JO97   3   1356  OH0JFP/KP00AB    302  118,0
17  SA7AIP      JO76   3   1278  SC300VL/JO68SD   253   92,3
18  SM7DIE      JO76   3   1275  SC300VL/JO68SD   239   91,0
19  SM6DBZ      JO58   2   1176  SC300VL/JO68SD   123   87,5
20  SM1W        JO97   1    536  SA1A/JO97CM       35   35,0

Bästa DX:

SC300VL  - EA2BCJ/IN91MP  2098km
SM3BEI   - G7CNF/IO81RE   1642km
SM0EPO   - G4DEZ/JO03AE   1303km
