Testresultat aktivitetstest Kvartal 1

Ver 070415 11.25

144MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SC300VL     JO68  40  22130  HD  DF0CI/JO51CH     789  277,8
2   SM4BDQ      JP80  34  15708* AO  SK7MW/JO65MJ     578  211,5
3   SM3LWP      JP81  28  13276  BP  SA7AGE/JO77FG    468  205,8
4   SM3UFF      JP80  28  12019  GW  SK7MW/JO65MJ     629  196,6
5   SM3HG       JP81  21  10842  BP  SM1MUT/JO97CJ    494  230,1
6   SM1MUT      JO97  18  10308  BL  SM3HG/JP81DR     494  294,4
7   SM6VKC      JO68  23  10277  DW  SM1MUT/JO97CJ    369  163,8
8   SM4HFI      JP70  16  10217  AO  OH1F/KP20TK      547  231,9
9   SM5NVF      JO89  22   9738  WB  SK7MW/JO65MJ     532  169,5
10  SK4AO       JP70  17   8409  AO  SK7MW/JO65MJ     599  200,1
11  SM6FOV      JO78  17   8394  QW  SK7MW/JO65MJ     376  199,2
12  SM3XGV      JP81  15   7037  BP  SM1MUT/JO97CJ    456  168,6
13  SK7JD       JO87  10   6954  JD  SM3HG/JP81DR     441  244,9
14  SA5ACR      JO88  14   6951  BN  SK7MW/JO65MJ     424  210,4
15  SM7EBI      JO77  11   6684  AX  SM3UFF/JP80HR    354  243,5
16  SA6AFQ      JO68  16   6318  DW  SK7MW/JO65MJ     359  144,4
17  SM4YMP      JP70  13   5792  AO  SK7MW/JO65MJ     584  175,8
18  SM0EZZ      JO89  13   5623  BZ  SM3HG/JP81DR     288  124,3
19  SM6MFA      JO68  18   5526  DW  SK7MW/JO65MJ     337   84,3
20  SM4L        JP70  15   5315  AO  SM7EBI           344 Ej EDI
21  SK3BP       JP81  11   4724  BP  SM2OKD/KP03DR    316  156,2
22  SM0DXG      JO99  11   4571  CT  SM3HG/JP81DR     302  142,5
23  SM6DBZ      JO58  15   4498  LL  OZ/DK0G/JO45GD   390   99,5
24  SM0EPO      JO89  11   4252  CT  SM3HG/JP81DR     262  113,5
25  SM6UQL      JO57  15   4109  AL  SK7MW/JO65MJ     283   73,4
26  SM6WCQ/P    JO68  15   3921  DW  SK7MW/JO65MJ     305   60,8
27  SK6DW       JO68  16   3468  DW  SK7MW/JO65MJ     315   60,1
28  SM2OKD      KP03   7   3452  AT  SM3LWP           322 Ej EDI
29  SM3MPO      JP81   9   3344  BP  SM2OKD/KP03DR    314  148,9
30  SM6IQD      JO57  11   3332  AW  SK7MW/JO65MJ     271   75,2
31  SM0LIU      JO89   6   2604      SC300VL/JO68SD   288  100,2
32  SM6L        JO57   7   2581  CA  SK7MW/JO65MJ     263   82,4
33  SM6XBZ      JO68   9   2362  DW  SC300VL/JO68SD    85   39,7
34  SM6HNS      JO68   8   2284  DW  SM6VKC/JO68EO     56   35,0
35  SM7DIE      JO76   5   2170  RA  SC300VL/JO68SD   239  133,6
36  SM6VYP      JO67  10   2009  DW  SM6VKC/JO68EO     90   50,7
37  SE3A        JP80   6   1785  GW  SM3LWP/JP81MG     82   47,3
38  SK0CB       JO99   5   1751  CB  SM4BDQ/JP80FG    139   49,8
39  SM7CXI      JO76   4   1410  RA  OZ1AOO/JO65GR    194  102,0
40  SM3AGO      JP81   2    579  BP  SM3HG/JP81DR      42   39,5
41  SM6YOK      JO68   3    545  DW  SM6MFA/JO68DJ     32   14,3

Bästa DX:

SC300VL  - DF0CI/JO51CH    789km
SM3UFF   - SK7MW/JO65MJ    629km
SK4AO    - SK7MW/JO65MJ    599km
SM4YMP   - SK7MW/JO65MJ    584km
SM4BDQ   - SK7MW/JO65MJ    578km
SM4HFI   - OH1F/KP20TK     547km
SM5NVF   - SK7MW/JO65MJ    532km
SM1MUT   - SM3HG/JP81DR    494km
SM3HG    - SM1MUT/JO97CJ   494km
SM3LWP   - SA7AGE/JO77FG   468km
SM3XGV   - SM1MUT/JO97CJ   456km
SK7JD    - SM3HG/JP81DR    441km
SA5ACR   - SK7MW/JO65MJ    424km
SM6DBZ   - OZ/DK0G/JO45GD  390km
SM6FOV   - SK7MW/JO65MJ    376km
SM6VKC   - SM1MUT/JO97CJ   369km
SA6AFQ   - SK7MW/JO65MJ    359km
SM7EBI   - SM3UFF/JP80HR   354km
SM4L     - SM7EBI          344km
SM6MFA   - SK7MW/JO65MJ    337km
SM2OKD   - SM3LWP          322km
SK3BP    - SM2OKD/KP03DR   316km
SK6DW    - SK7MW/JO65MJ    315km
SM3MPO   - SM2OKD/KP03DR   314km
SM6WCQ/P - SK7MW/JO65MJ    305km
SM0DXG   - SM3HG/JP81DR    302km
SM0EZZ   - SM3HG/JP81DR    288km
SM0LIU   - SC300VL/JO68SD  288km
SM6UQL   - SK7MW/JO65MJ    283km
SM6IQD   - SK7MW/JO65MJ    271km
SM6L     - SK7MW/JO65MJ    263km
SM0EPO   - SM3HG/JP81DR    262km
SM7DIE   - SC300VL/JO68SD  239km
SM7CXI   - OZ1AOO/JO65GR   194km
SK0CB    - SM4BDQ/JP80FG   139km
SM6VYP   - SM6VKC/JO68EO    90km
SM6XBZ   - SC300VL/JO68SD   85km
SE3A     - SM3LWP/JP81MG    82km
SM6HNS   - SM6VKC/JO68EO    56km
SM3AGO   - SM3HG/JP81DR     42km
SM6YOK   - SM6MFA/JO68DJ    32km

Deltagare per ruta

JO57: 3  JO58: 1  JO67: 1  JO68: 9  JO76: 2  JO77: 1  JO78: 1  
JO87: 1  JO88: 1  JO89: 4  JO97: 1  JO99: 2  JP70: 4  JP80: 3  
JP81: 6  KP03: 1  

Klubbtävlingen

           Loggar  Summa  Klubb-
Nr  Call   V       Poäng  Poäng 
1   SK4AO  5       45441 1000,00
2   SK3BP  6       39802  875,91
3   SK6DW  9       36710  807,86
4   SK6HD  1       22130  487,01
5   SK3GW  2       13804  303,78
6   SK1BL  1       10308  226,84
7   SK5WB  1        9738  214,30
8   SK0CT  2        8823  194,16
9   SK6QW  1        8394  184,72
10  SK7JD  1        6954  153,03
11  SK5BN  1        6951  152,97
12  SK7AX  1        6684  147,09
13  SL0BZ  1        5623  123,74
14  SK6LL  1        4498   98,99
15  SK6AL  1        4109   90,42
16  SK7RA  2        3580   78,78
17  SK2AT  1        3452   75,97
18  SK6AW  1        3332   73,33
19  SK7CA  1        2581   56,80
20  SK0CB  1        1751   38,53

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SC300VL 1       22130 (--)
2   SM4BDQ  1       15708 (--)
3   SM3LWP  1       13276 (--)
4   SM3UFF  1       12019 (--)
5   SM3HG   1       10842 (--)
6   SM1MUT  1       10308 (--)
7   SM6VKC  1       10277 (--)
8   SM4HFI  1       10217 (--)
9   SM5NVF  1        9738 (--)
10  SK4AO   1        8409 (--)
11  SM6FOV  1        8394 (--)
12  SM3XGV  1        7037 (--)
13  SK7JD   1        6954 (--)
14  SA5ACR  1        6951 (--)
15  SM7EBI  1        6684 (--)
16  SA6AFQ  1        6318 (--)
17  SM4YMP  1        5792 (--)
18  SM0EZZ  1        5623 (--)
19  SM6MFA  1        5526 (--)
20  SM4L    1        5315 (--)
21  SK3BP   1        4724 (--)
22  SM0DXG  1        4571 (--)
23  SM6DBZ  1        4498 (--)
24  SM0EPO  1        4252 (--)
25  SM6UQL  1        4109 (--)
26  SM6WCQ  1        3921 (--)
27  SK6DW   1        3468 (--)
28  SM2OKD  1        3452 (--)
29  SM3MPO  1        3344 (--)
30  SM6IQD  1        3332 (--)
31  SM0LIU  1        2604 (--)
32  SM6L    1        2581 (--)
33  SM6XBZ  1        2362 (--)
34  SM6HNS  1        2284 (--)
35  SM7DIE  1        2170 (--)
36  SM6VYP  1        2009 (--)
37  SE3A    1        1785 (--)
38  SK0CB   1        1751 (--)
39  SM7CXI  1        1410 (--)
40  SM3AGO  1         579 (--)
41  SM6YOK  1         545 (--)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK0CT  3      2194,16 ( 1)
2   SK3BP  3      1991,84 ( 3)
3   SK4AO  3      1865,59 ( 4)
4   SK7MW  2      1838,74 ( 2)
5   SK6DW  3      1088,06 (11)
6   SK1BL  3       799,37 ( 5)
7   SK3GW  3       781,05 ( 6)
8   SK6HD  3       733,50 (15)
9   SK2AT  3       423,68 ( 7)
10  SK5BN  3       394,61 (16)
11  SK7AX  3       375,72 (18)
12  SK6AW  3       335,92 (13)
13  SK7CA  3       327,85 (12)
14  SK6YH  2       312,72 ( 8)
15  SK7CY  2       287,60 ( 9)
16  SK4IL  2       285,38 (10)
17  SK6QW  3       266,48 (27)
18  SK6WW  2       253,96 (14)
19  SK5WB  3       253,43 (37)
20  SK3MF  2       229,51 (17)
21  SK7RA  3       223,92 (21)
22  SL0CB  2       221,76 (19)
23  SK6AL  3       221,58 (23)
24  SK6LL  3       207,70 (24)
25  SK7JD  2       202,10 (35)
26  SK2AZ  2       173,76 (20)
27  SL0BZ  3       154,25 (42)
28  SL0ZS  2       134,27 (22)
29  SK2AU  2        99,81 (25)
30  SK6IF  2        81,78 (26)
31  SK4BX  1        61,16 (28)
32  SK6NP  2        60,65 (29)
33  SK6QA  2        59,56 (30)
34  SK0CB  3        57,96 (47)
35  SK4YO  2        55,89 (31)
36  SK6SP  2        55,26 (32)
37  SK7BV  2        53,68 (33)
38  SK4EA  2        53,18 (34)
39  SK6DZ  2        43,70 (36)
40  SK3GM  1        36,93 (38)
41  SK7VC  2        36,47 (39)
42  SK0MM  1        33,79 (40)
43  SK4TL  1        31,92 (41)
44  SK6GX  1        23,80 (43)
45  SK5AA  2        22,65 (44)
46  SK6EI  1        22,60 (45)
47  SK3EK  2        21,96 (46)
48  SK5BE  2        17,47 (48)
49  SK4DM  2        16,70 (49)
50  SK6DK  1        16,09 (50)
51  SK0QO  1        14,91 (51)
52  SK0BU  1        11,61 (52)
53  SK7GC  1        10,89 (53)
54  SK7HW  1         8,95 (54)
55  SK6LK  1         6,86 (55)
56  SL3ZYU 1         6,62 (56)
57  SK6SMY 1         6,35 (57)
58  SK6AG  1         4,76 (58)
59  SK6CM  1         4,02 (59)
60  SK3JR  1         3,07 (60)
61  SK4UW  1         2,54 (61)
62  SK6BCD 1         2,11 (62)