Testresultat aktivitetstest Kvartal 2

Ver 070515 09.20

144MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Fler kommentarer bla från vushf@fro.se

SK0CB SK0CT SM4DXO SM6DBZ SM6L
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SK7MW       JO65 143  87747  MW  G1YLE/JO02OB     861  424,3
2   SM6C        JO78  61  36678  WW  DR8A/JO30EM     1030  338,5
3   SK4BX       JO79  49  26690  BX  DK0PC/JO43SV     687  289,1
4   SC300VL     JO68  48  26223  HD  OL4A/JO60RN      843  285,4
5   SM6DBZ      JO58  32  21074  LL  ON6ZT/JO10UU     963  392,4
6   SK0CT       JO89  39  20141  CT  SP4SAS/JO93ON    653  246,7
7   SK0CB       JP90  36  19532  CB  SK7MW/JO65MJ     624  264,3
8   SM6EHY      JO67  23  19323  AW  OQ4U/JO20KV      873  448,3
9   SM3BEI      JP81  37  19018  BP  YL3GDR/KO26HT    655  256,8
10  SM6VYP      JO67  29  18111* DW  ON4YY/JO11LC     948  348,2
11  SI6B        JO68  31  18090  DW  ON6ZT/JO10UU    1006  308,8
12  SM4BDQ      JP80  37  17183  AO  YL3GDF/KO26XM    692  234,1
13  SM6VTT      JO68  28  16549  DW  ON6ZT/JO10UU     986  304,9
14  SM1MUT      JO97  27  15910  BL  DK0TEU/JO43VN    680  292,5
15  SK4AO       JP70  28  14061  AO  SK7MW/JO65MJ     599  233,9
16  SM6WCQ/P    JO68  28  13883  DW  ON6ZT/JO10UU     977  227,5
17  SM3UFF      JP80  30  13767  GW  OH5LK/KP30ON     577  208,4
18  SM4DXO      JP70  31  13258  AO  SK7MW/JO65MJ     601  201,3
19  SM4L        JP70  25  11840  AO  SK7MW/JO65MJ     620  193,0
20  SK6DW       JO68  24  11438  DW  ON6ZT/JO10UU     981  226,1
21  SM6FOV      JO78  21  11290  QW  DL8LAS/JO54EF    551  203,7
22  SM7NR       JO76  18  11105  RA  SM3BEI/JP81NG    583  283,1
23  SM3LWP      JP81  25  10209  BP  SM7EBI/JO77BT    418  187,9
24  SA5ACR      JO88  21   9752  BN  SK7MW/JO65MJ     424  178,2
25  SM5NVF      JO89  21   9592  WB  OH6QU/KP03SD     454  170,6
26  SM3HG       JP81  23   9446  BP  SM1MUT/JO97CJ    494  214,5
27  SM6L        JO57  12   9407  CA  ON4WY/JO11LC     937  449,9
28  SM6VKC      JO68  15   9139  DW  ON4BAX/JO20MW    972  308,7
29  SM0EZZ      JO89  19   8689* BZ  SK7MW/JO65MJ     522  176,6
30  SE6M        JO68  21   8646  DW  PI9CM/JO22VA     791  196,9
31  SK3BP       JP81  18   8558  BP  SM6C/JO78FM      342  169,3
32  SM4YMP      JP70  18   8325  AO  SK7MW/JO65MJ     584  156,4
33  SM4HFI      JP70  17   7755  AO  OH1MDR/KP01VJ    344  161,7
34  SA7W        JO86  12   7526  CA  SM3BEI/JP81NG    516  251,7
35  SM6UQL      JO57  21   7172  AL  DL0GL/JO31KP     761  150,6
36  SM3MPO      JP81  14   6938  BP  OH2TP/KP20AG     402  173,6
37  SM7UQH      JO78  11   6851  GC  SM3HG/JP81DR     419  213,2
38  SM7CXI      JO76  10   5897  RA  DK0TEU/JO43WN    465  189,1
39  SM6MVE      JO67  15   5075  NP  SK7MW/JO65MJ     283  104,5
40  SM2OKD      KP03   9   4957  AT  SK4BX            568 Ej EDI
41  SM2A        KP04   6   3190  AU  SK0CB/JP90JC     519  281,0
42  SE6B        JO68  12   2717  DW  SK7MW/JO65MJ     311 Ej EDI
43  SM0LIU      JO89   5   2571      SC300VL/JO68SD   288  113,8
44  SA6AFQ      JO68   6   2237  DW  DG4HAD/JO54KI    481  122,2
45  SM7PGA      JO76   4   2088  RA  SK4BX/JO79OF     341  146,5
46  SM6WZH      JO68   8   1781  DW  SC300VL/JO68SD    71   34,8
47  SM3PZS      JP83   3   1095  EK  OH6NG/KP03TC     218  198,0
48  SA1A        JO97   1    514  BL  SM1MUT/JO97CJ     14   14,0
Rättade loggar:
* SM6VYP	Fel poäng i QSO med SI6B, 68 istf 90.
* SM0EZZ	SM3LWP i JP91.

Övriga problem:
-

Bästa DX:

SM6C     - DR8A/JO30EM    1030km
SI6B     - ON6ZT/JO10UU   1006km
SM6VTT   - ON6ZT/JO10UU    986km
SK6DW    - ON6ZT/JO10UU    981km
SM6WCQ/P - ON6ZT/JO10UU    977km
SM6VKC   - ON4BAX/JO20MW   972km
SM6DBZ   - ON6ZT/JO10UU    963km
SM6VYP   - ON4YY/JO11LC    948km
SM6L     - ON4WY/JO11LC    937km
SM6EHY   - OQ4U/JO20KV     873km
SK7MW    - G1YLE/JO02OB    861km
SC300VL  - OL4A/JO60RN     843km
SE6M     - PI9CM/JO22VA    791km
SM6UQL   - DL0GL/JO31KP    761km
SM4BDQ   - YL3GDF/KO26XM   692km
SK4BX    - DK0PC/JO43SV    687km
SM1MUT   - DK0TEU/JO43VN   680km
SM3BEI   - YL3GDR/KO26HT   655km
SK0CT    - SP4SAS/JO93ON   653km
SK0CB    - SK7MW/JO65MJ    624km
SM4L     - SK7MW/JO65MJ    620km
SM4DXO   - SK7MW/JO65MJ    601km
SK4AO    - SK7MW/JO65MJ    599km
SM4YMP   - SK7MW/JO65MJ    584km
SM7NR    - SM3BEI/JP81NG   583km
SM3UFF   - OH5LK/KP30ON    577km
SM2OKD   - SK4BX           568km
SM6FOV   - DL8LAS/JO54EF   551km
SM0EZZ   - SK7MW/JO65MJ    522km
SM2A     - SK0CB/JP90JC    519km
SA7W     - SM3BEI/JP81NG   516km
SM3HG    - SM1MUT/JO97CJ   494km
SA6AFQ   - DG4HAD/JO54KI   481km
SM7CXI   - DK0TEU/JO43WN   465km
SM5NVF   - OH6QU/KP03SD    454km
SA5ACR   - SK7MW/JO65MJ    424km
SM7UQH   - SM3HG/JP81DR    419km
SM3LWP   - SM7EBI/JO77BT   418km
SM3MPO   - OH2TP/KP20AG    402km
SM4HFI   - OH1MDR/KP01VJ   344km
SK3BP    - SM6C/JO78FM     342km
SM7PGA   - SK4BX/JO79OF    341km
SE6B     - SK7MW/JO65MJ    311km
SM0LIU   - SC300VL/JO68SD  288km
SM6MVE   - SK7MW/JO65MJ    283km
SM3PZS   - OH6NG/KP03TC    218km
SM6WZH   - SC300VL/JO68SD   71km
SA1A     - SM1MUT/JO97CJ    14km

Deltagare per ruta

JO57: 2  JO58: 1  JO65: 1  JO67: 3  JO68:10  JO76: 3  JO78: 3  
JO79: 1  JO86: 1  JO88: 1  JO89: 4  JO97: 2  JP70: 5  JP80: 2  
JP81: 5  JP83: 1  JP90: 1  KP03: 1  KP04: 1  

Klubbtävlingen

           Loggar  Summa  Klubb-
Nr  Call   V       Poäng  Poäng 
1   SK6DW  10     102591 1000,00
2   SK7MW  1       87747  855,31
3   SK4AO  6       72422  705,93
4   SK3BP  5       54169  528,01
5   SK6WW  1       36678  357,52
6   SK4BX  1       26690  260,16
7   SK6HD  1       26223  255,61
8   SK6LL  1       21074  205,42
9   SK0CT  1       20141  196,32
10  SK0CB  1       19532  190,39
11  SK6AW  1       19323  188,35
12  SK7RA  3       19090  186,08
13  SK7CA  2       16933  165,05
14  SK1BL  2       16424  160,09
15  SK3GW  1       13767  134,19
16  SK6QW  1       11290  110,05
17  SK5BN  1        9752   95,06
18  SK5WB  1        9592   93,50
19  SL0BZ  1        8689   84,70
20  SK6AL  1        7172   69,91
21  SK7GC  1        6851   66,78
22  SK6NP  1        5075   49,47
23  SK2AT  1        4957   48,32
24  SK2AU  1        3190   31,09
25  SK3EK  1        1095   10,67

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK7MW   1       87747 (--)
2   SC300VL 2       48353 ( 1)
3   SM6C    1       36678 (--)
4   SM4BDQ  2       32891 ( 2)
5   SK4BX   1       26690 (--)
6   SM1MUT  2       26218 ( 6)
7   SM3UFF  2       25786 ( 4)
8   SM6DBZ  2       25572 (23)
9   SM3LWP  2       23485 ( 3)
10  SK4AO   2       22470 (10)
11  SK0CB   2       21283 (38)
12  SM3HG   2       20288 ( 5)
13  SK0CT   1       20141 (--)
14  SM6VYP  2       20120 (36)
15  SM6FOV  2       19684 (11)
16  SM6VKC  2       19416 ( 7)
17  SM5NVF  2       19330 ( 9)
18  SM6EHY  1       19323 (--)
19  SM3BEI  1       19018 (--)
20  SI6B    1       18090 (--)
21  SM4HFI  2       17972 ( 8)
22  SM6WCQ  2       17804 (26)
23  SM4L    2       17155 (20)
24  SA5ACR  2       16703 (14)
25  SM6VTT  1       16549 (--)
26  SK6DW   2       14906 (27)
27  SM0EZZ  2       14312 (18)
28  SM4YMP  2       14117 (17)
29  SK3BP   2       13282 (21)
30  SM4DXO  1       13258 (--)
31  SM6L    2       11988 (32)
32  SM6UQL  2       11281 (25)
33  SM7NR   1       11105 (--)
34  SM3MPO  2       10282 (29)
35  SE6M    1        8646 (--)
36  SA6AFQ  2        8555 (16)
37  SM2OKD  2        8409 (28)
38  SA7W    1        7526 (--)
39  SM7CXI  2        7307 (39)
40  SM3XGV  1        7037 (12)
41  SK7JD   1        6954 (13)
42  SM7UQH  1        6851 (--)
43  SM7EBI  1        6684 (15)
44  SM6MFA  1        5526 (19)
45  SM0LIU  2        5175 (31)
46  SM6MVE  1        5075 (--)
47  SM0DXG  1        4571 (22)
48  SM0EPO  1        4252 (24)
49  SM6IQD  1        3332 (30)
50  SM2A    1        3190 (--)
51  SE6B    1        2717 (--)
52  SM6XBZ  1        2362 (33)
53  SM6HNS  1        2284 (34)
54  SM7DIE  1        2170 (35)
55  SM7PGA  1        2088 (--)
56  SE3A    1        1785 (37)
57  SM6WZH  1        1781 (--)
58  SM3PZS  1        1095 (--)
59  SM3AGO  1         579 (40)
60  SM6YOK  1         545 (41)
61  SA1A    1         514 (--)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK7MW  5      4694,05 ( 2)
2   SK0CT  6      4355,16 ( 1)
3   SK3BP  6      3378,37 ( 3)
4   SK4AO  6      3166,01 ( 4)
5   SK6DW  6      2543,07 ( 5)
6   SK3GW  6      1357,24 ( 6)
7   SK1BL  6      1295,14 ( 7)
8   SK6HD  6      1248,47 ( 9)
9   SK6YH  4      1074,93 ( 8)
10  SK6WW  5       846,62 (14)
11  SK5BN  6       748,13 (11)
12  SK7CA  6       734,50 (12)
13  SK6AW  6       709,75 (13)
14  SK2AT  6       702,06 (10)
15  SK7RA  6       551,16 (20)
16  SK4BX  4       501,49 (28)
17  SK6LL  6       497,13 (24)
18  SK7CY  4       482,38 (15)
19  SK7AX  5       463,75 (16)
20  SK4IL  4       444,99 (17)
21  SL0CB  4       443,20 (18)
22  SK6QW  6       426,24 (23)
23  SK6AL  6       401,15 (22)
24  SK3MF  4       372,37 (19)
25  SK5WB  5       367,06 (25)
26  SL0ZS  4       345,30 (21)
27  SL0BZ  6       275,57 (30)
28  SK7JD  4       262,60 (26)
29  SK0CB  6       260,76 (41)
30  SK2AZ  4       257,00 (27)
31  SK2AU  5       249,59 (29)
32  SK6NP  5       140,21 (34)
33  SK6IF  4       138,57 (31)
34  SK6QA  4       108,29 (32)
35  SK6SP  4       102,05 (33)
36  SK4YO  4        89,84 (35)
37  SK0MM  3        89,70 (36)
38  SK7GC  3        86,64 (53)
39  SK3GM  2        85,40 (37)
40  SK6GX  3        79,43 (38)
41  SK4EA  4        78,89 (39)
42  SK7BV  4        75,74 (40)
43  SK3EK  5        67,86 (42)
44  SK6DZ  3        54,40 (43)
45  SK4DM  4        48,19 (44)
46  SK4TL  2        44,28 (45)
47  SK5AA  4        42,24 (46)
48  SK5BE  4        39,50 (47)
49  SK7VC  2        36,47 (48)
50  SK0QO  3        33,72 (49)
51  SK7HW  2        23,04 (50)
52  SK6EI  1        22,60 (51)
53  SL3ZYU 3        19,99 (52)
54  SK2HG  2        18,42 (54)
55  SK5RO  2        17,37 (55)
56  SK5LRA 1        16,56 (56)
57  SK6DK  1        16,09 (57)
58  SK0BU  1        11,61 (58)
59  SK6JX  1        11,24 (59)
60  SK6AG  2         9,65 (60)
61  SK6LK  1         6,86 (61)
62  SK6SMY 1         6,35 (62)
63  SL0ZZF 2         5,55 (63)
64  SK6CM  1         4,02 (64)
65  SK5DB  1         3,86 (65)
66  SK7OA  1         3,62 (66)
67  SL0ZZI 1         3,19 (67)
68  SK3JR  1         3,07 (68)
69  SA6YC  1         2,57 (69)
70  SK3LH  1         2,57 (70)
71  SK4UW  1         2,54 (71)
72  SK6BCD 1         2,11 (72)