Testresultat aktivitetstest Oktober

Ver 071103 14.03

50

144

432

1296

MIKRO

Klubb

Kommentarer

50

144

432

1296

MIKRO

Toplistor

50

144

432

1296

Mikro

Klubb

144MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SK7MW       JO65 251 140580  MW  DL6MFK/JN67JX    825  428,1
2   SK7CY       JO65 199 110522* CY  OE2SCM/JN67OV    834  406,2
3   SK6W        JO78 146  66424  WW  DL6NAA/JO50VF    938  303,8
4   SK1BL       JO97  94  52005  BL  RZ3BA/1/KO56BC   715  329,3
5   SM0DFP      JP90 112  49955  CT  OH8UV/KP34VJ     666  275,9
6   SM7NR       JO76  94  48620* RA  DF5NK/JN59JK     805  339,4
7   SC300VL     JO68  99  42772  HD  DL6NAA/JO50VF    888  254,8
8   SM3BEI      JP81  89  41147  BP  OH7HXH/KP53HG    731  276,4
9   SK4AO/P     JP70 102  40905  AO  OH8PF/KP24KV     673  248,6
10  SM4BDQ      JP80  96  40734  AO  OZ1ALS/JO45VA    705  246,7
11  SK4UG       JO79 102  38077  UG  ES5PC/KO38HJ     681  235,6
12  SK0CT       JO99  84  36259  CT  UA2FL/KO04FQ     556  246,6
13  SM6X        JO68  89  33108  HD  ES5PC/KO38HJ     763  219,8
14  SL0CB       JO89  65  32699  CB  OZ1DLD/P/JO45SK  662  264,2
15  SM1PYO      JO97  58  32231  BL  OZ1DLD/P/JO45SK  593  313,9
16  SM3LWP      JP81  65  31416  BP  LY2R/KO15VR      730  259,7
17  SM4GRP      JO69  61  26540  IL  DL5AG/JO63CT     603  237,8
18  SK2AT       KP03  48  25204  AT  ES5PC/KO38HJ     699  253,8
19  SM3UFF      JP80  59  25176  GW  SK7MW/JO65MJ     629  214,4
20  SK7OA       JO65  52  24960  OA  DK5YA/JN49NX     677  239,1
21  SM2VBK      KP15  43  22883  AZ  ES5PC/KO38HJ     835  275,9
22  SM7UYS      JO65  44  22513  BV  DL5FDP/JN49LP    713  261,2
23  SM4DXO      JP70  49  22082  AO  OZ1ALS/JO45VA    715  225,7
24  SM2A        KP04  35  21918  AU  SK6W/JO78FM      766  311,3
25  SM7ATL      JO86  37  21783  CA  OH1ND/KP00XL     531  290,9
26  SM3XGV      JP81  52  21675  BP  SK7MW/JO65MJ     692  252,9
27  SM6VKC      JO68  63  21508  DW  OZ1ALS/JO45VA    433  190,1
28  SA5Z        JO88  50  21237* BN  LY2SA/KO14LL     614  198,3
29  SM5AQI      JO88  44  20912  BN  OH6A             603 Ej EDI
30  SM6EHY      JO67  63  20640  AW  DK4U/JO42FD      640  184,3
31  SM2SUM      KP03  37  19573  AT  SK6W/JO78FM      654  231,2
32  SK0MM       JO99  51  19551  MM  OZ1MFP/JO55SK    594  196,5
33  SM1MUT      JO97  34  19513  BL  OZ1DLD/P/JO45SK  575  294,0
34  7S100ALA    JO77  45  19250  CN  SC300VL/JO61EP   734  216,1
35  SK6QA       JO58  58  19020  QA  DK4U/JO42FD      693  180,9
36  SM1CIO      JO97  34  18943  BL  LA2Z/JO59EJ      513  277,3
37  SM3HG       JP81  49  18719  BP  SM7NR/JO76RC     627  228,5
38  SK6AW       JO67  60  18510  AW  DL2OAT/JO43UG    513  158,0
39  SM6FOV      JO78  37  18131  QW  OH1F/KP01TK      513  219,2
40  SA5ACR      JO88  48  17806  BN  OZ7SKV/JO46ML    507  183,0
41  SK6AL       JO67  54  17676  AL  SM3BEI/JP81NG    456  160,2
42  SM4RPP      JO79  37  17600  IL  OZ1DLD/P/JO45SK  527  218,4
43  SA6Z        JO58  54  17315  IF  SK1BL/JO97HK     436  162,7
44  SM5XJO      JO78  34  17076  AS  OZ1BEF/JO46OE    467  207,7
45  SM6DBZ      JO58  49  16882  LL  DF1RL/JO43NX     499  180,8
46  SM4YMP      JP70  37  16733  AO  OZ1ALS/JO45VA    699  235,5
47  SM0RPT      JP90  31  16705  RO  OZ1BEF/JO46OE    697  248,0
48  SM4HNG      JO79  34  16379  TL  OZ1ALS/JO45VA    557  216,5
49  8S4S        JP80  50  16225  AW  SK7CY/JO65RJ     570  164,1
50  SM6Z        JO68  41  15489  DW  SK1BL/JO97HK     386  157,9
51  SM7DYD      JO77  30  15476  AX  SP2IPK/JO93LR    553  215,4
52  SI6B        JO68  53  15282  DW  SM3BEI/JP81NG    415  155,8
53  SM3AKW      JP92  24  14304* MF  ES7GN/KO28TI     628  273,6
54  SM0UMU      JO99  25  13926  ZS  OZ1BEF/JO46OE    636  236,5
55  SM5EJW      JO89  30  13810      OZ2PBS/JO55XJ    522  193,2
56  SA6AFQ      JO68  32  12790  DW  OZ1ALS/JO45VA    433  180,4
57  SM0COL      JO99  32  12642      ES2DF            336 Ej EDI
58  SM6MPA/QRP  JO67  44  12570  AL  OZ1ALS/JO45VA    340  137,5
59  SM0OY       JO89  30  12541  CT  ES5PC/KO38HJ     510  167,6
60  SM5ACU      JO99  24  12276  CB  YL3AG/KO26AW     426  198,5
61  SA3ASZ      JP83  29  12220  EK  SK6W/JO78FM      537  214,0
62  SM6UQL      JO57  53  12152  AL  SM0DFP/JP90JC    468  115,5
63  SM5BXC      JO78  24  12026      OZ1BEF/JO46OE    463  209,0
64  SM4HEJ      JO69  21  11904  IL  OZ1ALS/JO45VA    528  209,1
65  SK3BP       JP81  24  11789  BP  ES5PC/KO38HJ     625  199,1
66  SM4BRD      JP70  20  11062  YO  SK7MW/JO65MJ     626  252,6
67  SM6CDN      JO67  31  11055      SL0CB/JO89WI     401  162,5
68  SM5SHQ      JO88  26  10985  BN  SK7MW/JO65MJ     440  191,3
69  SK6GSA      JO67  41  10777  GSA OZ1ALS/JO45WA    325  128,2
70  SM4FNK      JO69  23  10234  IL  OZ1ALS/JO45VA    497  183,7
71  SM6VYP      JO67  37  10081  DW  OZ1ALS/JO45VA    340  123,4
72  SM2OKD      KP03  25   9848  AT  SK4OA/P          429 Ej EDI
73  SM6PVU/P    JO58  40   9773  QA  OZ1ALS/JO45VA    358  131,2
74  SM0EZZ      JO89  28   9666  ZS  SM7NR/JO76RC     382  130,4
75  SM5FUG      JO89  19   9616  AA  SM7NR/JO76RC     399  163,6
76  SM0NCL      JO99  18   9366  CT  OH6A/KP03SD      453  158,7
77  SM5MCZ      JO88  20   9295  BN  OZ1REF/JO46OE    495  164,3
78  SM6OPW      JO58  31   9281  IF  OZ1ALS/JO45VA    375  137,6
79  SM7DIE      JO76  17   9066  RA  LA2Z/JO59EJ      462  209,2
80  SK5BE       JO88  26   8931  BE  SM7NR/JO76RC     311  131,4
81  SM6VYK      JO68  16   8887  DW  SM0DFP/JP90JC    418  180,1
82  SM2JEB      KP05  16   8738  AZ  OH1F/KP01TK      436  201,9
83  SM6BCD      JO58  31   8576  AG  OZ1ALS/JO45VA    358  114,7
84  SM6OEQ/6    JO58  19   8036  QA  SK7OA/JO65RL     324  133,0
85  SM4L        JP70  21   8002  AO  SM7NR            520 Ej EDI
86  SM6DOK      JO67  22   7935  AW  SK4AO/P          345 Ej EDI
87  SM5AFF      JO89  17   7831  DB  SK7MW            580 Ej EDI
88  SM6MGZ      JO67  20   7646  AW  OZ1ALS/JO45VA    321  131,9
89  SM6YOF      JO57  29   7543  AW  OZ1ALS/JO45VA    330  121,7
90  SM3EYD      JP80  20   7432  GW  SK2AT/KP03BU     385  146,2
91  SM6VTT/P    JO68  23   7393  DW  SK4AO/P/JP70TN   308  103,5
92  SM3MPO      JP81  13   7255  BP  SK6W/JO78FM      344  173,0
93  SA6AHL      JO58  16   7210  IF  OZ1ALS           410 Ej EDI
94  SM6GT       JO58  22   7200  GX  SK7CY/JO65RJ     359  145,0
95  SM0NUE      JO99  17   6487  QO  SM6X/JO68SF      290  116,4
96  SM6AHU      JO67  10   6410  SRA OZ7SKV/JO46ML    295  190,5
97  SM2DXH      JO75  10   6352  AT  OH1F             579 Ej EDI
98  SA7AIP      JO76  13   6220  RA  LA2Z/JO59VJ      424  170,3
99  SE3A        JP80  17   6147  GW  0H6NG/KP03TK     412  125,9
100 SM3PZS      JP83  13   5982  EK  SM0DFP/JP90JC    347  151,9
101 SM5XRO      JO89  17   5950      SM7NR            373 Ej EDI
102 SM3RIU      JP93  12   5791  LH  OH8A/KP24HP      336  148,8
103 SM5DYC      JO89  12   5590  AA  OH1ND            301 Ej EDI
104 SM6XBZ      JO68  11   5529  DW  SK7CY/JO65RJ     334  138,6
105 SM5YJM      JP90  11   5380  RO  SM6X/JO68SF      345  170,4
106 SE6M        JO68  17   5293  DW  OZ1ALS/JO45VA    376  105,0
107 SK6BA       JO67  10   5188  BA  OZ7EDR/JO55EJ    274  168,4
108 SM6OER      JO57  30   5168  GB  OZ4ALS/JO45VA    329   71,8
109 SM6VWY      JO68  13   4933  DW  OZ1BEF/JO46OE    290  109,7
110 SM2SXT      JP94  13   4842  AT  OH8PF            253 Ej EDI
111 SM6LTO      JO57  16   4780  AW  SK7CY/JO65RJ     271   79,6
112 SM4SEF      JO69  12   4755  IL  SM4BDQ/JP80FG    212  104,1
113 SM4UVP      JP70  11   4555  DM  OH1F/KP01TK      389  140,9
114 SM3WFC      JP81  12   4533  BP  OH0A/JP90XD      254  127,2
115 SA2AVR      JP94  11   4347  AT  OH8PF/KP24KV     253  122,0
116 SM6UZ       JO58  11   4281  IF  OZ1ALS/JO45VA    375  116,0
117 SA4M        JP70   8   4159  AO  LA2Z/JO59EJ      294  144,5
118 SM0FMY      JO89   6   4145  ZS  SK7CY/JO65RJ     516  273,5
119 SM1LPU      JO97   5   3924  BL  LA2Z/JO59EJ      505  283,4
120 SM5AFS      JO99   8   3879  CB  SM6X/JO68SF      286  109,5
121 SA5ACL      JO88  14   3678  BN  SM7NR/JO76RC     276   83,7
122 SM2P        KP05   9   3523  AT  SM2SUM           193 Ej EDI
123 SM2UVK      KP03  10   3377  AT  OH2TC            202 Ej EDI
124 SM4FYX      JP70   7   3373  AO  SM7NR/JO76RC     473  124,3
125 SM4YPH      JP70   8   2522  AO  SK6W/JO78FM      242   64,8
126 SM6GBM      JO67   8   2461  AW  LA2Z/JO59EJ      236   57,1
127 SK6DW       JO68   7   2370  DW  SM6X/JO68SF       78   52,4
128 SK2AU       KP04   7   2029  AU  SM2SUM/KP03DQ    116   75,0
129 SA5ACN      JO88   4   1944  BN  SK4AO/P/JP70TN   225  110,8
130 SM3EQY      JP81   8   1449  BP  SM4BDQ           121 Ej EDI
131 SM2YIP      KP16   2   1431  HG  OH6A/KP03SD      352  215,5
132 SM7PTZ      JO76   3   1214  RA  SK7MW/JO65MJ     171   71,0
133 SM0IFP      JO99   4   1067  ZS  SK0CT/JO99BM      33   16,5
134 SM6IXX      JO57   3   1064  AW  SM6VYP/JO67AT     26   20,7
135 SM6U        JO57   6   1036  AW  SM6VYP/JO67AT     11    5,5
136 SM3YKF      JP83   2    510  EK  SA3ATC/JP83OE      4    4,0

CheckLog

SM4AIQ 

Bästa DX:

SK6W     - DL6NAA/JO50VF   938km
SC300VL  - DL6NAA/JO50VF   888km
SM2VBK   - ES5PC/KO38HJ    835km
SK7CY    - OE2SCM/JN67OV   834km
SK7MW    - DL6MFK/JN67JX   825km
SM7NR    - DF5NK/JN59JK    805km
SM2A     - SK6W/JO78FM     766km
SM6X     - ES5PC/KO38HJ    763km
7S100ALA - SC300VL/JO61EP  734km
SM3BEI   - OH7HXH/KP53HG   731km
SM3LWP   - LY2R/KO15VR     730km
SK1BL    - RZ3BA/1/KO56BC  715km
SM4DXO   - OZ1ALS/JO45VA   715km
SM7UYS   - DL5FDP/JN49LP   713km
SM4BDQ   - OZ1ALS/JO45VA   705km
SK2AT    - ES5PC/KO38HJ    699km
SM4YMP   - OZ1ALS/JO45VA   699km
SM0RPT   - OZ1BEF/JO46OE   697km
SK6QA    - DK4U/JO42FD     693km
SM3XGV   - SK7MW/JO65MJ    692km
SK4UG    - ES5PC/KO38HJ    681km
SK7OA    - DK5YA/JN49NX    677km
SK4AO/P  - OH8PF/KP24KV    673km
SM0DFP   - OH8UV/KP34VJ    666km
SL0CB    - OZ1DLD/P/JO45SK  662km
SM2SUM   - SK6W/JO78FM     654km
SM6EHY   - DK4U/JO42FD     640km
SM0UMU   - OZ1BEF/JO46OE   636km
SM3UFF   - SK7MW/JO65MJ    629km
SM3AKW   - ES7GN/KO28TI    628km
SM3HG    - SM7NR/JO76RC    627km
SM4BRD   - SK7MW/JO65MJ    626km
SK3BP    - ES5PC/KO38HJ    625km
SA5Z     - LY2SA/KO14LL    614km
SM5AQI   - OH6A            603km
SM4GRP   - DL5AG/JO63CT    603km
SK0MM    - OZ1MFP/JO55SK   594km
SM1PYO   - OZ1DLD/P/JO45SK  593km
SM5AFF   - SK7MW           580km
SM2DXH   - OH1F            579km
SM1MUT   - OZ1DLD/P/JO45SK  575km
8S4S     - SK7CY/JO65RJ    570km
SM4HNG   - OZ1ALS/JO45VA   557km
SK0CT    - UA2FL/KO04FQ    556km
SM7DYD   - SP2IPK/JO93LR   553km
SA3ASZ   - SK6W/JO78FM     537km
SM7ATL   - OH1ND/KP00XL    531km
SM4HEJ   - OZ1ALS/JO45VA   528km
SM4RPP   - OZ1DLD/P/JO45SK  527km
SM5EJW   - OZ2PBS/JO55XJ   522km

Deltagare per ruta

JO57: 6  JO58:10  JO65: 4  JO67:12  JO68:12  JO69: 4  JO75: 1  
JO76: 4  JO77: 2  JO78: 4  JO79: 3  JO86: 1  JO88: 8  JO89: 9  
JO97: 5  JO99: 9  JP70: 9  JP80: 5  JP81: 8  JP83: 3  JP90: 3  
JP92: 1  JP93: 1  JP94: 2  KP03: 4  KP04: 2  KP05: 2  KP15: 1  
KP16: 1  

432MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SK7MW       JO65 208 122819  MW  US5WU/KO20DI     939  431,4
2   SM7NR       JO76  62  42242  RA  DK5RQ/JN68BV     832  406,6
3   SC300VL     JO68  49  31242  HD  DH3NAN/JO50NC    908  371,7
4   SM3BEI      JP81  60  30038  BP  OZ6OL/JO65DJ     711  300,1
5   SM0FZH      JO99  61  29237  CT  SM2VBK/KP15BO    718  265,7
6   SK6AW/P     JO57  45  29083  AW  OK2VSO/JN99AJ   1013  423,5
7   SM6X        JO68  34  25209* HD  DH3NAN/JO50NC    917  475,5
8   SM3AKW      JP92  35  22387  MF  YL3AG/KO26AW     713  367,7
9   SK0CT       JO89  51  22332  CT  OZ9KY/JO45VX     616  221,7
10  SM6EHY      JO67  38  21853  AW  DL9GK/JO50TI     793  311,3
11  SM7ATL      JO86  30  21127  CA  DL9GK/JO50TI     771  387,1
12  SM4BDQ      JP80  45  20730  AO  OZ9KY/JO45VX     617  249,0
13  SM4DXO      JP70  30  17669  AO  ES5PC/KO38HJ     658  271,7
14  SM6USS      JO67  29  17499  AL  SP6GWB/JO80JG    894  327,1
15  SM1MUT      JO97  25  16568  BL  SM3AKW/JP92AO    579  322,2
16  SM3LWP      JP81  31  16278  BP  SM7NR/JO76RC     582  250,3
17  SM7DTE      JO75  25  15408* MW  OK2BFH/JN99JQ    722  349,8
18  SM6FIQ      JO68  28  14794  DW  DH3NAN/JO50NC    897  277,9
19  SM5DFF      JO88  32  14592  BN  OZ1DLD/P         533 Ej EDI
20  SM2VBK      KP15  21  14361  AZ  SM0FZH/JO99HI    718  326,3
21  SK4AO/P     JP70  21  13154  AO  ES5PC/KO38HJ     665  268,8
22  SA6AFQ      JO68  19  12592  DW  DL9GK/JO50TI     923  293,8
23  SM6VKC      JO68  19  12058  DW  DL9GK/JO50TI     923  292,0
24  SK2AT       KP03  21  11670  AT  SK0CT/JO89XJ     509  221,9
25  SM7VUK      JO66  20  10926  MW  DH3NAN/JO50NC    678  245,8
26  SM4RPP      JO79  19  10372  IL  OZ1BEF/JO46OE    473  255,9
27  SK6AL       JO67  21  10184  AL  OK1VVT/JO60VR    812  198,9
28  SM6VYP      JO67  21   9757  DW  OK1DHP/JO60VR    796  226,0
29  SM6DBZ      JO58  13   8352  LL  OK1VVT/JO60VR    852  296,0
30  SM0BSO      JO99  25   8304  ZS  ES2NJ/KO29NK     397  131,6
31  SA5ACR      JO88  21   8296  BN  OZ9KY/JO45VX     503  156,4
32  SM2A        KP04  14   8191  AU  OH4LA/KP20LG     525  263,1
33  SK5BE       JO88  15   7115  BE  OZ1DLD/P/JO45SK  572  240,3
34  SM7CXI      JO76  13   6871  RA  SP6GWB/JO80JG    663  258,9
35  SM7DIE      JO76  13   6528  RA  OK1VM/JO60VR     633  194,0
36  SM7JQF      JO76  11   6374  RA  DH3NAN/JO50NC    742  306,3
37  SM1CIO      JO97  10   6239  BL  SK7MW/JO65MJ     429  273,4
38  SK6DW/6     JO68  14   6093  DW  DL7APV/JO62JR    631  149,1
39  SA5Z        JO88  15   5899  BN  SM3BEI/JP81NG    305  126,1
40  SM3EYD      JP80  11   5803  GW  OH6QR/KP22BN     412  163,4
41  SM7XWI      JO86   9   5695  CA  DL7APV/JO62JR    525  243,2
42  SM3UFF      JP80  16   5500  GW  OH1F/KP01TK      280  124,5
43  SL5ZO       JO78  10   5183  ZO  OZ9KY/JO45VX     472  167,8
44  SL0CB       JO89  19   4922  CB  SM3AKW/JP92AO    362   74,4
45  SM4L        JP70  14   4686  AO  SM0FZH           220 Ej EDI
46  SM0UMU      JO99  16   4220  ZS  SM3BEI/JP81NG    236   75,9
47  SM0NCL      JO99  15   4148  CT  SM3AKW/JP92AO    352   75,8
48  SM6OEQ/6    JO58   6   4114  QA  OK1VVT/JO60VR    845  351,8
49  SM0OY       JO89  13   4009  CT  SM3BEI/JP81NG    209   77,3
50  SM0EZZ      JO89  17   3985  ZS  SM3BEI/JP81NG    227   57,5
51  SM5AQI      JO88  10   3823  BN  SM3BEI/JP81NG    334  131,9
52  SM6LTO      JO57  10   3321  AW  SK7MW/JO65MJ     263 Ej EDI
53  SM5ACU      JO99  14   3203  CB  SM3BEI/JP81NG    232   49,7
54  SM3MPO      JP81   5   2847  BP  OH6NG/KP03TC     310  169,0
55  SM3HG       JP81   6   2826  BP  SM0AGP/JO89XF    293  137,3
56  SM0FMY      JO89  13   2750  ZS  SM3BEI/JP81NG    218   57,1
57  SM0DXG      JO99  15   2659  CT  SM3BEI/JP81NG    239   43,4
58  SL0AA       JO99   6   2464  AA  SM3BEI/JP81NG    232   76,7
59  SM6OER      JO57   6   2321  GB  OZ9KY/JO45VX     235   53,2
60  SA7AIP      JO76   6   2140  RA  DL7APV/JO62JR    419  106,2
61  SM2OKD      KP03   5   1878  AT  SM3BEI           319 Ej EDI
62  SM5BXC      JO78   3   1313      SM0FZH/JO99HI    201  104,0
63  SA5ACN      JO88   6   1142  BN  SM5AQI/JO88IG     44   23,0
64  SK3EK       JP83   6   1136  EK  SK3LH/JP93IH      77   22,2
65  SM5AFS      JO99   6   1105  CB  SM0FZH/JO99HI     33   17,2
66  SE6M        JO68   2   1026  DW  SK6AL/JO67DX      21   13,0
67  SM6WET      JO68   1    835  HD  OZ9KY/JO45VX     334  334,0
68  SM4BRD      JP70   2    612  YO  SM4DXO/JP70VO     58   55,5
69  SM6WZH      JO68   3    569  DW  SM6VKC/JO68EP     37   22,3
70  SM6UZJ      JO58   3    525  IF  SM6OPW/JO58RG      9    7,7
70  SM6OPW      JO58   3    525  IF  SM6AZZ/JO58RJ     14    7,7
72  SM6AZZ      JO58   2    519  IF  SM6OPW/JO58RG     14    9,5
73  SM6MIS      JO57   2    512  AW  SK6AW/P/JO57VR    11    5,5
74  SA6AIN      JO68   2    511  HD  SM6X/JO68SF        9    4,5
75  SM3YKF      JP83   2    510  EK  SA3ATC/JP83OE      4    4,0

Bästa DX:

SK6AW/P  - OK2VSO/JN99AJ  1013km
SK7MW    - US5WU/KO20DI    939km
SA6AFQ   - DL9GK/JO50TI    923km
SM6VKC   - DL9GK/JO50TI    923km
SM6X     - DH3NAN/JO50NC   917km
SC300VL  - DH3NAN/JO50NC   908km
SM6FIQ   - DH3NAN/JO50NC   897km
SM6USS   - SP6GWB/JO80JG   894km
SM6DBZ   - OK1VVT/JO60VR   852km
SM6OEQ/6 - OK1VVT/JO60VR   845km
SM7NR    - DK5RQ/JN68BV    832km
SK6AL    - OK1VVT/JO60VR   812km
SM6VYP   - OK1DHP/JO60VR   796km
SM6EHY   - DL9GK/JO50TI    793km
SM7ATL   - DL9GK/JO50TI    771km
SM7JQF   - DH3NAN/JO50NC   742km
SM7DTE   - OK2BFH/JN99JQ   722km
SM0FZH   - SM2VBK/KP15BO   718km
SM2VBK   - SM0FZH/JO99HI   718km
SM3AKW   - YL3AG/KO26AW    713km
SM3BEI   - OZ6OL/JO65DJ    711km
SM7VUK   - DH3NAN/JO50NC   678km
SK4AO/P  - ES5PC/KO38HJ    665km
SM7CXI   - SP6GWB/JO80JG   663km
SM4DXO   - ES5PC/KO38HJ    658km
SM7DIE   - OK1VM/JO60VR    633km
SK6DW/6  - DL7APV/JO62JR   631km
SM4BDQ   - OZ9KY/JO45VX    617km
SK0CT    - OZ9KY/JO45VX    616km
SM3LWP   - SM7NR/JO76RC    582km
SM1MUT   - SM3AKW/JP92AO   579km
SK5BE    - OZ1DLD/P/JO45SK  572km
SM5DFF   - OZ1DLD/P        533km
SM7XWI   - DL7APV/JO62JR   525km
SM2A     - OH4LA/KP20LG    525km
SK2AT    - SK0CT/JO89XJ    509km
SA5ACR   - OZ9KY/JO45VX    503km
SM4RPP   - OZ1BEF/JO46OE   473km
SL5ZO    - OZ9KY/JO45VX    472km
SM1CIO   - SK7MW/JO65MJ    429km
SA7AIP   - DL7APV/JO62JR   419km
SM3EYD   - OH6QR/KP22BN    412km
SM0BSO   - ES2NJ/KO29NK    397km
SL0CB    - SM3AKW/JP92AO   362km
SM0NCL   - SM3AKW/JP92AO   352km
SM5AQI   - SM3BEI/JP81NG   334km
SM6WET   - OZ9KY/JO45VX    334km
SM2OKD   - SM3BEI          319km
SM3MPO   - OH6NG/KP03TC    310km
SA5Z     - SM3BEI/JP81NG   305km

Deltagare per ruta

JO57: 4  JO58: 5  JO65: 1  JO66: 1  JO67: 4  JO68:10  JO75: 1  
JO76: 5  JO78: 2  JO79: 1  JO86: 2  JO88: 6  JO89: 5  JO97: 2  
JO99: 8  JP70: 4  JP80: 3  JP81: 4  JP83: 2  JP92: 1  KP03: 2  
KP04: 1  KP15: 1  

1296MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SK7MW       JO65  71  47911  MW  OE5VRL/5/JN78DK  778  413,8
2   SM7ECM      JO65  46  31384  CT  DF9IC/JN48IW     808  355,7
3   SM6QA       JO78  48  30424  CT  DJ3AK/JO52GJ     724  331,2
4   SM0SBI      JO99  44  28622  MW  OZ3ZW/JO54RS     642  331,8
5   SM7GEP      JO77  37  23853  MW  PA3CEG/JO33FB    728  333,3
6   SM0DFP      JO89  40  23695  CT  OZ3ZW/JO54RS     648  291,9
7   SM6AFV      JO67  37  21458  YH  PA3CEG/JO33FB    642  268,5
8   SA4Z        JO79  30  18840  BX  DK6AS/JO52JJ     808  294,1
9   SM3BEI      JP81  30  17842  BP  SK7MW/JO65MJ     695  277,6
10  SM6EAN      JO57  32  17217  YH  PA3CEG/JO33FB    617  240,6
11  SM7LCB      JO86  22  17002  CA  DB6NT/JO50TI     738  386,0
12  SK4AO/P     JP70  26  14423  AO  SK7MW/JO65MJ     594  246,5
13  SK0CT       JO89  26  14416  CT  SK7MW/JO65MJ     533  227,0
14  SM7DTE      JO75  18  10072* MW  LA2Z/JO59EJ      484  254,1
15  SM4DXO      JP71  15   9431  AO  SM7ECM/JO65NQ    614  228,3
16  SM4RPP      JO79  14   8388  IL  SK7MW/JO65MJ     446  205,7
17  SM0FLV/P    JO89  16   7583      SK7MW/JO65MJ     516  161,0
18  SM6CEN      JO67  14   7427  YH  DL0VV/JO64AD     361  172,9
19  SM3JQU      JP82  11   7150  BP  SM6QA/JO78FM     472  240,5
20  SM2DXH      KP03  10   6149  AT  SM0SBI           526 Ej EDI
21  SM6DBZ      JO58  12   6044  LL  SK7MW/JO65MJ     334  169,8
22  SM0EUI      JO99  11   5839  NH  SK7MW/JO65MJ     581  212,2
23  SK2AT       KP03   9   5631  AT  SM0SBI/JO99CF    524  236,2
24  SM4L        JP70   9   4860  AO  SM6QA            263 Ej EDI
25  SM1MUT      JO97   8   4318  BL  OZ1BGZ/JO65AP    425  289,4
26  SM3EYD      JP80   7   4034  GW  SK3MF/JP92FW     249  147,3
27  SM6EHY      JO67   7   3792  AW  LA2Z/JO59EJ      238  112,6
28  SM0NUE      JO99   8   2600  QO  SM3BEI/JP81NG    239   74,5
29  SM3HG       JP81   3   1218  BP  SM4DXO/JP71SB     84   72,0
30  SM0UMU      JO99   7   1156  ZS  SM0DFP/JO89VL     40   21,9
31  SM5AFS      JO99   6   1098  CB  SM0DFP/JO89VL     23   16,0
32  SM6IQD      JO57   2   1052  AW  SM6AFV/JO67GQ     45   26,0
33  SM3LWP      JP81   2    506  BP  SM3BEI/JP81NG      5    2,5

Bästa DX:

SM7ECM   - DF9IC/JN48IW    808km
SA4Z     - DK6AS/JO52JJ    808km
SK7MW    - OE5VRL/5/JN78DK  778km
SM7LCB   - DB6NT/JO50TI    738km
SM7GEP   - PA3CEG/JO33FB   728km
SM6QA    - DJ3AK/JO52GJ    724km
SM3BEI   - SK7MW/JO65MJ    695km
SM0DFP   - OZ3ZW/JO54RS    648km
SM0SBI   - OZ3ZW/JO54RS    642km
SM6AFV   - PA3CEG/JO33FB   642km
SM6EAN   - PA3CEG/JO33FB   617km
SM4DXO   - SM7ECM/JO65NQ   614km
SK4AO/P  - SK7MW/JO65MJ    594km
SM0EUI   - SK7MW/JO65MJ    581km
SK0CT    - SK7MW/JO65MJ    533km
SM2DXH   - SM0SBI          526km
SK2AT    - SM0SBI/JO99CF   524km
SM0FLV/P - SK7MW/JO65MJ    516km
SM7DTE   - LA2Z/JO59EJ     484km
SM3JQU   - SM6QA/JO78FM    472km
SM4RPP   - SK7MW/JO65MJ    446km
SM1MUT   - OZ1BGZ/JO65AP   425km
SM6CEN   - DL0VV/JO64AD    361km
SM6DBZ   - SK7MW/JO65MJ    334km
SM4L     - SM6QA           263km
SM3EYD   - SK3MF/JP92FW    249km
SM0NUE   - SM3BEI/JP81NG   239km
SM6EHY   - LA2Z/JO59EJ     238km
SM3HG    - SM4DXO/JP71SB    84km
SM6IQD   - SM6AFV/JO67GQ    45km
SM0UMU   - SM0DFP/JO89VL    40km
SM5AFS   - SM0DFP/JO89VL    23km
SM3LWP   - SM3BEI/JP81NG     5km

Deltagare per ruta

JO57: 2  JO58: 1  JO65: 2  JO67: 3  JO75: 1  JO77: 1  JO78: 1  
JO79: 2  JO86: 1  JO89: 3  JO97: 1  JO99: 5  JP70: 2  JP71: 1  
JP80: 1  JP81: 3  JP82: 1  KP03: 2  

MIKRO

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO ( 2- 5-10-24)  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SK7MW       JO65  62 (27,15,20, -)  88129  MW  SM3BEI/JP81NG    696  327,7
2   SM6AFV      JO67  47 (20,11,15, 1)  63857  YH  PA3CEG/JO33FB    642  284,0
3   SM7ECM      JO65  46 (19,12,14, 1)  57688  CT  DB6NT/JO50TI     602  261,1
4   SM7GEP      JO77  42 (21, 7,13, 1)  56501  MW  PA3CEG/JO33FB    729  298,1
5   SM0SBI      JO99  39 (20, 8,11, -)  51812  MW  OZ3ZW/JO54RS     642  304,9
6   SM0DFP      JO89  35 (20, 6, 8, 1)  45471  CT  OZ1FF/JO45BO     719  303,8
