Testresultat aktivitetstest Kvartal 4

Ver 071103 14.04

432

Klubb

Kommentarer

432

Toplistor

432

Klubb

432MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Fler kommentarer bla från vushf@fro.se
SM4DXO
Problem loggar:

SA5ACR	Fel band ( 144 mhz )
SM1CIO	fungerade inte som EDI, manuellt inlagd.
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SM7FMX      JO65  42  27153  MW  DR9A/JN48EQ      823  336,4
2   SC300VL     JO68  21  12606  HD  DL0SWG/JO63CT    489  290,3
3   SM7NR       JO76  16  11777  RA  DM7A/JO60LK      652  360,6
4   SK0CT       JO89  17   9511  CT  SK7MW/JO65MJ     533  235,4
5   SM3BEI      JP81  16   8541  BP  SK7MW/JO65MJ     695  220,8
6   SM7VUK      JO66  15   8054  MW  DJ6BS/JO43JH     410  203,1
7   SK0CB       JO99  13   7043  CB  SK7MW/JO65MJ     533  195,0
8   SM3LBN      JP80  12   6996  GW  SK7MW/JO65MJ     618  207,5
9   SM4DXO      JP70  19   6987  AO  SK7MW/JO65MJ     601  130,3
10  SA6AFQ      JO68  10   5878  DW  OZ6HY/JO45WA     431  237,3
10  SM6VKC      JO68  10   5878  DW  OZ6HY/JO45WA     431  237,3
12  SA5ACR      JO88   9   5436  BN  SK7MW/JO65MJ     424  214,6
13  SK4AO       JP70  13   5084  AO  SK7MW/JO65MJ     599  121,4
14  SM4BDQ      JP80  10   4629  AO  SC300VL/JO68SD   289  112,3
15  SM4L        JP70  11   4085  AO  SC300VL          321 Ej EDI
16  SM6FIQ      JO68   9   2982  DW  OZ6HY/JO45WA     376  108,7
17  SM3HG       JP81   5   2664  BP  SK0CT/JO89XJ     275  132,2
18  SM4YMP      JP70  11   2606  AO  SC300VL/JO68SD   285   54,5
19  SM6DBZ      JO58   4   2379  LL  OZ6HY/JO45WA     374  219,3
20  SM1CIO      JO97   3   2266  BL  SM3BEI/JP81NG    403  255,0
21  SK6DW/6     JO68   5   1429  DW  SK7MW/JO65MJ     336   85,2
22  SM4FYX      JP70   7    703  AO  SM4L/JP70WS       47   28,4
23  SM6WZH      JO68   4    607  DW  SM6VKC/JO68EP     37   26,0
24  SM4MKF      JP70   7    591  AO  SM4FYX/JP70VI     29   12,4
25  SM4UJA      JP70   6    569  AO  SM4FYX/JP70VI     28   10,8
26  SM4YMO      JP70   5    567  AO  SM4FYX/JP70VI     29   12,8
27  SM4DWP      JP70   3    558  AO  SK4AO/JP70TO      26   18,7
28  SE6M        JO68   1    505  DW  SM6FIQ/JO68CD      5    5,0

Bästa DX:

SM7FMX   - DR9A/JN48EQ     823km
SM3BEI   - SK7MW/JO65MJ    695km
SM7NR    - DM7A/JO60LK     652km
SM3LBN   - SK7MW/JO65MJ    618km
SM4DXO   - SK7MW/JO65MJ    601km
SK4AO    - SK7MW/JO65MJ    599km
SK0CB    - SK7MW/JO65MJ    533km
SK0CT    - SK7MW/JO65MJ    533km
SC300VL  - DL0SWG/JO63CT   489km
SA6AFQ   - OZ6HY/JO45WA    431km
SM6VKC   - OZ6HY/JO45WA    431km
SA5ACR   - SK7MW/JO65MJ    424km
SM7VUK   - DJ6BS/JO43JH    410km
SM1CIO   - SM3BEI/JP81NG   403km
SM6FIQ   - OZ6HY/JO45WA    376km
SM6DBZ   - OZ6HY/JO45WA    374km
SK6DW/6  - SK7MW/JO65MJ    336km
SM4L     - SC300VL         321km
SM4BDQ   - SC300VL/JO68SD  289km
SM4YMP   - SC300VL/JO68SD  285km
SM3HG    - SK0CT/JO89XJ    275km
SM4FYX   - SM4L/JP70WS      47km
SM6WZH   - SM6VKC/JO68EP    37km
SM4MKF   - SM4FYX/JP70VI    29km
SM4YMO   - SM4FYX/JP70VI    29km
SM4UJA   - SM4FYX/JP70VI    28km
SM4DWP   - SK4AO/JP70TO     26km
SE6M     - SM6FIQ/JO68CD     5km

Deltagare per ruta

JO58: 1  JO65: 1  JO66: 1  JO68: 7  JO76: 1  JO88: 1  JO89: 1  
JO97: 1  JO99: 1  JP70: 9  JP80: 2  JP81: 2  

Klubbtävlingen

                   Summa  Klubb-
Nr  Call   U       Poäng  Poäng 
1   SK7MW  2       70414 1000,00
2   SK4AO  10      52758  749,25
3   SK6DW  6       34558  490,78
4   SK6HD  1       25212  358,05
5   SK7RA  1       23554  334,51
6   SK3BP  2       22410  318,26
7   SK0CT  1       19022  270,15
8   SK0CB  1       14086  200,05
9   SK3GW  1       13992  198,71
10  SK5BN  1       10872  154,40
11  SK6LL  1        4758   67,57
12  SK1BL  1        4532   64,36

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK7MW   1       87747 ( 1)
2   SC300VL 4       85233 ( 2)
3   SM7FMX  2       67787 ( 3)
4   SM7NR   3       42794 (11)
5   SM3BEI  3       40601 (10)
6   SK4AO   4       38811 ( 6)
7   SM1MUT  3       38221 ( 4)
8   SM4BDQ  3       37520 ( 8)
9   SM6C    1       36678 ( 5)
10  SM3LWP  3       32987 ( 7)
11  SM3UFF  3       32636 ( 9)
12  SM3HG   4       30527 (12)
13  SK0CT   2       29652 (22)
14  SA5ACR  4       29483 (17)
15  SK0CB   4       29374 (19)
16  SM6DBZ  3       27951 (14)
17  SM4L    4       27602 (18)
18  SM4DXO  3       27573 (21)
19  SK4BX   1       26690 (13)
20  SM6VKC  3       25294 (25)
21  SM4HFI  3       24175 (15)
22  SI6B    2       24090 (16)
23  SM6WCQ  3       20895 (20)
24  SM6VYP  2       20120 (23)
25  SM6FOV  2       19684 (24)
26  SM5NVF  2       19330 (26)
27  SM6EHY  1       19323 (27)
28  SK3BP   3       18868 (28)
29  SM6VTT  2       17142 (29)
30  SM4YMP  3       16723 (34)
31  SK6DW   3       16335 (30)
32  SM0EPO  2       14511 (31)
33  SA6AFQ  3       14433 (39)
34  SM3MPO  3       14335 (32)
35  SM0EZZ  2       14312 (33)
36  SM3LBN  2       14118 (42)
37  SM7CXI  3       12028 (35)
38  SM6L    2       11988 (36)
39  SM6UQL  2       11281 (37)
40  SE6M    2        9151 (38)
41  SM2OKD  2        8409 (40)
42  SM7VUK  1        8054 (--)
43  SA7W    1        7526 (41)
44  SM3XGV  1        7037 (43)
45  SK7JD   1        6954 (44)
46  SM7UQH  1        6851 (45)
47  SM7EBI  1        6684 (46)
48  SM6MVE  2        6603 (47)
49  SM6MFA  2        6043 (48)
50  SM0DXG  2        5882 (49)
51  SM0LIU  2        5175 (50)
52  SM6VZU  1        3876 (51)
53  SM6WZH  3        3591 (54)
54  SM6IQD  1        3332 (52)
55  SM2A    1        3190 (53)
56  SM6FIQ  1        2982 (--)
57  SE6B    1        2717 (55)
58  SM6XBZ  1        2362 (56)
59  SM6HNS  1        2284 (57)
60  SM1CIO  1        2266 (--)
61  SM7DIE  1        2170 (58)
62  SM7PGA  1        2088 (59)
63  SE3A    1        1785 (60)
64  SM3PZS  1        1095 (61)
65  SM4FYX  1         703 (--)
66  SM4MKF  1         591 (--)
67  SM3AGO  1         579 (62)
68  SM4UJA  1         569 (--)
69  SM4YMO  1         567 (--)
70  SM6VWY  1         562 (63)
71  SM4DWP  1         558 (--)
72  SM6YOK  1         545 (64)
73  SA1A    1         514 (65)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK7MW  12    11026,11 ( 1)
2   SK0CT  13     9755,58 ( 2)
3   SK3BP  13     7263,37 ( 3)
4   SK4AO  13     6322,17 ( 4)
5   SK6DW  13     4279,08 ( 5)
6   SK3GW  13     2898,20 ( 7)
7   SK6HD  13     2897,52 ( 8)
8   SK6YH  9      2722,83 ( 6)
9   SK1BL  13     2394,19 ( 9)
10  SK7RA  13     2022,87 (11)
11  SK7CA  11     1865,75 (10)
12  SK5BN  13     1752,22 (12)
13  SK2AT  11     1486,91 (13)
14  SK6WW  10     1381,09 (14)
15  SK4BX  9      1290,71 (15)
16  SK6AW  11     1246,33 (16)
17  SL0ZS  11     1180,41 (17)
18  SK3MF  9      1101,65 (18)
19  SK7CY  9      1009,40 (19)
20  SK4IL  9       897,28 (20)
21  SL0CB  9       884,61 (21)
22  SK6LL  12      784,07 (22)
23  SK6AL  11      714,95 (23)
24  SK7AX  9       708,06 (24)
25  SK0CB  13      597,81 (28)
26  SK6QW  11      545,75 (25)
27  SK2AZ  9       508,96 (26)
28  SK2AU  10      479,51 (27)
29  SK6QA  9       395,02 (29)
30  SK5WB  6       381,35 (30)
31  SK7JD  7       343,77 (31)
32  SK6GX  8       311,52 (32)
33  SK6NP  10      276,12 (33)
34  SK6IF  9       228,82 (34)
35  SK0MM  7       218,58 (35)
36  SK3EK  10      207,79 (36)
37  SK4YO  9       191,90 (37)
38  SK5BE  9       187,84 (38)
39  SK7OA  5       185,62 (39)
40  SK6SP  8       180,30 (40)
41  SK0QO  8       147,22 (41)
42  SK7BV  7       137,83 (42)
43  SK4UG  3       124,42 (43)
44  SL3ZYU 8       124,10 (44)
45  SK5AA  9       104,25 (45)
46  SK4EA  7       103,98 (46)
47  SK7GC  5       102,99 (47)
48  SK4DM  9        98,23 (48)
49  SK3LH  6        97,00 (49)
50  SK3GM  2        85,40 (50)
51  SK5RO  7        79,80 (51)
52  SK7VC  4        69,20 (52)
53  SK7HW  4        59,92 (53)
54  SK6DZ  3        54,40 (54)
55  SK5AS  3        53,84 (55)
56  SK4TL  3        53,10 (56)
57  SK6EI  3        40,89 (57)
58  SK6JX  3        35,91 (58)
59  SK2QG  1        24,38 (59)
60  SK2HG  3        24,33 (60)
61  SK7HR  1        19,91 (61)
62  SK7CN  1        19,63 (62)
63  SK0BU  2        16,29 (63)
64  SK6DK  1        16,09 (64)
65  SL0ZZF 4        15,79 (65)
66  SK6AG  3        13,56 (66)
67  SK0NH  1        13,01 (67)
68  SL5ZO  2        12,95 (68)
69  SK6CM  2         9,24 (69)
70  SK6GB  2         7,99 (70)
71  SK5DB  2         7,62 (71)
72  SK6LK  1         6,86 (72)
73  SK3BG  1         6,17 (73)
74  SL5ZYT 1         6,08 (74)
75  SL5ZL  1         5,85 (75)
76  SK3JR  3         5,75 (76)
77  SK5SM  1         5,48 (77)
78  SL0ZZI 1         3,19 (78)
79  SA6YC  1         2,57 (79)
80  SK4UW  1         2,54 (80)