Testresultat aktivitetstest Kvartal 1

Ver 080317 22.33

144MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SK6HD       JO68  44  25097  HD  OL7C/JO60JJ      863  297,2
2   SM7NR       JO76  26  19214  RA  OL3Z/JN79FX      684  373,0
3   SM7FMX      JO65  23  15676  MW  DK0PU/JO31JN     599  333,3
4   SM4BDQ      JP80  26  13349  AO  SK7MW/JO65MJ     578  224,4
5   SK4AO       JP70  20  12332  AO  SK7MW/JO65MJ     599  266,2
6   SM4DXO      JP70  16   9987  AO  SK7MW/JO65MJ     601  248,6
7   SM0DFP      JP90  19   9781  CT  SM7EYW/JO65MJ    624  251,2
8   SK5DB       JO89  14   8383  DB  SK7MW/JO65MJ     564  205,4
9   SM3HG       JP81  16   8105  BP  SM7NR/JO76RC     627  256,1
10  SM1MUT      JO97  11   7550  BL  OH6QU/KP03SD     665  276,9
11  SM4HFI      JP70  11   7160  AO  SK7MW/JO65MJ     599  241,4
12  SM6FIQ      JO68  21   6569  DW  SM0DFP/JP90JC    434  122,0
13  SM1CIO      JO97  11   6225  BL  SM3HG/JP81DR     464  247,3
14  SA7AGE      JO87   9   6171  JD  SK4AO/JP70TO     374  240,8
15  SM7XWI      JO86   9   5939  CA  SM3HG/JP81DR     528  326,0
16  SK6T/P      JO68  20   5793  DW  DL4NWD/JO64UA    483  114,2
17  SM0EPO      JO89  11   5462  CT  SK7MW/JO65MJ     545  132,5
18  SM7VUK      JO66  10   5356  MW  DL3QQ/JO31KP     636  235,1
19  SM4L        JP70  11   5285  AO  SM7NR            520 Ej EDI
20  SA6AFQ      JO68  15   4945  DW  DJ9MT/JO54EG     502  129,1
21  SM6DBZ      JO58  17   4861  LL  SM4BDQ/JP80FG    361  108,9
22  SM3EYD      JP80   8   4844  GW  SM7XWI/JO86EX    425  167,6
23  SK5BE       JO88   6   3642  BE  SK7MW/JO65MJ     440  189,7
24  SE6M        JO68  13   2954  DW  SK7MW/JO65MJ     311   73,0
25  SM6VYP      JO67  13   2931  AR  SK7MW/JO65MJ     276   71,5
26  SM6MVE      JO67  10   2761  NP  SK7MW/JO65MJ     283   75,7
27  SK6DW       JO68  15   2749  DW  SK7MW/JO65MJ     305   49,5
28  SE6B        JO68  11   2622  DW  SK7MW/JO65MJ     311   56,2
29  SM6VWY      JO68  15   1943  DW  SK6HD/JO68SD      79   29,0
30  SM6VTT/P    JO68  13   1910  DW  SK6HD/JO68SD      71   31,2
31  SK0CB       JO99   4   1837  CB  SK6HD/JO68SD     290   83,8
32  SM0NCL      JO99   4   1836  CT  SM1CIO/JO97HR    193   83,5
33  SM4FYX      JP70   4   1783  AO  SM0DFP/JP90JC    168   70,5
34  SA3B        JP83   7   1476  EK  OH6NG/KP03TC     222   67,4
35  SM3PZS      JP83   6   1472  EK  OH6NG/KP03TC     218   78,0
36  SM6VKC      JO68   7   1421  DW  SK6HD/JO68SD      88   59,6
37  SM6HNS      JO68  12   1381* DW  SK6HD/JO68SD      74   31,3
38  SM6WZH      JO68  10   1240  DW  SM6MVE/JO67KW     51   23,5
39  SA5ACL      JO88   2   1202  BN  SK6HD/JO68SD     158  100,5
40  SM4YPG      JP70   2   1075  AO  SM4BDQ/JP80FG     62   37,5
41  SA1A        JO97   2    548  BL  SM1CIO/JO97HR     34   24,0
42  SA5ACN      JO88   1    541  BN  SK5BE/JO88IT      40   40,0
43  SM1HOW      JO97   1    529  BL  SM1CIO/JO97HR     28   28,0
44  SM5ACU      JO99   1    515  CB  SK0CB/JO99AH      15   15,0
45  SA6ALV      JO68   1    511  DW  SK6T/P/JO68FH     11   11,0

CheckLog

SM7GUY 

Bästa DX:

SK6HD    - OL7C/JO60JJ     863km
SM7NR    - OL3Z/JN79FX     684km
SM1MUT   - OH6QU/KP03SD    665km
SM7VUK   - DL3QQ/JO31KP    636km
SM3HG    - SM7NR/JO76RC    627km
SM0DFP   - SM7EYW/JO65MJ   624km
SM4DXO   - SK7MW/JO65MJ    601km
SM7FMX   - DK0PU/JO31JN    599km
SK4AO    - SK7MW/JO65MJ    599km
SM4HFI   - SK7MW/JO65MJ    599km
SM4BDQ   - SK7MW/JO65MJ    578km
SK5DB    - SK7MW/JO65MJ    564km
SM0EPO   - SK7MW/JO65MJ    545km
SM7XWI   - SM3HG/JP81DR    528km
SM4L     - SM7NR           520km
SA6AFQ   - DJ9MT/JO54EG    502km
SK6T/P   - DL4NWD/JO64UA   483km
SM1CIO   - SM3HG/JP81DR    464km
SK5BE    - SK7MW/JO65MJ    440km
SM6FIQ   - SM0DFP/JP90JC   434km
SM3EYD   - SM7XWI/JO86EX   425km
SA7AGE   - SK4AO/JP70TO    374km
SM6DBZ   - SM4BDQ/JP80FG   361km
SE6B     - SK7MW/JO65MJ    311km
SE6M     - SK7MW/JO65MJ    311km
SK6DW    - SK7MW/JO65MJ    305km
SK0CB    - SK6HD/JO68SD    290km
SM6MVE   - SK7MW/JO65MJ    283km
SM6VYP   - SK7MW/JO65MJ    276km
SA3B     - OH6NG/KP03TC    222km
SM3PZS   - OH6NG/KP03TC    218km
SM0NCL   - SM1CIO/JO97HR   193km
SM4FYX   - SM0DFP/JP90JC   168km
SA5ACL   - SK6HD/JO68SD    158km
SM6VKC   - SK6HD/JO68SD     88km
SM6VWY   - SK6HD/JO68SD     79km
SM6HNS   - SK6HD/JO68SD     74km
SM6VTT/P - SK6HD/JO68SD     71km
SM4YPG   - SM4BDQ/JP80FG    62km
SM6WZH   - SM6MVE/JO67KW    51km
SA5ACN   - SK5BE/JO88IT     40km
SA1A     - SM1CIO/JO97HR    34km
SM1HOW   - SM1CIO/JO97HR    28km
SM5ACU   - SK0CB/JO99AH     15km
SA6ALV   - SK6T/P/JO68FH    11km

Deltagare per ruta

JO58: 1  JO65: 1  JO66: 1  JO67: 2  JO68:13  JO76: 1  JO86: 1  
JO87: 1  JO88: 3  JO89: 2  JO97: 4  JO99: 3  JP70: 6  JP80: 2  
JP81: 1  JP83: 2  JP90: 1  

Klubbtävlingen

           Loggar  Summa  Klubb-
Nr  Call   V       Poäng  Poäng 
1   SK4AO  7       50971 1000,00
2   SK6DW  12      34038  667,79
3   SK6HD  1       25097  492,38
4   SK7MW  2       21032  412,63
5   SK7RA  1       19214  376,96
6   SK0CT  3       17079  335,07
7   SK1BL  4       14852  291,38
8   SK5DB  1        8383  164,47
9   SK3BP  1        8105  159,01
10  SK7JD  1        6171  121,07
11  SK7CA  1        5939  116,52
12  SK6LL  1        4861   95,37
13  SK3GW  1        4844   95,03
14  SK5BE  1        3642   71,45
15  SK3EK  2        2948   57,84
16  SA6AR  1        2931   57,50
17  SK6NP  1        2761   54,17
18  SK0CB  2        2352   46,14
19  SK5BN  2        1743   34,20

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK6HD   1       25097 (--)
2   SM7NR   1       19214 (--)
3   SM7FMX  1       15676 (--)
4   SM4BDQ  1       13349 (--)
5   SK4AO   1       12332 (--)
6   SM4DXO  1        9987 (--)
7   SM0DFP  1        9781 (--)
8   SK5DB   1        8383 (--)
9   SM3HG   1        8105 (--)
10  SM1MUT  1        7550 (--)
11  SM4HFI  1        7160 (--)
12  SM6FIQ  1        6569 (--)
13  SM1CIO  1        6225 (--)
14  SA7AGE  1        6171 (--)
15  SM7XWI  1        5939 (--)
16  SK6T    1        5793 (--)
17  SM0EPO  1        5462 (--)
18  SM7VUK  1        5356 (--)
19  SM4L    1        5285 (--)
20  SA6AFQ  1        4945 (--)
21  SM6DBZ  1        4861 (--)
22  SM3EYD  1        4844 (--)
23  SK5BE   1        3642 (--)
24  SE6M    1        2954 (--)
25  SM6VYP  1        2931 (--)
26  SM6MVE  1        2761 (--)
27  SK6DW   1        2749 (--)
28  SE6B    1        2622 (--)
29  SM6VWY  1        1943 (--)
30  SM6VTT  1        1910 (--)
31  SK0CB   1        1837 (--)
32  SM0NCL  1        1836 (--)
33  SM4FYX  1        1783 (--)
34  SA3B    1        1476 (--)
35  SM3PZS  1        1472 (--)
36  SM6VKC  1        1421 (--)
37  SM6HNS  1        1381 (--)
38  SM6WZH  1        1240 (--)
39  SA5ACL  1        1202 (--)
40  SM4YPG  1        1075 (--)
41  SA1A    1         548 (--)
42  SA5ACN  1         541 (--)
43  SM1HOW  1         529 (--)
44  SM5ACU  1         515 (--)
45  SA6ALV  1         511 (--)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK7MW  3      2298,34 ( 1)
2   SK4AO  3      2286,13 ( 3)
3   SK0CT  3      1898,43 ( 2)
4   SK1BL  3      1541,49 ( 4)
5   SK6DW  3      1511,03 ( 7)
6   SK3BP  3      1392,06 ( 5)
7   SK7VC  2      1070,60 ( 6)
8   SK6HD  3       873,79 (17)
9   SK6YH  2       833,74 ( 8)
10  SK7CA  3       824,46 ( 9)
11  SK7RA  3       746,77 (18)
12  SL0CB  2       544,88 (10)
13  SK3GW  3       529,59 (16)
14  SK6AW  2       514,48 (11)
15  SK6WW  2       481,77 (12)
16  SK5BN  3       469,53 (15)
17  SK3MF  2       467,19 (13)
18  SK7CY  2       436,19 (14)
19  SK2AT  2       368,46 (19)
20  SK4IL  2       367,83 (20)
21  SK5DB  3       355,68 (25)
22  SK7JD  3       341,20 (24)
23  SK0QO  2       322,43 (21)
24  SK6QA  2       316,71 (22)
25  SK6LL  3       268,37 (26)
26  SK7AX  2       259,08 (23)
27  SK5BE  3       164,07 (38)
28  SK2AZ  2       151,46 (27)
29  SK5RO  2       146,29 (28)
30  SK6NP  3       142,27 (40)
31  SK6AL  2       140,45 (29)
32  SK0CB  3       137,19 (39)
33  SK4BX  1       130,91 (30)
34  SK6IF  2       128,08 (31)
35  SK7OA  2       124,46 (32)
36  SA6AR  3       122,31 (43)
37  SK3EK  3       118,46 (44)
38  SK0NH  2       109,50 (33)
39  SK0MM  2       108,95 (34)
40  SK2AU  1       101,33 (35)
41  SK6QW  2        99,67 (36)
42  SL0BZ  2        94,64 (37)
43  SK4YO  2        71,01 (41)
44  SL0ZS  2        65,56 (42)
45  SK6DG  2        59,32 (45)
46  SK4KO  2        56,92 (46)
47  SL5ZYT 2        46,92 (47)
48  SK4DM  2        44,25 (48)
49  SL5ZO  1        37,50 (49)
50  SK3LH  2        31,59 (50)
51  SK4TL  1        30,43 (51)
52  SK6GB  2        24,71 (52)
53  SK4RL  2        23,90 (53)
54  SK6GX  2        20,20 (54)
55  SK7BV  1        18,53 (55)
56  SK7HR  1        18,04 (56)
57  SK5AA  1        14,90 (57)
58  SK6BA  1        14,57 (58)
59  SK7GC  1        13,04 (59)

Kommentarer

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Fler kommentarer bla från vushf@fro.se
SM4DXO SM5CUI