Testresultat aktivitetstest Kvartal 2

Ver 080518 22.32

144

Klubb

Kommentarer

144

Toplistor

144

Klubb

144MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SM7NR       JO76  50  39569  RA  OM3KII/JN88UN    852  470,9
2   SK6HD       JO68  48  29011  HD  DM7A/JO60LK      858  312,2
3   SK4BX       JO79  49  28921  BX  DL0HB/JO53KB     736  303,9
4   SM3BEI      JP81  36  20377  BP  SK7MW/JO65MJ     695  273,9
5   SM3XGV      JP81  27  16177  BP  SK7MW/JO65MJ     692  283,8
6   SM0DFP      JP90  24  15090  CT  SK7MW/JO65MJ     624  294,9
7   SM4BDQ      JP80  29  14141  AO  SP2QBQ/JO94BF    679  228,4
8   SM7XWI      JO86  23  13612  CA  SM3HG/JP81DR     528  265,2
9   SM7VUK      JO66  18  12534  MW  PI9CM/JO22VA     651  334,8
10  SA6AFQ      JO68  27  12462  DW  DL3LAB/P/JO44SK  499  220,3
11  SM6VKC      JO68  26  12445  DW  DL3LAB/P/JO44SK  499  228,2
12  SA7AGE      JO87  19  12030  JD  DL3LAB/P/JO44SK  534  264,2
13  SM4DXO      JP70  24  11511  AO  SK7MW/JO65MJ     601  208,2
14  SK4AO       JP70  23  11349  AO  SK7MW/JO65MJ     599  232,0
15  SA7U        JO65  15  11022  MW  DR2X/JO40QL      608  300,9
16  SA5ACR      JO88  20  10580  BN  OH6QU/KP03SD     562  228,6
17  SM7MXP      JO87  16   9641  HW  SM3BEI/JP81NG    418  227,1
18  SM6DBZ      JO58  23   9588  LL  DL0HB/JO53KB     580  177,2
19  SM3HG       JP81  19   9359  BP  SM7NR/JO76RC     627  228,9
20  SK4KO       JP70  18   9096  KO  SK7MW/JO65MJ     629  227,1
21  SM6MVE      JO67  20   8551  NP  SM3BEI/JP81NG    441  152,1
22  SM0EZZ      JO89  13   7523  BZ  SK7MW/JO65MJ     522  193,5
23  SM4HFI      JP70  15   7204  AO  OH6QU/KP03SD     419  179,8
24  SM4L        JP70  16   6986  AO  SM7NR            520 Ej EDI
25  SE6M        JO68  19   6884  DW  DL3LAB/P/JO44SK  442  125,1
26  SM4YMP      JP70  16   6848  AO  SK7MW/JO65MJ     584  177,4
27  SM6UQL      JO57  20   6776  AW  DL3LAB/P/JO44SK  406  113,5
28  SM6CEN      JO67   9   6655  YH  DM7A/JO60LK      776  294,6
29  SM6EHY      JO67   9   6567  AW  DF0YY/JO62GD     593  284,7
30  SK5BE       JO88  10   6522  BE  SK7MW/JO65MJ     440  201,7
31  SM6VYP      JO67  16   6504  AR  DL3LAB/P/JO44SC  441  125,0
32  SE6B        JO68  18   6151  DW  DL3LAB/P/JO44SK  442  119,1
33  SM1CIO      JO97  10   6083  BL  SM3HG/JP81DR     464  307,7
34  SK0CB       JO99   9   4702  CB  SM7NR/JO76RC     388  133,0
35  SM6UZJ/P    JO58  12   4583  IF  DL0HB/JO53KB     603  131,3
36  SI6B/6      JO68   6   3971  DW  SK7MW/JO65MJ     335  161,5
37  SM6L        JO58   7   3394  CA  SK7MW/JO65MJ     312  127,1
38  SA3B        JP83   7   3027  EK  OH1OP/KP11MM     351  146,1
39  SK6IF       JO58   5   2675  IF  DL3LAB/P/JO44SK  442  134,4
40  SM3PZS      JP83  11   2446  EK  OH6NG/KP03TC     218   85,5
41  SM6VZU      JO68   7   1728  DW  SM6MVE/JO67KW     50   32,4
42  SM0LIU      JO89   3   1674  ZS  SK4BX/JO79OF     157   57,7
43  SM6HNS      JO68   5   1672  DW  SA6AFQ/JO68EP     60   34,0
44  SM0NCL      JO99   3   1346  CT  SM3BEI/JP81NG    210  114,3
45  SM7NNJ      JO86   1    541  CA  SM7XWI/JO86EX     40   40,0
46  SM6U/M      JO57   1    515  AW  SM6UQL/JO57WU     15   15,0
46  SM5ACU      JO99   1    515  CB  SK0CB/JO99AH      15   15,0

Bästa DX:

SK6HD    - DM7A/JO60LK     858km
SM7NR    - OM3KII/JN88UN   852km
SM6CEN   - DM7A/JO60LK     776km
SK4BX    - DL0HB/JO53KB    736km
SM3BEI   - SK7MW/JO65MJ    695km
SM3XGV   - SK7MW/JO65MJ    692km
SM4BDQ   - SP2QBQ/JO94BF   679km
SM7VUK   - PI9CM/JO22VA    651km
SK4KO    - SK7MW/JO65MJ    629km
SM3HG    - SM7NR/JO76RC    627km
SM0DFP   - SK7MW/JO65MJ    624km
SA7U     - DR2X/JO40QL     608km
SM6UZJ/P - DL0HB/JO53KB    603km
SM4DXO   - SK7MW/JO65MJ    601km
SK4AO    - SK7MW/JO65MJ    599km
SM6EHY   - DF0YY/JO62GD    593km
SM4YMP   - SK7MW/JO65MJ    584km
SM6DBZ   - DL0HB/JO53KB    580km
SA5ACR   - OH6QU/KP03SD    562km
SA7AGE   - DL3LAB/P/JO44SK  534km
SM7XWI   - SM3HG/JP81DR    528km
SM0EZZ   - SK7MW/JO65MJ    522km
SM4L     - SM7NR           520km
SA6AFQ   - DL3LAB/P/JO44SK  499km
SM6VKC   - DL3LAB/P/JO44SK  499km
SM1CIO   - SM3HG/JP81DR    464km
SK6IF    - DL3LAB/P/JO44SK  442km
SE6B     - DL3LAB/P/JO44SK  442km
SE6M     - DL3LAB/P/JO44SK  442km
SM6MVE   - SM3BEI/JP81NG   441km
SM6VYP   - DL3LAB/P/JO44SC  441km
SK5BE    - SK7MW/JO65MJ    440km
SM4HFI   - OH6QU/KP03SD    419km
SM7MXP   - SM3BEI/JP81NG   418km
SM6UQL   - DL3LAB/P/JO44SK  406km
SK0CB    - SM7NR/JO76RC    388km
SA3B     - OH1OP/KP11MM    351km
SI6B/6   - SK7MW/JO65MJ    335km
SM6L     - SK7MW/JO65MJ    312km
SM3PZS   - OH6NG/KP03TC    218km
SM0NCL   - SM3BEI/JP81NG   210km
SM0LIU   - SK4BX/JO79OF    157km
SM6HNS   - SA6AFQ/JO68EP    60km
SM6VZU   - SM6MVE/JO67KW    50km
SM7NNJ   - SM7XWI/JO86EX    40km
SM5ACU   - SK0CB/JO99AH     15km
SM6U/M   - SM6UQL/JO57WU    15km

Deltagare per ruta

JO57: 2  JO58: 4  JO65: 1  JO66: 1  JO67: 4  JO68: 8  JO76: 1  
JO79: 1  JO86: 2  JO87: 2  JO88: 2  JO89: 2  JO97: 1  JO99: 3  
JP70: 6  JP80: 1  JP81: 3  JP83: 2  JP90: 1  

Klubbtävlingen

           Loggar  Summa  Klubb-
Nr  Call   V       Poäng  Poäng 
1   SK4AO  6       58039 1000,00
2   SK3BP  3       45913  791,07
3   SK6DW  7       45313  780,73
4   SK7RA  1       39569  681,77
5   SK6HD  1       29011  499,85
6   SK4BX  1       28921  498,30
7   SK7MW  2       23556  405,87
8   SK7CA  3       17547  302,33
9   SK0CT  2       16436  283,19
10  SK6AW  3       13858  238,77
11  SK7JD  1       12030  207,27
12  SK5BN  1       10580  182,29
13  SK7HW  1        9641  166,11
14  SK6LL  1        9588  165,20
15  SK4KO  1        9096  156,72
16  SK6NP  1        8551  147,33
17  SL0BZ  1        7523  129,62
18  SK6IF  2        7258  125,05
19  SK6YH  1        6655  114,66
20  SK5BE  1        6522  112,37
21  SA6AR  1        6504  112,06
22  SK1BL  1        6083  104,81
23  SK3EK  2        5473   94,30
24  SK0CB  2        5217   89,89
25  SL0ZS  1        1674   28,84

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SM7NR   2       58783 ( 2)
2   SK6HD   2       54108 ( 1)
3   SK4BX   1       28921 (--)
4   SM4BDQ  2       27490 ( 4)
5   SM0DFP  2       24871 ( 7)
6   SK4AO   2       23681 ( 5)
7   SM4DXO  2       21498 ( 6)
8   SM3BEI  1       20377 (--)
9   SM7XWI  2       19551 (15)
10  SA7AGE  2       18201 (14)
11  SM7VUK  2       17890 (18)
12  SM3HG   2       17464 ( 9)
13  SA6AFQ  2       17407 (20)
14  SM3XGV  1       16177 (--)
15  SM7FMX  1       15676 ( 3)
16  SM6DBZ  2       14449 (21)
17  SM4HFI  2       14364 (11)
18  SM6VKC  2       13866 (36)
19  SM1CIO  2       12308 (13)
20  SM4L    2       12271 (19)
21  SM6MVE  2       11312 (26)
22  SA7U    1       11022 (--)
23  SA5ACR  1       10580 (--)
24  SK5BE   2       10164 (23)
25  SE6M    2        9838 (24)
26  SM7MXP  1        9641 (--)
27  SM6VYP  2        9435 (25)
28  SK4KO   1        9096 (--)
29  SE6B    2        8773 (28)
30  SK5DB   1        8383 ( 8)
31  SM1MUT  1        7550 (10)
32  SM0EZZ  1        7523 (--)
33  SM4YMP  1        6848 (--)
34  SM6UQL  1        6776 (--)
35  SM6CEN  1        6655 (--)
36  SM6FIQ  1        6569 (12)
37  SM6EHY  1        6567 (--)
38  SK0CB   2        6539 (31)
39  SK6T    1        5793 (16)
40  SM0EPO  1        5462 (17)
41  SM3EYD  1        4844 (22)
42  SM6UZJ  1        4583 (--)
43  SA3B    2        4503 (34)
44  SI6B    1        3971 (--)
45  SM3PZS  2        3918 (35)
46  SM6L    1        3394 (--)
47  SM0NCL  2        3182 (32)
48  SM6HNS  2        3053 (37)
49  SK6DW   1        2749 (27)
50  SK6IF   1        2675 (--)
51  SM6VWY  1        1943 (29)
52  SM6VTT  1        1910 (30)
53  SM4FYX  1        1783 (33)
54  SM6VZU  1        1728 (--)
55  SM0LIU  1        1674 (--)
56  SM6WZH  1        1240 (38)
57  SA5ACL  1        1202 (39)
58  SM4YPG  1        1075 (40)
59  SM5ACU  2        1030 (44)
60  SA1A    1         548 (41)
61  SM7NNJ  1         541 (--)
61  SA5ACN  1         541 (42)
63  SM1HOW  1         529 (43)
64  SM6U    1         515 (--)
65  SA6ALV  1         511 (45)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK7MW  6      4704,21 ( 1)
2   SK4AO  6      4224,47 ( 3)
3   SK0CT  6      3653,19 ( 2)
4   SK3BP  6      3057,84 ( 5)
5   SK6DW  6      2872,61 ( 6)
6   SK1BL  6      2373,55 ( 4)
7   SK7RA  6      1909,63 (10)
8   SK6YH  5      1893,73 ( 7)
9   SK7CA  6      1635,52 ( 9)
10  SK6HD  6      1598,93 (11)
11  SK7VC  3      1398,82 ( 8)
12  SK5BN  6      1130,93 (12)
13  SK6AW  5      1045,70 (15)
14  SL0CB  4       861,47 (13)
15  SK6WW  4       808,55 (14)
16  SK3GW  5       783,01 (16)
17  SK7CY  4       747,30 (17)
18  SK4BX  3       747,24 (28)
19  SK3MF  4       732,11 (18)
20  SK7JD  6       655,20 (23)
21  SK6QA  4       612,56 (19)
22  SK4IL  4       597,28 (20)
23  SK2AT  4       587,73 (21)
24  SK6LL  6       544,43 (25)
25  SK0QO  4       490,56 (22)
26  SK5DB  5       437,98 (24)
27  SK6NP  6       360,22 (31)
28  SK5BE  6       351,77 (29)
29  SK7AX  4       312,54 (26)
30  SK6IF  5       311,54 (34)
31  SK4KO  5       286,52 (43)
32  SL0BZ  5       279,83 (39)
33  SK3EK  6       249,39 (37)
34  SA6AR  5       249,30 (42)
35  SK2AZ  4       249,21 (27)
36  SK0CB  6       244,77 (38)
37  SK5RO  4       231,47 (30)
38  SK2AU  3       198,79 (32)
39  SK0MM  4       192,73 (33)
40  SK7HW  2       186,71 (58)
41  SK0NH  4       184,62 (35)
42  SK6QW  4       165,02 (36)
43  SL0ZS  5       156,74 (44)
44  SK7OA  3       149,35 (40)
45  SK6AL  2       140,45 (41)
46  SK4YO  4       104,75 (45)
47  SK6DG  4        93,11 (46)
48  SK4DM  4        88,65 (47)
49  SK4TL  2        57,14 (48)
50  SL5ZO  3        55,96 (49)
51  SL5ZYT 2        46,92 (50)
52  SK6GB  4        44,72 (51)
53  SK4RL  4        42,63 (52)
54  SK7BQ  1        36,10 (53)
55  SK6GX  4        35,15 (54)
56  SK3LH  2        31,59 (55)
57  SK5AA  2        29,25 (56)
58  SK7GC  2        21,85 (57)
59  SK7BV  1        18,53 (59)
60  SK7HR  1        18,04 (60)
61  SK6BA  1        14,57 (61)
62  SK5JV  1        11,15 (62)
63  SK6NL  1         9,20 (63)
64  SL3ZYU 1         5,16 (64)
65  SL0ZZF 1         4,36 (65)
66  SK6SP  1         2,49 (66)