Testresultat aktivitetstest Kvartal 4

Ver 081018 03.44

Kvartalstest

Klubb

Kommentarer

Toplistor

Kvartalstester

Klubb

432MHz

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km M.Avst
1   SK0CT       JO89  12   5689  CT  OH1ND/KP00XL     253  140,3
2   SM3BEI      JP81   8   4413  BP  SK6HD/JO68SD     401  176,3
3   SM7NR       JO76   5   4101  RA  DJ9KH/P/JO42OX   532  319,8
4   SK4AO       JP70   9   4081  AO  SM1CIO/JO97HR    362  119,7
5   SM4DXO      JP70  10   3403  AO  SM1CIO/JO97HR    358   89,6
6   SK6HD       JO68   5   3374  HD  SM3BEI/JP81NG    401  174,4
7   SM1CIO      JO97   4   2591  BL  SK4AO/JP70TO     362  272,0
8   SM4L        JP70   8   2571  AO  SK0CT            193 Ej EDI
9   SA5ACR      JO88   5   2400  BN  SM6MNH/JO68RD    186   79,4
10  SM6MVE      JO67   4   2389  NP  DJ8MS/JO53CT     488  221,8
11  SM4BDQ      JP80   8   2281  AO  SM3HG/JP81DR     162   97,0
12  SM3HG       JP81   4   1968  BP  SM4BDQ/JP80FG    162  116,8
13  SM6DBZ      JO58   4   1749  LL  SK6HD/JO68SD     123   61,8
14  SM6MNH      JO68   3   1734  HD  SA5ACR/JO88FR    186   77,7
15  SM7ATL      JO86   2   1265  CA  SM1CIO/JO97HR    178  132,0
16  SM6LTO      JO57   2   1092  AW  SM6DBZ/JO58RG     71   45,0
17  SM6UQL      JO57   2   1073  AW  SM6DBZ/JO58RG     52   36,0
18  SM5ACU      JO99   3   1058  CB  SK0CT/JO89XJ      23   19,0
19  SK0CB       JO99   3   1033  CB  SM5ACU/JO99DG     15   10,7
20  SM4FYX      JP70   3    605  AO  SM4L/JP70WS       47   34,7
21  SK5BE       JO88   3    580  BE  SM5YLG/JO88BO     41   26,0
22  SM4RRD      JP70   4    535  AO  SM4L/JP70WS       23    8,0
23  SM3PZS      JP83   1    518  EK  SM3GIL/JP83TE     17   17,0
24  SM7CXI      JO76   1    511  RA  SM7NR/JO76RC      11   11,0
24  SM4YMO      JP70   2    511  AO  SM4DXO/JP70VO      9    4,5

Bästa DX:

SM7NR    - DJ9KH/P/JO42OX  532km
SM6MVE   - DJ8MS/JO53CT    488km
SK6HD    - SM3BEI/JP81NG   401km
SM3BEI   - SK6HD/JO68SD    401km
SM1CIO   - SK4AO/JP70TO    362km
SK4AO    - SM1CIO/JO97HR   362km
SM4DXO   - SM1CIO/JO97HR   358km
SK0CT    - OH1ND/KP00XL    253km
SM4L     - SK0CT           193km
SA5ACR   - SM6MNH/JO68RD   186km
SM6MNH   - SA5ACR/JO88FR   186km
SM7ATL   - SM1CIO/JO97HR   178km
SM3HG    - SM4BDQ/JP80FG   162km
SM4BDQ   - SM3HG/JP81DR    162km
SM6DBZ   - SK6HD/JO68SD    123km
SM6LTO   - SM6DBZ/JO58RG    71km
SM6UQL   - SM6DBZ/JO58RG    52km
SM4FYX   - SM4L/JP70WS      47km
SK5BE    - SM5YLG/JO88BO    41km
SM5ACU   - SK0CT/JO89XJ     23km
SM4RRD   - SM4L/JP70WS      23km
SM3PZS   - SM3GIL/JP83TE    17km
SK0CB    - SM5ACU/JO99DG    15km
SM7CXI   - SM7NR/JO76RC     11km
SM4YMO   - SM4DXO/JP70VO     9km

Deltagare per ruta

JO57: 2  JO58: 1  JO67: 1  JO68: 2  JO76: 2  JO86: 1  JO88: 2  
JO89: 1  JO97: 1  JO99: 2  JP70: 6  JP80: 1  JP81: 2  JP83: 1  

Klubbtävlingen

                   Summa  Klubb-
Nr  Call   U       Poäng  Poäng 
1   SK4AO  7       27974 1000,00
2   SK3BP  2       12762  456,21
3   SK0CT  1       11378  406,73
4   SK6HD  2       10216  365,20
5   SK7RA  2        9224  329,73
6   SK1BL  1        5182  185,24
7   SK5BN  1        4800  171,59
8   SK6NP  1        4778  170,80
9   SK6AW  2        4330  154,79
10  SK0CB  2        4182  149,50
11  SK6LL  1        3498  125,04
12  SK7CA  1        2530   90,44
13  SK5BE  1        1160   41,47
14  SK3EK  1        1036   37,03

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SM7NR   4      102540 ( 1)
2   SK6HD   4       84122 ( 2)
3   SM3BEI  3       50252 ( 3)
4   SM0DFP  3       43896 ( 4)
5   SK4AO   4       40914 ( 6)
6   SM4DXO  4       40844 ( 5)
7   SK0CT   2       39292 ( 8)
8   SM7XWI  3       34014 ( 7)
9   SM3HG   4       33919 ( 9)
10  SM1CIO  4       32408 (10)
11  SA5ACR  3       32109 (12)
12  SA6AFQ  3       29796 (11)
13  SM4BDQ  3       29771 (14)
14  SK4BX   1       28921 (13)
15  SM4L    4       27635 (17)
16  SK4KO   2       27242 (15)
17  SM6VKC  3       26222 (16)
18  SK0CB   4       25181 (18)
19  SM6DBZ  4       23775 (20)
20  SM4HFI  3       22097 (19)
21  SK5BE   4       21481 (21)
22  SM6MNH  2       19790 (24)
23  SM6FIQ  2       19271 (22)
24  SM6UQL  3       18415 (26)
25  SA7AGE  2       18201 (23)
26  SM7VUK  2       17890 (25)
27  SM3XGV  1       16177 (27)
28  SM7FMX  1       15676 (28)
29  SM1HOW  2       14149 (29)
30  SM6MVE  3       13701 (31)
31  SM3LWP  1       11625 (30)
32  SA7U    1       11022 (32)
33  SE6M    2        9838 (33)
34  SM3PZS  4        9677 (36)
35  SM7MXP  1        9641 (34)
36  SM6VYP  2        9435 (35)
37  SE6B    2        8773 (37)
38  SK5DB   1        8383 (38)
39  SK3BP   1        8137 (39)
40  SM3RIU  1        8085 (40)
41  SM7HGY  1        7860 (41)
42  SM1MUT  1        7550 (42)
43  SM0EZZ  1        7523 (43)
44  SM4YMP  2        7369 (44)
45  SM6UZJ  2        7295 (45)
46  SM6CEN  1        6655 (46)
47  SM6EHY  1        6567 (47)
48  SM0OY   1        6131 (48)
49  SM6CDN  1        6071 (49)
50  SK6T    1        5793 (50)
51  SM0EPO  1        5462 (51)
52  SM3EYD  1        4844 (52)
53  SM2OKD  1        4835 (53)
54  SM7CXI  2        4735 (56)
55  SA3B    2        4503 (54)
56  SM3WFC  1        4371 (55)
57  SI6B    1        3971 (57)
58  SK6AB   1        3683 (58)
59  SM3DAL  1        3615 (59)
60  SM6LTO  2        3475 (68)
61  SM6L    1        3394 (60)
62  SM0NCL  2        3182 (61)
63  SM6HNS  2        3053 (62)
64  SM6OPX  1        2912 (63)
65  SM6OPW  1        2834 (64)
66  SK6DW   1        2749 (65)
67  SK6IF   1        2675 (66)
68  SM0IFP  1        2491 (67)
69  SM4FYX  2        2388 (71)
70  SM5ACU  3        2088 (77)
71  SM6VWY  1        1943 (69)
72  SM6VTT  1        1910 (70)
73  SM6VZU  1        1728 (72)
74  SM0LIU  1        1674 (73)
75  SM7ATL  1        1265 (--)
76  SM6WZH  1        1240 (74)
77  SA5ACL  1        1202 (75)
78  SM4YPG  1        1075 (76)
79  SM4DDE  1         681 (78)
80  SM4PJQ  1         610 (79)
81  SM3EQY  1         598 (80)
82  SM4MKF  1         568 (81)
83  SA1A    1         548 (82)
84  SM7NNJ  1         541 (83)
84  SA5ACN  1         541 (83)
86  SM4RRD  1         535 (--)
87  SM7UFR  1         533 (85)
88  SM6U    1         515 (86)
88  SM6IQD  1         515 (86)
90  SM4YMO  1         511 (--)
90  SA6ALV  1         511 (88)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK7MW  11     9704,21 ( 1)
2   SK4AO  13     8311,41 ( 3)
3   SK0CT  13     8072,21 ( 2)
4   SK3BP  13     7543,44 ( 4)
5   SK1BL  13     5632,44 ( 5)
6   SK6DW  12     4396,83 ( 6)
7   SK6YH  10     4171,10 ( 7)
8   SK7RA  13     4007,71 ( 8)
9   SK6HD  13     3470,18 (10)
10  SK7CA  13     3308,33 ( 9)
11  SK5BN  13     2693,55 (11)
12  SK7VC  8      2518,29 (12)
13  SK6AW  12     2225,98 (13)
14  SK2AT  10     1916,21 (14)
15  SK3MF  9      1707,00 (15)
16  SK6WW  9      1597,27 (16)
17  SK7CY  9      1501,89 (17)
18  SK6QA  9      1468,76 (18)
19  SL0CB  9      1431,56 (19)
20  SK3GW  10     1326,92 (20)
21  SK4BX  8      1325,86 (21)
22  SK6LL  13     1086,42 (25)
23  SK4IL  9      1077,66 (22)
24  SK0QO  9       995,28 (23)
25  SK7JD  11      966,46 (24)
26  SK5BE  13      830,58 (27)
27  SK4KO  11      807,51 (26)
28  SK0CB  13      790,71 (28)
29  SK6NP  12      693,77 (33)
30  SK2AZ  9       614,08 (29)
31  SK6IF  11      585,99 (30)
32  SK5DB  9       575,66 (31)
33  SK7AX  9       560,81 (32)
34  SK3EK  13      547,98 (34)
35  SL0ZS  11      458,42 (35)
36  SK5RO  9       440,96 (36)
37  SK2AU  8       435,13 (37)
38  SL0BZ  10      415,38 (38)
39  SK0MM  9       397,41 (39)
40  SK0NH  9       397,30 (40)
41  SA6AR  9       356,59 (41)
42  SK7OA  8       307,82 (42)
43  SK6QW  7       259,23 (43)
44  SK3LH  8       251,29 (44)
45  SK4DM  9       227,89 (45)
46  SK6DG  9       226,57 (46)
47  SK7HW  3       209,86 (47)
48  SK4YO  9       178,77 (48)
49  SK6AL  2       140,45 (49)
50  SK7BQ  5       133,12 (50)
51  SK6GX  8       115,88 (51)
52  SK6BA  3        91,88 (52)
53  SK6GB  9        88,11 (53)
54  SK4TL  3        84,47 (54)
55  SK3GM  5        81,97 (55)
56  SK6AB  3        81,75 (56)
57  SK5CN  3        78,21 (57)
58  SK7BV  3        77,51 (58)
59  SK4RL  8        77,50 (59)
60  SK3IK  5        76,01 (60)
61  SK5AA  5        64,53 (61)
62  SL3ZYU 6        60,86 (62)
63  SL5ZO  3        55,96 (63)
64  SL5ZYT 2        46,92 (64)
65  SK5JV  4        43,60 (65)
66  SK6JX  2        35,59 (66)
67  SK3BG  2        34,25 (67)
68  SK7HR  2        33,65 (68)
69  SK7PL  1        33,11 (69)
70  SK0ZA  2        32,87 (70)
71  SK7GC  3        32,33 (71)
72  SK6NL  2        21,98 (72)
73  SK6DZ  1        20,87 (73)
74  SK5SM  1        19,39 (74)
75  SL0ZZF 4        16,76 (75)
76  SK0JS  1        16,22 (76)
77  SK7CE  2        16,19 (77)
78  SK6MA  1        13,18 (78)
79  SK3JR  2        12,06 (79)
80  SK5LW  1         8,52 (80)
81  SK4UW  1         7,45 (81)
82  SK6SP  1         2,49 (82)

Kommentarer kvartalstest

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Fler kommentarer bla från vushf@fro.se
SK4AO SK6HD