Preliminära

Testresultat aktivitetstester - Juni 1999

Resultaten kommer direkt från testledaren - SM7NZB/Tommy - och publiceras på WWW av SM7VHS Martin

Senaste uppdatering 1999-07-25
VHF
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng Kl
1       SK7MW           JO65    241     125744 MW 
2       SM7CMV          JO65    178      94670 EN 
3       SK7CY           JO66    157      72771 CY 
4       SM0DFP          JO89    123      59796 CT 
5       SK3MF           JP92     96      54987 MF 
6       SM5BUZ          JO78    100      48053 SM 
7       SK7IJ           JO77    116      48043 IJ 
8       SK4BX           JO79    111      47272 BX 
9       SM6CLU/6        JO68    108      46377 HD 
10      SK4EA           JO70    102      45611 EA 
11      SK7HR           JO77    103      42005 HR 
12      SK6EI           JO68    102      41826 EI 
13      SK0CT           JO89     80      40386 CT 
14      SM6EAN/6        JO58     92      39649 CA 
15      SM5KNV          JO88     80      38288 BE 
16      SK7JC           JO67     75      38067 JC 
17      SK6HD           JO68     93      36820 HD 
18      SM1HOW          JO97     61      36750 BL 
19      SM3BEI          JP81     68      36572 CT 
20      SM7BOU          JO66     89      36143 OL 
21      SK6NP           JO67     87      33632 NP 
22      SK7AX           JO77     90      33022 AX 
23      SM5DFF          JO88     64      32746 BN 
24      SM5VDB          JO78     82      32553 MR 
25      SK6AK           JO67     74      31697 AK 
26      SM5CAK          JO78     78      29826 SM 
27      SM4HFI/P        JO69     62      27820 AO 
28      SM5UFB          JO78     65      27490 MR 
29      SK5CG           JP80     52      26798 CG 
30      SK6QW           JO68     62      25780 QW 
31      SM5KQS/5        JO88     54      24453 BE 
32      SM7EWW          JO65     45      24040 CE 
33      SM5TJH          JO88     54      23662 BN 
34      SM3LWP          JP81     45      23496 BP 
35      SM5NGK          JO78     56      22165 AS 
36      SM7LXV          JO65     46      21990 OA 
37      SM1MUT          JO97     43      21970 BL 
38      SM4RPP          JO79     53      21132 RL 
39      SM1CIO          JO97     37      21129 BL 
40      SM6MVE          JO67     58      20795 NP 
41      SK3BP           JP81     33      20640 BP 
42      SM5WYH          JO78     48      20475 MR 
43      SM4HEJ          JO69     46      20257 RL 
44      SM7ATL          JO86     36      20104 CA 
45      SM2GCR          JP93     33      20020 AT 
46      SM4GRP          JO69     40      19343    
47      SK2AT           KP03     38      19154 AT 
48      SM4EFW          JP70     39      18978 AO 
49      SM4DXO          JP70     40      18903 AO 
50      SK7JD           JO87     77      18821 JD 
51      SL1FRO          JO97     32      18621    
52      SM6UQL          JO57     45      18113 AK 
53      SM7TJC          JO67     35      17851 YX 
54      SM3FKL          JP80     34      17556 BP 
55      SM4WGB          JO78     40      17401 BX 
56      SK6AB           JO57     37      17055 AB 
57      SM5SHQ/7        JO87     37      16952 BN 
58      SM0LMX          JO89     39      16872 CT 
59      SM7UQH          JO78     39      16088 GC 
60      SM3RIU          JP93     31      15962 LH 
61      SM6VYP          JO67     39      15722 AK 
62      SM4BTF          JO79     34      15515 HC 
63      SM6WXO          JO68     31      14483 QW 
64      SK7OL           JO66     31      14122 OL 
65      SM0WAV/4P       JO79     38      14065 MT 
66      SM7BJW          JO66     28      12965 VC 
67      SM1WXC          JO97     22      12542 BL 
68      SM7ENC          JO76     16      12245 FK 
69      SM6UXG          JO68     22      12217 QW 
70      SM5GHD          JO88     28      12168 BN 
71      SK0UX           JO99     25      12137 UX 
72      SM5ILE          JP70     26      11921 JV 
73      SM5WJB          JO78     26      11767 MR 
74      SM7EML          JO76     22      10931 JC 
75      SM6LPH          JO78     23      10752 QW 
76      SM4UVP          JP70     24      10474 DM 
77      SM4KJN          JO69     20       9094 RL 
78      SK3IK           JP83     17       8604 IK 
79      SM1HPV          JO97     16       8410 BL 
80      SK6DW           JO68     20       7780 DW 
81      SM4UTD          JO79     21       7294 EA 
82      SM6OPX          JO58     11       7026 IF 
83      SK5SU           JO89     13       5781 SU 
84      SM2WEW          KP03     18       5725 AT 
85      SM4TZZ          JP70     11       5617 DM 
86      SM2OKD          KP03     12       4973 AT 
87      SM4CEZ          JP71      8       4776 KO 
88      SM0NCL          JO99     10       3409 UX 
89      SM0OY           JO89      7       2890 CT 
90      SM0VUX          JO89      8       2431 ZS 
91      SM6MSB          JO68      4       1184 QW 
92      SM1BVQ          JO97     14          0    
92      SM3UFF          JP80      8          0    
Bästa DX:
SK7MW - G4SWX  856km
VHF N-licens
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng Kl
1       SH7ABV          JO65     47      20285 OA 
Bästa DX N-licens
SH7ABV - OK1XFJ/P  568km
UHF
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng Kl
1       SM0DFP          JO89     72      32555 CT 
2       SM3AKW          JP92     55      32085 AH 
3       SK0CT           JO89     64      28079 CT 
4       SK3MF           JP92     61      27704 MF 
5       SM3BEI          JP81     59      26577 CT 
6       SK7MW           JO65     62      26031*MW 
7       SM5DFF          JO88     43      17906 BN 
8       SK7CA           JO86     30      17342 CA 
9       SK4BX           JO79     45      16838 BX 
10      SM7BOU          JO66     40      14219 OL 
11      SK6EI           JO68     36      13615 EI 
12      SM6CLU/6        JO68     35      12401 HD 
13      7S5F            JP70     31      12155 AO 
14      SM5AOG          JP80     30      11975 RO 
15      SK5BN           JO88     26      11902 BN 
16      SM6UQL          JO67     31      11749 AK 
17      SK7HR           JO77     25      11234*HR 
18      SM4DXO          JP71     26      10983 AO 
19      SM6CEN/M        JO66     23       8790 CA 
20      SK6AK           JO67     23       8269 AK 
21      SM7ATL          JO86     15       7795 CA 
22      SM5TJH/P        JO88     20       7716 BN 
23      SM5CKG          JO78     23       7557 SM 
24      SM2DXH          KP03     22       7364 AT 
25      SM4RPP          JO79     20       7347 RL 
26      SM5UFB          JO78     18       6888 MR 
27      SM2GCR          JP93     17       6320 AT 
28      SM5WYH          JO78     17       5549 MR 
29      SM6MVE          JO67     15       5458 NP 
30      SM1MUT          JO97     12       4851 BL 
31      SM5GHD          JO88      9       2632 BN 
32      SM5RTA          JO88      8       2497 BN 
33      SM4BRD          JP70      8       2375 YO 
34      SM7FVB          JO76      5       2313 FK 
35      SM4TRB          JP70      5       1922 DM 
36      SK7AX           JO77      4       1419 AX 
37      SM7TZK/5        JO78      5        952 IJ 
38      SM6HCO          JO67      2        616 AK 
39      SM5TC/5M        JO88      3        367 CG 
Bästa DX:
SM3AKW - LY2WR  973km
UHF N-licens
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng Kl
1       SH7ABV          JO65     15       5532 OA 
Bästa DX N-licens
SH7ABV - SM0DFP/JO89  515km
SHF
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng Kl
1       SM0FZH          JO99     25      12194 CT 
2       SM0DFP          JO89     22      11420 CT 
3       SM3BEI          JP81     21      11008 CT 
4       SM7ECM          JO65     19      10106 VC 
5       SK0CT           JO89     17       8514 CT 
6       SM3AKW          JP92     12       7095 AH 
7       SM0LCB          JO89     12       5078 UX 
8       SK7CA           JO86      7       4459 CA 
9       SM0IQC          JO89      9       4404 CT 
10      SM1BSA          JO97      6       3436 BL 
11      SM4EFW          JP70      7       2891 AO 
12      SK4DM           JP70      6       2577 DM 
13      SM2DXH          KP03      5       2425 AT 
14      SK2AT           KP03      3       1325 AT 
15      SM0NCL          JO99      3        333 UX 
Bästa DX:
SK7CA - SM3AKW  667km
Bästa DX N-licens
Uppgift saknas
MIKRO
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng Kl
1       SM7ECM          JO65      6       5368 VC 
2       SM0DFP          JO89      5       3574 CT 
3       SM3BEI          JP81      3       2892 CT 
4       SM3AKW          JP92      2       2620*AH 
5       SK0CT           JO89      3       1532 CT 
6       SM0LCB          JO89      2        388 UX 
Bästa DX:
2G2 SM7ECM - LA6LCA  422km
5G7 SM7ECM - DL2NUD  274km
10G SM0DFP - SK3AKW  349km
Bästa DX N-licens
Uppgift saknas
SIX
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng
1       SL0ZG           JO99     66     119443
2       SM7BOU          JO66     65      93972
3       SM2HTM          KP07     39      71026
4       SK7BQ           JO75     52      70557
5       SM4HEJ          JO69     34      63929
6       SM5CZX          JO89     36      62413
7       SM7WSP          JO76     42      61541
8       SK4WV           JP70     34      60689
9       SM7SJR          JO87     27      48772
10      SM5UFB          JO78     26      48765
11      SM7VXS          JO65     32      46141
12      SM1WXC          JO97     24      42058
13      SK6NP           JO67     26      39023
14      SM6VYK          JO68     28      37783
15      SM4BRD          JP70     17      35211
16      SM7BJW          JO66     22      33836
17      SM6VKC          JO68     19      30919
18      SM2UJW          JP95     19      29812
19      SK6DW           JO68     18      22547
20      SM4EFW          JP70     12      20782
21      SM5GHD          JO88     10      19767
22      SM6UMO          JO68     14      19128
23      SM5WYH          JO78      9      17369
24      SK6AB           JO57     10      16128
25      SM7BHM          JO76      8      13848
26      SM0LCB          JO89      4       5910
27      SK0CT           JO89      2          0
Bästa DX:
SM2HTM - IT9IPQ  3240km

TIO I TOPP aktivitetstester t.o.m. Juni
VHF
Nr      Call    Antal      Summa  Förra
1       SK7MW   4         346853  ( 5)
2       SM7CMV  4         315436  ( 3)
3       SK7CY   6         314317  ( 1)
4       SK7HR   6         276705  ( 2)
5       SM0DFP  6         270528  ( 4)
6       SM5BUZ  6         264773  ( 6)
7       SM3BEI  6         231308  ( 7)
8       SK6NP   5         199454  ( 9)
9       SM7BOU  5         199244  (12)
10      SK7JC   6         191898  (10)
UHF
Nr      Call    Antal      Summa  Förra
1       SM0DFP  6         167378  ( 1)
2       SM0FZH  6         163888  ( 2)
3       SK0CT   5         114365  ( 3)
4       SM3BEI  6         104340  ( 4)
5       SM7BOU  6          74292  ( 6)
6       SK6NP   6          72509  ( 5)
7       SK6HD   6          68823  ( 8)
8       SM3AKW  4          60931  (11)
9       SM0FMT  4          54905  ( 7)
10      SK5CG   5          53871  (12)
SHF
Nr      Call    Antal      Summa  Förra
1       SM7ECM  6          56538  ( 1)
2       SM3BEI  6          49085  ( 3)
3       SM5QA   5          45824  ( 2)
4       SM0DFP  6          42502  ( 4)
5       SK0CT   5          28425  ( 6)
6       SK7CA   5          23227  ( 8)
7       SM6EAN  4          20412  ( 5)
8       SM1BSA  6          19410  ( 9)
9       SK0UX   4          19110  ( 7)
10      SM0LCB  6          17296  (10)
MIKRO
Nr      Call    Antal      Summa  Förra
1       SM7ECM  6          36231  ( 1)
2       SM6EAN  4          20048  ( 2)
3       SM0DFP  6          18452  ( 3)
4       SM3BEI  6          12618  ( 4)
5       SK0CT   5           9552  ( 6)
6       SM5QA   5           8094  ( 5)
7       SM0LCB  6           6738  ( 9)
8       SK0UX   4           6717  ( 7)
9       SM0WCM  4           6352  ( 8)
10      SM6PGP  4           5696  (10)
SIX
Nr      Call    Antal      Summa  Förra
1       SL0ZG   6         212570  ( 2)
2       SM7BOU  6         179235  ( 3)
3       SM2HTM  2         141986  ( 5)
4       SK4WV   6         121384  ( 8)
5       SM5UFB  6         107277  (10)
6       SM7VXS  6         105627  ( 9)
7       SM7GWU  5         102945  ( 1)
8       SM4HEJ  5          98389  (16)
9       SM6VKC  5          93579  ( 7)
10      SK6NP   4          80597  (14)
KLUBBTÄVLINGEN
Nr      Call    Antal   Kl.poäng  Förra
1       SK0CT   7        6833,82  ( 1)
2       SK5BN   7        2740,16  ( 2)
3       SK1BL   7        2197,89  ( 4)
4       SK6HD   7        2057,41  ( 3)
5       SK5SM   7        1725,64  ( 5)
6       SK4AO   7        1658,99  ( 7)
7       SK4RL   7        1612,16  ( 8)
8       SK7CA   7        1547,03  ( 6)
9       SK5BE   7        1443,13  ( 9)
10      SK7CY   7        1346,17  (10)
Klubbtävlingen
                          Loggar                    Summa   Klubb-
Nr      Call     V       U       S       M          Poäng   Poäng
1       SK0CT    3       4       5       3         538348  1000,00
2       SK5BN    8       5       0       0         196568   365,13
3       SK1BL    6       2       1       0         161498   299,99
4       SK7MW    1       0       0       0         131369   244,02
5       SK4AO    3       3       1       0         116224   215,89
6       SK5SM    3       1       0       0         112352   208,70
7       SK5MR    4       2       0       0         104757   194,59
8       SK7OA    2       1       0       0         100870   187,37
9       SK4RL    7       1       0       0          99278   184,41
10      SK6NP    2       2       0       0          97602   181,30
11      SK7OL    2       1       0       0          82964   154,11
12      SK2AT    3       2       2       0          76352   141,83
13      SK6HD    1       2       0       0          75171   139,63
14      SK6DG    2       0       0       0          74730   138,81
15      SK3BP    3       1       0       0          70887   131,68
16      SK3AH    0       1       1       1          70745   131,41
17      SK7CY    1       0       0       0          67457   125,30
18      SK0UX    2       2       2       1          63888   118,67
19      SK7VC    1       0       1       1          62951   116,93
20      SK6AK    1       2       0       0          62856   116,76
21      SK7HR    1       1       0       0          62213   115,56
22      SK5CG    1       2       0       0          57975   107,69
23      SK4EA    2       0       0       0          54823   101,84
24      SK7AX    2       0       0       0          54713   101,63
25      SK7CA    1       1       1       0          52910    98,28
26      SK5RO    3       0       0       0          50866    94,49
27      SK4BX    1       1       0       0          48716    90,49
28      SK3MF    1       1       0       0          48213    89,56
29      SK6QW    4       0       0       0          42184    78,36
30      SK7BV    1       0       0       0          35096    65,19
31      SK5BE    2       0       0       0          32865    61,05
32      SK7JC    1       0       0       0          29353    54,52
33      SK6DW    2       0       0       0          26304    48,86
34      SK0MT    2       0       0       0          25264    46,93
35      SK7CE    1       0       0       0          23075    42,86
36      SK7BQ    1       0       0       0          22945    42,62
37      SK5AS    1       0       0       0          21897    40,67
38      SK7JD    1       0       0       0          21848    40,58
39      SK7DI    1       0       0       0          19821    36,82
40      SK3LH    1       0       0       0          18149    33,71
41      SK7YX    1       0       0       0          16964    31,51
42      SK6LL    1       1       0       0          16822    31,25
43      SK4DM    1       0       1       0          15195    28,23
44      SK4YO    1       1       0       0          14782    27,46
45      SK5SU    2       0       0       0          14354    26,66
46      SK4HC    1       1       0       0          13236    24,59
47      SK5WR    1       0       0       0          13147    24,42
48      SK2AZ    1       0       0       0          13054    24,25
49      SK7GC    1       0       0       0          12507    23,23
50      SK4IL    1       0       0       0          12335    22,91
51      SK4KO    1       0       0       0          10000    18,58
52      SK5JV    1       0       0       0           9254    17,19
53      SK6NL    2       0       0       0           8682    16,13