Testresultat kvartalstest - 3 1999

Resultaten kommer direkt från testledaren - SM7NZB/Tommy - och publiceras på WWW av SM7VHS Martin
Eventuella fel eller annat skall rapporteras till SM7NZB se emailadress ovan
VHF
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng Kl
1       SM3BEI          JP81     40      19827 CT 
2       SK4EA/4         JO79     47      19479 EA 
3       SM6CLU/6        JO68     45      18639 HD 
4       SK5SM/5         JO78     45      18329 SM 
5       SK7IJ           JO77     46      17628 IJ 
6       SM5KNV          JO88     42      16015 BE 
7       SM7BOU          JO66     28      15621 OL 
8       SM1MUT          JO97     35      15601 BL 
9       7S5F            JP70     36      15272 AO 
10      SK0AR/0         JO99     34      14832 AR 
11      SM5KQS/5        JO88     41      14225 BE 
12      SM5GHD          JO88     37      13705 BN 
13      SM4RPP          JO79     35      13467 RL 
14      SM1CIO          JO97     27      13290 BL 
15      SM5TJH          JO88     36      12959 BN 
16      SM4HFI          JP70     26      12761 AO 
17      SM6MNH          JO68     31      12751 HD 
18      SM5SHQ          JO78     33      12188 BN 
19      SK7CA           JO86     24      11648 CA 
20      SM7UQH          JO78     29      11256 GC 
21      SM4DXO          JP71     24      10847 AO 
22      SM1WXC          JO97     24      10402 BL 
23      SM4EFW          JP70     23       9864 AO 
24      SK6HD           JO68     24       9793 HD 
25      SM5VAK          JO88     26       9545 BE 
26      SM4HEJ          JO69     15       9259 RL 
27      SM4VLH          JP70     20       9258 AO 
28      SM5WJB          JO78     20       9111 MR 
29      SM5CIH          JO88     23       8437 BN 
30      SM6HBI          JO58     12       7789 AG 
31      SM4UVP          JP70     20       7733 DM 
32      SM5WYH          JO78     23       7605 MR 
33      SM5RTA          JO88     16       5999 BN 
34      SM3RMH          JP80     12       5175 AO 
35      SM6UXG          JO68      9       4194 QW 
36      SM6NJK          JO68      3       1210 QW 
Bästa DX:
SM3BEI - OZ1IEP/JO55  674km
Bästa DX N-licens
Uppgift saknas
Klubbtävlingen
              Loggar        Summa   Klubb-
Nr      Call     V          Poäng   Poäng
1       SK4AO    6          63177  1000,00
2       SK5BN    5          53288   843,47
3       SK6HD    3          41183   651,87
4       SK5BE    3          39785   629,74
5       SK1BL    3          39293   621,95
6       SK4RL    2          22726   359,72
7       SK7GC    2          22512   356,33
8       SK0CT    1          19827   313,83
9       SK4EA    1          19479   308,32
10      SK5SM    1          18329   290,12
11      SK7IJ    1          17628   279,03
12      SK5MR    2          16716   264,59
13      SK7OL    1          15621   247,26
14      SK0AR    1          14832   234,77
15      SK7CA    1          11648   184,37
16      SK6AG    1           7789   123,29
17      SK4DM    1           7733   122,40
18      SK6QW    2           5404    85,54
TIO I TOPP KVARTALSTESTER
Nr      Call    Antal      Summa  Förra
1       SM7BOU  3          55274  ( 1)
2       SM6CLU  3          51707  ( 2)
3       SK5SM   3          51338  ( 4)
4       SM5KNV  3          49050  ( 3)
5       SK6HD   3          42723  ( 5)
6       SM5KQS  3          40652  ( 6)
7       SM4RPP  3          38262  ( 7)
8       SM1MUT  3          35059  (10)
9       SM1CIO  3          30349  (15)
10      SK4AO   2          29428  (24)
11      SK7CA   2          27976  (17)
12      SM4EFW  3          27169  (14)
13      SM4HEJ  3          26981  (12)
14      SM5SHQ  3          26467  (23)
15      SK7CY   1          24463  ( 8)
16      SM5TJH  2          22987  (30)
17      SM4HFI  2          21432  (35)
18      SM4UVP  3          21140  (26)
19      SM7UQH  2          21033  (31)
20      SM4DXO  2          20346  (32)
21      SM5RN   2          20004  ( 9)
22      SM3BEI  1          19827  (--)
23      SK4EA   1          19479  (--)
24      SK4BX   1          19109  (11)
25      SK7IJ   1          17628  (--)
26      SK6AK   2          17497  (13)
27      SM5BMJ  2          16746  (16)
28      SM0DFP  1          16291  (18)
29      SM5BEI  1          15592  (19)
30      SK0CT   1          15555  (20)
31      SH7ABV  2          15402  (21)
32      SK6QW   2          14974  (22)
33      SK0AR   1          14832  (--)
34      SM5CIH  2          14779  (41)
35      SM1WXC  2          14049  (45)
36      SM5GHD  1          13705  (--)
37      SM7FMX  1          13530  (25)
38      SK5RO   1          13399  (27)
39      SM5TC   1          13194  (28)
40      SM5RTA  2          13022  (38)
41      SM6MNH  1          12751  (--)
42      SM6MVE  1          11127  (29)
43      SM6UXG  2          10975  (39)
44      SM5VAK  1           9545  (--)
45      SM4VLH  1           9258  (--)
46      SM5WJB  1           9111  (--)
47      SM6WXO  2           9018  (33)
48      SM6PWR  1           8909  (34)
49      SM6WYA  2           7790  (36)
50      SM6HBI  1           7789  (--)
51      SM5WYH  1           7605  (--)
52      SM5ILE  1           7114  (37)
53      SM4KJN  1           6347  (40)
54      SM6VYP  1           6295  (42)
55      SK5MR   1           5501  (43)
56      SM3RMH  1           5175  (--)
57      SM1HOW  1           3857  (44)
58      SM2DXH  1           2273  (46)
59      SM5PBX  1           1806  (47)
60      SM2OKD  1           1770  (48)
61      SM6NJK  1           1210  (--)
KLUBBTÄVLINGEN
Nr      Call    Antal   Kl.poäng  Förra
1       SK0CT   12      10521,41  ( 1)
2       SK5BN   12       4903,13  ( 2)
3       SK1BL   12       4562,86  ( 3)
4       SK4AO   12       4352,16  ( 5)
5       SK6HD   12       4283,15  ( 4)
6       SK5BE   12       3273,73  ( 6)
7       SK5SM   12       2872,53  ( 7)
8       SK4RL   12       2795,33  ( 8)
9       SK7CA   11       2490,60  ( 9)
10      SK7OL   12       2464,48  (10)
11      SK5MR   11       2156,71  (12)
12      SK7OA   11       1950,34  (11)
13      SK6AK   11       1852,88  (13)
14      SK6NP   10       1837,10  (14)
15      SK6QW   12       1737,51  (17)
16      SK7CY   10       1671,86  (15)
17      SK2AT   10       1655,60  (16)
18      SK7MW   7        1459,70  (18)
19      SK4BX   9        1299,84  (19)
20      SK0UX   9        1274,36  (20)
21      SK7JC   9        1091,93  (21)
22      SK5CG   10       1083,30  (22)
23      SK7VC   9        1022,78  (23)
24      SK3BP   9        1016,48  (24)
25      SK3AH   8         933,06  (25)
26      SK7HR   8         884,94  (26)
27      SK5RO   9         825,37  (27)
28      SK4EA   10        783,39  (35)
29      SK7IJ   7         714,19  (37)
30      SK7GC   6         712,51  (41)
31      SK3MF   5         685,81  (28)
32      SK4DM   12        676,65  (31)
33      SK7AX   9         649,57  (29)
34      SK7DI   8         604,15  (30)
35      SK7JD   8         531,87  (32)
36      SK6EI   5         525,95  (33)
37      SK0MT   9         500,78  (34)
38      SK7BV   7         455,84  (36)
39      SK6DW   7         371,72  (38)
40      SK4KO   8         370,83  (39)
41      SK7CE   9         358,99  (40)
42      SK7BT   1         354,25  (42)
43      SK7YX   8         350,49  (43)
44      SK5AS   9         346,31  (44)
45      SK6AB   7         314,06  (45)
46      SK6DG   4         290,76  (46)
47      SK6NL   9         287,00  (47)
48      SK5WR   8         276,06  (48)
49      SK7BQ   7         249,13  (49)
50      SK6AG   6         245,69  (63)
51      SK7AF   5         244,03  (50)
52      SK0AR   1         234,77  (--)
53      SK5JV   4         234,59  (51)
54      SK5SU   9         233,53  (52)
55      SK3LH   7         226,67  (53)
56      SK2AZ   8         206,09  (54)
57      SK4IL   7         205,68  (55)
58      SL2ZA   4         203,40  (56)
59      SK6AW   4         170,95  (57)
60      SK4BW   5         156,32  (58)
61      SK5DB   6         155,23  (59)
62      SK0BU   2         151,84  (60)
63      SK6LL   6         137,68  (61)
64      SK0VF   2         125,23  (62)
65      SK5GQ   5         118,18  (64)
66      SK4HC   4         113,09  (65)
67      SK6IF   6         100,16  (66)
68      SK7MO   3          90,91  (67)
69      SK4YO   6          81,26  (68)
70      SK6GX   2          79,89  (69)
71      SL0CB   2          72,05  (70)
72      SL0ZZF  6          69,30  (71)
73      SK0CC   1          61,28  (72)
74      SK7RA   5          58,18  (73)
75      SK5WB   1          55,35  (74)
76      SK7FK   4          48,52  (75)
77      SK6QA   2          45,38  (76)
78      SK7IZ   2          29,80  (77)
79      SK3IK   3          28,63  (78)
80      SK3EK   3          26,34  (79)
81      SL0ZS   4          22,03  (80)
82      SK7HW   1          21,14  (81)
83      SK5SK   1          13,92  (82)
84      SK5AA   2          13,80  (83)
85      SL5ZZO  1          13,65  (84)
86      SK4UW   1          10,55  (85)
87      SK3BG   1          10,24  (86)
88      SK6BA   1           9,92  (87)
89      SK3VJ   2           8,79  (88)
90      SK3BR   1           7,45  (89)