Testresultat kvartalstest - 4 1999

Resultaten kommer direkt från testledaren - SM7NZB/Tommy - och publiceras på WWW av SM7VHS Martin
Eventuella fel eller annat skall rapporteras till SM7NZB se emailadress ovan
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng Kl  BestQSO      km
1       SK7MW           JO65     41      24270 MW  DC9KU/JO30BT 688
2       SK5SM/5         JO78     38      15117 SM  SK7MW/JO65MJ 391
3       7S5L            JO88     35      15065 BE 
4       SK6HD           JO68     30      14876 HD  DK1KR/JO53HW 503
5       SM7BOU          JO66     25      14635 OL  SM3BEI       595
6       SM3BEI          JP81     28      14213 CT  SM7BOU/JO66  596
7       SK0CT           JO89     29      13748 CT  SK7MW/JO65MJ 535
8       SM1MUT/1        JO97     23      13418 BL 
9       SM6CLU/6        JO68     24      12121 HD  SM3BEI/JP81  399
10      7S5F            JP70     29      11902 AO  OZ1IEP       570
11      SM4RPP          JO79     34      11657 RL  SK7MW/JO65MJ 447
12      SK4EA           JO79     36      11253 EA  SK7MW/JO65MJ 486
13      SK7CA           JO86     16       9201 CA  SM3BEI/JP81  513
14      SM4HFI          JP70     23       8851 AO  SM7BOU/JO66  494
15      SM5KQS/5        JO88     16       7690 BE 
16      SM4DXO          JP70     22       7537 AO  SM1LPU/JO97  379
17      SM5SHQ          JO78     13       7254 BN 
18      SM4VLH          JP70     19       7218 AO 
19      SM4L            JP70     21       7217 AO 
20      SM6HBI          JO58     12       6769 AG  SM1LPU/JO97  410
21      SM1CIO          JO97     12       6393 BL 
22      7S4S            JP70     17       5994 AO 
23      SM7XEN          JO65     12       5732 OA  7S5L/JO88MW  441
24      SM7ATL          JO86     11       5474 CA  7S5F/JP70TO  439
25      SM4HEJ          JO69     10       5151 RL  OZ1IEP/JO55  402
26      SM7HGY          JO86     10       5072 CA 
27      SM5PPS          JO89     11       4707 CT  SM1MUT/1     263
28      7S5BE           JO88     10       4706 BE 
29      SM7NNJ          JO86      9       4647 CA  SM3BEI/JP81  513
30      7S3R            JP80     11       4307 AO 
31      SM5PBX          JO78      7       4000 SM  SM3BEI/JP81  340
32      SM6WXO          JO68      6       3085 QW 
33      SM6WYA          JO57      5       2663 NL  SK7MW/JO65MJ 282
34      SM6MVE          JO67      5       2592 NP  7S5L/JO88MW  267
35      SM4SEF          JO69      5       2479 IL 
36      SM4UVP          JP70      8       1475 DM 
37      SM0NCL          JO99      1        507 UX 
Bästa DX:
SK7MW - DC9KU/JO30BT  688km
VHF N-licens
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng Kl  BestQSO      km
1       SH4AEG          JP70     15       5424 DM 
Bästa DX N-licens
Uppgift saknas
Klubbtävlingen
              Loggar        Summa   Klubb-
Nr      Call     V          Poäng   Poäng
1       SK4AO    7          53026  1000,00
2       SK0CT    3          32668   616,08
3       SK5BE    3          27461   517,88
4       SK6HD    2          26997   509,13
5       SK7CA    4          24394   460,04
6       SK7MW    1          24270   457,70
7       SK1BL    2          19811   373,61
8       SK5SM    2          19117   360,52
9       SK4RL    2          16808   316,98
10      SK7OL    1          14635   276,00
11      SK4DM    2          12323   232,40
12      SK4EA    1          11253   212,22
13      SK5BN    1           7254   136,80
14      SK6AG    1           6769   127,65
15      SK7OA    1           5732   108,10
16      SK6QW    1           3085    58,18
17      SK6NL    1           2663    50,22
18      SK6NP    1           2592    48,88
19      SK4IL    1           2479    46,75
20      SK0UX    1            507     9,56
TIO I TOPP KVARTALSTESTER
Nr      Call    Antal      Summa  Förra
1       SM7BOU  4          69909  ( 1)
2       SK5SM   4          66455  ( 3)
3       SM5KNV  4          64115  ( 4)
4       SM6CLU  4          63828  ( 2)
5       SK6HD   4          57599  ( 5)
6       SM4RPP  4          49919  ( 7)
7       SM1MUT  4          48477  ( 8)
8       SM5KQS  4          48342  ( 6)
9       SK4AO   3          41330  (10)
10      SK7CA   3          37177  (11)
11      SM1CIO  4          36742  ( 9)
12      SM4EFW  4          34386  (12)
13      SM3BEI  2          34040  (22)
14      SM5SHQ  4          33721  (14)
15      SM4HEJ  4          32132  (13)
16      SK4EA   2          30732  (23)
17      SM4HFI  3          30283  (17)
18      SK0CT   2          29303  (30)
19      SM4DXO  3          27883  (20)
20      SK7CY   1          24463  (15)
21      SK7MW   1          24270  (--)
22      SM5TJH  2          22987  (16)
23      SM4UVP  4          22615  (18)
24      SM7UQH  2          21033  (19)
25      SM5RN   2          20004  (21)
26      SK4BX   1          19109  (24)
27      SK7IJ   1          17628  (25)
28      SK6AK   2          17497  (26)
29      SM5BMJ  2          16746  (27)
30      SM4VLH  2          16476  (45)
31      SM0DFP  1          16291  (28)
32      SM5BEI  1          15592  (29)
33      SH7ABV  2          15402  (31)
34      SK6QW   2          14974  (32)
35      SK0AR   1          14832  (33)
36      SM5CIH  2          14779  (34)
37      SM6HBI  2          14558  (50)
38      SM1WXC  2          14049  (35)
39      SM6MVE  2          13719  (42)
40      SM5GHD  1          13705  (36)
41      SM7FMX  1          13530  (37)
42      SK5RO   1          13399  (38)
43      SM5TC   1          13194  (39)
44      SM5RTA  2          13022  (40)
45      SM6MNH  1          12751  (41)
46      SM6WXO  3          12103  (47)
47      SM6UXG  2          10975  (43)
48      SM6WYA  3          10453  (49)
49      SM5VAK  1           9545  (44)
50      SM3RMH  2           9482  (56)
51      SM5WJB  1           9111  (46)
52      SM6PWR  1           8909  (48)
53      SM5WYH  1           7605  (51)
54      SM5ILE  1           7114  (52)
55      SM4KJN  1           6347  (53)
56      SM6VYP  1           6295  (54)
57      SM4PJQ  1           5994  (--)
58      SM5PBX  2           5806  (59)
59      SM7XEN  1           5732  (--)
60      SK5MR   1           5501  (55)
61      SM7ATL  1           5474  (--)
62      SH4AEG  1           5424  (--)
63      SM7HGY  1           5072  (--)
64      SM5PPS  1           4707  (--)
65      SK5BE   1           4706  (--)
66      SM7NNJ  1           4647  (--)
67      SM1HOW  1           3857  (57)
68      SM4SEF  1           2479  (--)
69      SM2DXH  1           2273  (58)
70      SM2OKD  1           1770  (60)
71      SM6NJK  1           1210  (61)
72      SM0NCL  1            507  (--)
KLUBBTÄVLINGEN
Nr      Call    Antal   Kl.poäng  Förra
1       SK0CT   16      14137,49  ( 1)
2       SK4AO   16       6245,21  ( 4)
3       SK5BN   16       5693,99  ( 2)
4       SK1BL   16       5633,72  ( 3)
5       SK6HD   16       5562,72  ( 5)
6       SK5BE   16       4245,99  ( 6)
7       SK5SM   16       3831,89  ( 7)
8       SK7CA   15       3596,42  ( 9)
9       SK4RL   16       3578,39  ( 8)
10      SK7OL   16       3135,98  (10)
11      SK7MW   11       2607,35  (12)
12      SK5MR   14       2527,88  (11)
13      SK2AT   13       2142,38  (13)
14      SK7OA   14       2098,43  (18)
15      SK6NP   14       2068,30  (15)
16      SK6AK   14       2053,81  (14)
17      SK6QW   16       2053,05  (17)
18      SK7CY   13       2009,98  (16)
19      SK4BX   12       1894,00  (19)
20      SK0UX   13       1506,72  (20)
21      SK5CG   13       1386,22  (21)
22      SK7JC   12       1353,94  (22)
23      SK4EA   14       1329,72  (25)
24      SK3BP   12       1283,20  (23)
25      SK3AH   10       1133,53  (24)
26      SK7VC   10       1086,13  (26)
27      SK4DM   16       1028,45  (30)
28      SK7HR   9         940,48  (27)
29      SK5RO   11        849,89  (28)
30      SK7AX   12        834,84  (29)
31      SK7JD   11        740,22  (31)
32      SK7IJ   8         735,35  (32)
33      SK3MF   5         685,81  (33)
34      SK7DI   9         625,62  (34)
35      SK4KO   11        589,64  (35)
36      SK7BV   10        577,85  (36)
37      SK7GC   8         547,83  (37)
38      SK6EI   5         525,95  (38)
39      SK0MT   11        524,43  (39)
40      SK6AG   10        511,15  (44)
41      SK7YX   11        510,37  (40)
42      SK5AS   12        474,51  (41)
43      SK4IL   11        448,64  (43)
44      SK6DW   8         406,39  (42)
45      SK6DG   5         375,59  (45)
46      SK6NL   13        373,18  (51)
47      SK6AB   9         360,14  (46)
48      SK7CE   9         358,99  (47)
49      SK7BT   1         354,25  (48)
50      SK5WR   11        349,15  (49)
51      SK7AF   7         323,28  (50)
52      SK7BQ   9         317,82  (52)
53      SK5SU   12        311,37  (53)
54      SK5JV   6         295,41  (54)
55      SK3LH   8         286,08  (55)
56      SK2AZ   11        282,91  (56)
57      SK0AR   1         234,77  (57)
58      SL2ZA   4         203,40  (58)
59      SK6LL   9         187,11  (59)
60      SK4BW   6         177,77  (60)
61      SK6AW   4         170,95  (61)
62      SK5DB   7         168,90  (62)
63      SK0BU   3         158,44  (63)
64      SK4HC   6         156,72  (64)
65      SK5GQ   6         133,33  (65)
66      SK0VF   2         125,23  (66)
67      SK7RA   8         116,68  (67)
68      SL0CB   3         110,34  (68)
69      SK7FK   7         108,54  (69)
70      SK6IF   6         100,16  (70)
71      SK4YO   8          97,56  (71)
72      SK7MO   3          90,91  (72)
73      SK0CC   2          86,91  (73)
74      SK6GX   2          79,89  (74)
75      SL0ZZF  6          69,30  (75)
76      SK0GD   1          61,64  (76)
77      SK7HW   3          56,97  (77)
78      SK5WB   1          55,35  (78)
79      SK6QA   2          45,38  (79)
80      SK7VJ   1          32,46  (80)
81      SK7IZ   2          29,80  (81)
82      SK3IK   3          28,63  (82)
83      SK3EK   3          26,34  (83)
84      SK3BR   2          23,08  (84)
85      SL0ZS   4          22,03  (85)
86      SK4NI   2          19,39  (86)
87      SK3VJ   4          18,82  (87)
88      SK5SK   1          13,92  (88)
89      SK5AA   2          13,80  (89)
90      SL5ZZO  1          13,65  (90)
91      SK4UW   1          10,55  (91)
92      SK3BG   1          10,24  (92)
93      SK6BA   1           9,92  (93)
94      SK2VY   1           5,56  (94)