SSA 10m Februari.
Klass A CW
Call Loc #QSO #SM #Loc Poäng
SM0V JO89 7 2 3 12
SM0OY JO89 8 2 2 12
SM0BSO JO99 6 2 2 10
SM5DWF JO99 6 2 2 10
SM0EPO JO89 6 2 2 10
SM5BTX JO89 3 2 1 6
SK4UW JO69 2 1 1 4
SM3VDX JP73 2 0 2 4
SM6IQD JO57 1 1 1 3
SM2M KP03 1 0 1 2
Klass B SSB
Call Loc #QSO #SM #Loc Poäng
SM4PVH JO79 14 5 7 26
SA5S JO78 10 4 7 21
SM2YIP KP16 8 4 7 19
SM0OY JO89 10 3 3 16
SM7ATL JO86 7 3 3 13
SK4TL JO79 8 2 3 13
SK7CA JO86 7 2 3 12
SM0BSO JO99 7 2 2 11
SM3XRJ JP83 5 1 4 10
SM4HEJ JO69 5 2 3 10
SM7XWI JO86 7 1 2 10
SM0HJI JO89 6 2 2 10
SK4UW JO69 6 1 3 10
SM2M KP03 5 1 3 9
SM5DWF JO99 6 1 2 9
SM5BTX JO89 4 3 2 9
SM0EPO JO89 5 2 2 9
SM0UMU JO99 5 2 2 9
SM5VSS JO89 5 2 1 8
SM5NVF JO89 5 2 1 8
SM2X KP04 4 1 2 7
SM4L JP70 3 1 3 7
SM6DBZ JO57 4 1 2 7
SM5SPV JO89 2 1 1 4
SM4LLN ? 2 1 1 4
8S0M JO99 2 1 1 4
SM7UQH JO78 1 1 1 3
SM6YVB JO57 1 1 1 3
SM6IQD JO57 1 1 1 3
SM4RLD JO78 1 1 1 3
SM3VDX JP73 1 1 1 3
SM4FYX JP70 1 1 1 3
Klass C FM  
Call Loc #QSO #SM #Loc Poäng
SM0HJI JO89 5 2 2 9
SM0UMU JO99 4 2 2 8
SM0BSO JO89 4 2 2 8
SM0OY JO89 4 2 2 8
SM5DWF JO99 5 1 2 8
SM0EPO JO89 4 2 2 8
SM7ATL JO86 4 1 2 7
SK7CA JO86 4 1 2 7
SM2M KP03 3 1 2 6
SM7XWI JO86 2 1 2 5
SK4UW JO69 2 1 2 5
SM5VSS JO89 3 1 1 5
SM5NVF JO89 3 1 1 5
SM5SPV JO89 2 1 1 4
SM4FYX JP70 1 1 1 3
SM7UQH JO78 1 1 1 3
SA5S JO78 1 1 1 3
SM6ONH JO68 1 1 1 3
SM4L JP70 1 1 1 3
Klass D de som kört mer än 1 klass
Call Loc CW SSB FM Poäng
 
SM0OY JO89 12 16 8 36
SM0BSO JO89 10 11 8 29
SM0EPO JO89 10 9 8 27
SM5DWF JO99 10 9 8 27
SA5S JO78 0 21 3 24
SM7ATL JO86 0 13 7 20
SK7CA JO86 0 12 7 19
SK4UW JO69 4 10 5 19
SM0HJI JO89 0 10 9 19
SM2M KP03 2 9 6 17
SM0UMU JO99 0 9 8 17
SM7XWI JO86 0 10 5 15
SM5BTX JO89 6 9 0 15
SK4UW JO69 0 10 5 15
SM5VSS JO89 0 8 5 13
SM5NVF JO89 0 8 5 13
SM4L JP70 0 7 3 10
SM3VDX JP73 4 3 3 10
SM6DBZ JO57 3 7 0 10
SM5SPV JO89 0 4 4 8
8S0M JO99 0 4 4 8
SM7UQH JO78 0 3 3 6
SM6IQD JO57 3 3 0 6
SM4FYX JP70 0 3 3 6