SSA 10m April  ver 050414
CW
Call Loc #QSO #SM #Rutor Totalt
SM0HJI JO89 4 2 2 8
SM0EPO JO89 4 2 2 8
SM0BSO JO99 4 2 2 8
SM0OY JO89 4 2 2 8
SM5DWF JO99 4 1 2 7
SM2M KP03 4 1 1 6
SM7DDR JO65 4 0 2 6
SK2AT KP03 2 1 1 4
SM6DBZ JO58 1 1 1 3
SM6ONH JO68 1 1 1 3
SSB
Call Loc #QSO #SM #Rutor Totalt
SM4PVH JO79 11 5 6 22
SM0OY JO89 11 4 4 19
SA5H JO78 7 4 4 15
SM2M KP03 9 2 4 15
SM0BSO JO99 10 2 2 14
SA5S JO78 7 3 3 13
SM3XRJ JP83 6 2 5 13
SM0JXA JO89 9 2 2 13
SM5DWF JO99 8 1 2 11
SM0HJI JO89 7 2 2 11
SM0UMU JO99 7 2 2 11
SK2AT KP03 7 1 2 10
SM2HWG KP04 6 1 3 10
SM7XWI JO86 4 2 3 9
SK7CA JO86 5 2 2 9
SM0EPO JO89 5 2 2 9
SM5UFB JO78 3 2 2 7
SM6DBZ JO58 3 1 2 6
SM5NVF JO89 3 2 1 6
SM4WII JP70 3 1 1 5
SM4L JP70 2 1 2 5
SM6ONH JO68 1 1 1 3
SM0IKR Check
FM
Call Loc #QSO #SM #Rutor Totalt
SM0BSO JO99 7 2 2 11
SM0OY JO89 7 2 2 11
SM0JXA JO89 6 2 2 10
SM5DWF JO99 6 1 2 9
SM2M KP03 6 1 2 9
SM0HJI JO89 5 2 2 9
SM0UMU JO99 5 2 2 9
SK2AT KP03 5 1 1 7
SM0EPO JO89 4 2 2 8
SM7XWI JO86 3 1 2 6
SK7CA JO86 3 1 2 6
SA5H JO78 3 1 1 5
SM5UFB JO78 3 1 1 5
SA5S JO78 3 1 1 5
SM2HWG KP04 3 1 1 5
SM5NVF JO89 1 1 1 3
SM4WII JP70 1 1 1 3
Klass D 
Call Loc CW SSB FM Totalt
SM0OY JO89 8 19 11 38
SM0BSO JO99 8 14 11 33
SM2M KP03 6 15 9 30
SM0HJI JO89 8 11 9 28
SM5DWF JO99 7 11 9 27
SM0EPO JO89 8 9 8 25
SK2AT KP03 4 10 7 21
SM0UMU JO99 0 11 9 20
SA5H JO78 0 15 5 20
SA5S JO78 0 13 5 18
SM2HWG KP04 0 10 5 15
SM7XWI JO86 0 9 6 15
SK7CA JO86 0 9 6 15
SM5UFB JO78 0 7 5 12
SM5NVF JO89 0 6 3 9
SM4WII JP70 0 5 3 8