Testresultat SSA:s Nordiskatest - Maj 2000

Resultaten kommer direkt från testledaren - SM7NZB/Tommy - och publiceras på WWW av SM7VHS Martin
Eventuella fel eller annat skall rapporteras till SM7NZB se emailadress ovan

Alla personer som är markerade med blå text är personer som skickat in testrapporter. klicka på personen
ifråga för att se dennes resultat. Jag tar gärna emot fler testrapporter se mailadress ovan mvh Martin
Call  	Locator	Class	QSO	Points	BestDX	   Loc          km.
SM7BOU 	JO66IK	A 50	49	76288	9H5IP	   JM75FU	2291
OZ1IEP	JO55XU	A 50	17	25917	9H5IP	   JM75FU	2233
SM7HGY	JO86DR	A 50	3	4604	IK1TXM	   JN44FH	1484
SM0LCB	JO89XI	A 50	2	4582	IK1TXM	   JN44FH	1793
SM6WVY 	JO67RS	A 50	2	4039	IW5BML	   JN52JW	1661
SM1WXC	JO97II	B 50	4	7955	IW7DPP	   JN90DG	1897
OZ5WT	JO45WU	B 50	7	7565	IW0GXY	   JN61AX	1552
OZ7M	JO55CE	B 50	11	4368	PE1PMD	   JO21RO	509
SK6AL	JO67DX	B 50	2	1198	SM7BOU	   JO66IK	174
OZ8ZS	JO55RT	D 144	183	91926	DK0OX	   JN48EQ	820
OZ2TF	JO46PE	D 144	96	55716	DL9NEK	   JN59OP	739
OZ5KM	JO45VX	D 144	81	48699	DK0ALK	   JN38TD	883
SM7WT	JO65QQ	D 144	62	44427	DK0ES/P	   JN48TN	832
OZ1IEP	JO55XU	D 144	92	43246	LX/PA1TK/p JO30BB	753
OZ1FF	JO45BO	D 144	18	12786	DK0OX	   JN48EQ	770	   
OH2JP	KP20BN	D 144	53	6780	ES6RMR	   KO27XX	305
OH2TP	KP20AG	D 144	33	5271	ES5RJL	   KO38IJ	258
SM6U	JO67AT	D 144	5	5130	DK0MU	   JO31QX	714
SM7HGY	JO86DR	D 144	10	4965	DF0TEC/p   JO73CF	411
OH2KWR	KO19MU	D 144	13	3095	OH3BYZ	   KP21TA	192
OH2HPR	KP20DK	D 144	22	3035	OH1AU	   KP10DL	110
SM4VLH	JP70RN	D 144	9	2997	OH1AU	   KP10DL	374
SM4L	JP70WS	D 144	5	1480	OH1AU	   KP10DL	352
SM0LCB	JO89XI	D 144	2	1198	SM1FMT	   JO97FS	179
SM1WXC 	JO97II 	E 144	4	1584	SP2FNC	   JO94HI	333
SK7JM	JO65TM	F 144	321	169820	HB2OCW/P   JN47PH	961
SK7MW	JO65MJ	F 144	359	169234	HA7P	   JN97KW	922
SK7C	JO86DQ	F 144	10	8024	DK0LK	   JO42FG	706
SK6AL  	JO67DX	F 144	9	4936	SK7MW	   JO65MJ	291
OZ1FF	JO45BO	G 432	46	25777	DK2GR	   JN59IE	735
OZ6HY	JO45WA	G 432	55	25322	M1CRO/p	   JO01PU	668
OZ1IEP	JO55XU	G 432	10	5366	LA0BY/p	   JO59IX	465
SM6UUZ	JO67AT	G 432	11	4638	DL5UH/P	   JO74AA	441
SM7HGY	JO86DR	G 432	6	3320	DF0TEC/p   JO73CF	411
SM0DFP	JO89VL	G 432	7	3034	SM6UUZ	   JO67AT	382
OH2JP  	KP20BN	G 432	27	2700	OH1JPK	   KP01SD	154
OH2TP	KP20AG	G 432	16	2469	OH1JPK	   KP01SD	167
SM0LCB	JO89XI	G 432	3	1126	SM1FMT	   JO97FS	179
OH2KWR	KO19MU	G 432	3	852	OH2JP	   KP20BN	99
SM4L	JP70WS	G 432	1	653	OH1AU	   KP10DL	352
SK7C	JO86DQ	I 432	9	4693	DF0TEC/p   JO73CF	408
SK6AL	JO67DX	I 432	1	324	SM6UUZ	   JO67AT	24
OZ1FF	JO45BO	J 1G3	19	11324	GM4LBV	   IO86RQ	671
OZ6HY	JO45WA	J 1G3	6	2746	PA0GUS	   JO23TA	355
SM0DFP	JO89VL	J 1G3	4	1233	OH1AU	   KP10DL	275
SM0LCB	JO89XI	J 1G3	2	647	SM0NTJ	   JO99DN	30
SM0DFP	JO89VL	M >=2G3	10	3820	SM4DHN	   JP60VA	233
SM0LCB	JO89XI	M >=2G3	6	1606	SM0DFP	   JO89VL	17
Checklog: SM6HQT, SM0NTJ (432, 1296)