Testresultat Kvartalstest - Nr3 2001

Resultaten publiceras på WWW direkt av - SM7NZB/Tommy
Eventuella fel eller annat skall rapporteras till SM7NZB se emailadress ovan
Loggarna behandlades senast 2001-10-09 09.00

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Kommentarer Utanför SM från VUSHF reflectorn OZ1IEP
VHF
Nr      Call            Loc     QSO      Poäng    Kl  BestQSO             km
1       SK7MW           JO65    107      68198    MW  ON1AEN/JO10VW      791
2       SM1A            JO97     56      33979    BL  OH7HDU/KP32RT      779
3       SM1FMT          JO97     48      26944    BL  OZ1FF/JO45BO       675
4       SK4BX           JO79     49      24803    BX  OH2BNH/KP20LG      558
5       SM1VDA          JO97     36      21636    BL  OZ1FF/JO45BO       675
6       SK4EA           JO79     42      21070    EA  OZ1BEF/JO46OE      520
7       SK0CT           JO89     37      20674    CT  OZ1BEF/JO46OE      631
8       SM3LWP          JP81     34      19564    BP  SK7MW/JO65MJ       700
9       SM5BEI          JP90     37      19507    CT  SK7MW/JO65MJ       608
10      SK4AO           JP70     34      19302    AO  SK7MW/JO65MJ       599
11      SM1PYO          JO97     35      18110    BL  OZ1BEF/JO46OE      583
12      SM1LPU          JO97     31      16607    BL  OH5KTL/KP02FJ      567
13      SM4RPP          JO79     34      15623    RL  SK7MW/JO65MJ       446
14      SM4W            JO78     29      15165    BX  OH2TP/KP20AG       539
15      SM1MUT          JO97     29      14886    BL  OH6KTL/KP02OJ      582
16      SK6HD           JO68     27      14818    HD  OH1HSC/KP10CM      560
17      SM5KQS/5        JO88     31      14115    BE  SK7MW              447
18      SL0ZS           JO89     25      12640    ZS  SK7MW/JO65MJ       535
19      SM1CIO          JO97     25      12337    BL  OZ1BEF             597
20      SK6AL           JO67     20      11888    AL  SM5BEI/JP90EB      418
21      7S7A            JO77     20      11295    IJ  SM3LWP/JP81NH      443
22      SM4L            JP70     21      10036    AO  SM1PYO             410
23      SM7NNJ          JO86     19       9040*   CA  SK4AO              438
24      SI900TKM        JO57     16       8557    AL  SM1PYO             396
25      SM6OPX          JO58     15       8500    IF  SM1PYO/JO97GI      432
26      SK0AR/0         JO99     21       8258    AR  SM7NNJ/JO86DQ      294
27      SM1HPV          JO97     16       7507    BL  OZ1BEF/JO46OE      595
28      SK7MQ           JO75      8       5157    MQ  SK4EA/JO79OO       454
29      SM4XIH          JO79     11       5073    BX  SM3LWP/JP81NH      284
30      SM1CXE          JO97     12       4351    BL  SK4EA              311
31      SM4HFI/4        JP70      8       4085    AO  SM1PYO/JO97GI      399
32      SM3VEE          JP81      6       3530        SM1FMT/JO97FS      416
33      SM2VBK          KP15      7       3451    AZ  OH6KTL/KP02OJ      360
34      SM4SEF          JO69      3       1113    RL  SM4RPP/JO79HH       86

Bästa DX:
SK7MW   - ON1AEN/JO10VW      791km
SM1A    - OH7HDU/KP32RT      779km
SM3LWP  - SK7MW/JO65MJ       700km
SM1FMT  - OZ1FF/JO45BO       675km
SM1VDA  - OZ1FF/JO45BO       675km
SK0CT   - OZ1BEF/JO46OE      631km
SM3BEI  - SK7MW/JO65MJ       608km
SK4AO   - SK7MW/JO65MJ       599km
SM1CIO  - OZ1BEF             597km
SM1HPV  - OZ1BEF/JO46OE      595km
SM1PYO  - OZ1BEF/JO46OE      583km
SM1MUT  - OH6KTL/KP02OJ      582km
SM1LPU  - OH5KTL/KP02FJ      567km
SK6HD   - OH1HSC/KP10CM      560km
SK4BX   - OH2BNH/KP20LG      558km
SM4W    - OH2TP/KP20AG       539km
SL0ZS   - SK7MW/JO65MJ       535km
SK4EA   - OZ1BEF/JO46OE      520km
SK7MQ   - SK4EA/JO79OO       454km
SM5KQS  - SK7MW              447km
SM4RPP  - SK7MW/JO65MJ       446km
7S7A    - SM3LWP/JP81NH      443km
SM7NNJ  - SK4AO              438km
SM6OPX  - SM1PYO/JO97GI      432km
SK6AL   - SM5BEI/JP90EB      418km
SM3VEE  - SM1FMT/JO97FS      416km
SM4L    - SM1PYO             410km
SM4HFI  - SM1PYO/JO97GI      399km
SM6WYA  - SM1PYO             396km
SM2VBK  - OH6KTL/KP02OJ      360km
SM1CXE  - SK4EA              311km
SK0AR   - SM7NNJ/JO86DQ      294km
SM4XIH  - SM3LWP/JP81NH      284km
SM4SEF  - SM4RPP/JO79HH       86km

Klubbtävlingen
              Loggar        Summa   Klubb-
Nr      Call     V          Poäng   Poäng
1       SK1BL    9         156357  1000,00
2       SK7MW    1          68198   436,17
3       SK4BX    3          45041   288,07
4       SK0CT    2          40181   256,98
5       SK4AO    3          33423   213,76
6       SK4EA    1          21070   134,76
7       SK6AL    2          20445   130,76
8       SK3BP    1          19564   125,12
9       SK4RL    2          16736   107,04
10      SK6HD    1          14818    94,77
11      SK5BE    1          14115    90,27
12      SL0ZS    1          12640    80,84
13      SK7IJ    1          11295    72,24
14      SK7CA    1           9040    57,82
15      SK6IF    1           8500    54,36
16      SK0AR    1           8258    52,82
17      SK7MQ    1           5157    32,98
18      SK2AZ    1           3451    22,07

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr      Call      Antal      Summa  Förra
1       SK7MW     3         205711  ( 1)
2       SM1A      3          98422  ( 2)
3       SM1FMT    3          74612  ( 3)
4       SK0CT     3          62036  ( 4)
5       SM1VDA    3          59595  ( 5)
6       SM1LPU    3          50241  ( 7)
7       SK6HD     3          49878  ( 6)
8       SK4BX     2          49153  (13)
9       SM4RPP    3          46080  ( 8)
10      SM3LWP    3          39103  (18)
11      SM3BEI    2          38604  (20)
12      SM1CIO    3          37922  (12)
13      SK4AO     2          35241  (26)
14      SM1PYO    2          33426  (27)
15      SL0ZS     3          32627  (17)
16      SM4L      3          30725  (16)
17      SM5KQS    3          28831  (29)
18      SK7CY     1          28605  ( 9)
19      SM4W      2          28330  (34)
20      SM6VTZ    2          27838  (10)
21      SM1MUT    2          27762  (36)
22      SM6OPX    3          27195  (21)
23      SM4DXO    2          26018  (11)
24      SK6AL     3          25516  (33)
25      SM5AFS    2          22960  (14)
26      SM0DFP    1          21319  (15)
27      SK4EA     1          21070  (--)
28      SM7NNJ    2          19219  (40)
29      SM4JHK    2          19129  (19)
30      SM5BEI    1          17712  (22)
31      SM1CJV    2          17333  (23)
32      SM4HFI    3          17061  (35)
33      SM6VKC    1          16831  (24)
34      SK1BL     1          16187  (25)
35      SM6CLU    1          14970  (28)
36      SM6WZH    2          14506  (30)
37      SK5CG     1          14275  (31)
38      SM1HPV    2          14016  (50)
39      SM6FOV    1          13708  (32)
40      SM4HEJ    2          12836  (37)
41      7S7A      1          11295  (--)
42      SM7HGY    2          10732  (38)
43      SM6N      1          10417  (39)
44      SK7AX     1           9783  (41)
45      SM4TZZ    2           9687  (42)
46      SM4VLM    1           8780  (43)
47      SM6X      1           8713  (44)
48      SM7TJC    1           8636  (45)
49      SM6WYA    1           8557  (--)
50      SI900T    1           8539  (46)
51      SK0AR     1           8258  (--)
52      SM6DBZ    1           7813  (47)
53      SM4BTF    1           7254  (48)
54      SM2DXH    1           7016  (49)
55      SM2CKR    1           6287  (51)
56      SM4XIV    1           5617  (52)
57      SM5N      1           5259  (53)
58      SK7MQ     1           5157  (--)
59      SM4XIH    2           5073  (--)
60      SM4UTD    1           5015  (54)
61      SM4SEF    2           4759  (62)
62      SM7NZB    2           4695  (55)
63      SM4XIU    1           4404  (56)
64      SM1CXE    1           4351  (--)
65      SM0WAV    1           4161  (57)
66      SM2OKD    1           4019  (58)
67      SM7MXP    1           4002  (59)
68      SK7IB     1           3989  (60)
69      SM2UVK    1           3816  (61)
70      SM3VEE    1           3530  (--)
71      SM2VBK    1           3451  (--)
72      SM1HOW    1           3388  (63)
73      SM4XIO    1           2908  (64)
74      SM0BSO    1           2599  (65)
75      SM1WXE    1           1889  (66)
76      SL1ZXK    1           1584  (67)
77      SM7DZV    1           1147  (68)
78      SM1CQA    1            852  (69)
79      SM1NVV    1            816  (70)
80      SM0NI     1            701  (71)
81      SM1WZV    1            699  (72)
82      SM1XDQ    1            636  (73)

KLUBBTÄVLINGEN Jan-Sep inkl. kva 1-3.

Nr      Call    Antal   Kl.poäng  Förra
1       SK1BL   12      11207,39  ( 1)
2       SK0CT   12       9132,80  ( 2)
3       SK7MW   12       6996,45  ( 3)
4       SK4AO   12       2746,66  ( 4)
5       SK4BX   11       2707,48  ( 5)
6       SK3BP   12       2173,65  ( 7)
7       SK6HD   12       2148,57  ( 6)
8       SK4RL   12       2095,69  ( 8)
9       SK0UX   11       1946,88  ( 9)
10      SK7CA   12       1865,80  (10)
11      SK2AT   10       1790,56  (11)
12      SK7CY   10       1474,05  (12)
13      SK5BN   9        1225,03  (13)
14      SK6GX   11       1127,47  (14)
15      SK7VC   8        1118,06  (15)
16      SK6AL   12       1116,04  (18)
17      SK5SM   9        1104,06  (16)
18      SK3AH   9        1083,90  (17)
19      SL0ZS   12        836,83  (20)
20      SK5CG   10        764,20  (19)
21      SK6DZ   6         736,72  (21)
22      SK6DW   10        726,85  (22)
23      SK2AZ   10        557,99  (23)
24      SK6IF   12        530,52  (26)
25      SK4DM   11        525,25  (24)
26      SK7JC   7         492,54  (25)
27      SK7IJ   6         481,63  (30)
28      SK7BV   7         462,45  (27)
29      SK7JD   8         454,33  (28)
30      SK6QW   9         452,15  (29)
31      SK4EA   11        425,75  (39)
32      SK6NP   9         376,70  (31)
33      SK6LL   9         362,10  (32)
34      SK5BE   10        359,85  (42)
35      SK3MF   5         326,34  (33)
36      SK4KO   8         323,26  (34)
37      SK4UW   10        319,13  (35)
38      SK6LU   8         310,28  (36)
39      SK5DB   8         310,08  (37)
40      SK6BA   9         304,40  (38)
41      SK7AX   7         289,17  (40)
42      SK6AW   9         288,85  (41)
43      SK7HW   8         265,92  (43)
44      SK7YX   7         265,20  (44)
45      SK5EW   3         261,38  (45)
46      SK0CC   5         234,84  (46)
47      SL2ZA   6         230,69  (47)
48      SK7RA   8         225,56  (48)
49      SK7UO   8         192,87  (49)
50      SK7OA   1         182,37  (50)
51      SK6AB   4         168,74  (51)
52      SK3QE   5         145,24  (52)
53      SK5RO   6         143,18  (53)
54      SK4YO   9         136,25  (54)
55      SK5AA   7         136,06  (55)
56      SK0MT   10        136,03  (56)
57      SK3LH   5         135,97  (57)
58      SK5MR   3         129,55  (58)
59      SK2AU   7         123,46  (59)
60      SK4IL   3         122,14  (60)
61      SK5JV   4          90,22  (61)
62      SK5SU   4          80,39  (62)
63      SL0CB   2          73,59  (63)
64      SL0ZU   5          58,16  (64)
65      SK6WW   1          55,68  (65)
66      SK0AR   1          52,82  (--)
67      SK3VJ   3          49,02  (66)
68      SK4BW   3          46,33  (67)
69      SK6LR   1          41,25  (68)
70      SK7FK   1          35,90  (69)
71      SK7MQ   1          32,98  (--)
72      SK7IB   1          32,04  (70)
73      SK3SN   1          31,91  (71)
74      SK0BU   1          27,70  (72)
75      SK7CN   2          25,91  (73)
76      SK0MM   2          20,78  (74)
77      SK6AG   1          19,31  (75)
78      SL1ZXK  3          19,08  (76)
79      SK7BQ   1          15,34  (77)
80      SK3GK   1          14,55  (78)
81      SK2HG   1          13,56  (79)
82      SK7DX   1           6,35  (80)
83      SM4XAK  2           5,42  (81)
84      SK6AK   1           1,74  (82)
85      SL3ZZR  1           0,86  (83)