Preliminärt Testresultat aktivitetstester

ver 020703 22.10.

Kvartalstest 2

kommentarer från EDI-loggarna
Kommentarer från VUSHF-reflektorn
SK3MF SK4AO SK7CA SL0ZS SM1FMT SM4HFI OZ1IEP
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK7MW       JO65  84  54687  MW  DL6MFK/JN67JX    825
2   SK3MF       JP92  25  19061  MF  G4LOH/IO94IA    1507
3   SM1FMT      JO97  37  17286  BL  SK3MF/JP92FW     575
4   SM1LPU      JO97  34  17156  BL  SK3MF/JP92FW     613
5   SM3BEI      JP81  33  17151  CT  SM7EOI/JO86FP    516
6   SK6HD       JO68  28  14250  HD  SK3MF/JP92FW     598
7   SK4AO       JP70  25  13760  AO  SK7MW/JO65MJ     599
8   SL0ZS       JO89  27  13499  ZS  SK7MW/JO65MJ     534
9   SK7CA       JO86  34  13490  CA  SK3MF/JP92FW     706
10  SM6NET      JO68  26  12851  HD  SM3BEI/JP81NG    402
11  SM6X        JO68  22  12264  HD  SK3MF/JP92FW     589
12  SK6QW       JO68  22  12080  QW  SK3MF            530
13  SM5KQS/5    JO88  25  11959  BE  SK3MF            480
14  SM5XJX/5    JO88  25  11838  BN  SK7MW/JO65MJ     400
15  SK5CG       JP80  22  11796  CG  SK7MW/JO65MJ     601
16  SM7DYD      JO77  21  11103  AX  SM3BEI/JP81NG    412
17  SM4L        JP70  23  10878  AO  OZ1IEP           594
18  SM1CIO      JO97  22  10643  BL  SK3MF            580
19  SM4RPP      JO79  18   9546  IL  SK3MF/JP92FW     453
20  SM7EOI      JO86  18   9321  CA  SM3BEI/JP81NG    516
21  SM0BSO      JO99  18   8909  ZS  SK7MW/JO65MJ     528
22  SM7UZD      JO87  17   8216  JD  SM3BEI/JP81NG    395
23  SM4HFI      JP70  16   8129  AO  SM1LPU/JO97CK    382
24  SM5RN       JO88  16   8000  BN  SK7MK/JO65MJ     402
25  SM5CUI      JO89  16   7708  DB  SM6NET/JO68SD    318
26  SM7HGY      JO86  14   6288  CA  SM3BEI/JP81NG    508
27  SK7AX       JO77  12   6177  AX  SM3BEI/JP81NG    425
28  SM4HEJ      JO69   8   5903  IL  SK7MW/JO65MJ     445
29  SM1WXC      JO97  11   5124  BL  SK7MW/JO64MJ     483
30  SM0TSC      JO99   7   4367  JS  SK7MW/JO65MJ     527
31  SM4UVP      JP70   8   4172  DM  SK3MF/JP92FW     362
32  SM1NJC      JO97   6   3174  BL  SM3BEI/JP81NG    414
33  SM1HPV      JO97   7   3123  BL  OZ1IEP/JO55XU    451
34  SM3RMH      JP80   3   1219  GK  SM3XZF/JP81GF     75
35  SM7NJD      JO86   4    564  CA  SK7CA/JO86DQ      16
36  SM7NNJ      JO86   5    530  CA  SM7NJD/JO86GQ     16
37  SM7GMD      JO86   3    524  CA  SM7HGY/JO86DR     11
38  SM7JMA      JO86   3    518  CA  SM7NJD/JO86GQ     16

Bästa DX:

SK3MF   - G4LOH/IO94IA   1507km
SK7MW   - DL6MFK/JN67JX   825km
SK7CA   - SK3MF/JP92FW    706km
SM1LPU  - SK3MF/JP92FW    613km
SK5CG   - SK7MW/JO65MJ    601km
SK4AO   - SK7MW/JO65MJ    599km
SK6HD   - SK3MF/JP92FW    598km
SM4L    - OZ1IEP          594km
SM6X    - SK3MF/JP92FW    589km
SM1CIO  - SK3MF           580km
SM1FMT  - SK3MF/JP92FW    575km
SL0ZS   - SK7MW/JO65MJ    534km
SK6QW   - SK3MF           530km
SM0BSO  - SK7MW/JO65MJ    528km
SM0TSC  - SK7MW/JO65MJ    527km
SM3BEI  - SM7EOI/JO86FP   516km
SM7EOI  - SM3BEI/JP81NG   516km
SM7HGY  - SM3BEI/JP81NG   508km
SM1WXC  - SK7MW/JO64MJ    483km
SM5KQS  - SK3MF           480km
SM4RPP  - SK3MF/JP92FW    453km
SM1HPV  - OZ1IEP/JO55XU   451km
SM4HEJ  - SK7MW/JO65MJ    445km
SK7AX   - SM3BEI/JP81NG   425km
SM1NJC  - SM3BEI/JP81NG   414km
SM7DYD  - SM3BEI/JP81NG   412km
SM5RN   - SK7MK/JO65MJ    402km
SM6NET  - SM3BEI/JP81NG   402km
SM5XJX  - SK7MW/JO65MJ    400km
SM7UZD  - SM3BEI/JP81NG   395km
SM4HFI  - SM1LPU/JO97CK   382km
SM4UVP  - SK3MF/JP92FW    362km
SM5CUI  - SM6NET/JO68SD   318km
SM3RMH  - SM3XZF/JP81GF    75km
SM7NJD  - SK7CA/JO86DQ     16km
SM7JMA  - SM7NJD/JO86GQ    16km
SM7NNJ  - SM7NJD/JO86GQ    16km
SM7GMD  - SM7HGY/JO86DR    11km

Klubbtävlingen

           Loggar  Summa  Klubb-
Nr  Call   V       Poäng  Poäng 
1   SK1BL  6       56506 1000,00
2   SK7MW  1       54687  967,81
3   SK6HD  3       39365  696,65
4   SK4AO  3       32767  579,89
5   SK7CA  7       31235  552,77
6   SL0ZS  2       22408  396,56
7   SK5BN  2       19838  351,08
8   SK3MF  1       19061  337,33
9   SK7AX  2       17280  305,81
10  SK0CT  1       17151  303,53
11  SK4IL  2       15449  273,40
12  SK6QW  1       12080  213,78
13  SK5BE  1       11959  211,64
14  SK5CG  1       11796  208,76
15  SK7JD  1        8216  145,40
16  SK5DB  1        7708  136,41
17  SK0JS  1        4367   77,28
18  SK4DM  1        4172   73,83
19  SK3GK  1        1219   21,57

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK7MW   2       95957 ( 1)
2   SK3MF   2       50958 ( 2)
3   SM1FMT  2       40320 ( 5)
4   SK6HD   2       31640 ( 6)
5   SM1LPU  2       31270 (11)
6   SM1A    1       28353 ( 3)
7   SL0ZS   2       27791 (10)
8   SK6QW   2       27564 ( 8)
9   SM5KQS  2       27051 ( 9)
10  SM0DFP  1       23740 ( 4)
11  SM4RPP  2       23229 (12)
12  SM1CIO  2       23217 (14)
13  SK5CG   2       22488 (17)
14  SM4L    2       21250 (21)
15  SM7DYD  2       18235 (26)
16  SK0CT   1       17154 ( 7)
17  SM3BEI  1       17151 (--)
18  SM0BSO  2       16279 (24)
19  SK4AO   1       13760 (--)
20  SM1MUT  1       13500 (13)
21  SK7CA   1       13490 (--)
22  SM6NET  1       12851 (--)
23  SM6VKC  1       12356 (15)
24  SM4UVP  2       12273 (23)
25  SM6X    1       12264 (--)
26  SM5XJX  1       11838 (--)
27  SM1NVW  1       11613 (16)
28  SM3LWP  1       10657 (18)
29  SM6TZX  1       10498 (19)
30  SM4DXO  1       10425 (20)
31  SM7HGY  2       10163 (34)
32  SM4HEJ  2       10112 (33)
33  SK6DK   1        9471 (22)
34  SM7EOI  1        9321 (--)
35  SM1NJC  2        9095 (29)
36  SM1HPV  2        8932 (30)
37  SM7UZD  1        8216 (--)
38  SM4HFI  1        8129 (--)
39  SM5RN   1        8000 (--)
40  SM5CUI  1        7708 (--)
41  SM6FOV  1        7175 (25)
42  SM1HOW  1        6913 (27)
43  SM6WYA  1        6394 (28)
44  SK7AX   1        6177 (--)
45  SM3XGV  1        5649 (31)
46  SM0FMY  1        5281 (32)
47  SM1WXC  1        5124 (--)
48  SM0TSC  1        4367 (--)
49  SM6OPX  1        3515 (35)
50  SM3XLY  1        3272 (36)
51  SM4KBC  1        3073 (37)
52  SM5AFS  1        3031 (38)
53  SM3VEE  1        2665 (39)
54  SM3XIK  1        2142 (40)
55  SM4JHK  1        1944 (41)
56  SM3RMH  1        1219 (--)
57  SM7NJD  1         564 (--)
58  SM6WZH  1         538 (42)
59  SM7NNJ  1         530 (--)
60  SM7GMD  1         524 (--)
61  SM7JMA  1         518 (--)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK1BL  8      7728,71 ( 1)
2   SK0CT  8      6421,51 ( 2)
3   SK7MW  8      4561,55 ( 3)
4   SK4AO  8      2222,98 ( 4)
5   SK7CA  8      1898,95 ( 6)
6   SK6HD  8      1865,49 ( 9)
7   SL0ZS  8      1626,06 ( 8)
8   SK0UX  7      1366,77 ( 5)
9   SK3BP  7      1328,24 ( 7)
10  SK4IL  8      1284,26 (12)
11  SK5BN  7      1176,32 (13)
12  SK3MF  7      1144,83 (14)
13  SK4BX  6      1135,75 (10)
14  SK2AT  6      1056,00 (11)
15  SK6QW  8       969,23 (15)
16  SK7AX  8       906,82 (19)
17  SK5CG  8       792,41 (20)
18  SK6YH  7       737,79 (16)
19  SK5SM  6       716,57 (17)
20  SK7CY  5       601,04 (18)
21  SK5DB  7       586,04 (26)
22  SK6DW  7       575,27 (21)
23  SK7JD  7       557,84 (30)
24  SK3AH  6       556,95 (22)
25  SK6DK  6       554,59 (23)
26  SK6DZ  4       532,30 (24)
27  SK4DM  8       508,72 (27)
28  SK6AL  6       466,92 (25)
29  SK6GX  6       427,73 (28)
30  SK2AZ  6       424,84 (29)
31  SK5BE  5       393,47 (37)
32  SK6AW  6       347,98 (31)
33  SK7HW  6       250,33 (32)
34  SK6NL  7       247,73 (33)
35  SK7BV  5       231,21 (34)
36  SK6LL  6       219,97 (35)
37  SL0AA  6       190,92 (36)
38  SK6DG  5       176,55 (38)
39  SK4UW  5       175,90 (39)
40  SK2AU  5       141,40 (40)
41  SK6NP  6       139,42 (41)
42  SK3LH  5       118,88 (42)
43  SK0JS  3       115,84 (56)
44  SK0CC  3       106,97 (43)
45  SK7RA  4        98,11 (44)
46  SK6LU  3        94,98 (45)
47  SK6AK  4        93,36 (46)
48  SK0MT  6        91,51 (47)
49  SK6IF  3        86,50 (48)
50  SK4EA  3        84,24 (49)
51  SL2ZA  2        77,36 (50)
52  SK7CN  5        71,94 (51)
53  SK5RO  5        58,35 (52)
54  SK7AF  1        47,86 (53)
55  SK5JV  2        47,15 (54)
56  SK7BQ  1        39,91 (55)
57  SL0CB  1        37,57 (57)
58  SK3GK  3        36,38 (65)
59  SK3QE  3        33,90 (58)
60  SK4SQ  2        30,40 (59)
61  SK7YX  1        18,96 (60)
62  SK3GM  1        18,78 (61)
63  SK6AG  3        18,61 (62)
64  SK4KO  3        17,74 (63)
65  SL0ZZF 2        14,86 (64)
66  SK7UO  1        14,48 (66)
67  SK7VC  1        14,09 (67)
68  SK7GH  1        11,72 (68)
69  SK0MM  1        11,45 (69)
70  SK4UG  1         6,78 (70)
71  SK5AA  2         6,28 (71)
72  SK4BW  1         5,51 (72)
73  SK2VY  1         4,41 (73)
74  SK6BH  1         4,34 (74)
75  SK6AB  1         1,64 (75)
76  SK7MQ  1         0,77 (76)