Preliminärt resultat Kvartalstest 1 ver 030402 17.10

VHF

Kommentarer från EDI-loggarna
Kommentarer från VUSHF@fro.se mailreflektorn
SK0CT SK1BL SK4AO SK6AL SK7CA SK7MW SL0ZS
SM0LCB SM0LQB SM0SBI SM4HFI SM5CUI SM7EOI
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK7MW       JO65 105  62924  MW  F1DBN/P/JO00WT   902
2   SM0SBI      JO99  79  34562  CT  OZ1BEF/JO46OE    644
3   SK4BX       JO79  65  28071  BX  ES5PC/KO38HJ     664
4   SM3BEI      JP81  50  25501  BP  SK7MW/JO65MJ     696
5   SK6EI       JO68  59  23863  EI  OH1HSC/KP10CM    529
6   SM5CUI      JO89  55  22937  DB  SK7MW/JO65MJ     581
7   SL0ZS       JO89  55  22757  ZS  SK7MW/JO65MJ     534
8   SK1BL       JO97  46  22380  BL  SM2CKR/KP03DQ    701
9   SK6HD       JO68  49  21488  HD  SM3BEI/JP81NG    403
10  SM6VKC      JO68  43  21095  DW  OH1HSC           593
11  SK4AO       JP70  42  19049  AO  SK7MW/JO65MJ     599
12  SM0LQB      JO89  41  18878  ZS  SK7MW/JO65MJ     537
13  SK0CT       JO89  44  18749  CT  SK7MW/JO65MJ     534
14  SM5KQS/5    JO88  49  18038  BE  OZ1BEF           550
15  SM7EOI/P    JO86  34  16824  CA  SM3BEI/JP81NG    530
16  SM4ATA      JO79  34  16628  IL  OZ1BEF/JO46OE    454
17  SM1LPU      JO97  34  16375  BL  OZ1BEF           567
18  SM1NJC      JO97  34  16253  BL  OZ1BEF/JO46OE    574
19  SM1MUT      JO97  32  15640  BL  SM2CKR/KP03DQ    709
20  SM0BSO      JO99  35  15078  ZS  OZ1IEP/JO55XU    529
21  SM4RPP      JO79  36  15027  IL  OZ1BEF/JO46OE    474
22  SM1NVW      JO96  36  14994  BL  SM3BEI/JP81NG    486
23  SK5CG       JP80  31  14226  CG  SK7MW/JO65MJ     601
24  SM6MCU      JO78  29  12820  EI  OZ1BEF/JO46OE    389
25  SM4DXO      JP70  30  12210  AO  SM1NVW/JO96BW    430
26  SM7XON      JO87  27  11788  CA  OZ1BEF/JO46OE    456
27  SK7CA       JO86  22  11478  CA  SM3BEI/JP81NG    512
28  SM4L        JP70  29  11436  AO  OZ1IEP           594
29  SM7NNJ      JO86  24  11044  CA  SM3BEI/JP81NG    512
30  SM1CIO      JO97  25  10986  BL  8S4A             451
31  SM7XWI      JO86  26  10965  CA  SM3BEI/JP81NG    480
32  SM1HPV      JO97  22  10531  BL  OZ1IEP/JO55XU    451
33  SM4HEJ      JO69  19   8399  IL  SK7MW/JO65MJ     445
34  8S4A        JP71  16   7807  KO  SK1BL/JO97HK     479
35  SM0LYC      JO99  18   7681  CC  SK6HD/JO68SD     294
36  SM0LCB      JO89  18   7418  CA  OZ1IEP/JO55XU    529
37  SM3HG       JP81  15   7314  BP  SK1BL/JO97HK     495
38  SM4XDM      JO69  18   7240  UW  OZ1BEF/JO46OE    441
39  SM4HFI      JP70  13   6919  AO  OZ1IEP/JO55XU    570
40  SM0FMY      JO89  16   6774  ZS  SK7MW/JO65MJ     530
41  SM2CKR      KP03  10   6572  AT  SM1BUO/JO97CJ    711
42  SM1W        JO97  15   6205  BL  SK6HD/JO68SD     319
43  SM6OPX      JO58  11   5748  IF  SM0SBI/JO99BM    408
44  SK6AL       JO67  13   5653  AL  SK4AO/JP70TO     348
45  SM1HOW      JO97  13   5312  BL  OZ1IEP/JO55XU    441
46  SM3XZF      JP81  10   5101  BP  SM1HPV/JO97HO    420
47  SM4JHK      JO69  11   4881  UW  SM1MUT           403
48  SM7XXK      JO77  10   4624  IJ  SM0SBI/JO99BM    278
49  SM0DXG      JO99  10   4465  ZS  SM3BEI/JP81NG    240
50  SM2OKD      KP03  10   4357* AT  SM0SBI           483
51  SM4SEF      JO69   7   2663  IL  SM0SBI/JO99BM    285
52  SK0CB       JO99  10   2416  CB  SK4BX/JO79OF     162
53  SM6HNS      JO68   6   2098  DW  OZ1BEF/JO46OE    283
54  SM5XJO      JO78   4   1947  BN  SM5CUI/JO89WW    183
55  SM3XJB      JP81   4   1938  BP  SK4BX/JO79OF     245
56  SM6N        JO68   5   1383  QW  SM4XDM           154
57  SM0DFP      JO89   7   1165  CT  SM5CUI/JO89WW     52
58  SM0VUX      JO89   7   1121  ZS  SK0UX/JO99BM      30
59  SM4FNK      JO69   2    558  IL  SM4HEJ/JO69OJ     32

Bästa DX:

SK7MW   - F1DBN/P/JO00WT  902km
SM2CKR  - SM1BUO/JO97CJ   711km
SM1MUT  - SM2CKR/KP03DQ   709km
SK1BL   - SM2CKR/KP03DQ   701km
SM3BEI  - SK7MW/JO65MJ    696km
SK4BX   - ES5PC/KO38HJ    664km
SM0SBI  - OZ1BEF/JO46OE   644km
SK5CG   - SK7MW/JO65MJ    601km
SK4AO   - SK7MW/JO65MJ    599km
SM4L    - OZ1IEP          594km
SM6VKC  - OH1HSC          593km
SM5CUI  - SK7MW/JO65MJ    581km
SM1NJC  - OZ1BEF/JO46OE   574km
SM4HFI  - OZ1IEP/JO55XU   570km
SM1LPU  - OZ1BEF          567km
SM5KQS  - OZ1BEF          550km
SM0LQB  - SK7MW/JO65MJ    537km
SK0CT   - SK7MW/JO65MJ    534km
SL0ZS   - SK7MW/JO65MJ    534km
SM0FMY  - SK7MW/JO65MJ    530km
SM7EOI  - SM3BEI/JP81NG   530km
SM0LCB  - OZ1IEP/JO55XU   529km
SK6EI   - OH1HSC/KP10CM   529km
SM0BSO  - OZ1IEP/JO55XU   529km
SK7CA   - SM3BEI/JP81NG   512km
SM7NNJ  - SM3BEI/JP81NG   512km
SM3HG   - SK1BL/JO97HK    495km
SM1NVW  - SM3BEI/JP81NG   486km
SM2OKD  - SM0SBI          483km
SM7XWI  - SM3BEI/JP81NG   480km
8S4A    - SK1BL/JO97HK    479km
SM4RPP  - OZ1BEF/JO46OE   474km
SM7XON  - OZ1BEF/JO46OE   456km
SM4ATA  - OZ1BEF/JO46OE   454km
SM1HPV  - OZ1IEP/JO55XU   451km
SM1CIO  - 8S4A            451km
SM4HEJ  - SK7MW/JO65MJ    445km
SM1HOW  - OZ1IEP/JO55XU   441km
SM4XDM  - OZ1BEF/JO46OE   441km
SM4DXO  - SM1NVW/JO96BW   430km
SM3XZF  - SM1HPV/JO97HO   420km
SM6OPX  - SM0SBI/JO99BM   408km
SK6HD   - SM3BEI/JP81NG   403km
SM4JHK  - SM1MUT          403km
SM6MCU  - OZ1BEF/JO46OE   389km
SK6AL   - SK4AO/JP70TO    348km
SM1W    - SK6HD/JO68SD    319km
SM0LYC  - SK6HD/JO68SD    294km
SM4SEF  - SM0SBI/JO99BM   285km
SM6HNS  - OZ1BEF/JO46OE   283km

Klubbtävlingen

           Loggar  Summa  Klubb-
Nr  Call   V       Poäng  Poäng 
1   SK1BL  9      118676 1000,00
2   SK7CA  6       69517  585,77
3   SL0ZS  6       69073  582,03
4   SK7MW  1       62924  530,22
5   SK0CT  3       54476  459,03
6   SK4AO  4       49614  418,06
7   SK4IL  5       43275  364,65
8   SK3BP  4       39854  335,82
9   SK6EI  2       36683  309,10
10  SK4BX  1       28071  236,53
11  SK6DW  2       23193  195,43
12  SK5DB  1       22937  193,27
13  SK6HD  1       21488  181,06
14  SK5BE  1       18038  151,99
15  SK5CG  1       14226  119,87
16  SK4UW  2       12121  102,14
17  SK2AT  2       10929   92,09
18  SK4KO  1        7807   65,78
19  SK0CC  1        7681   64,72
20  SK6IF  1        5748   48,43
21  SK6AL  1        5653   47,63
22  SK7IJ  1        4624   38,96
23  SK0CB  1        2416   20,36
24  SK5BN  1        1947   16,41
25  SK6QW  1        1383   11,65

TIO I TOPP KVARTALSTESTER

Nr  Call    Antal   Summa Förra
1   SK7MW   1       62924 (--)
2   SM0SBI  1       34562 (--)
3   SK4BX   1       28071 (--)
4   SM3BEI  1       25501 (--)
5   SK6EI   1       23863 (--)
6   SM5CUI  1       22937 (--)
7   SL0ZS   1       22757 (--)
8   SK1BL   1       22380 (--)
9   SK6HD   1       21488 (--)
10  SM6VKC  1       21095 (--)
11  SK4AO   1       19049 (--)
12  SM0LQB  1       18878 (--)
13  SK0CT   1       18749 (--)
14  SM5KQS  1       18038 (--)
15  SM7EOI  1       16824 (--)
16  SM4ATA  1       16628 (--)
17  SM1LPU  1       16375 (--)
18  SM1NJC  1       16253 (--)
19  SM1MUT  1       15640 (--)
20  SM0BSO  1       15078 (--)
21  SM4RPP  1       15027 (--)
22  SM1NVW  1       14994 (--)
23  SK5CG   1       14226 (--)
24  SM6MCU  1       12820 (--)
25  SM4DXO  1       12210 (--)
26  SM7XON  1       11788 (--)
27  SK7CA   1       11478 (--)
28  SM4L    1       11436 (--)
29  SM7NNJ  1       11044 (--)
30  SM1CIO  1       10986 (--)
31  SM7XWI  1       10965 (--)
32  SM1HPV  1       10531 (--)
33  SM4HEJ  1        8399 (--)
34  8S4A    1        7807 (--)
35  SM0LYC  1        7681 (--)
36  SM0LCB  1        7418 (--)
37  SM3HG   1        7314 (--)
38  SM4XDM  1        7240 (--)
39  SM4HFI  1        6919 (--)
40  SM0FMY  1        6774 (--)
41  SM2CKR  1        6572 (--)
42  SM1W    1        6205 (--)
43  SM6OPX  1        5748 (--)
44  SK6AL   1        5653 (--)
45  SM1HOW  1        5312 (--)
46  SM3XZF  1        5101 (--)
47  SM4JHK  1        4881 (--)
48  SM7XXK  1        4624 (--)
49  SM0DXG  1        4465 (--)
50  SM2OKD  1        4357 (--)
51  SM4SEF  1        2663 (--)
52  SK0CB   1        2416 (--)
53  SM6HNS  1        2098 (--)
54  SM5XJO  1        1947 (--)
55  SM3XJB  1        1938 (--)
56  SM6N    1        1383 (--)
57  SM0DFP  1        1165 (--)
58  SM0VUX  1        1121 (--)
59  SM4FNK  1         558 (--)

KLUBBTÄVLINGEN

Nr  Call   Antal Kl.poäng Förra
1   SK0CT  4      3459,03 ( 1)
2   SK1BL  4      2477,74 ( 2)
3   SK7MW  4      1788,52 ( 3)
4   SK7CA  4      1748,49 ( 4)
5   SL0ZS  4      1406,79 ( 6)
6   SK3BP  4      1286,93 ( 5)
7   SK4AO  4      1067,31 ( 7)
8   SK4IL  4       822,40 (11)
9   SK4BX  4       753,30 ( 9)
10  SK6EI  4       735,21 (12)
11  SK2AT  4       581,41 (10)
12  SK6HD  4       571,63 (13)
13  SK0UX  3       557,66 ( 8)
14  SK6DW  4       424,99 (19)
15  SK5DB  4       390,47 (21)
16  SK3MF  3       322,78 (14)
17  SK5CG  4       314,93 (22)
18  SK7AX  3       283,51 (15)
19  SK6GX  3       282,04 (16)
20  SK2AZ  3       277,31 (17)
21  SK0CC  4       272,09 (20)
22  SK7CY  3       243,97 (18)
23  SK5BN  4       195,51 (25)
24  SK2AU  3       193,91 (23)
25  SK6AW  3       192,00 (24)
26  SK6AL  4       181,89 (31)
27  SK5SM  3       176,06 (26)
28  SK5BE  3       170,61 (57)
29  SK6DK  3       158,48 (27)
30  SK7JD  3       148,09 (28)
31  SK7IJ  4       142,18 (34)
32  SK4UW  4       142,14 (47)
33  SK6YH  3       140,96 (29)
34  SK3AH  3       135,68 (30)
35  SK6QW  4       119,24 (33)
36  SK7HW  3       111,73 (32)
37  SK6IF  3        92,41 (45)
38  SK4DM  3        89,54 (35)
39  SK7BV  3        78,88 (36)
40  SK0CB  4        66,15 (44)
41  SK4KO  1        65,78 (--)
42  SK6SJ  3        63,38 (37)
43  SK4YO  3        58,81 (38)
44  SK0MT  3        53,35 (39)
45  SK6WW  2        53,17 (40)
46  SK6NP  3        50,68 (41)
47  SK6BA  3        50,49 (42)
48  SK6LL  3        47,81 (43)
49  SK6MA  2        40,96 (46)
50  SK6AG  3        35,47 (48)
51  SK7RA  2        34,09 (49)
52  SK3GK  2        33,43 (50)
53  SK5AA  2        28,71 (51)
54  SK4EA  3        27,06 (52)
55  SK3BG  2        26,15 (53)
56  SK3LH  2        22,74 (54)
57  SK3GA  3        22,51 (55)
58  SK7GC  1        18,98 (56)
59  SK6SP  3        18,38 (58)
60  SL0ZZF 3        17,15 (59)
61  SL2ZA  3        12,31 (60)
62  SK5RO  2        11,02 (61)
63  SK5WR  1        10,17 (62)
64  SL0AA  1         1,27 (63)