Resultat aktivitetstest September

Ver 041009 12.00

VHF

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Kommentarer bla från vushf@fro.se reflektorn.
SK0CT SK0UX SK1BL SK4AO SK7MW SK7PL
SM3LBN SM3RIU SM4DXO SM5ACU SM5CUI SM6DBZ
SM6V SM6X SM6XRX SM6YOU
OZ1DLD OZ1IEP LA0BY LA1T DG3XA
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK7MW       JO65 300 213187  MW  EI3GE/IO63XD    1260
2   SK7CY       JO65 206 127960  CY  M0OPS/P/IO81KP  1170
3   SK1BL/1     JO96 143  87092  BL  RU1AA/KP40XD     773
4   SK0UX       JO99 167  84557  UX  OH8NXE/KP25SB    725
5   SK6DK       JO67  62  56289  DK  G4RRA/IO80BS    1282
6   SK3W        JP80  84  42796  W   OH8UV/KP34WJ     729
7   SK4BX       JO79 105  41175  BX  OZ1ALS/JO45VA    571
8   SM6V        JO57  78  40631  AW  G0NNF           1051
9   SK7PL       JO76  67  39188  PL  G4SWX/JO02PB     971
10  SK4AO/P     JP70  87  38879  AO  SM2DUX/KP05UJ    619
11  SM3LBN      JP80  82  38082  BP  SP2IQW/JO94GM    686
12  SK0CT       JO89  81  36378  CT  OZ2TF/JO46PE     625
13  SM6VKC      JO68  85  36086  DW  DC0NAC/JO43VI    606
14  SK6HD       JO68  87  34915  HD  SK3MF/JP92FW     597
15  SM7XWI      JO77  67  34759  CA  SK3MF/JP92FW     668
16  SM3BEI      JP81  72  33550  BP  OZ1BEF/JO46OE    726
17  SM1MUT      JO97  47  32504  BL  RU1AA/KP40XD     742
18  SM7UYS      JO65  29  30477  BV  G3LTF           1073
19  SK6QW       JO68  69  30051  QW  OH3A/KP21GA      647
20  SM6EHY      JO67  53  28739  AW  EI2JD/IO63VS    1223
21  SM6X        JO68  72  27676  HD  OH3AV            678
22  SM6ONH      JO68  55  26416  LR  OH2TP/KP20AG     650
23  SK7HW       JO76  53  26258  HW  SK3MF/JP92FW     707
24  SK5CG       JP80  47  24119  CG  OZ1BEF/JO46OE    667
25  SM4DXO      JP70  53  24001  AO  SK7MW/JO65MJ     602
26  SM2CKR      KP03  43  23617  AT  LA2Z/JO59EJ      711
27  SM4JHK/4    JO69  51  22601  UW  SK7CY            496
28  SM5CUI      JO89  47  21110  DB  OZ1BEF/JO46OE    658
29  SK6JX       JO66  44  20336  JX  PE1AHX/JO21OS    742
30  SM0BSO      JO99  46  20323  ZS  LA2CFA/JO48JL    544
31  SM3RIU      JP93  35  19560  LH  SK6W/JO78FM      576
32  SM4RPP      JO79  42  19215  IL  OZ1BEF/JO46OE    474
33  SM5KQS/5    JO88  34  18489  BE  SK3MF            480
34  8S4A        JP71  41  17919  SQ  SK1BL/1/JO96BW   515
35  SM7EOI      JO86  24  17823  CA  SK3MF/JP92FW     709
36  SM5E        JP80  44  17523      OZ1BEF           654
37  SK2AT       KP03  32  17243  AT  SK0CT            509
38  SM7EIC      JO67  38  17134  AX  OH0AZ/JP90XI     438
39  SM4BDQ      JP80  41  16715  AO  OH6QR/KP22BN     481
40  SK2AZ       KP05  27  16544  AZ  SK0UX            665
41  SK6QA       JO58  46  16498  QA  PA5KM/JO11WL     893
42  SM2VBK      KP15  25  16091  AZ  SK0UX/JO99BM     707
43  SK0MM       JO99  40  15697  MM  OZ1AL/JO45VA     703
44  SM5XJO      JO78  31  15661  BN  SK3MF/JP92FW     493
45  SK6BA       JO67  31  15196* BA  G3KEQ/JO01BH    1061
46  SM6DBZ      JO58  37  14736  LL  SK1BL/1/JO96BW   424
47  SK3BP       JP81  32  14482  BP  OH7HD/KP32RT     568
48  SM3HG       JP81  35  14438  BP  SK1BL/1/JO96BW   543
49  SK6AL       JO67  33  14423  AL  OH0JFP/KP00AB    501
50  SM3JGG      JP81  27  14332  BP  SK7HW/JO76JU     523
51  SM5NVF      JO89  28  14036  WB  OZ1BEF/JO46OE    605
52  SM6USS/M    JO57  37  13810  AL  OH0AZ/JP90XI     552
53  SM7NNJ      JO86  21  13559  CA  SK3MF/JP92FW     706
54  SM7BJW      JO65  23  13364      G4JHM/IO91LC    1069
55  SM6YOU/P    JO57  41  13106  AW  OH0AZ/JP90XI     543
56  SM6IQD      JO57  36  12782  AW  OH0AZ/JP90XI     551
57  SM4IED      JP71  29  12503  SQ  SK1BL/1/JO96BW   507
58  SM1CIO      JO97  21  12492  BL  SM3HG/JP81DR     464
59  SM0FMY      JO89  27  12280  ZS  SK7MW/JO65MJ     530
60  SM0NZY      JO89  35  12006  BL  OH3AC/KP20TX     465
61  SK6KA       JO67  24  11997  KA  SK4AO/P/JP70TN   354
62  SM4UEF      JP70  17  11925  SQ  SK7CY/JO65RJ     625
63  SM6VYP      JO67  28  11785  AG  OH0AZ/JP90XI     533
64  SM2GCR      JP93  19  11752  AT  OH5LK/KP30ON     509
65  SM6UBC      JO57  24  11645  YH  OH0JFP/KP00AB    549
66  SM5EJW      JO89  25  11173      LA1T/JO59FB      367
67  SM6XRX      JO66  16  11009  SP  G0BBB/IO91PK    1071
68  SM6CEN      JO57  18  10842  YH  G3KEQ/JO01BH    1034
69  SM5ACU      JO99  27  10720  CB  LA2Z/JO59EJ      449
70  SM1CQA      JO97  17  10650  BL  SK3MF/JP93FW     710
71  SM4L        JP70  27  10627  AO  OZ1IEP           594
72  SM4GT       JO69  24   9744  IL  SK7MW/JO65MI     451
73  SK6MA       JO78  23   9515  MA  OH0AZ/JP90XI     394
74  SM5YZB      JO89  18   9492* AW  OZ5GX/JO57GH     463
75  SM4FNK/P    JO69  25   9445  IL  SK7CY/JO65RJ     429
76  SM4DLS      JP70  24   8943  AO  ES2NA/KO29JL     516
77  SK5BN/P     JO88  17   8673  BN  OZ1IEP/JO55XU    403
78  SM3EYD      JP80  21   8350  GK  SK1BL/JO96BW     421
79  SM0YAU      JO99  20   8136  ZZI SM6VKC/JO68EO    384
80  SM3VEE      JP81  22   8130  BP  OH6A/KP03SD      334
81  SM4GRP      JO69  18   7974  IL  DL/UT8AL/JO43HV  642
82  SK7HR       JO77  13   7709  HR  LA0BY/JO59IX     347
83  SM7ATL      JO86  12   7693  CA  SK3MF/JP92FW     705
84  SK0BU       JO99  26   7340  BU  SK3MF            399
85  SM6VFW      JO66  13   7127  SP  SM3LBN/JP80IO    479
86  SM7XWM      JO86  10   7098  CA  OH0AZ/JP90XI     496
87  SM3MXR      JP80  18   7093  BP  SM6X/JO68SF      326
88  SM6DOK      JO67  18   6323  AW  OH0AZ            515
89  SM4BRD      JP70  12   5270  YO  SM6VKC           297
90  SM4UTD      JO79  12   5137  EA  LA1T/JO59FB      274
91  SM6OPW      JO58  14   4957  IF  SM7XWI/JO77XB    300
92  SM4EIM      JO69  11   4593  UW  OZ6ABA           307
93  SM4SEF      JO69  13   4533  IL  SK7CY/JO65RJ     441
94  SM2XHI      KP05   8   4505* AZ  SM3DTR/JP73VA    345
95  SM6GKT      JO68   9   4473  HD  SK0UX/JO99JM     339
96  SL0ZZF      JO89  18   4286  ZZF SK4AO/P/JP70TN   198
97  SM2UVK      JP93  11   4030  AT  OH6QR            242
98  SM3XRJ      JP83   6   3593  MF  OH6HQI/KP02UR    223
99  SM0EZZ      JO89  10   3379  ZS  SM3HG/JP81DR     289
100 SM6FYQ      JO67  14   3328  AB  OZ9KY/JO45VX     238
101 SM6UQJ      JO67  12   3217  AW  LA2Z/JO59EJ      226
102 SK0CB       JO99  14   3160  CB  SK4BX/JO79OF     162
103 SM4XFT      JO69   6   3159  IL  LA2Z             161
104 SM0WAV      JO89  10   3151  ZS  SM3BEI/JP81NG    219
105 SM4FYX      JP70  12   2679  AO  SM3JGG/JP81EL    130
106 SM0VUX      JO89  18   2615  ZS  OH0JFP/KP00AH    165
107 SM4YMP      JP70  12   2595  BW  SK4BX/JO79OF     139
108 SK3JR       JP73   3   2295  JR  SK0UX/JO99BM     447
109 SM6MPA      JO67   4   2205  AL  SK6HD             96
110 SM2SXT      JP94   7   2124  AT  OH6JKW           183
111 SM5CZD      JO79   3   1795      SK0UX            133
112 SM2YIP      KP16   2   1200  AZ  SK2AZ/KP05RH     121
113 SM3LWP      JP81   3   1159  BP  SK3W/JP80JH      113
114 SM0YBV      JO89   6   1068  ZS  SM0ZZP/JO89WE     19
115 SM6MSB      JO68   3    644  QW  SM6VKC            87
116 8S6T        JO68   3    561  HD  SM6ONH/JO68MN     51
117 SM0XVK      JO99   4    546  ZS  SL0ZZF/JO89WE     17
118 SM4HFI/M    JP70   1    530  AO  SM4FYX/JP70VI     30
119 SM4YPU      JP70   2    526  AO  SM4YMP/JP70VK     21
120 SM5ARR      JO88   1    505  FRO SM5KQS/5           5

CheckLog

SM4W 

Bästa DX:

SK6DK    - G4RRA/IO80BS   1282km
SK7MW    - EI3GE/IO63XD   1260km
SM6EHY   - EI2JD/IO63VS   1223km
SK7CY    - M0OPS/P/IO81KP 1170km
SM7UYS   - G3LTF          1073km
SM6XRX   - G0BBB/IO91PK   1071km
SM7BJW   - G4JHM/IO91LC   1069km
SK6BA    - G3KEQ/JO01BH   1061km
SM6V     - G0NNF          1051km
SM6CEN   - G3KEQ/JO01BH   1034km
SK7PL    - G4SWX/JO02PB    971km
SK6QA    - PA5KM/JO11WL    893km
SK1BL/1  - RU1AA/KP40XD    773km
SM1MUT   - RU1AA/KP40XD    742km
SK6JX    - PE1AHX/JO21OS   742km
SK3W     - OH8UV/KP34WJ    729km
SM3BEI   - OZ1BEF/JO46OE   726km
SK0UX    - OH8NXE/KP25SB   725km
SM2CKR   - LA2Z/JO59EJ     711km
SM1CQA   - SK3MF/JP93FW    710km
SM7EOI   - SK3MF/JP92FW    709km
SM2VBK   - SK0UX/JO99BM    707km
SK7HW    - SK3MF/JP92FW    707km
SM7NNJ   - SK3MF/JP92FW    706km
SM7ATL   - SK3MF/JP92FW    705km
SK0MM    - OZ1AL/JO45VA    703km
SM3LBN   - SP2IQW/JO94GM   686km
SM6X     - OH3AV           678km
SM7XWI   - SK3MF/JP92FW    668km
SK5CG    - OZ1BEF/JO46OE   667km
SK2AZ    - SK0UX           665km
SM5CUI   - OZ1BEF/JO46OE   658km
SM5E     - OZ1BEF          654km
SM6ONH   - OH2TP/KP20AG    650km
SK6QW    - OH3A/KP21GA     647km
SM4GRP   - DL/UT8AL/JO43HV  642km
SK0CT    - OZ2TF/JO46PE    625km
SM4UEF   - SK7CY/JO65RJ    625km
SK4AO/P  - SM2DUX/KP05UJ   619km
SM6VKC   - DC0NAC/JO43VI   606km
SM5NVF   - OZ1BEF/JO46OE   605km
SM4DXO   - SK7MW/JO65MJ    602km
SK6HD    - SK3MF/JP92FW    597km
SM4L     - OZ1IEP          594km
SM3RIU   - SK6W/JO78FM     576km
SK4BX    - OZ1ALS/JO45VA   571km
SK3BP    - OH7HD/KP32RT    568km
SM6USS/M - OH0AZ/JP90XI    552km
SM6IQD   - OH0AZ/JP90XI    551km
SM6UBC   - OH0JFP/KP00AB   549km

Deltagare per ruta

JO57: 6  JO58: 3  JO65: 4  JO66: 3  JO67:11  JO68: 8  JO69: 7  
JO76: 2  JO77: 2  JO78: 2  JO79: 4  JO86: 4  JO88: 3  JO89:12  
JO96: 1  JO97: 3  JO99: 8  JP70:10  JP71: 2  JP73: 1  JP80: 7  
JP81: 6  JP83: 1  JP93: 3  JP94: 1  KP03: 2  KP05: 2  KP15: 1  
KP16: 1  

UHF

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Kommentarer bla från vushf@fro.se reflektorn.
SK0CT SK1BL SK4AO
SG1RK SM3BEI SM6UUZ SM7HGY
OZ1IEP
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK7MW       JO65 150  91787  MW  G3XDY/JO02OB     861
2   SK4BX       JO79  74  40423  BX  DL7APV/JO62JR    739
3   SM0FZH      JO99  64  39534* CT  DL7AFV/JO62JR    821
4   SG1RK       JO96  57  35950  BL  OH6QR/KP22BN     710
5   SK1BL       JO97  54  34631  BL  OH6QR/KP22BN     647
6   SK0CT       JO89  50  24668  CT  LY2IC/KO14WW     611
7   SM3BEI      JP81  43  23867  BP  SK7MW/JO65MJ     696
8   SM1MUT      JO97  27  19000  BL  OH6QR/KO22BN     657
9   SK6HD/6     JO68  33  17502  HD  OH0JFP/KP00AB    428
10  SK6QW       JO68  29  16013  QW  OZ2LD/JO54TU     453
11  SM4BDQ      JP80  31  14246  AO  OH6QR/KP22BN     481
12  SM4RPP      JO79  27  14238  IL  OZ9KY/JO45VX     469
13  SK4AO       JP70  26  13651  AO  SK7MW/JO65MJ     599
14  SM6X        JO68  27  12868  HD  OH0AZ            435
15  SK5CG       JP80  20  11479  CG  SK7MW/JO65MJ     601
16  SM0FMY      JO89  19  10214  ZS  SK7MW/JO65MJ     530
17  SM2DXH      KP03  18   9727  AT  SM0FZH           508
18  SM2A        KP04  14   9305  AU  SK0CT/JO89XJ     607
19  SM4DXO      JP70  17   9287  AO  SK7MW/JO65MJ     602
20  SK6AL       JO67  20   9149  AL  OH0A/JP90XD      500
21  SM0BSO      JO99  22   9099  ZS  OZ1IEP/JO55XU    529
22  SM1CJV      JO97  15   9039  BL  LA2Z/JO59EJ      526
23  SM2VBK      KP15  13   8520  AZ  SM0FZH/JO99HI    718
24  SM1CQA      JO97  12   8354  BL  SM3BEI/JP81NG    423
25  SM6CEN      JO57  20   8285  YH  SG1RK/JO96BW     378
26  SK3GK/3     JP80  20   8242  GK  SK1BL/JO97HK     387
27  SM7XWI      JO77  12   8078  CA  LA2Z/JO59EJ      418
28  SK2AT       KP03  15   8032  AT  SM0FZH/JO99HI    508
29  SM3FKL      JP80  14   7941  BP  SG1RK/JO96BW     420
30  SM6ONH      JO68  16   7922  LR  OH0JFP/KP00AB    431
31  SM6EHY      JO67  17   7821  AW  SK1BL/JO97HK     384
32  SM7HGY      JO86  10   7158  CA  OH0JFP/KP00AB    431
33  SK6BA       JO67  10   6125  BA  SK0CT/JO89XJ     374
34  SM7ATL      JO86   9   5666  CA  YL3AG/KO26AW     468
35  SM7EIC      JO67  10   5450  AX  OH0JFP/KP00AB    424
36  SM4L        JP70  17   5345  AO  OH0JFP           243
37  SM6UUZ      JO67  14   5113  AL  OZ6HY/JO45WA     338
38  SK6JX       JO66   7   5017  JX  SK1BL/JO97HK     372
39  SM3DGG      JP80   9   4433  CT  SK4BX/JO79OF     188
40  8S6T        JO68  12   4002  HD  OZ6HY/JO45WA     418
41  SM4BRD      JP70   6   3902  YO  SK6HD/6          321
42  SK5BE       JO88   6   3818  BE  OH0A             229
43  SM4JHK/4    JO69   8   3693  UW  SK7MW            495
44  SM2OKD      KP03   8   3558  AT  SM3BEI           319
45  SM3HG       JP81   7   3237  BP  SK4BX/JO79OF     285
46  SM5ACU      JO99   8   3110  CB  SM1MUT/JO97CJ    209
47  SM6DBZ      JO58   4   2775  LL  SK7MW/JO65MJ     334
48  SM6L        JO57   6   2509  CA  SK4BX/JO79OF     256
49  SM0EZZ      JO89  10   2491  ZS  SK1BL/JO97HK     208
50  SM4UVP      JP70   5   1993  DM  SM3BEI/JP81NG    172
51  SM3LWP      JP81   3   1979  BP  SK4BX/JO79OF     255
52  SM6XRX      JO66   3   1817  SP  SK7MW/JO65MJ     140
53  SM5AFS      JO99   7   1743  CB  SK4BX/JO79OF     162
54  SM4FYX      JP70   5   1188  AO  SK3GK/3/JP80FR    56
55  SM4EIM      JO69   2   1154  UW  LA2Z             134
56  SM0DFP      JO89   5   1137* CT  SM0FZH/JO99HI     50
57  SM6IQD      JO57   4   1085  AW  SM6EHY/JO67CL     38
58  SM6V        JO57   4   1068  AW  SM6EHY/JO67CL     28
59  SM6NRA      JO68   3    594* QW  SK6QW             41
60  SM6DOK      JO67   1    505  AW  SK6AL              5
61  SM5ARR      JO88   1    501  FRO SK5BE              1

Bästa DX:

SK7MW    - G3XDY/JO02OB    861km
SM0FZH   - DL7AFV/JO62JR   821km
SK4BX    - DL7APV/JO62JR   739km
SM2VBK   - SM0FZH/JO99HI   718km
SG1RK    - OH6QR/KP22BN    710km
SM3BEI   - SK7MW/JO65MJ    696km
SM1MUT   - OH6QR/KO22BN    657km
SK1BL    - OH6QR/KP22BN    647km
SK0CT    - LY2IC/KO14WW    611km
SM2A     - SK0CT/JO89XJ    607km
SM4DXO   - SK7MW/JO65MJ    602km
SK5CG    - SK7MW/JO65MJ    601km
SK4AO    - SK7MW/JO65MJ    599km
SM0FMY   - SK7MW/JO65MJ    530km
SM0BSO   - OZ1IEP/JO55XU   529km
SM1CJV   - LA2Z/JO59EJ     526km
SM2DXH   - SM0FZH          508km
SK2AT    - SM0FZH/JO99HI   508km
SK6AL    - OH0A/JP90XD     500km
SM4JHK/4 - SK7MW           495km
SM4BDQ   - OH6QR/KP22BN    481km
SM4RPP   - OZ9KY/JO45VX    469km
SM7ATL   - YL3AG/KO26AW    468km
SK6QW    - OZ2LD/JO54TU    453km
SM6X     - OH0AZ           435km
SM6ONH   - OH0JFP/KP00AB   431km
SM7HGY   - OH0JFP/KP00AB   431km
SK6HD/6  - OH0JFP/KP00AB   428km
SM7EIC   - OH0JFP/KP00AB   424km
SM1CQA   - SM3BEI/JP81NG   423km
SM3FKL   - SG1RK/JO96BW    420km
SM7XWI   - LA2Z/JO59EJ     418km
8S6T     - OZ6HY/JO45WA    418km
SK3GK/3  - SK1BL/JO97HK    387km
SM6EHY   - SK1BL/JO97HK    384km
SM6CEN   - SG1RK/JO96BW    378km
SK6BA    - SK0CT/JO89XJ    374km
SK6JX    - SK1BL/JO97HK    372km
SM6UUZ   - OZ6HY/JO45WA    338km
SM6DBZ   - SK7MW/JO65MJ    334km
SM4BRD   - SK6HD/6         321km
SM2OKD   - SM3BEI          319km
SM3HG    - SK4BX/JO79OF    285km
SM6L     - SK4BX/JO79OF    256km
SM3LWP   - SK4BX/JO79OF    255km
SM4L     - OH0JFP          243km
SK5BE    - OH0A            229km
SM5ACU   - SM1MUT/JO97CJ   209km
SM0EZZ   - SK1BL/JO97HK    208km
SM3DGG   - SK4BX/JO79OF    188km

Deltagare per ruta

JO57: 4  JO58: 1  JO65: 1  JO66: 2  JO67: 6  JO68: 6  JO69: 2  
JO77: 1  JO79: 2  JO86: 2  JO88: 2  JO89: 4  JO96: 1  JO97: 4  
JO99: 4  JP70: 6  JP80: 5  JP81: 3  KP03: 3  KP04: 1  KP15: 1  

SHF

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Övriga kommentarer bla från VUSHF@FRO.SE reflektorn
SK0UX SK4AO SK7MW
SM3BEI SM4DXO SM7ECM SM7GEP SM7LCB OZ9KY
Nr  Call        Loc  QSO  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK7MW       JO65  47  33152  MW  DF9IC/JN48IW     777
2   SM7ECM      JO65  35  25727  CT  PA0S/JO21FW      705
3   SK0UX       JO99  36  22513  UX  OZ2LD/JO54TU     650
4   SM3BEI      JP81  26  17337  BP  SM7ECM/JO65NQ    663
5   SK0CT       JO89  29  16922  CT  OZ6OL/JO65DJ     560
6   SM0DFP      JO89  30  16778  CT  OZ6OL/JO65DJ     561
7   SM6AFV      JO67  23  14366  YH  OH0JFP/KP00AB    506
8   SM4DHN      JP60  20  12374      SK7MW/JO65MJ     517
9   SM7LCB      JO86  15  11853  CA  SM3BEI/JP81NG    553
10  SM6DJH      JO58  17  11463  YH  OH0JFP           534
11  SM6QA       JO78  17  11169  CT  ES2RJ            604
12  SM7GEP      JO77  16  10634  AX  SM3BEI/JP81NQ    470
13  SK4BX       JO79  16   9382  BX  OZ9KY/JO45VX     485
14  SM4RPP/4    JO79  12   6854  IL  SK7MW/JO65MJ     469
15  SM2DXH      KP03   8   6514  AT  SK0CT            510
16  SM1MUT      JO97   9   6230  BL  SM6DJH/JO58PI    423
17  SM0BSO      JO99  12   5934  ZS  OZ6OL/JO65DJ     555
18  SM4DXO      JP70  10   4938  AO  SM6QA/JO78FM     244
19  SK4AO       JP70   7   3698  AO  SM6AFV/JO67GQ    369
20  SK2AT       KP03   5   3674  AT  SK0UX            495
21  SM4L        JP70   7   3436  AO  OH0JFP           243
22  SM3DGG      JP80   6   3343  CT  OH0JFP/KP00AB    178
23  SM2A/P      KP04   4   2390  AU  SM3BEI/JP81NG    425
24  SK6AB       JO57   3   1873  AB  SM6QA/JO78FM     174
25  SM5XJX      JO88   3   1427  BN  SK0UX/JO99BM     153
26  SM3JQU      JP82   2   1176  BG  SM3BEI/JP81NG    140
27  SM5AFS      JO99   4   1066  CB  SK0UX/JO99BM      24
28  SM6EHY      JO67   1    531  AW  SM6AFV/JO67GQ     31
29  SM6DBZ      JO58   1    514  LL  SM6DJH/JO58PI     14
30  SM3LWP      JP81   1    505  BP  SM3BEI/JP81NG      5

Bästa DX:

SK7MW    - DF9IC/JN48IW    777km
SM7ECM   - PA0S/JO21FW     705km
SM3BEI   - SM7ECM/JO65NQ   663km
SK0UX    - OZ2LD/JO54TU    650km
SM6QA    - ES2RJ           604km
SM0DFP   - OZ6OL/JO65DJ    561km
SK0CT    - OZ6OL/JO65DJ    560km
SM0BSO   - OZ6OL/JO65DJ    555km
SM7LCB   - SM3BEI/JP81NG   553km
SM6DJH   - OH0JFP          534km
SM4DHN   - SK7MW/JO65MJ    517km
SM2DXH   - SK0CT           510km
SM6AFV   - OH0JFP/KP00AB   506km
SK2AT    - SK0UX           495km
SK4BX    - OZ9KY/JO45VX    485km
SM7GEP   - SM3BEI/JP81NQ   470km
SM4RPP/4 - SK7MW/JO65MJ    469km
SM2A/P   - SM3BEI/JP81NG   425km
SM1MUT   - SM6DJH/JO58PI   423km
SK4AO    - SM6AFV/JO67GQ   369km
SM4DXO   - SM6QA/JO78FM    244km
SM4L     - OH0JFP          243km
SM3DGG   - OH0JFP/KP00AB   178km
SK6AB    - SM6QA/JO78FM    174km
SM5XJX   - SK0UX/JO99BM    153km
SM3JQU   - SM3BEI/JP81NG   140km
SM6EHY   - SM6AFV/JO67GQ    31km
SM5AFS   - SK0UX/JO99BM     24km
SM6DBZ   - SM6DJH/JO58PI    14km
SM3LWP   - SM3BEI/JP81NG     5km

Deltagare per ruta

JO57: 1  JO58: 2  JO65: 2  JO67: 2  JO77: 1  JO78: 1  JO79: 2  
JO86: 1  JO88: 1  JO89: 2  JO97: 1  JO99: 3  JP60: 1  JP70: 3  
JP80: 1  JP81: 2  JP82: 1  KP03: 2  KP04: 1  

MIKRO

DX-Cluster , kommentarer från loggarna
Kommentarer bla från vushf@fro.se reflektorn.
SM3BEI SM6AFV SM7LCB SM7GEP SM7ECM
Nr  Call        Loc  QSO ( 2- 5-10-24)  Poäng  Kl  BestQSO           km
1   SK7MW       JO65  52 (24,13,15, -)  70672  MW  DJ6JJ/JO31LG     611
2   SM7ECM      JO65  39 (15,10,14, -)  55347  CT  PA3CEG/JO33FB    521
3   SM5QA       JO89  36 (13, 9,12, 2)  49340  CT  SK7MW/JO65MJ     531
4   SM6AFV      JO67  27 (10, 5,12, -)  39211  YH  DL1SUN/JO53PN    466
5   SM0SBI      JO99  34 (11, 9,12, 2)  36894* BL  SK7MW/JO65MJ     527
6   SM7GEP      JO77  21 ( 9, 6, 6, -)  25860  AX  SM3BEI/JP81NG    426
7   SM4DHN      JP60  19 ( 7, 6, 6, -)  25717*     SK7MW/JO65MJ     516
8   SM3BEI      JP81  21 ( 7, 6, 8, -)  24649  BP  ES5PC/KO38HJ     619
9   SM6BTT      JO58  16 ( 9, -, 7, -)  20672  YH  OZ1FF/JO45BO     361
10  SM0DFP      JO89  10 ( -, 4, 6, -)  14399  CT  SK7MW/JO65MJ     536
11  SK0CT       JO89  16 ( 3, 4, 7, 2)  10903  CT  SM6AFV/JO67GQ    368
12  SM4FXR/P    JO79   6 ( -, -, 6, -)   7200* BX  SM6AFV/JO67GQ    239
13  SM0FZH      JO99   7 ( -, -, 7, -)   7180  CT  SM3AKW/JP92AO    363
14  SM7LCB      JO86   3 ( -, -, 3, -)   5090  CA  SM5QA/JO89WJ     352
15  SM0FMY/0    JO89   6 ( -, -, 6, -)   3045* ZS  SM3BEI/JP81NG    219
16  SM3AKW      JP92   2 ( 2, -, -, -)   2026  MF  SM5QA/JO89WJ     357
17  SM6DHW      JO67   1 ( -, -, 1, -)   1925  AX  SM5QA/JO89WJ     285
18  SM0BSO      JO99   4 ( -, -, 4, -)   1355  ZS  SM0FZH/JO99HI     30

Bästa DX:

  2G3 SM3BEI   - ES5PC/KO38HJ    619km
  2G3 SK7MW    - DJ6JJ/JO31LG    611km
  2G3 SM5QA    - SK7MW/JO65MJ    531km
  2G3 SM0SBI   - SK7MW/JO65MJ    527km
  2G3 SM7ECM   - PA3CEG/JO33FB   521km
  2G3 SM4DHN   - SK7MW/JO65MJ    517km
  2G3 SM6AFV   - DL1SUN/JO53PN   466km
  2G3 SM7GEP   - SM3BEI/JP81NG   426km
  2G3 SM6BTT   - SM0SBI/JO99CF   410km
  2G3 SM3AKW   - SM5QA/JO89WJ    357km
  2G3 SK0CT    - SM3BEI/JP81NG   214km
  5G7 SM4DHN   - SM7GEP/JP77IP   850km
  5G7 SK7MW    - SM0DFP/JO89VL   536km
  5G7 SM0DFP   - SK7MW/JO65MJ    536km
  5G7 SM5QA    - SK7MW/JO65MJ    531km
  5G7 SM7ECM   - SM5QA/JO89WJ    501km
  5G7 SM0SBI   - ES5PC/KO38HJ    494km
  5G7 SM6AFV   - SM0SBI/JO99CF   372km
  5G7 SM7GEP   - SK7MW/JO65MJ    271km
  5G7 SM3BEI   - SM0SBI/JO99CF   235km
  5G7 SK0CT    - SM3BEI/JP81NG   214km
  10G SK7MW    - SM5QA/JO89WJ    531km
  10G SM5QA    - SK7MW/JO65MJ    531km
  10G SM7ECM   - PA3CEG/JO33FB   521km
  10G SM6AFV   - DL1SUN/JO53PN   466km
  10G SM0SBI   - SM6AFV/JO67GO   377km
  10G SK0CT    - SM6AFV/JO67GQ   368km
  10G SM0DFP   - SM6AFV/JO67GQ   364km
  10G SM0FZH   - SM3AKW/JP92AO   363km
  10G SM6BTT   - OZ1FF/JO45BO    361km
  10G SM7LCB   - SM5QA/JO89WJ    352km
  10G SM6DHW   - SM5QA/JO89WJ    285km
  10G SM7GEP   - SK7MW/JO65MJ    271km
  10G SM4DHN   - SM7GEP/JO77IP   270km
  10G SM4FXR/P - SM6AFV/JO67GQ   239km
  10G SM3BEI   - SM0SBI/JO99CF   235km
  10G SM0FMY/0 - SM3BEI/JP81NG   219km
  10G SM0BSO   - SM0FZH/JO99HI    30km
  24G SM5QA    - SM0SBI/JO99CF    27km
  24G SM0SBI   - SM5QA/JO89WJ     27km
  24G SK0CT    - SM0SBI/JO99CF    24km

Deltagare per ruta

JO58: 1  JO65: 2  JO67: 2  JO77: 1  JO79: 1  JO86: 1  JO89: 4  
JO99: 3  JP60: 1  JP81: 1  JP92: 1  

Individuella resultat 2G3

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SK7MW        24  25774 
2   SM7ECM       15  16380 
3   SM5QA        13  14238 
4   SM0SBI       11  10746 
5   SM6AFV       10   9118 
6   SM6BTT        9   8842 
7   SM7GEP        9   8204 
8   SM4DHN        7   7476 
9   SM3BEI        7   7184 
10  SM3AKW        2   2026 
11  SK0CT         3   1986 

Individuella resultat 5G7

Nr  Call        QSO  Poäng 
1   SK7MW        13  19988 
2   SM7ECM       10  15192 
3   SM5QA         9  14020 
4   SM0SBI        9  12272 
5   SM4DHN        6   8936*
6   SM7GEP        6   8176 
7   SM6AFV        5   7388 
8   SM3BEI        6   7000 
